常滑 11R 予選特選 1800m
2026年02月27日 発走 15:12 / 曇り 風速1m 西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 S
1-3-5
6.9
3-1-5
8.6
3-5-1
13.3
1-5-3
18.5
3-5-2
28.5
1-2-3
22.1
5-3-1
40.6
5-1-3
38.6
3-5-6
39.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 瓜生 正義 | 1'49"4 | まくり差し |
| 2 | 1 | 泥谷 一毅 | - | |
| 3 | 5 | 西丸 侑太朗 | - | |
| 4 | 6 | 盛本 真輔 | - | |
| 5 | 2 | 田中 堅 | - | |
| 6 | 4 | 木場 悠介 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 1 - 5 | ¥900 | 3番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥270 | 1番人気 |
| 2連単 | 3 - 1 | ¥470 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥140 | 1番人気 |
| 3 = 5 | ¥140 | 2番人気 | |
| 1 = 5 | ¥230 | 4番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥330 | - |
| 複勝 | 3 | ¥110 | - |
| 1 | ¥110 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.26
2
.49
3
.30
4
.23
5
.22
6
.22
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
泥谷 一毅
大阪 44歳 53.1kg
|
A2 | 0.17 | 5.38 | 28.4 51.0 | 6.08 | 32.5 62.5 | 25.0% | 29.2% | 53.1 | 20.3% | ◯ | |
| 2 |
田中 堅
群馬 39歳 51.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.39 | 18.3 36.6 | 5.50 | 25.0 62.5 | 39.7% | 36.8% | 51.5 | 13.7% | △ |
| 3 |
瓜生 正義
福岡 49歳 53.7kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.53 | 35.0 55.0 | 7.47 | 47.1 76.5 | 24.5% | 29.8% | 53.7 | 20.1% | ◎ |
| 4 |
木場 悠介
長崎 33歳 51.5kg
|
B1 | 0.14 | - | 5.31 | 36.9 52.4 | - | - - | 26.8% | 40.6% | 51.5 | 14.9% | |
| 5 |
西丸 侑太朗
香川 21歳 52.3kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.54 | 47.1 68.3 | 6.38 | 54.2 66.7 | 44.3% | 30.2% | 52.3 | 19.1% | ▲ |
| 6 |
盛本 真輔
兵庫 40歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.67 | 41.4 58.6 | 4.67 | 19.4 44.4 | 25.7% | 25.4% | 51.5 | 11.8% |
番組: 2強4弱
最強艇は 5 強い選手: 35 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥谷 一毅 | A2 | R | 5 | 9 | 11 | - | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .17 | .26 | - | .24 | .19 | .16 | .18 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 田中 堅 | B1 | R | 8 | - | 3 | 11 | 3 | 10 | 5 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .13 | .49 | .26 | .30 | .11 | - | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 瓜生 正義 | A1 | R | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .15 | .15 | .30 | .11 | .43 | .16 | .25 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 木場 悠介 | B1 | R | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 | - | 5 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .18 | .09 | .23 | .14 | - | .11 | - | .19 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 西丸 侑太朗 | A1 | R | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | .10 | .21 | .22 | .25 | .15 | .08 | .08 | .08 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 盛本 真輔 | B1 | R | 9 | - | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .18 | .22 | .27 | .28 | .27 | .15 | .25 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥谷 一毅 | 6.77 | 3 | -0.5 | - |
| 2 | 田中 堅 | 6.81 | 4位 | 0.0 | 0.13 |
| 3 | 瓜生 正義 | 6.74 | 2 | -0.5 | 0.15 |
| 4 | 木場 悠介 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.09 |
| 5 | 西丸 侑太朗 | 6.81 | 5位 | 0.0 | 0.21 |
| 6 | 盛本 真輔 | 6.72 | 1 | 0.5 | 0.18 |
スタート展示
スタートライン
2
.13
3
.15
4
.09
5
.21
6
.18
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
13.0℃
風速 / 西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
6.9倍
📊
3
-
1
-
5
8.6倍
📊
3
-
5
-
1
13.3倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
5
-
3
18.5倍
⚖️
3
-
5
-
2
28.5倍
⚖️
1
-
2
-
3
22.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
5
-
3
-
1
40.6倍
⚖️
5
-
1
-
3
38.6倍
⚖️
3
-
5
-
6
39.9倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
5
-
3
-
2
126.2倍
34番人気
AI独自候補
2
5
-
3
-
6
114.1倍
32番人気
AI独自候補
3
1
-
5
-
2
53.5倍
20番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.4倍
→ 2点
1
-
3
-
5
6.9倍
1
-
3
-
2
12.0倍
3
-
1
4.7倍
→ 2点
3
-
1
-
5
8.6倍
的中
3
-
1
-
2
19.7倍
1
-
2
8.3倍
→ 2点
1
-
2
-
3
22.1倍
1
-
2
-
5
44.6倍
3
-
5
10.2倍
→ 3点
3
-
5
-
1
13.3倍
3
-
5
-
2
28.5倍
3
-
5
-
6
39.9倍
1
-
5
14.4倍
→ 2点
1
-
5
-
3
18.5倍
1
-
5
-
2
53.5倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 25.78% | 12.0倍 |
| 5点 | 35.45% | 18.5倍 |
| 7点 | 42.63% | 22.1倍 |
| 10点 | 49.59% | 35.0倍 |
| 15点 | 58.97% | 43.4倍 |
| 20点 | 66.59% | 53.5倍 |
| 30点 | 75.09% | 105.8倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.4
3
-
1
4.7
1
-
2
8.3
3
-
5
10.2
1
-
5
14.4
1
-
4
20.2
3
-
2
21.6
3
-
4
25.2
5
-
3
25.5
5
-
1
32.4
2
-
3
34.5
3
-
6
39.4
2
-
1
52.4
4
-
3
53.9
5
-
2
73.6
2
-
5
73.6
4
-
5
75.1
1
-
6
85.1
4
-
1
109.4
5
-
4
109.4
2
-
6
127.7
4
-
6
132.1
2
-
4
136.8
6
-
3
141.8
5
-
6
141.8
4
-
2
159.6
6
-
1
201.6
6
-
2
478.8
6
-
5
547.2
6
-
4
766.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
5
2.5
1
=
2
=
3
5.5
1
=
2
=
5
8.4
2
=
3
=
5
9.0
3
=
5
=
6
9.8
1
=
2
=
4
11.0
1
=
3
=
4
12.5
3
=
4
=
5
19.1
2
=
3
=
4
24.2
1
=
4
=
5
25.9
1
=
3
=
6
36.3
2
=
3
=
6
60.5
3
=
4
=
6
60.5
1
=
5
=
6
60.5
2
=
4
=
5
72.6
2
=
5
=
6
90.7
4
=
5
=
6
90.7
1
=
4
=
6
121.0
1
=
2
=
6
181.5
2
=
4
=
6
181.5