常滑 4R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 11:41 / 曇り 風速1m 西 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小野 桜 | - | |
| 2 | 2 | 山田 竜一 | - | |
| 3 | 5 | 前出 達吉 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 5 | ¥2,140 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥1,060 | 5番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥640 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥610 | 2番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
小野 桜
滋賀 47歳 46.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.33 | 33.3 53.3 | 6.19 | 40.7 63.0 | 35.6% | 32.7% | 46.5 | 22.5% | ◎ |
| 2 |
山田 竜一
東京 54歳 52.5kg
|
B1 | 0.14 | - | 5.56 | 36.8 52.1 | 4.84 | 28.1 37.5 | 28.1% | 26.8% | 52.5 | 15.2% | ▲ |
| 3 |
伏島 祐介
東京 35歳 52.9kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.00 | 29.6 49.4 | 5.40 | 33.3 60.0 | 32.0% | 31.0% | 52.9 | 16.2% | ◯ |
| 4 |
藤原 孝斗
愛知 28歳 55.3kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.99 | 14.3 28.6 | 4.31 | 24.1 37.9 | 38.8% | 37.2% | 55.3 | 13.4% | |
| 5 |
前出 達吉
福井 36歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.51 | 40.6 54.5 | 6.29 | 52.4 66.7 | 44.1% | 36.5% | 52.0 | 16.0% | |
| 6 |
赤坂 俊輔
長崎 43歳 52.2kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.38 | 42.0 68.7 | - | - - | 30.9% | 34.4% | 52.2 | 16.6% | △ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★☆☆
やや堅め
1
小野 桜
実
機
コ
6
赤坂 俊輔
実
機
コ
3
伏島 祐介
実
機
コ
5
前出 達吉
実
機
コ
2
山田 竜一
実
機
コ
4
藤原 孝斗
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 桜 | B1 | R | 2 | 10 | 4 | - | 2 | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .23 | .11 | .17 | .14 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 山田 竜一 | B1 | R | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 伏島 祐介 | A2 | R | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | - | 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .19 | - | - | .20 | - | .23 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 藤原 孝斗 | B1 | R | 1 | 9 | 4 | - | 3 | 8 | 6 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .56 | .23 | - | .21 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 前出 達吉 | B1 | R | 7 | - | 4 | 10 | 6 | 11 | 7 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .26 | - | .10 | .21 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 赤坂 俊輔 | A1 | R | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .25 | - | .14 | .20 | .04 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 桜 | 6.75 | 1 | -0.5 | - |
| 2 | 山田 竜一 | 6.80 | 4位 | 0.0 | - |
| 3 | 伏島 祐介 | 6.76 | 2 | -0.5 | - |
| 4 | 藤原 孝斗 | 6.80 | 5位 | -0.5 | - |
| 5 | 前出 達吉 | 6.76 | 3 | 0.0 | - |
| 6 | 赤坂 俊輔 | 6.81 | 6位 | 0.0 | - |
天気
曇り
気温
13.0℃
水温
12.0℃
風速 / 西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
17.7倍
📊
1
-
3
-
2
20.3倍
📊
1
-
3
-
6
21.3倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
3
30.5倍
⚖️
1
-
2
-
6
27.6倍
🔀
1
-
5
-
3
42.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
6
-
5
55.3倍
🔀
1
-
5
-
6
44.7倍
🔀
1
-
2
-
5
50.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
2
58.2倍
21番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
2
52.7倍
16番人気
AI独自候補
3
3
-
5
-
1
70.7倍
28番人気
当地巧者◎
4
6
-
5
-
1
52.7倍
17番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.9倍
→ 3点
1
-
3
-
2
20.3倍
1
-
3
-
6
21.3倍
1
-
3
-
5
30.8倍
1
-
2
6.4倍
→ 1点
1
-
2
-
3
17.7倍
1
-
5
10.2倍
→ 1点
1
-
5
-
3
42.3倍
3
-
1
10.8倍
→ 3点
3
-
1
-
2
53.7倍
3
-
1
-
6
61.4倍
3
-
1
-
5
53.2倍
5
-
1
18.3倍
→ 1点
5
-
1
-
3
107.4倍
合計 9点(投資 ¥900)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 11.44% | 21.3倍 |
| 5点 | 16.61% | 30.5倍 |
| 7点 | 20.98% | 38.8倍 |
| 10点 | 26.18% | 44.7倍 |
| 15点 | 33.85% | 50.8倍 |
| 20点 | 40.85% | 55.3倍 |
| 30点 | 52.22% | 71.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.9
1
-
2
6.4
1
-
5
10.2
3
-
1
10.8
5
-
1
18.3
1
-
6
20.0
3
-
6
20.4
3
-
5
25.9
5
-
6
29.0
3
-
2
30.8
2
-
1
33.1
6
-
1
33.1
1
-
4
34.2
3
-
4
34.6
2
-
3
41.6
5
-
3
42.2
5
-
2
42.8
6
-
3
42.8
4
-
1
48.9
2
-
5
54.0
6
-
5
57.0
2
-
6
58.1
4
-
5
62.9
4
-
3
67.0
5
-
4
67.0
4
-
6
70.0
6
-
2
73.3
4
-
2
88.0
2
-
4
99.4
6
-
4
205.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
6.8
2
=
5
=
6
7.1
4
=
5
=
6
7.5
1
=
3
=
6
10.5
1
=
3
=
5
11.3
3
=
5
=
6
12.4
2
=
3
=
6
13.6
1
=
2
=
6
15.1
1
=
5
=
6
15.1
3
=
4
=
6
15.1
1
=
4
=
5
17.0
2
=
4
=
6
17.0
2
=
3
=
5
19.5
1
=
4
=
6
22.7
2
=
3
=
4
27.3
3
=
4
=
5
27.3
1
=
2
=
4
34.1
1
=
2
=
5
34.1
2
=
4
=
5
45.5
1
=
3
=
4
68.2