常滑 1R 朝トコ小判R 1800m
2026年02月27日 発走 10:18 / 曇り 風速1m 西 波高0cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 原 加央理 | - | |
| 2 | 1 | 西丸 侑太朗 | - | |
| 3 | 5 | 伊藤 紘章 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 5 | ¥2,350 | 10番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥310 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥1,080 | 5番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥280 | 2番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西丸 侑太朗
香川 21歳 52.3kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.54 | 47.1 68.3 | 6.38 | 54.2 66.7 | 44.3% | 30.2% | 52.3 | 34.0% | ◎ |
| 2 |
藤田 美代
福岡 54歳 45.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.67 | 16.7 29.2 | 4.88 | 35.3 41.2 | 28.8% | 40.7% | 45.0 | 12.1% | |
| 3 |
島倉 都
群馬 28歳 49.9kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.21 | 20.2 35.7 | 2.50 | - 16.7 | 34.3% | 38.8% | 49.9 | 13.6% | ▲ |
| 4 |
原 加央理
埼玉 38歳 46.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.36 | 37.5 55.0 | - | - - | 40.9% | 38.7% | 46.0 | 15.6% | ◯ |
| 5 |
伊藤 紘章
愛知 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.23 | - | 4.76 | 28.8 47.5 | 4.76 | 30.4 45.6 | 28.8% | 31.3% | 52.0 | 12.0% | △ |
| 6 |
服部 剛
静岡 39歳 52.5kg
|
B1 | 0.21 | - | 4.63 | 24.4 42.7 | 4.67 | 26.7 53.3 | 41.5% | 29.5% | 52.5 | 12.7% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
西丸 侑太朗
実
機
コ
4
原 加央理
実
機
コ
3
島倉 都
実
機
コ
6
服部 剛
実
機
コ
2
藤田 美代
実
機
コ
5
伊藤 紘章
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西丸 侑太朗 | A1 | R | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .21 | - | .25 | .08 | .08 | .08 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 藤田 美代 | B1 | R | 2 | - | 1 | 7 | 7 | - | 3 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .21 | - | - | .06 | .09 | .17 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 島倉 都 | B1 | R | 5 | - | 1 | 6 | 5 | - | 3 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .22 | - | - | .34 | .22 | .10 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 原 加央理 | B1 | R | 2 | - | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .09 | - | .26 | .10 | .11 | .15 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 伊藤 紘章 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 5 | - | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .08 | - | .25 | .11 | .06 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 服部 剛 | B1 | R | 4 | - | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .13 | - | .09 | .19 | .28 | .16 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
5
8.0倍
📊
1
-
4
-
6
11.1倍
🔬
1
-
5
-
4
13.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
13.3倍
🔀
1
-
2
-
4
13.9倍
⚖️
1
-
3
-
4
14.1倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
24.2倍
⚖️
1
-
3
-
2
24.7倍
⚖️
1
-
6
-
4
32.3倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
46.2倍
17番人気
AI独自候補
2
1
-
2
-
6
60.2倍
19番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
4
121.4倍
27番人気
相手候補◎
4
3
-
1
-
5
158.6倍
33番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
2.2倍
→ 3点
1
-
4
-
5
8.0倍
1
-
4
-
6
11.1倍
1
-
4
-
2
15.3倍
1
-
5
5.3倍
→ 1点
1
-
5
-
4
13.4倍
1
-
2
5.5倍
→ 2点
1
-
2
-
3
14.8倍
1
-
2
-
4
13.9倍
1
-
3
8.4倍
→ 1点
1
-
3
-
2
24.7倍
4
-
1
10.8倍
→ 3点
4
-
1
-
5
48.2倍
的中
4
-
1
-
6
70.0倍
4
-
1
-
2
84.5倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 21.73% | 13.3倍 |
| 5点 | 32.7% | 13.9倍 |
| 7点 | 43.06% | 14.8倍 |
| 10点 | 54.61% | 24.2倍 |
| 15点 | 67.63% | 33.0倍 |
| 20点 | 75.24% | 62.7倍 |
| 30点 | 82.95% | 129.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
2.2
1
-
5
5.3
1
-
2
5.5
1
-
3
8.4
4
-
1
10.8
1
-
6
20.3
4
-
5
24.7
6
-
1
25.2
5
-
1
37.6
4
-
6
42.2
5
-
4
48.4
2
-
1
75.8
4
-
2
82.1
3
-
1
86.9
5
-
6
89.5
4
-
3
101.9
6
-
4
147.8
3
-
4
168.9
6
-
5
173.9
5
-
2
179.1
2
-
4
190.7
2
-
3
257.0
5
-
3
257.0
3
-
2
281.5
2
-
5
328.5
6
-
2
347.8
2
-
6
394.2
3
-
5
422.3
6
-
3
454.8
3
-
6
537.5
3連複オッズ(20通り)
3
=
5
=
6
0.0
1
=
4
=
5
3.7
1
=
2
=
3
4.4
1
=
4
=
6
6.1
1
=
2
=
4
6.8
1
=
5
=
6
8.6
1
=
3
=
4
9.7
1
=
3
=
5
15.0
4
=
5
=
6
16.5
2
=
3
=
4
23.5
1
=
2
=
5
33.0
2
=
4
=
5
41.2
1
=
2
=
6
55.0
3
=
4
=
5
55.0
1
=
3
=
6
82.5
2
=
3
=
5
82.5
2
=
3
=
6
82.5
2
=
4
=
6
165.0
2
=
5
=
6
165.0
3
=
4
=
6
165.0