常滑 9R 予選特賞 1800m
2026年02月27日 発走 14:09 / 曇り 風速1m 西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-2-4
8.9
1-2-3
8.4
2-1-6
12.9
1-2-6
10.3
1-6-2
32.5
1-3-2
15.9
1-2-5
36.7
2-6-1
37.9
2-6-4
56.6
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎 義明 | 1'50"0 | 逃げ |
| 2 | 2 | 赤坂 俊輔 | - | |
| 3 | 3 | 谷口 丞 | - | |
| 4 | 4 | 伊藤 紘章 | - | |
| 5 | 6 | 山下 昂大 | - | |
| 6 | 5 | 前川 守嗣 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥840 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥310 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥270 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥280 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥180 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥190 | 5番人気 | |
| 2 = 3 | ¥180 | 2番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥200 | - |
| 複勝 | 1 | ¥160 | - |
| 2 | ¥240 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.05
2
.03
3
.06
4
.11
5
.11
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山崎 義明
埼玉 59歳 52.2kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.96 | 24.2 50.5 | 5.56 | 22.2 55.6 | 23.8% | 32.0% | 52.2 | 23.3% | ◎ |
| 2 |
赤坂 俊輔
長崎 43歳 52.2kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.38 | 42.0 68.7 | - | - - | 30.9% | 34.4% | 52.2 | 21.2% | ◯ |
| 3 |
谷口 丞
滋賀 22歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.63 | 14.1 32.0 | 1.96 | 3.7 7.4 | 40.6% | 38.3% | 52.0 | 14.7% | △ |
| 4 |
伊藤 紘章
愛知 39歳 52.0kg
|
B1 | 0.23 | - | 4.76 | 28.8 47.5 | 4.76 | 30.4 45.6 | 28.8% | 31.3% | 52.0 | 12.7% | |
| 5 |
前川 守嗣
福岡 44歳 59.1kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.10 | 27.8 47.2 | 5.12 | 29.4 47.1 | 26.9% | 37.4% | 59.1 | 12.4% | |
| 6 |
山下 昂大
岡山 33歳 54.5kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.95 | 43.6 60.9 | 6.21 | 42.9 71.4 | 42.9% | 32.7% | 54.5 | 15.8% | ▲ |
番組: 1強5弱
最強艇は 2 強い選手: 2 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 義明 | B1 | R | 4 | 11 | 9 | - | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .17 | .05 | - | .07 | .28 | .12 | .13 | .10 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 赤坂 俊輔 | A1 | R | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .10 | .25 | .03 | .14 | .10 | .20 | .04 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 谷口 丞 | B1 | R | 7 | - | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .05 | .06 | .03 | .12 | .14 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 3 | F | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 伊藤 紘章 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .08 | .11 | .25 | .30 | .11 | .06 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 前川 守嗣 | B1 | R | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | - | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .15 | .14 | .11 | .15 | - | .04 | - | .11 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山下 昂大 | A2 | R | 10 | - | 3 | 9 | 5 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .10 | .10 | .11 | .31 | .05 | .15 | .19 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
8.9倍
📊
1
-
2
-
3
8.4倍
📊
2
-
1
-
6
12.9倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
6
10.3倍
🔀
1
-
6
-
2
32.5倍
🔀
1
-
3
-
2
15.9倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
5
36.7倍
🔀
2
-
6
-
1
37.9倍
⚖️
2
-
6
-
4
56.6倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
4
116.5倍
35番人気
相手候補◎
2
1
-
6
-
3
81.0倍
25番人気
相手候補◎
3
6
-
2
-
1
92.3倍
30番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.7倍
→ 4点
1
-
2
-
3
8.4倍
的中
1
-
2
-
6
10.3倍
1
-
2
-
4
8.9倍
1
-
2
-
5
36.7倍
2
-
1
4.1倍
→ 4点
2
-
1
-
3
15.3倍
2
-
1
-
6
12.9倍
2
-
1
-
4
13.3倍
2
-
1
-
5
49.4倍
1
-
3
8.3倍
→ 1点
1
-
3
-
2
15.9倍
2
-
3
9.6倍
→ 1点
2
-
3
-
1
45.4倍
2
-
6
12.1倍
→ 2点
2
-
6
-
1
37.9倍
2
-
6
-
4
56.6倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.56% | 10.3倍 |
| 5点 | 35.98% | 13.3倍 |
| 7点 | 45.57% | 15.9倍 |
| 10点 | 51.99% | 36.7倍 |
| 15点 | 61.07% | 43.3倍 |
| 20点 | 68.13% | 61.2倍 |
| 30点 | 77.73% | 92.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.7
2
-
1
4.1
1
-
3
8.3
2
-
3
9.6
2
-
6
12.1
2
-
4
16.3
1
-
4
22.8
1
-
6
26.6
4
-
2
38.8
3
-
1
39.3
3
-
2
39.3
6
-
2
43.1
4
-
1
46.8
6
-
1
47.6
2
-
5
48.5
3
-
6
71.5
3
-
4
73.4
4
-
6
79.9
1
-
5
84.9
6
-
4
97.0
6
-
3
113.2
4
-
3
118.1
5
-
1
143.0
3
-
5
169.8
4
-
5
169.8
5
-
4
226.4
6
-
5
247.0
5
-
6
388.1
5
-
2
452.8
5
-
3
543.4
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.1
1
=
2
=
6
3.8
1
=
2
=
4
4.7
1
=
2
=
5
13.1
2
=
4
=
6
14.4
2
=
3
=
6
14.5
1
=
4
=
6
21.9
2
=
3
=
4
22.2
1
=
3
=
4
22.8
1
=
3
=
6
25.5
2
=
5
=
6
32.1
3
=
4
=
6
39.4
1
=
3
=
5
45.6
4
=
5
=
6
57.8
2
=
3
=
5
72.3
2
=
4
=
5
78.8
1
=
5
=
6
78.8
1
=
4
=
5
82.6
3
=
5
=
6
173.5
3
=
4
=
5
216.9