多摩川 3R 予選 1800m
2026年08月30日 発走 12:27 / 曇り 風速0m 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-2-4
8.4
1-2-3
12.7
1-2-5
14.6
1-4-2
15.7
2-1-4
17.4
1-3-2
26.6
1-4-5
29.9
1-5-2
27.6
2-1-5
29.0
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 岩永 雅人 | 1'50"0 | まくり差し |
| 2 | 5 | 滝沢 芳行 | - | |
| 3 | 6 | 土屋 太朗 | - | |
| 4 | 4 | 中村 魁生 | - | |
| 5 | 1 | 川原 正明 | - | |
| 6 | 2 | 武田 光史 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 5 - 6 | ¥91,810 | 111番人気 |
| 3連複 | 3 = 5 = 6 | ¥9,310 | 20番人気 |
| 2連単 | 3 - 5 | ¥13,690 | 26番人気 |
| 2連複 | 3 = 5 | ¥5,480 | 12番人気 |
| 拡連複 | 3 = 5 | ¥1,320 | 12番人気 |
| 3 = 6 | ¥1,690 | 14番人気 | |
| 5 = 6 | ¥2,770 | 15番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥1,080 | - |
| 複勝 | 3 | ¥680 | - |
| 5 | ¥980 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.21
2
.16
3
.20
4
.05
5
.06
6
.07
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
川原 正明
福井 52歳 51.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.92 | 44.2 56.7 | 5.00 | 36.8 52.6 | 52.6% | 30.7% | 51.0 | 28.5% | ◎ |
| 2 |
武田 光史
福井 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.92 | 57.7 73.8 | 4.00 | 12.5 37.5 | 35.8% | 39.1% | 52.0 | 18.7% | ◯ |
| 3 |
岩永 雅人
愛知 39歳 51.5kg
|
A2 | 0.19 | - | 5.60 | 34.6 56.8 | 5.19 | 33.3 44.4 | 30.4% | 35.0% | 51.5 | 13.2% | |
| 4 |
中村 魁生
大阪 28歳 51.0kg
|
A1 | 0.15 | 6.54 | 45.0 70.2 | 5.81 | 46.1 61.5 | 29.9% | 38.6% | 51.0 | 14.3% | ▲ | |
| 5 |
滝沢 芳行
埼玉 58歳 52.3kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.95 | 29.2 44.8 | 5.64 | 38.3 53.2 | 32.9% | 44.7% | 52.3 | 13.4% | △ |
| 6 |
土屋 太朗
群馬 57歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.61 | 22.9 39.5 | 6.00 | 40.0 60.0 | 38.0% | 39.8% | 52.0 | 11.9% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
川原 正明
実
機
コ
2
武田 光史
実
機
コ
4
中村 魁生
実
機
コ
5
滝沢 芳行
実
機
コ
3
岩永 雅人
実
機
コ
6
土屋 太朗
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 正明 | B1 | R | 7 | - | 3 | 11 | 3 | 7 | 7 | - | 3 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .14 | .08 | .21 | .11 | .18 | - | .09 | .11 | .17 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 武田 光史 | A2 | R | 1 | 8 | 10 | - | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .15 | .11 | - | .16 | .07 | .22 | .18 | .13 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 岩永 雅人 | A2 | R | 3 | 10 | 7 | - | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .17 | .22 | - | .05 | .12 | .20 | .27 | .17 | - | .12 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 中村 魁生 | A1 | R | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .22 | .14 | .14 | .06 | .14 | .13 | - | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 滝沢 芳行 | B1 | R | 8 | - | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | - | 8 | 12 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .13 | .14 | .07 | .10 | .15 | - | .10 | .13 | .17 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 土屋 太朗 | B1 | R | 2 | 11 | 5 | - | 3 | - | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .13 | .26 | - | .20 | - | .14 | .08 | .14 | .25 | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 正明 | 6.66 | 1 | 0.0 | 0.38 |
| 2 | 武田 光史 | 6.72 | 3 | -0.5 | 0.03 |
| 3 | 岩永 雅人 | 6.72 | 4位 | 0.0 | 0.23 |
| 4 | 中村 魁生 | 6.73 | 5位 | 0.0 | 0.17 |
| 5 | 滝沢 芳行 | 6.71 | 2 | -0.5 | 0.06 |
| 6 | 土屋 太朗 | 6.73 | 6位 | 0.0 | 0.15 |
スタート展示
スタートライン
1
.38
2
.03
3
.23
4
.17
5
.06
6
.15
天気
曇り
気温
24.0℃
水温
27.0℃
風速
0m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
8.4倍
📊
1
-
2
-
3
12.7倍
📊
1
-
2
-
5
14.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
15.7倍
🔀
2
-
1
-
4
17.4倍
🔬
1
-
3
-
2
26.6倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
5
29.9倍
🔀
1
-
5
-
2
27.6倍
⚖️
2
-
1
-
5
29.0倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
6
55.9倍
18番人気
頭候補◎
2
2
-
1
-
6
38.0倍
11番人気
相手候補◎
3
2
-
1
-
3
44.3倍
14番人気
相手候補◎
4
4
-
1
-
2
58.6倍
20番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.1倍
→ 4点
1
-
2
-
4
7.2倍
1
-
2
-
3
9.3倍
1
-
2
-
5
14.2倍
1
-
2
-
6
13.0倍
1
-
4
6.9倍
→ 2点
1
-
4
-
2
14.6倍
1
-
4
-
3
39.1倍
2
-
1
7.6倍
→ 4点
2
-
1
-
4
24.9倍
2
-
1
-
3
44.3倍
2
-
1
-
5
40.2倍
2
-
1
-
6
38.0倍
1
-
3
10.8倍
→ 2点
1
-
3
-
2
21.1倍
1
-
3
-
4
29.9倍
1
-
5
13.6倍
→ 1点
1
-
5
-
2
30.2倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.17% | 13.0倍 |
| 5点 | 34.55% | 14.6倍 |
| 7点 | 41.1% | 24.9倍 |
| 10点 | 48.07% | 37.5倍 |
| 15点 | 57.02% | 48.9倍 |
| 20点 | 63.87% | 58.6倍 |
| 30点 | 73.39% | 87.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.1
1
-
4
6.9
2
-
1
7.6
1
-
3
10.8
1
-
5
13.6
4
-
1
16.2
2
-
4
17.6
4
-
2
19.5
4
-
5
21.2
1
-
6
22.9
2
-
5
25.8
5
-
1
29.4
2
-
3
30.5
5
-
2
34.5
2
-
6
43.3
5
-
4
48.7
3
-
1
51.7
5
-
3
64.3
5
-
6
66.3
4
-
3
67.3
3
-
2
74.4
3
-
4
94.3
6
-
1
108.8
4
-
6
108.8
6
-
2
121.2
3
-
5
136.9
3
-
6
202.1
6
-
5
202.1
6
-
4
235.7
6
-
3
353.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
3.8
1
=
2
=
3
6.1
1
=
2
=
5
7.8
1
=
2
=
6
8.1
1
=
3
=
4
10.6
2
=
3
=
4
10.6
1
=
4
=
5
11.7
2
=
4
=
5
17.6
1
=
4
=
6
22.7
1
=
3
=
5
26.4
2
=
3
=
5
29.0
2
=
5
=
6
32.9
1
=
5
=
6
34.6
1
=
3
=
6
35.0
2
=
4
=
6
35.5
4
=
5
=
6
36.0
3
=
4
=
5
42.8
2
=
3
=
6
54.0
3
=
4
=
6
60.0
3
=
5
=
6
93.1
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.5
1
=
4
8.0
1
=
3
11.7
2
=
4
12.7
1
=
5
12.7
2
=
5
16.8
2
=
3
18.9
4
=
5
21.2
1
=
6
21.7
3
=
4
23.6
2
=
6
31.5
3
=
5
54.8
5
=
6
74.4
3
=
6
104.2
4
=
6
104.2