多摩川 2R 予選 1800m
2026年08月30日 発走 12:00 / 曇り 風速0m 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-4
14.8
3-4-5
18.1
1-4-3
22.6
3-1-4
22.2
1-3-2
32.5
1-2-4
52.9
3-4-1
24.6
3-4-6
32.8
4-3-5
32.4
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 権藤 俊光 | 1'49"4 | まくり |
| 2 | 1 | 為本 智也 | - | |
| 3 | 2 | 福田 翔吾 | - | |
| 4 | 4 | 前田 翔 | - | |
| 5 | 6 | 谷川 祐一 | - | |
| 6 | 5 | 馬場 剛 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 1 - 2 | ¥8,290 | 35番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥960 | 4番人気 |
| 2連単 | 3 - 1 | ¥990 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥500 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥130 | 1番人気 |
| 2 = 3 | ¥350 | 7番人気 | |
| 1 = 2 | ¥340 | 6番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥370 | - |
| 複勝 | 3 | ¥160 | - |
| 1 | ¥120 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.18
2
.22
3
.24
4
.20
5
.25
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
為本 智也
福井 25歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 6.28 | 47.3 66.2 | 4.47 | 21.1 31.6 | 29.8% | 42.0% | 51.5 | 21.9% | ▲ |
| 2 |
福田 翔吾
大阪 28歳 52.3kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.33 | 32.8 56.6 | 4.41 | 23.5 35.3 | 45.6% | 42.9% | 52.3 | 16.1% | |
| 3 |
権藤 俊光
大阪 39歳 52.0kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.66 | 46.9 63.3 | 7.31 | 57.7 80.8 | 38.4% | 28.4% | 52.0 | 19.5% | ◎ |
| 4 |
前田 翔
愛知 26歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 7.13 | 57.9 77.9 | 6.69 | 53.9 65.4 | 32.9% | 51.7% | 52.0 | 17.4% | ◯ |
| 5 |
馬場 剛
東京 34歳 52.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.77 | 49.2 69.3 | 5.42 | 31.6 52.6 | 33.3% | 31.0% | 52.0 | 13.3% | △ |
| 6 |
谷川 祐一
滋賀 44歳 52.1kg
|
B1 | 0.16 | - | 6.12 | 46.0 62.2 | 6.00 | 43.5 56.5 | 27.9% | 28.8% | 52.1 | 11.9% |
番組: 3強3弱
最強艇は 4 強い選手: 345 強い選手が 3 人。3 人そろって 3 着内は 2 割強、誰かが飛ぶ前提で紐を広げる
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
為本 智也
実
機
コ
3
権藤 俊光
実
機
コ
4
前田 翔
実
機
コ
2
福田 翔吾
実
機
コ
5
馬場 剛
実
機
コ
6
谷川 祐一
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 為本 智也 | B1 | R | 2 | - | 2 | 10 | 2 | 8 | 6 | - | 4 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .15 | .07 | .22 | .22 | .13 | - | .16 | .25 | .17 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 福田 翔吾 | B1 | R | 5 | - | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | - | 1 | 5 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .14 | .09 | .18 | .11 | .09 | - | .17 | .04 | .15 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 権藤 俊光 | A1 | R | 12 | - | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .18 | .09 | .20 | .28 | .28 | .12 | .18 | .05 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 前田 翔 | A1 | R | 4 | 12 | 9 | - | 2 | 12 | 4 | 9 | 3 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .09 | .09 | - | .25 | .15 | .13 | .15 | .12 | .12 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 馬場 剛 | A1 | R | 4 | 11 | 7 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .13 | .14 | .16 | .12 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 谷川 祐一 | B1 | R | 9 | - | 4 | 12 | 2 | 11 | 6 | 12 | 5 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .16 | .17 | .24 | .09 | .12 | .11 | .10 | .11 | .06 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 為本 智也 | 6.72 | 4位 | 0.0 | 0.06 |
| 2 | 福田 翔吾 | 6.74 | 5位 | -0.5 | 0.11 |
| 3 | 権藤 俊光 | 6.71 | 1 | 0.0 | 0.04 |
| 4 | 前田 翔 | 6.71 | 2 | -0.5 | 0.00 |
| 5 | 馬場 剛 | 6.71 | 3 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 谷川 祐一 | 6.77 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
スタート展示
スタートライン
1
.06
2
.11
3
.04
4
.00
5
.08
6
.07
天気
曇り
気温
24.0℃
水温
27.0℃
風速
0m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
14.8倍
🔬
3
-
4
-
5
18.1倍
📊
1
-
4
-
3
22.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
1
-
4
22.2倍
🔀
1
-
3
-
2
32.5倍
⚖️
1
-
2
-
4
52.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
4
-
1
24.6倍
🔀
3
-
4
-
6
32.8倍
🔬
4
-
3
-
5
32.4倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
4
-
6
35.8倍
12番人気
AI独自候補
2
3
-
6
-
4
71.6倍
32番人気
当地巧者◎
3
1
-
4
-
2
43.8倍
19番人気
頭候補◎
4
4
-
5
-
3
62.5倍
26番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
4
6.7倍
→ 3点
3
-
4
-
1
26.5倍
3
-
4
-
5
16.2倍
3
-
4
-
2
37.5倍
1
-
3
8.1倍
→ 3点
1
-
3
-
4
13.0倍
1
-
3
-
2
28.7倍
1
-
3
-
5
35.6倍
3
-
1
9.9倍
→ 3点
3
-
1
-
4
25.9倍
3
-
1
-
2
82.9倍
的中
3
-
1
-
5
55.8倍
1
-
4
13.9倍
→ 1点
1
-
4
-
3
20.9倍
1
-
2
14.7倍
→ 1点
1
-
2
-
3
33.8倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 13.97% | 20.9倍 |
| 5点 | 19.69% | 26.5倍 |
| 7点 | 24.59% | 32.7倍 |
| 10点 | 31.15% | 35.0倍 |
| 15点 | 41.29% | 38.5倍 |
| 20点 | 50.02% | 44.1倍 |
| 30点 | 62.91% | 69.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
4
6.7
1
-
3
8.1
3
-
1
9.9
1
-
4
13.9
1
-
2
14.7
4
-
3
14.8
3
-
2
17.0
3
-
5
17.3
1
-
6
17.5
2
-
3
19.6
4
-
1
19.8
4
-
5
22.4
2
-
1
23.9
2
-
4
24.2
4
-
2
28.0
4
-
6
28.0
3
-
6
28.4
1
-
5
31.4
6
-
1
36.7
6
-
3
40.1
2
-
6
48.5
6
-
4
49.0
5
-
3
51.2
5
-
4
51.7
5
-
1
54.2
2
-
5
60.5
6
-
2
64.7
5
-
2
89.6
5
-
6
93.2
6
-
5
103.5
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
4.1
3
=
4
=
5
6.6
2
=
3
=
4
7.8
1
=
2
=
3
9.6
1
=
3
=
5
10.4
1
=
2
=
4
12.1
3
=
4
=
6
13.7
1
=
3
=
6
13.9
1
=
4
=
5
17.9
1
=
4
=
6
20.0
2
=
3
=
5
20.9
2
=
3
=
6
26.9
1
=
2
=
6
27.3
1
=
2
=
5
28.7
2
=
4
=
5
32.9
3
=
5
=
6
39.4
4
=
5
=
6
41.8
2
=
4
=
6
44.6
1
=
5
=
6
72.2
2
=
5
=
6
117.0
2連複オッズ(15通り)
3
=
4
4.0
1
=
3
5.0
2
=
4
7.1
1
=
4
8.1
2
=
3
9.3
1
=
2
11.5
3
=
5
11.9
1
=
6
14.0
4
=
5
17.3
3
=
6
18.2
4
=
6
19.7
2
=
6
27.0
1
=
5
28.0
2
=
5
40.5
5
=
6
60.8