江戸川 11R 予選バディ選抜 1800m
2026年08月11日 発走 11:04 / 曇り 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福来 剛
東京 45歳 52.0kg
|
A1 | 0.13 | 7.10 | 61.6 71.4 | 7.02 | 52.0 65.3 | 35.6% | 23.4% | 52.0 | 19.1% | |
| 2 |
本吉 正樹
東京 61歳 55.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.31 | 22.4 35.3 | 4.97 | 28.2 49.1 | 37.8% | 55.3% | 55.4 | 17.3% |
| 3 |
馬場 剛
東京 34歳 52.4kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.77 | 48.2 69.3 | 6.75 | 51.9 65.1 | 34.0% | 10.6% | 52.4 | 16.4% |
| 4 |
永田 秀二
東京 40歳 55.3kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.65 | 33.0 58.9 | 6.07 | 40.2 58.1 | 40.9% | 56.8% | 55.3 | 18.5% |
| 5 |
渡辺 豊
東京 58歳 52.7kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.16 | 16.5 35.0 | 6.26 | 43.5 67.9 | 34.0% | 37.0% | 52.7 | 14.0% |
| 6 |
石渡 翔一郎
東京 23歳 53.3kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.60 | 37.8 57.1 | 5.56 | 39.0 56.6 | 21.3% | 45.1% | 53.3 | 14.6% |
番組: 2強4弱
最強艇は 1 強い選手: 13 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
1
福来 剛
実
機
コ
4
永田 秀二
実
機
コ
2
本吉 正樹
実
機
コ
3
馬場 剛
実
機
コ
6
石渡 翔一郎
実
機
コ
5
渡辺 豊
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福来 剛 | A1 | R | 5 | 12 | 7 | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | - | 3 | 7 |
| 進 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 5 | 6 | |||
| ST | .14 | .09 | .27 | - | - | - | .03 | .19 | .23 | - | .19 | .22 | |||
| 着 | 3 | 2 | 1 | - | 未 | 未 | F | 1 | 3 | - | 6 | 1 | |||
| 2 | 本吉 正樹 | B1 | R | 4 | 11 | 5 | - | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | - | 1 | 7 |
| 進 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | |||
| ST | .15 | .28 | .08 | - | - | - | .05 | .23 | .08 | - | .13 | .09 | |||
| 着 | 1 | 5 | 5 | - | 未 | 未 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | |||
| 3 | 馬場 剛 | A1 | R | 6 | 11 | 9 | - | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | - | 6 | 10 |
| 進 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | |||
| ST | .08 | .08 | .08 | - | - | - | .06 | .18 | .19 | - | .07 | .03 | |||
| 着 | 2 | 2 | 5 | - | 未 | 未 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |||
| 4 | 永田 秀二 | A2 | R | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | 11 | - | 2 | 12 | 12 | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | |||
| ST | .24 | - | .07 | .06 | - | - | .19 | - | .19 | .19 | .13 | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 1 | 未 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | |||
| 5 | 渡辺 豊 | B1 | R | 3 | 11 | 10 | - | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | - | 1 | 5 |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 6 | |||
| ST | .04 | .26 | .12 | - | - | - | .15 | .21 | .15 | - | .24 | .28 | |||
| 着 | 4 | 4 | 5 | - | 未 | 未 | 4 | 6 | 1 | - | 6 | 5 | |||
| 6 | 石渡 翔一郎 | B1 | R | 1 | - | 4 | 10 | 11 | - | 11 | - | 3 | 10 | 12 | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | |||
| ST | .13 | - | .05 | .07 | - | - | .14 | - | .10 | .09 | .27 | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 3 | 未 | - | 4 | - | 2 | 1 | 転 | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福来 剛 | - | - | - | - |
| 2 | 本吉 正樹 | - | - | - | - |
| 3 | 馬場 剛 | - | - | - | - |
| 4 | 永田 秀二 | - | - | - | - |
| 5 | 渡辺 豊 | - | - | - | - |
| 6 | 石渡 翔一郎 | - | - | - | - |
天気
曇り
風速
0m