江戸川 4R 予選 1800m
2026年08月11日 発走 10:22 / 曇り 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萩原 知哉
東京 39歳 53.6kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.88 | 29.6 40.9 | 5.14 | 28.0 50.5 | 18.4% | 24.0% | 53.6 | 15.6% |
| 2 |
池田 雷太
東京 61歳 52.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.94 | 20.2 31.5 | 5.28 | 36.1 51.5 | 39.6% | 32.6% | 52.4 | 17.5% |
| 3 |
本吉 正樹
東京 61歳 55.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.31 | 22.4 35.3 | 4.97 | 28.2 49.1 | 37.8% | 55.3% | 55.4 | 19.0% |
| 4 |
小原 聡将
東京 32歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.55 | 43.8 67.5 | 6.58 | 50.5 66.0 | 9.1% | 48.8% | 52.0 | 16.1% |
| 5 |
中野 次郎
東京 45歳 53.7kg
|
A1 | 0.13 | - | 6.48 | 40.4 55.6 | 6.62 | 48.6 67.6 | 26.0% | 51.0% | 53.7 | 19.5% |
| 6 |
木下 虎之輔
東京 20歳 53.4kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.97 | 1.5 7.3 | 1.55 | - - | 31.8% | 25.5% | 53.4 | 12.3% |
番組: 1強5弱
最強艇は 4 強い選手: 5 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
5
中野 次郎
実
機
コ
3
本吉 正樹
実
機
コ
2
池田 雷太
実
機
コ
4
小原 聡将
実
機
コ
1
萩原 知哉
実
機
コ
6
木下 虎之輔
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩原 知哉 | B1 | R | 8 | - | 1 | 7 | 4 | - | 4 | - | 2 | 9 | 6 | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | |||
| ST | .17 | - | .23 | .36 | - | - | .18 | - | .22 | .35 | .07 | - | |||
| 着 | 3 | - | 6 | 3 | 未 | - | 4 | - | 2 | 5 | 4 | - | |||
| 2 | 池田 雷太 | B1 | R | 3 | - | 5 | 11 | 4 | - | 4 | - | 6 | 12 | 12 | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 6 | - | |||
| ST | .02 | - | .11 | .10 | - | - | .08 | - | .24 | .22 | .11 | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 4 | 未 | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | - | |||
| 3 | 本吉 正樹 | B1 | R | 4 | 11 | 5 | - | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | - | 1 | 7 |
| 進 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | |||
| ST | .15 | .28 | .08 | - | - | - | .05 | .23 | .08 | - | .13 | .09 | |||
| 着 | 1 | 5 | 5 | - | 未 | 未 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | |||
| 4 | 小原 聡将 | A2 | R | 2 | 8 | 8 | - | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | - | 4 | 10 |
| 進 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | |||
| ST | .16 | .11 | .21 | - | - | - | .07 | .12 | .13 | - | .14 | .04 | |||
| 着 | 3 | 1 | 2 | - | 未 | 未 | 2 | 4 | 転 | - | 3 | 5 | |||
| 5 | 中野 次郎 | A1 | R | 6 | 12 | 8 | - | 4 | 12 | 4 | 12 | 7 | - | 11 | - |
| 進 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | 4 | - | |||
| ST | .15 | .08 | .21 | - | - | - | .05 | .17 | .07 | - | .07 | - | |||
| 着 | 3 | 5 | 1 | - | 未 | 未 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | |||
| 6 | 木下 虎之輔 | B2 | R | 2 | 7 | 4 | - | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | 2 | 9 |
| 進 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | |||
| ST | .19 | .21 | .18 | - | - | - | .05 | .30 | .19 | - | .08 | .13 | |||
| 着 | 2 | 6 | 4 | - | 未 | 未 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 1 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩原 知哉 | - | - | - | - |
| 2 | 池田 雷太 | - | - | - | - |
| 3 | 本吉 正樹 | - | - | - | - |
| 4 | 小原 聡将 | - | - | - | - |
| 5 | 中野 次郎 | - | - | - | - |
| 6 | 木下 虎之輔 | - | - | - | - |
天気
曇り
風速
0m