直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 B
最有力
126 7.5倍 125 8.2倍 124 11.6倍
有力
162 20.1倍 156 18.4倍 123 10.8倍
押さえ
152 19.4倍 165 28.4倍 216 35.5倍
オッズは確定オッズ

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 5 石塚 裕介 1'50"5 まくり差し
2 1 松尾 拓 -
3 2 奈須 啓太 -
4 6 田中 和也 -
5 3 高井 駿弥 -
6 4 永井 聖美 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5 - 1 - 2 ¥11,110 27番人気
3連複 1 = 2 = 5 ¥370 2番人気
2連単 5 - 1 ¥4,760 8番人気
2連複 1 = 5 ¥470 2番人気
拡連複 1 = 5 ¥150 2番人気
2 = 5 ¥340 8番人気
1 = 2 ¥110 1番人気
単勝 5 ¥1,250 -
複勝 5 ¥210 -
1 ¥100 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.22
2
2号艇
.13
3
3号艇
.17
4
4号艇
.12
5
5号艇
.11
6
6号艇
.10
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
松尾 拓
三重 37歳 52.0kg
A2 0.16 -
6.03
41.1 57.0
5.10
20.0 40.0
32.9%
41.4%
52.0 33.0% ◎
2
奈須 啓太
福岡 42歳 52.0kg
A2 0.12 -
6.13
43.9 63.9 - - -
17.6%
25.7%
52.0 14.0% ◯
3
高井 駿弥
愛知 27歳 49.5kg
B1 0.17 -
3.98
12.0 33.7
4.20
20.0 25.0
21.7%
26.4%
49.5 10.1%
4
永井 聖美♥
東京 47歳 45.5kg
B1 0.16 -
5.47
32.6 57.1 - - -
31.1%
35.1%
45.5 13.3%
5
石塚 裕介
三重 40歳 52.3kg
B1 0.18 -
4.78
30.4 43.0
5.43
24.3 59.5
49.3%
35.2%
52.3 14.9% △
6
田中 和也
大阪 42歳 52.0kg
A1 0.18 -
6.85
57.7 73.1
7.03
54.3 71.4
37.8%
23.0%
52.0 14.6% ▲
番組: その他 最強艇は 6 強い選手: 6 上記に当てはまらない構成

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから77%
過去の似たレース78%
似たレース = オッズからの見込みが 72〜78% だった過去 1,801 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-2-6 7.5 12.1%回収 83% 9.4%回収 73% 13.3%
2 1-2-5 8.2 8.8%回収 73% 9.4%回収 73% 12.2%
3 1-2-3 10.8 7.1%回収 74% 6.8%回収 78% 9.3%
4 1-2-4 11.6 6.8%回収 85% 6.8%回収 78% 8.6%
5 1-4-6 16.7 6.3%回収 95% 5.0%回収 80% 6.0%
1〜5番人気計 41.1%合成 2.02倍
6 1-5-6 18.4 5.0%回収 89% 5.0%回収 80% 5.4%
7 1-5-2 19.4 4.4%回収 85% 5.0%回収 80% 5.2%
8 1-6-2 20.1 4.1%回収 91% 3.3%回収 75% 5.0%
9 1-3-2 23.0 3.6%回収 88% 3.3%回収 75% 4.3%
10 1-4-5 23.9 2.2%回収 59% 3.3%回収 75% 4.2%
6〜10番人気計 19.3%合成 4.15倍
1〜10番人気計 60.4%合成 1.36倍
11 1-4-2 24.5 2.2%回収 63% 3.3%回収 75% 4.1%
12 1-6-5 28.4 2.6%回収 89% 3.3%回収 75% 3.5%
13 1-5-4 28.9 1.6%回収 57% 3.3%回収 75% 3.5%
14 1-6-4 33.9 1.5%回収 54% 2.1%回収 69% 2.9%
15 1-3-5 34.7 1.2%回収 48% 2.1%回収 69% 2.9%
11〜15番人気計 9.1%合成 5.92倍
16 1-3-6 34.8 1.6%回収 71% 2.1%回収 69% 2.9%
17 2-1-6 35.5 1.8%回収 87% 2.1%回収 69% 2.8%
18 1-5-3 39.2 1.2%回収 57% 2.1%回収 69% 2.6%
19 1-3-4 43.8 1.3%回収 70% 1.7%回収 74% 2.3%
20 1-4-3 51.7 1.0%回収 63% 1.3%回収 72% 1.9%
16〜20番人気計 6.9%合成 8.03倍
11〜20番人気計 16.0%合成 3.41倍
21 1-6-3 54.6 1.2%回収 76% 1.3%回収 72% 1.8%
22 2-1-5 54.7 1.0%回収 65% 1.3%回収 72% 1.8%
23 2-1-4 61.8 0.8%回収 58% 1.3%回収 72% 1.6%
24 2-1-3 74.7 1.0%回収 75% 0.8%回収 70% 1.3%
25 5-1-6 93.6 1.1%回収 90% 0.8%回収 70% 1.1%
21〜25番人気計 5.1%合成 13.01倍
26 6-1-2 103.4 1.1%回収 95% 0.5%回収 66% 1.0%
27 5-1-2 111.1 1.1%回収 83% 0.5%回収 66% 0.9%
28 2-6-1 112.8 0.5%回収 53% 0.5%回収 66% 0.9%
29 5-6-1 143.1 0.9%回収 91% 0.5%回収 66% 0.7%
30 2-5-1 152.6 0.1%回収 6% 0.4%回収 68% 0.7%
26〜30番人気計 3.7%合成 24.34倍
21〜30番人気計 8.8%合成 8.48倍
31 6-2-1 170.7 0.6%回収 59% 0.4%回収 68% 0.6%
32 4-1-2 177.8 0.5%回収 60% 0.4%回収 68% 0.6%
33 4-1-6 199.3 0.1%回収 12% 0.4%回収 68% 0.5%
34 5-2-1 201.9 0.6%回収 69% 0.3%回収 68% 0.5%
35 6-1-5 203.9 0.9%回収 127% 0.3%回収 68% 0.5%
36 4-1-5 205.9 0.5%回収 60% 0.3%回収 68% 0.5%
37 5-1-3 211.2 0.8%回収 110% 0.3%回収 68% 0.5%
38 5-1-4 227.1 0.2%回収 40% 0.3%回収 68% 0.4%
39 2-5-6 230.0 0.5%回収 68% 0.3%回収 68% 0.4%
40 5-6-2 252.6 0.3%回収 43% 0.3%回収 68% 0.4%
31〜40番人気計 5.0%合成 20.55倍
41 4-5-1 255.2 0.4%回収 71% 0.3%回収 68% 0.4%
42 2-4-6 256.8 0.8%回収 139% 0.3%回収 68% 0.4%
43 2-4-1 261.1 0.5%回収 65% 0.3%回収 68% 0.4%
44 6-5-1 266.7 0.2%回収 55% 0.3%回収 68% 0.4%
45 3-1-2 272.6 0.1%回収 11% 0.3%回収 68% 0.4%
46 2-6-5 281.3 0.5%回収 91% 0.3%回収 68% 0.4%
47 2-3-1 288.5 0.4%回収 83% 0.3%回収 68% 0.3%
48 4-5-6 289.8 0.7%回収 141% 0.3%回収 68% 0.3%
49 3-1-5 324.8 0.2%回収 30% 0.1%回収 53% 0.3%
50 4-6-1 342.8 0.5%回収 98% 0.1%回収 53% 0.3%
41〜50番人気計 4.3%合成 28.15倍
51 5-2-6 342.8 0.1%回収 30% 0.1%回収 53% 0.3%
52 6-1-4 356.7 0.2%回収 53% 0.1%回収 53% 0.3%
53 3-1-6 357.7 0.2%回収 36% 0.1%回収 53% 0.3%
54 3-1-4 361.9 0.2%回収 46% 0.1%回収 53% 0.3%
55 4-2-1 362.9 0.2%回収 20% 0.1%回収 53% 0.3%
56 5-4-1 368.3 0.1%回収 35% 0.1%回収 53% 0.3%
57 2-6-4 404.5 0.4%回収 140% 0.1%回収 53% 0.2%
58 4-6-5 428.3 0.2%回収 65% 0.1%回収 53% 0.2%
59 5-6-3 429.7 0.2%回収 89% 0.1%回収 53% 0.2%
60 5-6-4 435.8 0.1%回収 32% 0.1%回収 53% 0.2%
51〜60番人気計 1.9%合成 38.2倍
61 3-2-1 437.3 0.2%回収 99% 0.1%回収 53% 0.2%
62 6-2-5 438.9 0.1%回収 28% 0.1%回収 53% 0.2%
63 6-1-3 440.5 0.1%回収 17% 0.1%回収 53% 0.2%
64 4-6-2 453.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
65 5-4-6 461.8 0.2%回収 56% 0.1%回収 53% 0.2%
66 6-5-2 465.3 0.2%回収 85% 0.1%回収 53% 0.2%
67 2-3-5 491.1 0.1%回収 16% 0.1%回収 53% 0.2%
68 4-1-3 493.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
69 4-5-2 493.1 0.2%回収 50% 0.1%回収 53% 0.2%
70 2-4-5 507.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
61〜70番人気計 1.1%合成 46.69倍
71 4-2-6 507.3 0.2%回収 71% 0.1%回収 47% 0.2%
72 2-3-6 520.0 0.3%回収 156% 0.1%回収 47% 0.2%
73 2-6-3 520.0 0.2%回収 59% 0.1%回収 47% 0.2%
74 2-5-4 573.0 0.2%回収 94% 0.1%回収 47% 0.2%
75 6-2-4 575.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
76 6-4-1 600.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
77 6-5-4 603.8 0.1%回収 58% 0.1%回収 47% 0.2%
78 2-3-4 615.8 0.1%回収 30% 0.1%回収 47% 0.2%
79 2-5-3 665.4 0.1%回収 44% 0.1%回収 47% 0.2%
80 3-2-6 669.0 0.1%回収 29% 0.1%回収 47% 0.1%
71〜80番人気計 1.3%合成 58.0倍
81 3-5-1 680.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
82 6-2-3 680.1 0.1%回収 30% 0.1%回収 47% 0.1%
83 3-2-4 683.8 0.1%回収 22% 0.1%回収 47% 0.1%
84 4-2-5 683.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
85 5-3-1 687.6 0.1%回収 31% 0.1%回収 47% 0.1%
86 2-4-3 699.3 0.1%回収 36% 0.1%回収 47% 0.1%
87 3-4-1 707.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
88 5-2-3 741.2 0.1%回収 41% 0.1%回収 47% 0.1%
89 5-4-2 788.4 0.1%回収 35% 0.1%回収 47% 0.1%
90 6-4-5 788.4 0.1%回収 39% 0.1%回収 47% 0.1%
81〜90番人気計 0.7%合成 71.18倍
91 3-6-1 803.7 0.2%回収 158% 0.1%回収 47% 0.1%
92 4-3-1 809.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
93 6-4-2 842.0 0.1%回収 62% 0.1%回収 47% 0.1%
94 3-5-6 847.8 0.1%回収 107% 0.1%回収 47% 0.1%
95 5-2-4 877.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
96 3-4-6 903.5 0.1%回収 97% 0.1%回収 47% 0.1%
97 4-2-3 944.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
98 3-5-2 998.2 0.1%回収 64% 0.1%回収 47% 0.1%
99 6-3-1 1006.0 0.2%回収 116% 0.0%回収 42% 0.1%
100 4-6-3 1014.0 0.2%回収 131% 0.0%回収 42% 0.1%
91〜100番人気計 1.0%合成 89.82倍
101 3-6-2 1022.0 0.1%回収 65% 0.0%回収 42% 0.1%
102 3-6-5 1031.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
103 3-2-5 1040.0 0.1%回収 185% 0.0%回収 42% 0.1%
104 3-4-2 1040.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
105 4-5-3 1040.0 0.2%回収 134% 0.0%回収 42% 0.1%
106 5-3-6 1049.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
107 3-4-5 1146.0 0.1%回収 154% 0.0%回収 42% 0.1%
108 6-5-3 1190.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
109 3-5-4 1201.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
110 4-3-6 1237.0 0.1%回収 206% 0.0%回収 42% 0.1%
101〜110番人気計 0.6%合成 109.41倍
111 5-3-2 1263.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
112 5-4-3 1263.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
113 4-3-2 1276.0 0.1%回収 177% 0.0%回収 42% 0.1%
114 3-6-4 1302.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
115 4-3-5 1390.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
116 6-3-2 1456.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
117 5-3-4 1547.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
118 6-3-4 1607.0 0.1%回収 64% 0.0%回収 42% 0.1%
119 6-3-5 1607.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
120 6-4-3 1793.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
111〜120番人気計 0.2%合成 143.06倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,302 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,277 レース(6/12〜8/3・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 最終
1 松尾 拓 A2 R 7 - 5 11 6 10 3 12 2 10
進 5 - 1 3 4 2 5 3 1 5
ST .06 - .31 .03 .16 .16 .14 .13 .22 .16
着 3 - 3 2 3 1 2 6 2 3
2 奈須 啓太 A2 R 3 10 4 - 7 12 7 - 2 8
進 4 1 6 - 1 3 5 - 2 4
ST .19 .15 .12 - .11 .18 .16 - .13 .14
着 5 5 5 - 1 6 3 - 3 2
3 高井 駿弥 B1 R 1 7 6 - 1 - 3 9 2 6
進 5 3 6 - 1 - 4 2 3 5
ST .13 .06 .10 - .28 - .16 .25 .17 .12
着 2 4 5 - 2 - 6 5 5 4
4 永井 聖美 B1 R 8 - 5 9 4 12 8 - 2 9
進 4 - 4 1 2 6 3 - 4 2
ST .15 - .18 .20 .17 .31 .08 - .12 .14
着 5 - 2 1 5 5 4 - 6 4
5 石塚 裕介 B1 R 4 11 2 - 2 6 8 - 2 8
進 4 3 1 - 2 5 4 - 5 3
ST .04 .19 .19 - .21 .17 .11 - .11 .15
着 1 5 1 - 3 4 3 - 1 5
6 田中 和也 A1 R 6 12 5 12 5 9 9 - 2 7
進 1 5 5 3 2 4 1 - 6 3
ST .17 .17 .30 .19 .19 .27 .21 - .10 .15
着 1 4 4 5 5 2 2 - 4 1

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 松尾 拓 6.85 2 0.5 0.00
2 奈須 啓太 6.90 5位 0.0 0.08
3 高井 駿弥 6.93 6位 0.0 0.05
4 永井 聖美 6.89 3 -0.5 0.11
5 石塚 裕介 6.83 1 0.0 0.02
6 田中 和也 6.89 4位 0.0 0.01

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足総合
1 36.951位 11.421位 1位
2 37.362位 11.642位 2位
3 38.186位 11.895位 6位
4 37.804位 11.916位 5位
5 37.553位 11.683位 3位
6 37.995位 11.784位 4位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .00 .17 .16 .09 → .16(+.07)展示F 0 / 21走
2 .08 .11 .12 .09 → .14(+.05)展示F 0 / 24走
3 .05 .14 .17 .14 → .17(+.03)展示F 0 / 16走
4 .11 .17 .16 .07 → .16(+.09)本番で大きく遅れる展示F 0 / 14走
5 .02 .18 .18 .11 → .18(+.07)展示F 0 / 15走
6 .01 .16 .18 .13 → .18(+.06)展示F 0 / 24走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.00
2
2号艇
.08
3
3号艇
.05
4
4号艇
.11
5
5号艇
.02
6
6号艇
.01
天気
曇り
気温
30.4℃
水温
29.9℃
風速 / 東北東
2m
波高
0cm
水面の読み方 標準
風 2m・波 0cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 55.2%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 27.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

B 標準
安定レース 展示データあり
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 6 7.5倍 📊
1 - 2 - 5 8.2倍 📊
1 - 2 - 4 11.6倍 🔀
有力 3点 / 3点
1 - 6 - 2 20.1倍 🔀
1 - 5 - 6 18.4倍 🔬
1 - 2 - 3 10.8倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 5 - 2 19.4倍 🔀
1 - 6 - 5 28.4倍 ⚖️
2 - 1 - 6 35.5倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 6 - 4 33.9倍 14番人気 AI独自候補
2 1 - 6 - 3 54.6倍 21番人気 AI独自候補
3 2 - 6 - 1 112.8倍 28番人気 AI独自候補

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に