直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 B
最有力
324 9.2倍 326 9.2倍 312 14.5倍
有力
321 12.7倍 342 19.8倍 132 21.3倍
押さえ
234 15.3倍 123 27.0倍 236 16.9倍
オッズは確定オッズ

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 2 表 憲一 1'57"1 差し
2 1 石村 日奈那 -
3 5 藤本 遼磨 -
4 3 澤田 尚也 -
5 4 小澤 和也 -
転 6 米玉利 大悟 - 転覆
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2 - 1 - 5 ¥29,140 54番人気
3連複 1 = 2 = 5 ¥5,750 14番人気
2連単 2 - 1 ¥2,490 9番人気
2連複 1 = 2 ¥1,150 5番人気
拡連複 1 = 2 ¥560 7番人気
2 = 5 ¥1,000 10番人気
1 = 5 ¥1,420 14番人気
単勝 2 ¥350 -
複勝 2 ¥200 -
1 ¥270 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.03
2
2号艇
.02
3
3号艇
.05
4
4号艇
.09
5
6号艇
.06
6
5号艇
.11
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
石村 日奈那♥
東京 25歳 47.0kg
B1 0.19 F1
2.25
3.9 9.1 - - -
27.4%
31.5%
47.0 14.1% ▲
2
表 憲一
福井 48歳 52.5kg
B1 0.18 -
5.59
35.2 58.2
5.55
36.4 45.5
30.6%
27.4%
52.5 19.8% ◯
3
澤田 尚也
滋賀 27歳 52.0kg
A1 0.13 -
6.62
49.6 61.0
7.79
67.9 75.0
25.4%
27.0%
52.0 27.6% ◎
4
小澤 和也
埼玉 46歳 57.0kg
B1 0.18 F1
4.14
22.2 36.7
5.89
33.3 66.7
25.0%
30.7%
57.0 11.6% △
5
藤本 遼磨
大阪 23歳 52.8kg
B2 - -
1.78
- - - - -
22.2%
29.2%
52.8 13.7%
6
米玉利 大悟
兵庫 20歳 52.9kg
B1 0.19 -
3.25
11.5 23.0
2.20
1.7 10.0
34.7%
35.6%
52.9 13.1%
番組: 1強5弱 最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから73%
過去の似たレース78%
似たレース = オッズからの見込みが 72〜78% だった過去 1,801 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 3-2-4 9.2 12.1%回収 83% 9.4%回収 73% 10.9%
2 3-2-6 9.2 8.8%回収 73% 9.4%回収 73% 10.9%
3 3-2-1 12.7 7.1%回収 74% 6.8%回収 78% 7.9%
4 3-1-2 14.5 6.8%回収 85% 6.8%回収 78% 6.9%
5 2-3-4 15.3 6.3%回収 95% 5.0%回収 80% 6.5%
1〜5番人気計 41.1%合成 2.32倍
6 2-3-6 16.9 5.0%回収 89% 5.0%回収 80% 5.9%
7 3-4-2 19.8 4.4%回収 85% 5.0%回収 80% 5.1%
8 3-2-5 20.7 4.1%回収 91% 3.3%回収 75% 4.8%
9 1-3-2 21.3 3.6%回収 88% 3.3%回収 75% 4.7%
10 2-3-1 21.9 2.2%回収 59% 3.3%回収 75% 4.6%
6〜10番人気計 19.3%合成 3.99倍
1〜10番人気計 60.4%合成 1.47倍
11 3-6-2 25.4 2.2%回収 63% 3.3%回収 75% 3.9%
12 1-2-3 27.0 2.6%回収 89% 3.3%回収 75% 3.7%
13 3-4-6 28.6 1.6%回収 57% 3.3%回収 75% 3.5%
14 3-1-4 34.5 1.5%回収 54% 2.1%回収 69% 2.9%
15 2-3-5 34.8 1.2%回収 48% 2.1%回収 69% 2.9%
11〜15番人気計 9.1%合成 5.91倍
16 2-1-3 35.1 1.6%回収 71% 2.1%回収 69% 2.8%
17 3-1-6 36.5 1.8%回収 87% 2.1%回収 69% 2.7%
18 3-6-4 38.0 1.2%回収 57% 2.1%回収 69% 2.6%
19 3-4-1 46.7 1.3%回収 70% 1.7%回収 74% 2.1%
20 1-3-4 50.3 1.0%回収 63% 1.3%回収 72% 2.0%
16〜20番人気計 6.9%合成 8.1倍
11〜20番人気計 16.0%合成 3.42倍
21 2-4-3 56.6 1.2%回収 76% 1.3%回収 72% 1.8%
22 1-3-6 60.3 1.0%回収 65% 1.3%回収 72% 1.7%
23 3-6-1 60.3 0.8%回収 58% 1.3%回収 72% 1.7%
24 3-1-5 72.0 1.0%回収 75% 0.8%回収 70% 1.4%
25 3-4-5 79.8 1.1%回収 90% 0.8%回収 70% 1.3%
21〜25番人気計 5.1%合成 12.94倍
26 3-6-5 82.1 1.1%回収 95% 0.8%回収 70% 1.2%
27 3-5-2 83.2 1.1%回収 83% 0.8%回収 70% 1.2%
28 2-6-3 84.8 0.5%回収 53% 0.8%回収 70% 1.2%
29 1-2-4 93.0 0.9%回収 91% 0.8%回収 70% 1.1%
30 1-3-5 107.8 0.1%回収 6% 0.5%回収 66% 0.9%
26〜30番人気計 3.7%合成 17.85倍
21〜30番人気計 8.8%合成 7.5倍
31 3-5-6 113.2 0.6%回収 59% 0.5%回収 66% 0.9%
32 1-2-6 127.6 0.5%回収 60% 0.5%回収 66% 0.8%
33 4-3-2 132.0 0.1%回収 12% 0.5%回収 66% 0.8%
34 2-1-4 132.7 0.6%回収 69% 0.5%回収 66% 0.8%
35 2-4-6 139.3 0.9%回収 127% 0.5%回収 66% 0.7%
36 3-5-1 146.4 0.5%回収 60% 0.5%回収 66% 0.7%
37 2-1-6 150.1 0.8%回収 110% 0.4%回収 68% 0.7%
38 4-2-3 151.4 0.2%回収 40% 0.4%回収 68% 0.7%
39 3-5-4 166.8 0.5%回収 68% 0.4%回収 68% 0.6%
40 1-4-3 174.5 0.3%回収 43% 0.4%回収 68% 0.6%
31〜40番人気計 5.0%合成 14.13倍
41 6-3-2 174.7 0.4%回収 71% 0.4%回収 68% 0.6%
42 1-4-2 185.0 0.8%回収 139% 0.4%回収 68% 0.5%
43 2-4-1 187.3 0.5%回収 65% 0.4%回収 68% 0.5%
44 1-6-3 189.3 0.2%回収 55% 0.4%回収 68% 0.5%
45 1-2-5 199.2 0.1%回収 11% 0.4%回収 68% 0.5%
46 6-2-3 208.9 0.5%回収 91% 0.3%回収 68% 0.5%
47 2-5-3 216.4 0.4%回収 83% 0.3%回収 68% 0.5%
48 2-6-4 222.7 0.7%回収 141% 0.3%回収 68% 0.4%
49 2-6-1 224.9 0.2%回収 30% 0.3%回収 68% 0.4%
50 4-3-6 250.0 0.5%回収 98% 0.3%回収 68% 0.4%
41〜50番人気計 4.3%合成 20.36倍
51 1-6-2 255.0 0.1%回収 30% 0.3%回収 68% 0.4%
52 6-3-4 285.0 0.2%回収 53% 0.3%回収 68% 0.4%
53 2-4-5 289.1 0.2%回収 36% 0.3%回収 68% 0.3%
54 2-1-5 291.4 0.2%回収 46% 0.3%回収 68% 0.3%
55 2-6-5 292.8 0.2%回収 20% 0.3%回収 68% 0.3%
56 4-3-1 296.1 0.1%回収 35% 0.3%回収 68% 0.3%
57 6-3-1 330.1 0.4%回収 140% 0.1%回収 53% 0.3%
58 1-4-6 338.7 0.2%回収 65% 0.1%回収 53% 0.3%
59 5-3-2 344.5 0.2%回収 89% 0.1%回収 53% 0.3%
60 5-2-3 368.2 0.1%回収 32% 0.1%回収 53% 0.3%
51〜60番人気計 1.9%合成 30.57倍
61 1-5-3 386.2 0.2%回収 99% 0.1%回収 53% 0.3%
62 4-6-3 398.1 0.1%回収 28% 0.1%回収 53% 0.3%
63 6-3-5 427.2 0.1%回収 17% 0.1%回収 53% 0.2%
64 1-6-4 431.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
65 4-2-6 466.7 0.2%回収 56% 0.1%回収 53% 0.2%
66 6-1-3 472.8 0.2%回収 85% 0.1%回収 53% 0.2%
67 6-4-3 474.0 0.1%回収 16% 0.1%回収 53% 0.2%
68 4-1-3 482.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
69 2-5-6 496.0 0.2%回収 50% 0.1%回収 53% 0.2%
70 5-3-1 497.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
61〜70番人気計 1.1%合成 44.99倍
71 2-5-1 512.8 0.2%回収 71% 0.1%回収 47% 0.2%
72 1-4-5 521.7 0.3%回収 156% 0.1%回収 47% 0.2%
73 4-6-2 538.7 0.2%回収 59% 0.1%回収 47% 0.2%
74 4-3-5 545.2 0.2%回収 94% 0.1%回収 47% 0.2%
75 1-5-2 550.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
76 4-2-1 553.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
77 1-6-5 555.2 0.1%回収 58% 0.1%回収 47% 0.2%
78 1-5-6 589.4 0.1%回収 30% 0.1%回収 47% 0.2%
79 5-3-4 609.2 0.1%回収 44% 0.1%回収 47% 0.2%
80 6-2-1 611.3 0.1%回収 29% 0.1%回収 47% 0.2%
71〜80番人気計 1.3%合成 55.69倍
81 4-1-2 617.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
82 6-2-4 617.5 0.1%回収 30% 0.1%回収 47% 0.2%
83 2-5-4 626.0 0.1%回収 22% 0.1%回収 47% 0.2%
84 5-3-6 643.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
85 6-4-2 692.9 0.1%回収 31% 0.1%回収 47% 0.1%
86 5-1-3 723.3 0.1%回収 36% 0.1%回収 47% 0.1%
87 6-1-2 738.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
88 1-5-4 821.5 0.1%回収 41% 0.1%回収 47% 0.1%
89 6-5-3 898.8 0.1%回収 35% 0.1%回収 47% 0.1%
90 5-1-2 940.7 0.1%回収 39% 0.1%回収 47% 0.1%
81〜90番人気計 0.7%合成 71.62倍
91 5-6-3 955.5 0.2%回収 158% 0.1%回収 47% 0.1%
92 4-2-5 960.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
93 6-2-5 1003.0 0.1%回収 62% 0.0%回収 42% 0.1%
94 4-1-6 1014.0 0.1%回収 107% 0.0%回収 42% 0.1%
95 4-6-1 1043.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
96 5-2-1 1068.0 0.1%回収 97% 0.0%回収 42% 0.1%
97 6-4-1 1127.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
98 4-5-3 1149.0 0.1%回収 64% 0.0%回収 42% 0.1%
99 4-6-5 1178.0 0.2%回収 116% 0.0%回収 42% 0.1%
100 5-4-3 1218.0 0.2%回収 131% 0.0%回収 42% 0.1%
91〜100番人気計 1.0%合成 106.46倍
101 5-2-4 1226.0 0.1%回収 65% 0.0%回収 42% 0.1%
102 4-1-5 1306.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
103 6-1-4 1344.0 0.1%回収 185% 0.0%回収 42% 0.1%
104 6-4-5 1354.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
105 5-2-6 1365.0 0.2%回収 134% 0.0%回収 42% 0.1%
106 5-1-6 1385.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
107 4-5-6 1429.0 0.1%回収 154% 0.0%回収 42% 0.1%
108 5-6-2 1513.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
109 4-5-2 1538.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
110 5-1-4 1551.0 0.1%回収 206% 0.0%回収 42% 0.1%
101〜110番人気計 0.6%合成 139.39倍
111 6-1-5 1578.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
112 6-5-4 1606.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
113 6-5-2 1635.0 0.1%回収 177% 0.0%回収 42% 0.1%
114 5-4-1 1665.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
115 4-5-1 1696.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
116 5-4-6 1745.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
117 6-5-1 1745.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
118 5-4-2 1815.0 0.1%回収 64% 0.0%回収 42% 0.1%
119 5-6-4 1815.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
120 5-6-1 1931.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
111〜120番人気計 0.2%合成 171.7倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,302 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,277 レース(6/12〜8/3・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 最終
1 石村 日奈那 B1 R 7 - 1 9 8 - 1 7 1 9
進 4 - 2 5 3 - 2 6 1 6
ST .15 - .18 .19 .21 - .22 .21 .03 .22
着 5 - 1 5 4 - 5 6 2 6
2 表 憲一 B1 R 4 - 1 6 5 10 1 - 1 7
進 1 - 5 2 5 3 4 - 2 5
ST .13 - .22 .09 .17 .11 .12 - .02 .21
着 5 - 4 3 3 5 2 - 1 2
3 澤田 尚也 A1 R 5 11 7 - 2 12 5 10 1 10
進 5 1 5 - 3 2 1 6 3 2
ST .13 .13 .17 - .31 .14 .07 .11 .05 .10
着 3 1 2 - 5 4 1 3 4 6
4 小澤 和也 B1 R 3 8 1 - 6 - 2 9 1 6
進 3 6 1 - 2 - 4 5 4 2
ST .23 .22 .25 - .15 - .14 .19 .09 .17
着 3 6 3 - 5 - 6 4 5 3
5 藤本 遼磨 B2 R 3 - 5 - 1 8 4 8 1 7
進 6 - 6 - 6 6 6 6 6 6
ST .12 - .32 - .15 .22 .24 .01 .11 .19
着 1 - 5 - 5 6 3 5 3 6
6 米玉利 大悟 B1 R 1 - 2 6 5 - 4 9 1 5
進 4 - 2 5 3 - 1 3 5 4
ST .15 - .21 .14 .13 - .22 .22 .06 .08
着 6 - 3 6 1 - 4 落 転 5

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 石村 日奈那 6.90 1 0.0 0.16
2 表 憲一 6.94 5位 0.0 0.05
3 澤田 尚也 6.92 2 0.0 0.01
4 小澤 和也 6.95 6位 0.0 0.05
5 藤本 遼磨 6.92 3 0.0 0.01
6 米玉利 大悟 6.92 4位 0.0 0.04

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足総合
1 36.771位 11.411位 1位
2 37.542位 11.632位 2位
3 37.633位 11.793位 3位
4 37.934位 11.964位 4位
5 38.055位 11.985位 5位
6 38.416位 12.196位 6位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .16 - .19 データ不足
2 .05 .19 .18 .15 → .15(+.00)展示並みに出る展示F 0 / 21走
3 .01 .14 .13 .08 → .13(+.05)展示F 0 / 17走
4 .05 .15 .18 データ不足
5 .01 - - .15 → .22(+.06)展示F 0 / 11走
6 .04 .18 .19 .10 → .16(+.05)展示F 0 / 16走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.16
2
2号艇
.05
3
3号艇
.01
4
4号艇
.05
5
5号艇
.01
6
6号艇
.04
天気
曇り
気温
30.4℃
水温
29.9℃
風速 / 東北東
2m
波高
0cm
水面の読み方 標準
風 2m・波 0cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 55.2%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 27.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

B 標準
安定レース 展示データあり
🤖
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。実力差がはっきりしたレース。
最有力 3点 / 3点
3 - 2 - 4 9.2倍 ⚖️
3 - 2 - 6 9.2倍 📊
3 - 1 - 2 14.5倍 📊
有力 3点 / 3点
3 - 2 - 1 12.7倍 🔀
3 - 4 - 2 19.8倍 🔬
1 - 3 - 2 21.3倍 📊
押さえ 3点 / 3点
2 - 3 - 4 15.3倍 🔬
1 - 2 - 3 27.0倍 🔀
2 - 3 - 6 16.9倍 ⚖️
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 3 - 6 - 4 38.0倍 18番人気 AI独自候補
2 3 - 4 - 6 28.6倍 13番人気 AI独自候補
3 4 - 3 - 2 132.0倍 33番人気 相手候補◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に