直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,709レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
的中!(押さえゾーン)2-5-3 ¥1,700
最有力
213 14.5倍 235 12.1倍 123 17.2倍
有力
215 17.4倍 325 20.0倍 231 17.4倍
押さえ
253 17.0倍 125 23.0倍 132 23.7倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 2 前田 翔 1'52"2 まくり
2 5 松井 洪弥 -
3 3 一瀬 明 -
4 6 坪内 実 -
5 1 野中 義生 -
6 4 大田 直弥 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2 - 5 - 3 ¥1,700 3番人気
3連複 2 = 3 = 5 ¥380 2番人気
2連単 2 - 5 ¥730 4番人気
2連複 2 = 5 ¥800 4番人気
拡連複 2 = 5 ¥130 2番人気
2 = 3 ¥120 1番人気
3 = 5 ¥230 4番人気
単勝 2 ¥160 -
複勝 2 ¥120 -
5 ¥200 -

水面気象情報

天候 晴
気温 34.0℃
水温 29.0℃
風速 4m ↓
波高 4cm
水面の読み方 やや荒れ
風 4m・波 4cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.35
2
2号艇
.10
3
3号艇
.25
4
4号艇
.25
5
5号艇
.09
6
6号艇
.13
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
野中 義生
静岡 60歳 52.4kg
B1 0.17 F1
4.24
19.4 38.8
4.86
14.3 57.1
44.1%
32.6%
52.4 18.3% ◯
2
前田 翔
愛知 26歳 51.3kg
A1 0.16 -
7.06
58.4 77.9
6.53
52.6 63.2
26.9%
37.3%
51.3 24.0% ◎
3
一瀬 明
東京 55歳 51.8kg
A1 0.17 -
6.21
44.5 62.4
7.00
60.0 65.0
39.0%
33.7%
51.8 19.0% ▲
4
大田 直弥
山口 40歳 54.3kg
B1 0.20 -
5.11
29.4 47.8
3.89
13.9 33.3
33.3%
29.8%
54.3 12.4%
5
松井 洪弥
三重 33歳 52.6kg
A2 0.12 -
5.84
40.6 53.8
6.77
53.9 64.1
32.5%
35.5%
52.6 16.6% △
6
坪内 実
大阪 59歳 54.0kg
B1 0.18 F1
3.74
17.7 33.9
3.06
12.9 19.4
30.9%
30.6%
54.0 9.6%
番組: 2強4弱 最強艇は 2 強い選手: 23 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから62%
過去の似たレース63%
似たレース = オッズからの見込みが 55〜65% だった過去 1,690 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 2-3-5 12.1 10.9%回収 78% 6.8%回収 78% 8.3%
2 2-1-3 14.5 8.3%回収 72% 6.8%回収 78% 6.9%
3 2-5-3 17.0 8.2%回収 88% 5.0%回収 80% 5.9%
4 1-2-3 17.2 6.8%回収 91% 5.0%回収 80% 5.8%
5 2-1-5 17.4 4.0%回収 63% 5.0%回収 80% 5.7%
1〜5番人気計 38.2%合成 3.07倍
6 2-3-1 17.4 5.1%回収 88% 5.0%回収 80% 5.7%
7 3-2-5 20.0 4.4%回収 88% 3.3%回収 75% 5.0%
8 1-2-5 23.0 2.8%回収 61% 3.3%回収 75% 4.3%
9 1-3-2 23.7 3.5%回収 92% 3.3%回収 75% 4.2%
10 2-5-1 25.5 2.8%回収 76% 3.3%回収 75% 3.9%
6〜10番人気計 18.6%合成 4.3倍
1〜10番人気計 56.8%合成 1.79倍
11 2-3-4 26.9 2.1%回収 61% 3.3%回収 75% 3.7%
12 5-2-3 28.7 2.8%回収 88% 3.3%回収 75% 3.5%
13 3-5-2 33.0 3.3%回収 118% 2.1%回収 69% 3.0%
14 5-3-2 35.2 1.8%回収 72% 2.1%回収 69% 2.8%
15 2-5-4 41.6 1.2%回収 48% 1.7%回収 73% 2.4%
11〜15番人気計 11.2%合成 6.46倍
16 2-1-4 42.2 1.6%回収 74% 1.7%回収 73% 2.4%
17 3-1-2 43.6 1.3%回収 66% 1.7%回収 73% 2.3%
18 3-2-1 47.2 1.3%回収 63% 1.7%回収 73% 2.1%
19 5-1-2 47.5 1.3%回収 80% 1.7%回収 73% 2.1%
20 1-2-4 47.7 1.3%回収 82% 1.7%回収 73% 2.1%
16〜20番人気計 6.8%合成 9.1倍
11〜20番人気計 18.0%合成 3.78倍
21 3-2-4 47.9 0.8%回収 48% 1.7%回収 73% 2.1%
22 5-2-1 48.2 1.2%回収 71% 1.7%回収 73% 2.1%
23 1-5-2 50.3 0.4%回収 29% 1.3%回収 72% 2.0%
24 3-1-5 51.9 0.6%回収 40% 1.3%回収 72% 1.9%
25 1-3-5 52.3 1.1%回収 73% 1.3%回収 72% 1.9%
21〜25番人気計 4.1%合成 10.01倍
26 2-4-3 55.5 0.9%回収 85% 1.3%回収 72% 1.8%
27 2-4-5 57.4 0.7%回収 50% 1.3%回収 72% 1.7%
28 5-1-3 67.7 0.6%回収 59% 1.3%回収 72% 1.5%
29 2-5-6 68.9 0.9%回収 89% 1.3%回収 72% 1.5%
30 3-4-2 72.2 0.6%回収 67% 0.8%回収 70% 1.4%
26〜30番人気計 3.7%合成 12.73倍
21〜30番人気計 7.8%合成 5.6倍
31 2-3-6 73.4 0.4%回収 43% 0.8%回収 70% 1.4%
32 5-2-4 74.2 1.1%回収 108% 0.8%回収 70% 1.3%
33 1-5-3 74.6 0.5%回収 66% 0.8%回収 70% 1.3%
34 5-2-6 78.0 0.8%回収 111% 0.8%回収 70% 1.3%
35 5-3-1 78.8 0.6%回収 72% 0.8%回収 70% 1.3%
36 3-4-5 80.2 0.7%回収 84% 0.8%回収 70% 1.2%
37 5-3-4 85.0 0.3%回収 41% 0.8%回収 70% 1.2%
38 5-4-2 87.8 0.4%回収 62% 0.8%回収 70% 1.1%
39 2-4-1 92.9 0.6%回収 75% 0.8%回収 70% 1.1%
40 1-3-4 95.6 0.3%回収 60% 0.8%回収 70% 1.0%
31〜40番人気計 5.7%合成 8.14倍
41 3-5-1 98.7 0.4%回収 47% 0.8%回収 70% 1.0%
42 5-4-3 103.4 0.5%回収 88% 0.5%回収 65% 1.0%
43 3-5-4 110.6 0.2%回収 25% 0.5%回収 65% 0.9%
44 5-3-6 110.8 0.8%回収 144% 0.5%回収 65% 0.9%
45 5-6-2 126.0 0.3%回収 35% 0.5%回収 65% 0.8%
46 2-6-3 136.9 0.3%回収 38% 0.5%回収 65% 0.7%
47 2-6-5 139.4 0.6%回収 104% 0.5%回収 65% 0.7%
48 5-6-3 140.8 0.3%回収 54% 0.5%回収 65% 0.7%
49 3-6-2 153.7 0.3%回収 74% 0.4%回収 69% 0.7%
50 3-1-4 156.5 0.3%回収 71% 0.4%回収 69% 0.6%
41〜50番人気計 4.0%合成 12.46倍
51 3-6-5 157.4 0.3%回収 62% 0.4%回収 69% 0.6%
52 1-4-2 159.5 0.4%回収 63% 0.4%回収 69% 0.6%
53 1-5-4 181.3 0.4%回収 91% 0.4%回収 69% 0.6%
54 1-2-6 187.1 0.1%回収 18% 0.4%回収 69% 0.5%
55 3-2-6 192.9 0.4%回収 81% 0.4%回収 69% 0.5%
56 2-1-6 197.4 0.4%回収 156% 0.4%回収 69% 0.5%
57 1-4-3 205.3 0.3%回収 82% 0.3%回収 68% 0.5%
58 1-4-5 233.2 0.3%回収 71% 0.3%回収 68% 0.4%
59 5-1-4 237.9 0.4%回収 132% 0.3%回収 68% 0.4%
60 5-1-6 259.1 0.2%回収 41% 0.3%回収 68% 0.4%
51〜60番人気計 3.2%合成 19.63倍
61 3-4-1 275.0 0.3%回収 77% 0.3%回収 68% 0.4%
62 4-2-3 291.5 0.2%回収 30% 0.3%回収 68% 0.3%
63 1-3-6 291.9 0.1%回収 32% 0.3%回収 68% 0.3%
64 4-5-2 294.8 0.1%回収 25% 0.3%回収 68% 0.3%
65 4-2-5 310.0 0.2%回収 24% 0.1%回収 53% 0.3%
66 4-3-2 311.7 0.2%回収 32% 0.1%回収 53% 0.3%
67 1-5-6 318.8 0.2%回収 59% 0.1%回収 53% 0.3%
68 5-4-1 368.5 0.2%回収 56% 0.1%回収 53% 0.3%
69 3-5-6 380.2 0.2%回収 49% 0.1%回収 53% 0.3%
70 4-5-3 399.6 0.1%回収 18% 0.1%回収 53% 0.3%
61〜70番人気計 1.8%合成 31.95倍
71 4-3-5 422.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
72 2-4-6 425.1 0.4%回収 120% 0.1%回収 53% 0.2%
73 4-1-5 445.1 0.1%回収 24% 0.1%回収 53% 0.2%
74 4-1-2 468.3 0.2%回収 78% 0.1%回収 53% 0.2%
75 4-5-1 473.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
76 3-1-6 484.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
77 5-4-6 532.1 0.2%回収 82% 0.1%回収 47% 0.2%
78 4-2-1 548.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
79 1-6-2 574.6 0.2%回収 84% 0.1%回収 47% 0.2%
80 2-6-1 591.6 0.3%回収 98% 0.1%回収 47% 0.2%
71〜80番人気計 1.4%合成 48.99倍
81 3-4-6 658.8 0.1%回収 42% 0.1%回収 47% 0.2%
82 1-4-6 681.2 0.3%回収 302% 0.1%回収 47% 0.1%
83 5-6-1 694.4 0.1%回収 41% 0.1%回収 47% 0.1%
84 1-6-3 725.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
85 4-1-3 731.1 0.1%回収 77% 0.1%回収 47% 0.1%
86 4-5-6 758.8 0.2%回収 69% 0.1%回収 47% 0.1%
87 4-3-1 825.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
88 4-2-6 927.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
89 2-6-4 956.6 0.1%回収 31% 0.1%回収 47% 0.1%
90 1-6-5 1016.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
81〜90番人気計 0.9%合成 78.06倍
91 5-6-4 1090.0 0.3%回収 212% 0.0%回収 42% 0.1%
92 4-1-6 1103.0 0.3%回収 163% 0.0%回収 42% 0.1%
93 4-6-2 1284.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
94 3-6-1 1293.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
95 4-3-6 1322.0 0.1%回収 32% 0.0%回収 42% 0.1%
96 4-6-5 1394.0 0.1%回収 55% 0.0%回収 42% 0.1%
97 1-6-4 1427.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
98 6-5-2 1511.0 0.2%回収 59% 0.0%回収 42% 0.1%
99 4-6-3 1550.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
100 3-6-4 1591.0 0.1%回収 60% 0.0%回収 42% 0.1%
91〜100番人気計 1.1%合成 133.58倍
101 6-1-2 1696.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
102 6-2-5 1746.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
103 6-3-4 1873.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
104 4-6-1 1998.0 0.1%回収 115% 0.0%回収 42% 0.1%
105 6-2-1 2115.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
106 6-3-2 2366.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
107 6-2-3 2430.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
108 6-2-4 2463.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
109 6-4-2 2463.0 0.1%回収 74% 0.0%回収 42% 0.0%
110 6-4-5 2463.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
101〜110番人気計 0.2%合成 211.78倍
111 6-1-3 2498.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
112 6-4-3 2498.0 0.1%回収 82% 0.0%回収 42% 0.0%
113 6-5-4 2498.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
114 6-5-1 2606.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
115 6-3-1 2725.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
116 6-5-3 2810.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
117 6-1-5 3048.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
118 6-1-4 3155.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
119 6-3-5 3330.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
120 6-4-1 3330.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
111〜120番人気計 0.1%合成 281.44倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,199 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,133 レース(6/12〜8/2・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 野中 義生 B1 R 2 8 4 - 2 9 9 - 1 8 2 7
進 5 1 4 - 3 2 6 - 2 5 3 4
ST .16 .35 .11 - .18 .22 .07 - .07 .11 .19 .14
着 3 5 6 - 5 3 6 - 2 3 2 3
2 前田 翔 A1 R 8 12 4 11 5 12 10 - 2 10 12 -
進 2 5 6 3 3 1 2 - 6 1 3 -
ST .10 .17 .14 .10 .16 .14 .17 - .21 .14 .13 -
着 1 4 4 1 2 1 1 - 3 1 3 -
3 一瀬 明 A1 R 8 - 6 12 3 10 6 - - - - -
進 3 - 1 5 4 2 6 - - - - -
ST .25 - .35 .34 .17 .15 .15 - - - - -
着 3 - 4 6 6 5 6 - - - - -
4 大田 直弥 B1 R 8 - 2 9 10 - 1 9 4 9 4 -
進 4 - 1 6 3 - 6 2 2 5 4 -
ST .25 - .28 .40 .10 - .16 .09 .13 .20 .23 -
着 6 - 3 5 1 - 6 2 4 4 5 -
5 松井 洪弥 A2 R 3 8 8 12 7 - 1 11 7 11 6 10
進 4 5 2 6 3 - 1 3 4 2 1 2
ST .04 .09 .19 .19 .18 - .20 .08 .07 .08 .15 .17
着 5 2 1 5 1 - 1 2 5 4 1 2
6 坪内 実 B1 R 1 8 5 - 1 7 6 - 4 8 3 8
進 3 6 1 - 5 2 4 - 4 2 3 5
ST .18 .13 .36 - .12 .28 .26 - .18 .16 .22 .20
着 2 4 6 - 6 5 5 - 6 4 5 6

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 野中 義生 6.68 1 0.0 0.04
2 前田 翔 6.72 2 0.0 0.01
3 一瀬 明 6.73 3 0.0 0.40
4 大田 直弥 6.73 4位 0.0 0.24
5 松井 洪弥 6.76 5位 -0.5 0.08
6 坪内 実 6.80 6位 0.0 0.41

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.754位 5.732位 7.305位 4位
2 37.602位 5.581位 7.233位 1位
3 37.815位 5.732位 7.294位 5位
4 38.176位 6.176位 7.305位 6位
5 37.693位 5.885位 7.171位 3位
6 37.401位 5.754位 7.212位 2位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .04 .20 .17 データ不足
2 .01 .16 .16 .08 → .16(+.08)展示F 0 / 16走
3 .40 .18 .17 .15 → .17(+.02)展示並みに出る展示F 0 / 20走
4 .24 .17 .20 .13 → .15(+.02)展示F 0 / 13走
5 .08 .10 .12 .07 → .14(+.07)展示F 0 / 14走
6 .41 .20 .18 .13 → .22(+.09)本番で大きく遅れる展示F 0 / 13走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.04
2
2号艇
.01
3
3号艇
.40
4
4号艇
.24
5
5号艇
.08
6
6号艇
.41
天気
晴
気温
34.0℃
水温
29.0℃
風速 / 南西
3m
波高
3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
混戦レース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
的中!(押さえゾーン)2-5-3 ¥1,700
最有力 3点 / 3点
2 - 1 - 3 14.5倍 📊
2 - 3 - 5 12.1倍 📊
1 - 2 - 3 17.2倍 📊
有力 3点 / 3点
2 - 1 - 5 17.4倍 🔬
3 - 2 - 5 20.0倍 ⚖️
2 - 3 - 1 17.4倍 ⚖️
押さえ 3点 / 3点
2 - 5 - 3 17.0倍 🔬
1 - 2 - 5 23.0倍 🔀
1 - 3 - 2 23.7倍 🔬
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 3 - 2 - 4 47.9倍 21番人気 AI独自候補
2 3 - 1 - 2 43.6倍 17番人気 当地巧者◎
3 2 - 3 - 4 26.9倍 11番人気 AI独自候補

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に