直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,709レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 B
最有力
245 11.5倍 215 10.5倍 214 10.6倍
有力
254 12.8倍 125 14.2倍 124 14.0倍
押さえ
251 16.5倍 241 19.9倍 152 30.3倍
オッズは確定オッズ

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 5 濱崎 直矢 1'51"9 まくり差し
2 4 平田 健之佑 -
3 6 坂井 康嗣 -
4 3 増本 杏珠 -
5 2 中村 日向 -
6 1 谷本 幸司 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5 - 4 - 6 ¥9,050 33番人気
3連複 4 = 5 = 6 ¥3,790 10番人気
2連単 5 - 4 ¥2,100 10番人気
2連複 4 = 5 ¥1,110 6番人気
拡連複 4 = 5 ¥190 2番人気
5 = 6 ¥1,000 9番人気
4 = 6 ¥550 8番人気
単勝 5 ¥730 -
複勝 5 ¥190 -
4 ¥350 -

水面気象情報

天候 晴
気温 34.0℃
水温 29.0℃
風速 3m ↓
波高 3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.19
2
2号艇
.10
3
3号艇
.16
4
4号艇
.12
5
5号艇
.14
6
6号艇
.19
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
谷本 幸司
愛知 55歳 51.5kg
B1 0.17 -
4.87
31.7 46.1
5.42
31.6 52.6
32.1%
36.2%
51.5 19.2% ◯
2
中村 日向
香川 27歳 53.0kg
A1 0.13 -
7.28
56.6 70.8
6.88
50.0 62.5
38.7%
28.1%
53.0 25.5% ◎
3
増本 杏珠♥
福岡 20歳 48.3kg
B2 0.21 -
2.53
5.0 10.0
2.14
- -
36.3%
30.7%
48.3 10.6%
4
平田 健之佑
三重 39歳 52.8kg
A2 0.15 -
6.61
50.6 70.6
5.20
50.0 50.0
29.1%
37.4%
52.8 16.8% △
5
濱崎 直矢
埼玉 43歳 55.1kg
A2 0.16 -
6.73
50.6 68.8
7.82
77.3 81.8
34.0%
30.3%
55.1 16.9% ▲
6
坂井 康嗣
佐賀 46歳 52.2kg
B1 0.19 -
4.15
22.5 35.2
4.14
20.7 37.9
34.9%
28.7%
52.2 11.0%
番組: その他 最強艇は 2 強い選手: 2 上記に当てはまらない構成

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから70%
過去の似たレース72%
似たレース = オッズからの見込みが 65〜72% だった過去 1,815 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 2-1-5 10.5 10.9%回収 78% 6.8%回収 78% 9.5%
2 2-1-4 10.6 8.3%回収 72% 6.8%回収 78% 9.4%
3 2-4-5 11.5 8.2%回収 88% 6.8%回収 78% 8.7%
4 2-5-4 12.8 6.8%回収 91% 6.8%回収 78% 7.8%
5 1-2-4 14.0 4.0%回収 63% 6.8%回収 78% 7.1%
1〜5番人気計 38.2%合成 2.35倍
6 1-2-5 14.2 5.1%回収 88% 6.8%回収 78% 7.0%
7 2-5-1 16.5 4.4%回収 88% 5.0%回収 80% 6.1%
8 2-4-1 19.9 2.8%回収 61% 5.0%回収 80% 5.0%
9 1-4-2 28.9 3.5%回収 92% 3.3%回収 75% 3.5%
10 1-5-2 30.3 2.8%回収 76% 2.1%回収 69% 3.3%
6〜10番人気計 18.6%合成 4.02倍
1〜10番人気計 56.8%合成 1.48倍
11 4-2-5 30.3 2.1%回収 61% 2.1%回収 69% 3.3%
12 4-5-2 30.4 2.8%回収 88% 2.1%回収 69% 3.3%
13 5-2-4 35.0 3.3%回収 118% 2.1%回収 69% 2.9%
14 5-2-1 38.7 1.8%回収 72% 2.1%回収 69% 2.6%
15 5-4-2 40.4 1.2%回収 48% 1.7%回収 73% 2.5%
11〜15番人気計 11.2%合成 6.89倍
16 4-5-1 41.4 1.6%回収 74% 1.7%回収 73% 2.4%
17 1-4-5 41.6 1.3%回収 66% 1.7%回収 73% 2.4%
18 4-2-1 42.9 1.3%回収 63% 1.7%回収 73% 2.3%
19 4-1-5 47.0 1.3%回収 80% 1.7%回収 73% 2.1%
20 4-1-2 47.6 1.3%回収 82% 1.7%回収 73% 2.1%
16〜20番人気計 6.8%合成 8.79倍
11〜20番人気計 18.0%合成 3.86倍
21 2-5-6 47.7 0.8%回収 48% 1.7%回収 73% 2.1%
22 5-1-2 49.5 1.2%回収 71% 1.7%回収 73% 2.0%
23 2-1-3 51.5 0.4%回収 29% 1.3%回収 72% 1.9%
24 1-5-4 53.0 0.6%回収 40% 1.3%回収 72% 1.9%
25 5-4-1 55.1 1.1%回収 73% 1.3%回収 72% 1.8%
21〜25番人気計 4.1%合成 10.25倍
26 5-1-4 61.0 0.9%回収 85% 1.3%回収 72% 1.6%
27 2-4-6 69.5 0.7%回収 50% 1.3%回収 72% 1.4%
28 5-2-6 70.7 0.6%回収 59% 0.8%回収 70% 1.4%
29 1-2-3 71.2 0.9%回収 89% 0.8%回収 70% 1.4%
30 4-5-6 78.9 0.6%回収 67% 0.8%回収 70% 1.3%
26〜30番人気計 3.7%合成 13.96倍
21〜30番人気計 7.8%合成 5.91倍
31 2-1-6 85.5 0.4%回収 43% 0.8%回収 70% 1.2%
32 2-5-3 87.4 1.1%回収 108% 0.8%回収 70% 1.1%
33 5-4-6 90.5 0.5%回収 66% 0.8%回収 70% 1.1%
34 4-2-6 95.9 0.8%回収 111% 0.8%回収 70% 1.0%
35 2-4-3 99.1 0.6%回収 72% 0.8%回収 70% 1.0%
36 1-2-6 112.4 0.7%回収 84% 0.5%回収 65% 0.9%
37 5-1-6 115.4 0.3%回収 41% 0.5%回収 65% 0.9%
38 1-5-6 137.8 0.4%回収 62% 0.5%回収 65% 0.7%
39 2-3-5 166.1 0.6%回収 75% 0.4%回収 69% 0.6%
40 4-1-6 183.1 0.3%回収 60% 0.4%回収 69% 0.5%
31〜40番人気計 5.7%合成 10.99倍
41 2-6-5 185.3 0.4%回収 47% 0.4%回収 69% 0.5%
42 5-6-2 195.3 0.5%回収 88% 0.4%回収 69% 0.5%
43 2-6-1 197.3 0.2%回収 25% 0.4%回収 69% 0.5%
44 2-3-4 198.8 0.8%回収 144% 0.4%回収 69% 0.5%
45 1-5-3 201.6 0.3%回収 35% 0.3%回収 68% 0.5%
46 2-3-1 205.9 0.3%回収 38% 0.3%回収 68% 0.5%
47 1-4-6 206.1 0.6%回収 104% 0.3%回収 68% 0.5%
48 1-4-3 207.3 0.3%回収 54% 0.3%回収 68% 0.5%
49 1-6-2 212.6 0.3%回収 74% 0.3%回収 68% 0.5%
50 5-2-3 230.6 0.3%回収 71% 0.3%回収 68% 0.4%
41〜50番人気計 4.0%合成 20.35倍
51 1-3-2 248.3 0.3%回収 62% 0.3%回収 68% 0.4%
52 5-6-4 252.4 0.4%回収 63% 0.3%回収 68% 0.4%
53 5-6-1 259.8 0.4%回収 91% 0.3%回収 68% 0.4%
54 2-6-4 265.6 0.1%回収 18% 0.3%回収 68% 0.4%
55 4-2-3 273.8 0.4%回収 81% 0.3%回収 68% 0.4%
56 5-1-3 291.4 0.4%回収 156% 0.3%回収 68% 0.3%
57 4-6-5 306.9 0.3%回収 82% 0.1%回収 53% 0.3%
58 4-6-2 326.1 0.3%回収 71% 0.1%回収 53% 0.3%
59 1-6-5 347.4 0.4%回収 132% 0.1%回収 53% 0.3%
60 4-5-3 352.0 0.2%回収 41% 0.1%回収 53% 0.3%
51〜60番人気計 3.2%合成 28.79倍
61 1-3-4 370.9 0.3%回収 77% 0.1%回収 53% 0.3%
62 1-3-5 387.8 0.2%回収 30% 0.1%回収 53% 0.3%
63 5-4-3 404.0 0.1%回収 32% 0.1%回収 53% 0.2%
64 4-1-3 407.8 0.1%回収 25% 0.1%回収 53% 0.2%
65 2-3-6 421.5 0.2%回収 24% 0.1%回収 53% 0.2%
66 1-6-4 456.7 0.2%回収 32% 0.1%回収 53% 0.2%
67 4-6-1 476.1 0.2%回収 59% 0.1%回収 53% 0.2%
68 2-6-3 506.6 0.2%回収 56% 0.1%回収 47% 0.2%
69 1-6-3 670.8 0.2%回収 49% 0.1%回収 47% 0.1%
70 3-1-2 699.4 0.1%回収 18% 0.1%回収 47% 0.1%
61〜70番人気計 1.8%合成 45.96倍
71 3-2-4 713.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
72 5-3-2 720.6 0.4%回収 120% 0.1%回収 47% 0.1%
73 6-1-2 751.1 0.1%回収 24% 0.1%回収 47% 0.1%
74 3-2-5 790.0 0.2%回収 78% 0.1%回収 47% 0.1%
75 5-3-1 793.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
76 1-3-6 817.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
77 6-2-1 836.5 0.2%回収 82% 0.1%回収 47% 0.1%
78 3-2-1 843.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
79 3-2-6 903.8 0.2%回収 84% 0.1%回収 47% 0.1%
80 5-3-4 903.8 0.3%回収 98% 0.1%回収 47% 0.1%
71〜80番人気計 1.4%合成 80.22倍
81 5-6-3 927.4 0.1%回収 42% 0.1%回収 47% 0.1%
82 4-3-5 974.0 0.3%回収 302% 0.1%回収 47% 0.1%
83 6-5-2 978.5 0.1%回収 41% 0.1%回収 47% 0.1%
84 4-3-2 987.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
85 6-2-5 1030.0 0.1%回収 77% 0.0%回収 42% 0.1%
86 3-5-2 1035.0 0.2%回収 69% 0.0%回収 42% 0.1%
87 3-1-4 1045.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
88 3-1-5 1191.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
89 3-4-2 1212.0 0.1%回収 31% 0.0%回収 42% 0.1%
90 4-3-1 1262.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
81〜90番人気計 0.9%合成 105.37倍
91 5-3-6 1269.0 0.3%回収 212% 0.0%回収 42% 0.1%
92 3-4-5 1277.0 0.3%回収 163% 0.0%回収 42% 0.1%
93 6-5-4 1285.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
94 6-4-5 1292.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
95 6-4-2 1308.0 0.1%回収 32% 0.0%回収 42% 0.1%
96 6-2-4 1341.0 0.1%回収 55% 0.0%回収 42% 0.1%
97 6-5-1 1422.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
98 3-4-1 1441.0 0.2%回収 59% 0.0%回収 42% 0.1%
99 4-6-3 1512.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
100 3-5-4 1720.0 0.1%回収 60% 0.0%回収 42% 0.1%
91〜100番人気計 1.1%合成 137.49倍
101 6-1-5 1720.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
102 6-4-1 1762.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
103 3-5-1 1887.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
104 4-3-6 2031.0 0.1%回収 115% 0.0%回収 42% 0.0%
105 3-1-6 2222.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
106 6-1-4 2396.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
107 3-4-6 3091.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
108 3-5-6 3091.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
109 6-4-3 3091.0 0.1%回収 74% 0.0%回収 42% 0.0%
110 6-2-3 3281.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
101〜110番人気計 0.2%合成 231.8倍
111 6-5-3 3333.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
112 3-6-1 3386.0 0.1%回収 82% 0.0%回収 42% 0.0%
113 3-6-2 3742.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
114 6-1-3 3809.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
115 6-3-4 3878.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
116 6-3-2 3950.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
117 6-3-1 4024.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
118 3-6-5 4182.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
119 6-3-5 4182.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
120 3-6-4 5332.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
111〜120番人気計 0.1%合成 392.09倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,199 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,133 レース(6/12〜8/2・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 谷本 幸司 B1 R 1 7 6 - 1 6 4 - 3 9 4 8
進 5 1 2 - 4 3 6 - 4 2 5 3
ST .09 .19 .22 - .12 .12 .09 - .30 .12 .65 .21
着 3 6 5 - 4 5 5 - 1 3 6 5
2 中村 日向 A1 R 7 12 2 12 3 11 4 - 2 11 8 11
進 2 4 6 3 5 1 1 - 2 6 1 6
ST .10 .20 .26 .13 .13 .19 .16 - .09 .12 .13 .17
着 5 6 5 4 2 1 1 - 2 6 1 6
3 増本 杏珠 B2 R 2 7 7 - 8 - 3 8 7 - 2 6
進 6 3 1 - 4 - 2 5 6 - 4 2
ST .18 .16 .13 - .28 - .18 .28 .14 - .23 .22
着 6 4 4 - 6 - 5 6 6 - 6 6
4 平田 健之佑 A2 R 7 - 4 9 4 11 - - - - - -
進 4 - 5 1 3 - - - - - - -
ST .12 - .08 .04 .13 - - - - - - -
着 2 - 3 1 6 欠 - - - - - -
5 濱崎 直矢 A2 R 7 - 1 11 6 - 5 - 1 - 8 -
進 5 - 1 2 6 - 6 - 6 - 6 -
ST .14 - .03 .18 .22 - .20 - .09 - .16 -
着 1 - F 6 4 - 6 - 6 - 3 -
6 坂井 康嗣 B1 R 7 - 3 11 7 - 3 10 3 8 9 -
進 6 - 2 5 4 - 1 3 2 4 5 -
ST .19 - .14 .16 .13 - .13 .28 .14 .15 .10 -
着 3 - 4 4 3 - 6 2 3 6 4 -

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 谷本 幸司 6.77 2 0.0 0.20
2 中村 日向 6.78 3 0.0 0.04
3 増本 杏珠 6.79 4位 0.0 0.29
4 平田 健之佑 6.79 5位 0.0 0.30
5 濱崎 直矢 6.76 1 -0.5 0.17
6 坂井 康嗣 6.80 6位 -0.5 0.21

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.833位 5.663位 7.203位 3位
2 37.612位 5.591位 7.192位 1位
3 38.205位 5.622位 7.396位 5位
4 37.551位 5.965位 7.121位 2位
5 38.044位 5.844位 7.344位 4位
6 38.986位 6.086位 7.385位 6位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .20 .15 .17 .11 → .15(+.03)展示F 0 / 12走
2 .04 .14 .13 .06 → .17(+.11)本番で大きく遅れる展示F 0 / 13走
3 .29 .17 .21 .10 → .21(+.11)本番で大きく遅れる展示F 0 / 11走
4 .30 .16 .15 .13 → .15(+.01)展示並みに出る展示F 0 / 18走
5 .17 .16 .16 .09 → .15(+.06)展示F 0 / 13走
6 .21 .17 .19 データ不足

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.20
2
2号艇
.04
3
3号艇
.29
4
4号艇
.30
5
5号艇
.17
6
6号艇
.21
天気
晴
気温
34.0℃
水温
28.0℃
風速 / 南西
3m
波高
3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

B 標準
混戦レース 展示データあり
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力 3点 / 3点
2 - 4 - 5 11.5倍 🔬
2 - 1 - 5 10.5倍 📊
2 - 1 - 4 10.6倍 📊
有力 3点 / 3点
2 - 5 - 4 12.8倍 ⚖️
1 - 2 - 5 14.2倍 🔬
1 - 2 - 4 14.0倍 ⚖️
押さえ 3点 / 3点
2 - 5 - 1 16.5倍 🔀
2 - 4 - 1 19.9倍 ⚖️
1 - 5 - 2 30.3倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 2 - 4 - 6 69.5倍 27番人気 AI独自候補
2 2 - 5 - 3 87.4倍 32番人気 AI独自候補
3 5 - 2 - 4 35.0倍 13番人気 AI独自候補

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に