常滑 10R 予選特賞 1800m
2026年03月30日 発走 14:55 / 晴 風速4m 南 波高2cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 外崎 悟 | 1'50"4 | まくり差し |
| 2 | 2 | 山本 幸也 | - | |
| 3 | 4 | 深川 真二 | - | |
| 4 | 3 | 吉田 宗弘 | - | |
| 5 | 1 | 中尾 優香 | - | |
| 6 | 6 | 永田 楽 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 2 - 4 | ¥15,770 | 46番人気 |
| 3連複 | 2 = 4 = 5 | ¥1,590 | 6番人気 |
| 2連単 | 5 - 2 | ¥4,180 | 16番人気 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥3,400 | 14番人気 |
| 拡連複 | 2 = 5 | ¥1,620 | 14番人気 |
| 4 = 5 | ¥180 | 2番人気 | |
| 2 = 4 | ¥400 | 6番人気 | |
| 単勝 | 5 | ¥410 | - |
| 複勝 | 5 | ¥310 | - |
| 2 | ¥340 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
20.0℃
水温
18.0℃
風速
4m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.18
3
.13
4
.08
5
.04
6
.05
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中尾 優香
福岡 24歳 47.3kg
|
A2 | 0.16 | 4.36 | 25.3 38.7 | 4.13 | 18.8 31.2 | 35.4% | 48.0% | 47.3 | 17.0% | ▲ | |
| 2 |
山本 幸也
福岡 25歳 55.4kg
|
B1 | 0.23 | 2.86 | 14.5 18.8 | 1.67 | - - | 24.1% | 36.3% | 55.4 | 10.1% | ||
| 3 |
吉田 宗弘
東京 45歳 50.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.26 | 22.0 39.6 | 4.81 | 28.6 47.6 | 42.9% | 34.1% | 50.5 | 14.0% | △ |
| 4 |
深川 真二
佐賀 51歳 51.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.36 | 61.1 77.1 | 5.75 | 50.0 50.0 | 16.3% | 34.6% | 51.5 | 28.3% | ◎ |
| 5 |
外崎 悟
埼玉 37歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.08 | 42.9 57.1 | 6.04 | 41.7 58.3 | 37.0% | 35.0% | 52.0 | 17.4% | ◯ |
| 6 |
永田 楽
愛知 23歳 46.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.51 | 16.9 25.8 | 2.54 | 8.9 12.5 | 36.2% | 30.1% | 46.5 | 13.1% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
4
深川 真二
実
機
コ
5
外崎 悟
実
機
コ
1
中尾 優香
実
機
コ
3
吉田 宗弘
実
機
コ
6
永田 楽
実
機
コ
2
山本 幸也
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中尾 優香 | A2 | R | 7 | 11 | 6 | - | 2 | 10 | 7 | - | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .18 | .16 | - | .05 | .18 | .12 | - | .18 | .01 | - | - | .23 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 山本 幸也 | B1 | R | 5 | - | 1 | 8 | 10 | - | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .01 | .02 | .13 | - | .12 | .16 | .08 | .01 | - | - | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 吉田 宗弘 | B1 | R | 6 | - | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | - | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .33 | - | .11 | .21 | .10 | .08 | .35 | - | .02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 深川 真二 | A1 | R | 7 | 12 | 8 | 12 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .05 | .02 | .04 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 外崎 悟 | A2 | R | 3 | 8 | 11 | - | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .04 | .07 | .11 | - | .13 | .04 | .17 | .27 | .01 | .14 | - | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 永田 楽 | B1 | R | 5 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | - | 7 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | |||
| ST | .28 | .21 | .35 | - | .13 | .05 | .08 | .25 | .00 | - | - | - | .12 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .01 | .12 | .37 | .18 | .07 | .07 | .10 | .24 | .04 | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中尾 優香 | 6.80 | 3 | -0.5 | 0.11 |
| 2 | 山本 幸也 | 6.83 | 5位 | -0.5 | 0.04 |
| 3 | 吉田 宗弘 | 6.84 | 6位 | 0.0 | 0.01 |
| 4 | 深川 真二 | 6.82 | 4位 | -0.5 | 0.01 |
| 5 | 外崎 悟 | 6.79 | 2 | 0.0 | 0.05 |
| 6 | 永田 楽 | 6.67 | 1 | 3.0 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.04
3
.01
4
.01
5
.05
6
.03
天気
晴
気温
20.0℃
水温
17.0℃
風速 / 南
4m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。中穴狙いが面白いレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
4
-
1
-
5
7.2倍
📊
4
-
5
-
1
9.5倍
🔬
4
-
5
-
3
15.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
4
-
1
-
3
16.5倍
🔀
4
-
3
-
5
19.1倍
🔬
1
-
4
-
5
14.9倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
4
-
5
-
6
33.8倍
🔀
4
-
3
-
1
28.5倍
🔀
4
-
2
-
5
34.5倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
4
-
1
-
5
7.2倍
1番人気
1
-
4
-
5
14.9倍
3番人気
4
-
5
-
3
15.6倍
4番人気
4
-
5
-
1
9.5倍
2番人気
1
-
4
-
3
44.0倍
14番人気
5
-
4
-
1
30.7倍
10番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
4
-
2
-
1
52.5倍
19番人気
4
-
5
-
6
33.8倍
11番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
4
-
1
-
6
49.7倍
18番人気
AI独自候補
2
4
-
6
-
5
68.0倍
22番人気
AI独自候補
3
1
-
4
-
3
44.0倍
14番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
4
-
5
4.0倍
→ 3点
4
-
5
-
1
9.5倍
4
-
5
-
3
15.6倍
4
-
5
-
6
33.8倍
4
-
1
4.7倍
→ 3点
4
-
1
-
5
7.2倍
4
-
1
-
3
16.5倍
4
-
1
-
2
28.1倍
1
-
4
7.6倍
→ 3点
1
-
4
-
5
14.9倍
1
-
4
-
3
44.0倍
1
-
4
-
2
74.8倍
4
-
3
10.5倍
→ 2点
4
-
3
-
1
28.5倍
4
-
3
-
5
19.1倍
5
-
4
11.1倍
→ 3点
5
-
4
-
1
30.7倍
5
-
4
-
3
48.8倍
5
-
4
-
6
54.7倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 23.29% | 14.9倍 |
| 5点 | 32.62% | 16.5倍 |
| 7点 | 39.2% | 28.1倍 |
| 10点 | 46.74% | 30.7倍 |
| 15点 | 56.52% | 45.7倍 |
| 20点 | 63.89% | 54.7倍 |
| 30点 | 72.81% | 100.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
4
-
5
4.0
4
-
1
4.7
1
-
4
7.6
4
-
3
10.5
5
-
4
11.1
4
-
2
19.8
1
-
5
22.1
5
-
1
24.9
6
-
4
26.9
6
-
1
27.7
6
-
5
33.6
4
-
6
35.3
5
-
3
37.8
3
-
4
38.3
1
-
3
39.4
5
-
2
41.8
3
-
5
45.3
5
-
6
54.4
3
-
1
55.5
1
-
2
56.7
2
-
4
57.9
6
-
2
60.4
2
-
5
63.2
6
-
3
66.3
2
-
1
90.7
1
-
6
104.6
2
-
3
123.7
3
-
2
129.6
2
-
6
151.2
3
-
6
160.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
5
2.3
1
=
3
=
4
4.7
3
=
4
=
5
6.0
4
=
5
=
6
10.3
1
=
2
=
4
13.5
2
=
4
=
5
15.9
1
=
4
=
6
19.2
1
=
3
=
5
27.3
1
=
5
=
6
33.2
3
=
4
=
6
36.0
1
=
2
=
3
43.4
2
=
3
=
4
43.4
1
=
2
=
5
51.3
2
=
4
=
6
56.4
3
=
5
=
6
65.1
2
=
3
=
5
80.6
2
=
5
=
6
80.6
1
=
3
=
6
105.8
1
=
2
=
6
120.9
2
=
3
=
6
282.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
2.6
4
=
5
4.9
3
=
4
10.2
2
=
4
12.2
4
=
6
12.2
5
=
6
12.7
1
=
6
13.9
1
=
5
14.6
1
=
3
18.0
3
=
6
20.4
3
=
5
21.9
2
=
6
21.9
1
=
2
30.6
2
=
5
34.0
2
=
3
51.1