常滑 1R 朝トコ小判R 1800m
2026年03月30日 発走 10:18 / 晴 風速2m 南東 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梶野 学志 | - | |
| 2 | 2 | 菊地 敬介 | - | |
| 3 | 5 | 佐口 達也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 5 | ¥390 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥190 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥200 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥140 | 2番人気 |
| 1 = 5 | ¥290 | 5番人気 | |
| 2 = 5 | ¥630 | 7番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥110 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥170 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.02
2
.06
3
4
.07
5
6
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梶野 学志
東京 45歳 52.9kg
|
A1 | 0.15 | - | 5.82 | 44.0 56.0 | 5.88 | 40.0 52.0 | 44.4% | 36.5% | 52.9 | 34.5% | ◎ |
| 2 |
菊地 敬介
埼玉 34歳 57.4kg
|
B1 | 0.16 | 4.81 | 24.7 49.3 | - | - - | 32.9% | 41.4% | 57.4 | 16.1% | ◯ | |
| 3 |
永田 楽
愛知 23歳 46.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.51 | 16.9 25.8 | 2.54 | 8.9 12.5 | 36.2% | 30.1% | 46.5 | 14.1% | △ |
| 4 |
山道 諄也
群馬 24歳 54.2kg
|
B2 | 0.20 | - | 2.49 | 7.0 14.0 | 1.96 | 4.0 8.0 | 43.2% | 30.4% | 54.2 | 11.0% | |
| 5 |
佐口 達也
群馬 53歳 52.2kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.41 | 18.4 44.7 | 4.29 | 17.6 47.1 | 38.5% | 34.9% | 52.2 | 13.6% | ▲ |
| 6 |
赤池 修平
徳島 36歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.41 | 17.8 27.4 | 3.57 | 19.1 33.3 | 27.7% | 32.6% | 52.0 | 10.8% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
梶野 学志
実
機
コ
2
菊地 敬介
実
機
コ
3
永田 楽
実
機
コ
5
佐口 達也
実
機
コ
4
山道 諄也
実
機
コ
6
赤池 修平
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶野 学志 | A1 | R | 6 | 12 | 3 | 7 | 1 | - | 7 | 12 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .16 | .03 | .22 | .02 | - | .03 | .19 | .11 | .20 | - | - | .19 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 菊地 敬介 | B1 | R | 7 | - | 2 | 10 | 1 | - | 7 | 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .06 | .11 | .06 | - | .22 | .17 | .02 | .12 | - | - | .00 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 永田 楽 | B1 | R | 5 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | - | 7 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | |||
| ST | .28 | .21 | .35 | - | .13 | .05 | .08 | .25 | .00 | - | - | - | .12 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .01 | .12 | .37 | .18 | .07 | .07 | .10 | .24 | .04 | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - | |||
| 4 | 山道 諄也 | B2 | R | 3 | 7 | 6 | - | 1 | 9 | 4 | - | 4 | - | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .10 | .09 | - | .07 | .17 | .20 | - | .07 | - | - | - | .13 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 佐口 達也 | B1 | R | 1 | 8 | 5 | - | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .07 | .12 | - | .11 | .08 | .11 | - | .20 | .16 | - | - | .04 | .30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 赤池 修平 | B1 | R | 1 | 7 | 9 | - | 1 | 11 | 9 | - | 5 | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .23 | .06 | .18 | - | .05 | .06 | .28 | - | .21 | .08 | - | - | .44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶野 学志 | 6.86 | 6位 | -0.5 | 0.02 |
| 2 | 菊地 敬介 | 6.72 | 2 | 0.0 | 0.06 |
| 3 | 永田 楽 | 6.70 | 1 | 3.0 | 0.13 |
| 4 | 山道 諄也 | 6.81 | 3 | -0.5 | 0.07 |
| 5 | 佐口 達也 | 6.83 | 5位 | -0.5 | 0.11 |
| 6 | 赤池 修平 | 6.82 | 4位 | 0.0 | 0.05 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.06
3
.13
4
.07
5
.11
6
.05
天気
晴
気温
13.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南東
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
3.9倍
⚖️
1
-
2
-
6
7.6倍
🔬
1
-
5
-
2
10.9倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
9.7倍
🔀
1
-
6
-
2
22.3倍
🔬
1
-
3
-
2
21.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
6
21.8倍
🔀
1
-
3
-
5
36.7倍
🔬
1
-
5
-
3
40.2倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
5
3.9倍
1番人気
1
-
2
-
3
9.7倍
3番人気
1
-
2
-
6
7.6倍
2番人気
2
-
1
-
5
36.7倍
10番人気
2
-
1
-
6
47.7倍
13番人気
1
-
5
-
2
10.9倍
4番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
1
-
4
-
5
60.4倍
18番人気
1
-
6
-
5
33.4倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
3
-
6
49.8倍
15番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
3
76.8倍
21番人気
AI独自候補
3
2
-
1
-
5
36.7倍
10番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
1.9倍
→ 4点
1
-
2
-
5
3.9倍
的中
1
-
2
-
6
7.6倍
1
-
2
-
3
9.7倍
1
-
2
-
4
14.8倍
1
-
5
5.3倍
→ 2点
1
-
5
-
2
10.9倍
1
-
5
-
6
21.8倍
1
-
6
8.3倍
→ 2点
1
-
6
-
2
22.3倍
1
-
6
-
5
33.4倍
1
-
3
10.5倍
→ 1点
1
-
3
-
2
21.9倍
3
-
1
12.8倍
→ 1点
3
-
1
-
2
54.1倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 36.62% | 9.7倍 |
| 5点 | 48.5% | 14.8倍 |
| 7点 | 55.32% | 21.9倍 |
| 10点 | 62.93% | 36.7倍 |
| 15点 | 71.44% | 49.8倍 |
| 20点 | 77.68% | 63.8倍 |
| 30点 | 84.75% | 137.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
1.9
1
-
5
5.3
1
-
6
8.3
1
-
3
10.5
3
-
1
12.8
2
-
1
14.3
1
-
4
17.0
5
-
1
25.1
3
-
2
37.8
6
-
1
74.6
2
-
5
76.9
2
-
3
79.3
3
-
6
79.3
3
-
5
81.8
2
-
6
94.0
5
-
6
97.6
3
-
4
120.8
4
-
1
158.6
5
-
2
158.6
6
-
2
158.6
6
-
5
158.6
2
-
4
169.2
5
-
3
169.2
6
-
3
253.8
4
-
2
282.0
4
-
5
317.3
5
-
4
317.3
6
-
4
362.6
4
-
6
423.1
4
-
3
634.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
2.4
1
=
2
=
6
4.2
1
=
2
=
3
6.2
1
=
2
=
4
8.9
1
=
5
=
6
12.9
1
=
3
=
5
15.9
1
=
3
=
6
20.3
1
=
4
=
5
21.6
1
=
3
=
4
35.7
2
=
3
=
5
40.0
2
=
3
=
6
47.2
1
=
4
=
6
47.2
3
=
5
=
6
57.5
2
=
5
=
6
60.1
2
=
4
=
5
66.1
2
=
4
=
6
77.8
4
=
5
=
6
94.5
2
=
3
=
4
110.2
3
=
4
=
5
189.0
3
=
4
=
6
264.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
2.0
1
=
6
5.2
1
=
3
5.6
1
=
5
7.1
1
=
4
14.8
2
=
3
16.9
2
=
6
18.7
2
=
4
29.6
3
=
5
35.6
5
=
6
39.5
2
=
5
44.5
3
=
6
44.5
3
=
4
118.7
4
=
5
118.7
4
=
6
178.1