常滑 12R 予選特選 1800m
2026年02月28日 発走 16:03 / 晴 風速8m 北西 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-4-5
8.9
1-2-5
11.2
1-5-4
11.5
1-3-5
12.7
1-5-3
14.8
1-5-2
15.1
1-3-4
17.3
1-4-3
17.9
1-5-6
27.2
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 赤坂 俊輔 | 1'13"9 | まくり |
| 2 | 1 | 丸野 一樹 | - | |
| 3 | 5 | 野口 勝弘 | - | |
| 4 | 6 | 星野 太郎 | - | |
| 5 | 2 | 藤田 靖弘 | - | |
| 6 | 3 | 小野 桜 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 5 | ¥5,000 | 16番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥390 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥2,160 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥320 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥100 | 1番人気 |
| 4 = 5 | ¥300 | 6番人気 | |
| 1 = 5 | ¥190 | 4番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥420 | - |
| 複勝 | 4 | ¥140 | - |
| 1 | ¥100 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.09
3
.13
4
.10
5
.18
6
.22
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
丸野 一樹
滋賀 34歳 53.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.54 | 35.8 55.0 | 6.77 | 61.5 69.2 | 22.0% | 35.0% | 53.0 | 29.8% | ◎ |
| 2 |
藤田 靖弘
静岡 41歳 52.9kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.79 | 41.4 56.4 | 6.15 | 44.7 63.8 | 16.0% | 30.5% | 52.9 | 11.2% | |
| 3 |
小野 桜
滋賀 47歳 46.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.33 | 33.3 53.3 | 6.19 | 40.7 63.0 | 35.6% | 32.7% | 46.5 | 13.2% | △ |
| 4 |
赤坂 俊輔
長崎 43歳 52.1kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.38 | 42.0 68.7 | - | - - | 30.9% | 34.4% | 52.1 | 17.2% | ▲ |
| 5 |
野口 勝弘
愛知 39歳 50.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.13 | 43.1 65.3 | 5.86 | 32.8 58.6 | 42.2% | 28.1% | 50.5 | 16.4% | ◯ |
| 6 |
星野 太郎
三重 49歳 52.3kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.88 | 28.9 43.4 | 5.23 | 31.8 50.0 | 31.0% | 35.1% | 52.3 | 12.2% |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 14 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | A1 | R | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 12 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .11 | .10 | .04 | .12 | .11 | .21 | .06 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 藤田 靖弘 | A2 | R | 8 | - | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .12 | .09 | .16 | .09 | .20 | - | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 小野 桜 | B1 | R | 2 | 10 | 4 | - | 2 | 12 | 4 | 10 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .23 | .10 | - | .23 | .13 | .11 | .17 | .14 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 赤坂 俊輔 | A1 | R | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .10 | .25 | .03 | .14 | .10 | .20 | .04 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 野口 勝弘 | A2 | R | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .16 | .10 | .14 | .11 | .18 | .23 | .06 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 星野 太郎 | B1 | R | 1 | 10 | 5 | - | 6 | 12 | 2 | 12 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .21 | .11 | - | .13 | .22 | .15 | .25 | .12 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 6.76 | 1 | 0.0 | 0.12 |
| 2 | 藤田 靖弘 | 6.76 | 2 | 0.0 | 0.16 |
| 3 | 小野 桜 | 6.82 | 5位 | 0.0 | 0.23 |
| 4 | 赤坂 俊輔 | 6.85 | 6位 | 0.0 | 0.14 |
| 5 | 野口 勝弘 | 6.78 | 4位 | 0.0 | 0.11 |
| 6 | 星野 太郎 | 6.77 | 3 | 0.5 | 0.13 |
スタート展示
スタートライン
1
.12
2
.16
3
.23
4
.14
5
.11
6
.13
天気
晴
気温
13.0℃
水温
13.0℃
風速 / 北西
8m
波高
5cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速8m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
5
8.9倍
📊
1
-
2
-
5
11.2倍
📊
1
-
5
-
4
11.5倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
12.7倍
⚖️
1
-
5
-
3
14.8倍
⚖️
1
-
5
-
2
15.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
4
17.3倍
🔀
1
-
4
-
3
17.9倍
🔀
1
-
5
-
6
27.2倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
4
-
5
-
1
80.1倍
22番人気
AI独自候補
2
4
-
5
-
6
170.2倍
32番人気
AI独自候補
3
1
-
3
-
6
54.8倍
17番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
3.1倍
→ 2点
1
-
2
-
4
10.7倍
1
-
2
-
5
11.2倍
1
-
4
4.3倍
→ 3点
1
-
4
-
5
8.9倍
1
-
4
-
2
13.2倍
1
-
4
-
3
17.9倍
1
-
5
4.3倍
→ 3点
1
-
5
-
4
11.5倍
1
-
5
-
2
15.1倍
1
-
5
-
3
14.8倍
1
-
3
4.8倍
→ 2点
1
-
3
-
5
12.7倍
1
-
3
-
4
17.3倍
合計 10点(投資 ¥1,000)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 22.07% | 11.2倍 |
| 5点 | 34.47% | 12.7倍 |
| 7点 | 45.19% | 14.8倍 |
| 10点 | 59.11% | 17.3倍 |
| 15点 | 73.29% | 44.5倍 |
| 20点 | 79.57% | 70.4倍 |
| 30点 | 87.0% | 138.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
3.1
1
-
4
4.3
1
-
5
4.3
1
-
3
4.8
1
-
6
19.5
4
-
1
21.6
5
-
1
22.0
2
-
1
33.7
4
-
5
36.8
3
-
1
37.2
5
-
4
43.3
4
-
2
78.7
5
-
2
96.6
5
-
6
98.1
4
-
6
115.9
3
-
5
127.5
5
-
3
130.1
3
-
4
155.5
2
-
4
187.5
6
-
1
193.2
3
-
2
193.2
4
-
3
205.7
2
-
5
219.9
3
-
6
265.7
2
-
3
318.9
6
-
4
354.3
6
-
5
398.6
6
-
3
531.5
6
-
2
579.8
2
-
6
637.8
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
5
3.9
1
=
2
=
4
4.0
1
=
2
=
5
6.3
1
=
3
=
5
7.1
1
=
3
=
4
8.0
1
=
2
=
3
10.6
1
=
5
=
6
15.7
1
=
4
=
6
17.2
1
=
2
=
6
22.0
1
=
3
=
6
26.9
2
=
4
=
5
37.4
4
=
5
=
6
52.5
2
=
4
=
6
88.0
3
=
4
=
5
99.8
2
=
3
=
6
115.1
3
=
5
=
6
115.1
2
=
3
=
5
119.7
3
=
4
=
6
136.1
2
=
3
=
4
149.7
2
=
5
=
6
157.6