常滑 1R 朝トコ小判R 1800m
2026年02月28日 発走 10:18 / 晴 風速5m 北西 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 盛本 真輔 | - | |
| 2 | 2 | 土屋 太朗 | - | |
| 3 | 1 | 赤坂 俊輔 | - | |
| F | 3 | 谷口 丞 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 5 - 2 - 1 | ¥8,720 | 16番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 5 | ¥240 | 2番人気 |
| 2連単 | 5 - 2 | ¥5,100 | 8番人気 |
| 2連複 | 2 = 5 | ¥3,090 | 5番人気 |
本番スタート
スタートライン
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赤坂 俊輔
長崎 43歳 52.1kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.38 | 42.0 68.7 | - | - - | 30.9% | 34.4% | 52.1 | 34.9% | ◎ |
| 2 |
土屋 太朗
群馬 56歳 52.1kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.93 | 27.0 53.9 | 5.00 | 23.8 52.4 | 19.3% | 22.3% | 52.1 | 11.8% | △ |
| 3 |
谷口 丞
滋賀 22歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.63 | 14.1 32.0 | 1.96 | 3.7 7.4 | 40.6% | 38.3% | 52.0 | 16.2% | ◯ |
| 4 |
松下 哲也
福岡 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.55 | 21.3 41.5 | 4.55 | 27.3 40.9 | 40.3% | 36.2% | 52.0 | 14.9% | |
| 5 |
盛本 真輔
兵庫 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.67 | 41.4 58.6 | 4.67 | 19.4 44.4 | 25.7% | 25.4% | 52.0 | 13.7% | ▲ |
| 6 |
鳥本 智史
三重 21歳 52.0kg
|
B2 | - | - | 1.68 | 2.7 5.4 | - | - - | 25.7% | 27.7% | 52.0 | 8.5% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
赤坂 俊輔
実
機
コ
3
谷口 丞
実
機
コ
4
松下 哲也
実
機
コ
5
盛本 真輔
実
機
コ
2
土屋 太朗
実
機
コ
6
鳥本 智史
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂 俊輔 | A1 | R | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .25 | - | .14 | .20 | .04 | .13 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 土屋 太朗 | B1 | R | 3 | 9 | 3 | - | 1 | - | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | .15 | .05 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | 3 | - | - | 2 | - | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 谷口 丞 | B1 | R | 7 | - | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .05 | - | .03 | .14 | - | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | 2 | 3 | F | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 松下 哲也 | B1 | R | 1 | 8 | 8 | - | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | .30 | .18 | - | .11 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 盛本 真輔 | B1 | R | 9 | - | 5 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .18 | - | .27 | .27 | .15 | .25 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 鳥本 智史 | B2 | R | 5 | - | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | .30 | - | - | .15 | .18 | .18 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速5m — スタート乱れに注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
5.5倍
📊
1
-
3
-
2
7.1倍
📊
1
-
2
-
3
8.1倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
8.7倍
🔀
1
-
5
-
3
12.0倍
🔬
1
-
5
-
2
19.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
4
26.1倍
🔀
1
-
4
-
5
20.3倍
🔀
1
-
4
-
3
17.5倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
2
25.7倍
11番人気
AI独自候補
2
1
-
5
-
6
160.1倍
27番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
4
43.1倍
14番人気
相手候補◎
4
3
-
1
-
5
27.1倍
13番人気
相手候補◎
5
4
-
1
-
5
106.9倍
20番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.4倍
→ 3点
1
-
3
-
2
7.1倍
1
-
3
-
5
5.5倍
1
-
3
-
4
8.7倍
1
-
2
3.1倍
→ 3点
1
-
2
-
3
8.1倍
1
-
2
-
4
17.2倍
1
-
2
-
5
14.5倍
1
-
5
6.1倍
→ 2点
1
-
5
-
3
12.0倍
1
-
5
-
2
19.0倍
1
-
4
7.0倍
→ 2点
1
-
4
-
3
17.5倍
1
-
4
-
2
25.7倍
3
-
1
16.5倍
→ 3点
3
-
1
-
2
48.5倍
3
-
1
-
5
27.1倍
3
-
1
-
4
43.1倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 33.37% | 8.1倍 |
| 5点 | 48.2% | 12.0倍 |
| 7点 | 57.71% | 17.2倍 |
| 10点 | 69.6% | 20.3倍 |
| 15点 | 81.42% | 48.5倍 |
| 20点 | 86.24% | 106.9倍 |
| 30点 | 91.34% | 179.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.4
1
-
2
3.1
1
-
5
6.1
1
-
4
7.0
3
-
1
16.5
5
-
1
25.4
3
-
5
31.2
4
-
1
47.0
2
-
1
54.4
5
-
3
56.3
3
-
4
67.3
5
-
4
78.7
3
-
2
81.6
5
-
2
88.3
4
-
5
92.0
4
-
2
145.2
4
-
3
148.5
1
-
6
171.9
2
-
3
210.8
2
-
5
217.8
5
-
6
225.3
3
-
6
242.0
2
-
4
284.1
6
-
1
343.9
4
-
6
653.5
6
-
5
816.9
6
-
3
933.6
6
-
4
933.6
6
-
2
1633.0
2
-
6
3267.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
3
=
5
3.0
1
=
3
=
4
6.1
1
=
2
=
4
7.4
1
=
2
=
5
7.9
1
=
4
=
5
10.4
3
=
4
=
5
33.3
2
=
4
=
5
36.6
2
=
3
=
5
38.2
2
=
3
=
4
43.7
1
=
3
=
6
80.2
1
=
5
=
6
93.5
1
=
2
=
6
140.3
1
=
4
=
6
160.4
3
=
5
=
6
306.2
4
=
5
=
6
336.9
2
=
3
=
6
421.1
2
=
5
=
6
481.2
3
=
4
=
6
561.5
2
=
4
=
6
673.8