下関 6R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 17:44 / 雨 風速3m 東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
2-1-3
12.8
2-3-1
20.6
1-2-3
11.8
2-3-6
24.5
2-3-4
44.6
2-6-1
50.2
2-6-3
43.1
2-4-6
64.1
2-4-1
69.6
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 喜一 | 1'48"5 | 逃げ |
| 2 | 4 | 大原 祥昌 | - | |
| 3 | 2 | 竹下 大樹 | - | |
| 4 | 3 | 木田 峰由季 | - | |
| 5 | 6 | 桑原 悠 | - | |
| 6 | 5 | 庄司 孝輔 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 2 | ¥3,980 | 13番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥430 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥1,910 | 6番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥1,110 | 5番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥340 | 6番人気 |
| 1 = 2 | ¥170 | 2番人気 | |
| 2 = 4 | ¥270 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥230 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 4 | ¥200 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.08
2
.09
3
.08
4
.10
5
.15
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
杉山 喜一
静岡 26歳 51.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.32 | 27.2 54.4 | 4.79 | 21.1 36.8 | 33.0% | 36.7% | 51.0 | 19.5% | ◯ |
| 2 |
竹下 大樹
福岡 27歳 52.4kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.34 | 48.0 63.3 | 5.57 | 42.9 57.1 | 37.3% | 43.4% | 52.4 | 22.8% | ◎ |
| 3 |
木田 峰由季
福井 35歳 53.6kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.21 | 50.4 62.0 | - | - - | 27.4% | 35.4% | 53.6 | 16.6% | ▲ |
| 4 |
大原 祥昌
広島 26歳 52.7kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.51 | 35.4 55.9 | 3.67 | 26.7 33.3 | 31.3% | 28.9% | 52.7 | 13.8% | |
| 5 |
庄司 孝輔
静岡 41歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.70 | 35.3 58.8 | 4.88 | 37.5 43.8 | 31.1% | 33.0% | 52.1 | 13.3% | |
| 6 |
桑原 悠
長崎 38歳 52.1kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.01 | 37.6 58.1 | 4.88 | 12.5 62.5 | 32.7% | 32.7% | 52.1 | 14.0% | △ |
番組: 2強4弱
最強艇は 2 強い選手: 26 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 喜一 | B1 | R | 2 | 10 | 4 | - | 1 | 6 | 8 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .21 | .09 | - | .14 | .08 | .14 | - | .08 | .08 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 竹下 大樹 | A1 | R | 9 | - | 7 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 4 | 9 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .11 | .11 | .09 | .08 | .11 | .11 | .18 | .16 | .20 | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 木田 峰由季 | A2 | R | 5 | 10 | 9 | - | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | .19 | .12 | - | .08 | .20 | .12 | .13 | .11 | .09 | .20 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 大原 祥昌 | B1 | R | 7 | - | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .31 | .08 | .10 | .20 | .23 | .16 | .08 | .18 | .09 | .06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 庄司 孝輔 | B1 | R | 4 | - | 2 | 11 | 6 | - | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .24 | .12 | .15 | - | .16 | .16 | .12 | .17 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 桑原 悠 | A1 | R | 5 | 12 | 8 | - | 6 | - | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .15 | .17 | - | .16 | - | .16 | .13 | .27 | .09 | .19 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | - | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 喜一 | 6.80 | 2 | 0.0 | 0.14 |
| 2 | 竹下 大樹 | 6.70 | 1 | -0.5 | - |
| 3 | 木田 峰由季 | 6.87 | 6位 | -0.5 | - |
| 4 | 大原 祥昌 | 6.83 | 4位 | -0.5 | - |
| 5 | 庄司 孝輔 | 6.80 | 3 | 0.0 | - |
| 6 | 桑原 悠 | 6.86 | 5位 | 0.0 | - |
スタート展示
スタートライン
1
.14
天気
雨
気温
12.0℃
水温
12.0℃
風速 / 東
3m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
2
-
1
-
3
12.8倍
📊
2
-
3
-
1
20.6倍
🔬
1
-
2
-
3
11.8倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
3
-
6
24.5倍
🔬
2
-
3
-
4
44.6倍
🔬
2
-
6
-
1
50.2倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
2
-
6
-
3
43.1倍
⚖️
2
-
4
-
6
64.1倍
🔀
2
-
4
-
1
69.6倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
3
-
5
88.8倍
35番人気
AI独自候補
2
2
-
6
-
4
64.6倍
24番人気
AI独自候補
3
3
-
2
-
1
42.2倍
12番人気
AI独自候補
4
3
-
2
-
6
53.2倍
20番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
4.0倍
→ 3点
1
-
2
-
3
11.8倍
1
-
2
-
6
21.8倍
1
-
2
-
4
25.9倍
2
-
1
4.3倍
→ 3点
2
-
1
-
3
12.8倍
2
-
1
-
6
22.2倍
2
-
1
-
4
29.9倍
2
-
3
8.0倍
→ 3点
2
-
3
-
1
20.6倍
2
-
3
-
6
24.5倍
2
-
3
-
4
44.6倍
1
-
3
9.4倍
→ 1点
1
-
3
-
2
19.8倍
2
-
4
12.1倍
→ 2点
2
-
4
-
1
69.6倍
2
-
4
-
3
77.2倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.99% | 19.8倍 |
| 5点 | 23.06% | 21.8倍 |
| 7点 | 29.49% | 24.5倍 |
| 10点 | 36.8% | 39.2倍 |
| 15点 | 45.58% | 43.9倍 |
| 20点 | 53.21% | 53.2倍 |
| 30点 | 64.34% | 77.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
4.0
2
-
1
4.3
2
-
3
8.0
1
-
3
9.4
2
-
4
12.1
1
-
4
19.1
2
-
6
22.3
3
-
2
23.3
4
-
2
25.5
4
-
1
27.1
3
-
1
29.7
4
-
6
32.5
4
-
3
35.0
1
-
6
35.2
4
-
5
35.8
1
-
5
43.9
3
-
4
44.4
2
-
5
46.6
3
-
6
49.2
6
-
2
86.0
6
-
1
91.9
3
-
5
99.3
6
-
4
101.0
6
-
3
106.2
5
-
1
119.8
5
-
2
134.3
5
-
4
142.1
5
-
6
149.0
5
-
3
152.7
6
-
5
177.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
4.7
1
=
2
=
6
6.6
2
=
3
=
6
7.2
1
=
2
=
4
7.3
2
=
3
=
4
12.5
1
=
3
=
4
15.4
1
=
3
=
5
18.6
1
=
4
=
5
19.2
1
=
2
=
5
20.0
2
=
3
=
5
20.0
1
=
3
=
6
20.0
2
=
4
=
6
20.7
1
=
4
=
6
22.5
3
=
4
=
6
23.4
2
=
4
=
5
28.4
4
=
5
=
6
33.7
3
=
4
=
5
38.5
2
=
5
=
6
38.5
1
=
5
=
6
41.5
3
=
5
=
6
41.5