下関 1R 予選 1800m
2026年02月27日 発走 15:25 / 雨 風速2m 東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-2-3
7.4
1-3-2
21.5
3-1-2
25.4
1-2-5
25.5
3-2-1
32.3
3-2-5
45.5
1-3-5
34.6
3-1-5
54.8
1-3-6
44.8
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 妻鳥 晋也 | 1'49"1 | 逃げ |
| 2 | 2 | 佃 來紀 | - | |
| 3 | 3 | 吉島 祥之 | - | |
| 4 | 4 | 上野 俊樹 | - | |
| 5 | 6 | 一色 凌雅 | - | |
| 6 | 5 | 杉山 喜一 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥930 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥250 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥470 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥290 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥120 | 1番人気 |
| 1 = 3 | ¥170 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥190 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥150 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.16
2
.08
3
.08
4
.12
5
.14
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
妻鳥 晋也
香川 34歳 55.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.08 | 34.5 50.6 | 5.47 | 29.4 52.9 | 37.4% | 31.7% | 55.4 | 21.9% | ◎ |
| 2 |
佃 來紀
大阪 25歳 52.2kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.75 | 31.2 48.0 | 4.76 | 35.3 47.1 | 40.3% | 40.7% | 52.2 | 20.1% | ▲ |
| 3 |
吉島 祥之
愛知 41歳 53.1kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.92 | 38.5 60.0 | 6.33 | 50.0 50.0 | 35.5% | 33.3% | 53.1 | 18.1% | ◯ |
| 4 |
上野 俊樹
福岡 25歳 50.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.04 | 28.3 49.5 | 4.92 | 33.3 50.0 | 33.5% | 22.3% | 50.5 | 12.7% | |
| 5 |
杉山 喜一
静岡 26歳 51.0kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.32 | 27.2 54.4 | 4.79 | 21.1 36.8 | 33.0% | 36.7% | 51.0 | 13.8% | △ |
| 6 |
一色 凌雅
愛知 27歳 57.8kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.17 | 30.6 53.7 | - | - - | 33.7% | 30.2% | 57.8 | 13.3% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 3 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妻鳥 晋也 | B1 | R | 3 | 9 | 2 | - | 1 | 11 | 7 | - | 1 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .28 | .28 | - | .16 | .36 | .14 | - | .14 | .08 | .21 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 佃 來紀 | B1 | R | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | - | 8 | - | 2 | 9 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .11 | .12 | .09 | .08 | - | .15 | - | .13 | .08 | .16 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 吉島 祥之 | A2 | R | 4 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 9 | - | 5 | 12 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .09 | .20 | - | .08 | .13 | .13 | - | .00 | .07 | .18 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 3 | 6 | - | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 上野 俊樹 | B1 | R | 5 | - | 4 | 11 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .12 | .19 | .12 | - | .19 | .12 | .11 | .04 | .24 | .34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 杉山 喜一 | B1 | R | 2 | 10 | 4 | - | 1 | 6 | 8 | - | 6 | 12 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | .21 | .09 | - | .14 | .08 | .14 | - | .08 | .08 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 一色 凌雅 | B1 | R | 5 | - | 6 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .14 | .12 | .13 | .21 | .14 | .13 | .20 | - | .25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妻鳥 晋也 | 6.89 | 5位 | -0.5 | - |
| 2 | 佃 來紀 | 6.81 | 2 | -0.5 | - |
| 3 | 吉島 祥之 | 6.87 | 4位 | -0.5 | - |
| 4 | 上野 俊樹 | 6.85 | 3 | 0.0 | - |
| 5 | 杉山 喜一 | 6.90 | 6位 | -0.5 | - |
| 6 | 一色 凌雅 | 6.76 | 1 | 0.5 | - |
天気
雨
気温
13.0℃
水温
12.0℃
風速 / 東
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
7.4倍
📊
1
-
3
-
2
21.5倍
🔬
3
-
1
-
2
25.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
25.5倍
🔀
3
-
2
-
1
32.3倍
🔬
3
-
2
-
5
45.5倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
5
34.6倍
🔀
3
-
1
-
5
54.8倍
🔬
1
-
3
-
6
44.8倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
2
-
4
65.6倍
27番人気
AI独自候補
2
3
-
2
-
6
64.4倍
24番人気
AI独自候補
3
1
-
2
-
4
35.3倍
14番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
2
-
1
4.1倍
→ 3点
2
-
1
-
3
16.4倍
2
-
1
-
5
24.8倍
2
-
1
-
6
34.1倍
1
-
2
4.7倍
→ 3点
1
-
2
-
3
7.4倍
的中
1
-
2
-
5
25.5倍
1
-
2
-
6
35.1倍
1
-
3
6.3倍
→ 1点
1
-
3
-
2
21.5倍
2
-
3
9.3倍
→ 3点
2
-
3
-
1
25.2倍
2
-
3
-
5
32.4倍
2
-
3
-
6
51.2倍
3
-
1
13.1倍
→ 1点
3
-
1
-
2
25.4倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 18.17% | 21.5倍 |
| 5点 | 24.17% | 25.2倍 |
| 7点 | 30.06% | 25.5倍 |
| 10点 | 37.19% | 32.4倍 |
| 15点 | 47.64% | 40.9倍 |
| 20点 | 55.28% | 53.0倍 |
| 30点 | 66.58% | 82.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
2
-
1
4.1
1
-
2
4.7
1
-
3
6.3
2
-
3
9.3
3
-
1
13.1
3
-
2
16.5
1
-
4
18.7
2
-
4
21.8
1
-
5
21.8
2
-
6
22.3
2
-
5
29.2
1
-
6
31.6
3
-
5
42.2
3
-
4
45.6
6
-
1
56.7
3
-
6
56.7
6
-
2
58.1
4
-
2
59.6
4
-
1
69.4
5
-
1
72.6
5
-
2
83.0
4
-
3
87.7
5
-
3
93.0
4
-
5
93.0
4
-
6
93.0
6
-
3
122.4
5
-
4
172.3
6
-
4
178.9
5
-
6
178.9
6
-
5
186.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.4
1
=
2
=
5
7.1
2
=
3
=
5
9.5
1
=
2
=
6
9.7
2
=
3
=
6
12.8
2
=
3
=
4
13.3
1
=
3
=
5
13.3
1
=
3
=
4
16.4
2
=
5
=
6
16.8
1
=
3
=
6
18.3
1
=
2
=
4
18.8
1
=
4
=
5
25.6
2
=
4
=
5
27.8
3
=
4
=
5
30.5
2
=
4
=
6
32.0
1
=
5
=
6
35.6
3
=
4
=
6
45.8
3
=
5
=
6
45.8
1
=
4
=
6
58.2
4
=
5
=
6
106.8