📊 直近30日の実測成績: 9点予想 的中率 50.3% (4,642レース自動集計・後出しなし)
🎯 天才ボートくんの結論 信頼度 A
1-2-3 5.2 1-3-2 6.9 1-3-4 8.0 1-2-4 9.7 1-4-2 16.0 1-3-6 15.6 1-2-6 26.3 1-4-3 16.6 1-4-6 42.3
■最有力■有力■押さえ
▼ 根拠を見る

レース結果

確定
選手名 タイム
1 4 屋良 龍紀 1'51"6 まくり
2 1 上野 俊樹 -
3 5 草川 壮良 -
4 6 小林 礼央 -
5 2 柳瀬 幹太 -
6 3 吉田 一心 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4 - 1 - 5 ¥25,160 47番人気
3連複 1 = 4 = 5 ¥4,300 12番人気
2連単 4 - 1 ¥2,570 8番人気
2連複 1 = 4 ¥530 3番人気
拡連複 1 = 4 ¥290 4番人気
4 = 5 ¥2,140 15番人気
1 = 5 ¥960 10番人気
単勝 4 ¥1,060 -
複勝 4 ¥320 -
1 ¥130 -

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.25
2
2号艇
.26
3
3号艇
.24
4
4号艇
.14
5
5号艇
.13
6
6号艇
.11

出走表

選手名 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
1
上野 俊樹
福岡 25歳 50.0kg
A2 0.17 F1
5.09
29.8 51.1
3.80
20.0 35.0
34.0%
31.2%
50.0 21.1%
2
柳瀬 幹太
山口 26歳 53.6kg
B1 0.15 F1
4.63
23.8 41.7
5.63
39.5 55.3
31.6%
26.8%
53.6 17.7%
3
吉田 一心
大阪 21歳 52.0kg
B1 0.17 F1
3.69
14.7 20.6
3.14
14.3 14.3
37.1%
18.9%
52.0 15.8%
4
屋良 龍紀
長崎 27歳 51.0kg
B1 0.14 F1
3.91
17.3 33.6 - - -
34.5%
38.1%
51.0 17.2%
5
草川 壮良
滋賀 21歳 51.5kg
B2 0.19 -
1.92
3.4 5.7
1.80
10.0 10.0
37.4%
30.9%
51.5 14.2%
6
小林 礼央
広島 22歳 52.0kg
B1 0.19 -
2.69
8.1 17.4
2.07
3.5 13.8
30.4%
31.8%
52.0 14.1%
番組: 混戦(強なし) 最強艇は 1 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り

人気解析

いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。

人気出目オッズこの場の実績
同じ人気順位・6ヶ月
このオッズの実績
全国・同じオッズ帯
損益
分岐
来た率回収率来た率回収率
1 1-2-3 5.2 11.7% 83.6% - - 19.23%
2 1-3-2 6.9 7.0% 61.2% - - 14.49%
3 1-3-4 8.0 7.6% 82.7% - - 12.5%
4 1-2-4 9.7 6.9% 91.3% - - 10.31%
5 1-3-6 15.6 4.9% 75.2% - - 6.41%
6 1-4-2 16.0 4.1% 72.4% - - 6.25%
7 1-4-3 16.6 4.0% 77.8% - - 6.02%
8 1-2-6 26.3 3.3% 74.3% - - 3.8%
9 3-1-4 33.9 2.6% 65.2% - - 2.95%
10 3-1-2 34.6 3.2% 84.7% - - 2.89%
1〜10番人気合計 55.3%合成オッズ 1.18倍
11 2-1-3 40.6 2.9% 88.1% - - 2.46%
12 1-4-6 42.3 1.5% 48.0% - - 2.36%
13 1-3-5 45.0 2.0% 67.9% - - 2.22%
14 2-1-4 46.6 2.2% 86.9% - - 2.15%
15 3-1-6 47.8 1.7% 85.7% - - 2.09%
16 1-6-3 50.4 1.6% 75.8% - - 1.98%
17 1-6-2 63.5 1.4% 64.8% - - 1.57%
18 1-2-5 71.1 1.5% 77.4% - - 1.41%
19 3-2-1 86.4 1.3% 74.0% - - 1.16%
20 3-4-1 86.8 0.9% 46.9% - - 1.15%
11〜20番人気合計 17.0%合成オッズ 5.39倍
21 2-3-1 88.3 1.0% 54.5% - - 1.13%
22 1-6-4 89.4 0.7% 46.1% - - 1.12%
23 1-4-5 99.6 0.9% 64.8% - - 1.0%
24 4-1-2 101.3 1.0% 72.6% - - 0.99%
25 4-1-3 101.3 1.1% 83.7% - - 0.99%
26 2-1-6 106.7 0.8% 64.1% - - 0.94%
27 3-1-5 118.4 0.2% 13.6% - - 0.84%
28 1-5-3 130.8 0.9% 71.3% - - 0.76%
29 2-4-1 133.4 0.7% 68.7% - - 0.75%
30 3-2-4 139.2 1.2% 114.1% - - 0.72%
21〜30番人気合計 8.5%合成オッズ 10.82倍
31 4-1-6 143.3 1.2% 160.2% - - 0.7%
32 3-4-2 146.9 0.7% 61.2% - - 0.68%
33 3-6-1 154.3 0.5% 58.5% - - 0.65%
34 2-3-4 155.0 0.9% 97.7% - - 0.65%
35 4-2-1 164.1 0.6% 59.3% - - 0.61%
36 4-3-1 174.5 0.4% 53.6% - - 0.57%
37 3-4-6 178.3 0.3% 36.5% - - 0.56%
38 1-5-2 179.6 0.7% 84.2% - - 0.56%
39 3-2-6 182.9 0.8% 162.7% - - 0.55%
40 6-1-3 194.9 0.0% 0.0% - - 0.51%
31〜40番人気合計 6.1%合成オッズ 16.58倍
41 6-1-2 218.7 0.4% 63.9% - - 0.46%
42 1-5-4 225.9 0.4% 65.7% - - 0.44%
43 2-4-3 229.5 0.4% 52.9% - - 0.44%
44 2-3-6 234.1 0.3% 51.3% - - 0.43%
45 1-6-5 239.1 0.5% 86.1% - - 0.42%
46 1-5-6 248.0 0.9% 173.9% - - 0.4%
47 4-1-5 251.6 0.3% 33.9% - - 0.4%
48 4-6-1 257.6 0.3% 68.5% - - 0.39%
49 2-1-5 266.3 0.4% 56.8% - - 0.38%
50 3-6-2 288.1 0.3% 60.7% - - 0.35%
41〜50番人気合計 4.2%合成オッズ 24.43倍
51 4-2-3 290.2 0.3% 60.2% - - 0.34%
52 4-3-2 297.9 0.4% 102.5% - - 0.34%
53 6-3-1 301.2 0.3% 49.7% - - 0.33%
54 3-4-5 326.4 0.3% 52.8% - - 0.31%
55 3-6-4 326.4 0.2% 35.5% - - 0.31%
56 6-1-4 335.3 0.3% 44.2% - - 0.3%
57 4-3-6 340.4 0.3% 56.7% - - 0.29%
58 2-6-1 351.1 0.3% 94.9% - - 0.28%
59 6-2-1 352.6 0.3% 93.1% - - 0.28%
60 3-2-5 360.4 0.0% 0.0% - - 0.28%
51〜60番人気合計 2.7%合成オッズ 32.65倍
61 4-2-6 373.0 0.3% 119.4% - - 0.27%
62 3-5-1 373.5 0.3% 85.3% - - 0.27%
63 2-4-6 388.3 0.1% 22.2% - - 0.26%
64 4-5-1 389.5 0.1% 19.4% - - 0.26%
65 4-6-2 423.8 0.6% 230.2% - - 0.24%
66 4-5-6 451.8 0.1% 14.6% - - 0.22%
67 2-6-3 464.7 0.1% 26.2% - - 0.22%
68 4-6-3 473.6 0.3% 48.3% - - 0.21%
69 6-2-3 488.7 0.2% 51.9% - - 0.2%
70 4-6-5 513.2 0.3% 93.3% - - 0.19%
61〜70番人気合計 2.4%合成オッズ 42.86倍
71 6-3-2 514.2 0.1% 41.4% - - 0.19%
72 6-4-1 521.9 0.1% 20.3% - - 0.19%
73 3-5-6 548.7 0.0% 0.0% - - 0.18%
74 4-5-2 571.6 0.3% 93.4% - - 0.17%
75 4-3-5 573.0 0.2% 60.4% - - 0.17%
76 2-3-5 581.1 0.0% 0.0% - - 0.17%
77 3-6-5 595.2 0.2% 123.7% - - 0.17%
78 6-3-4 609.9 0.0% 0.0% - - 0.16%
79 4-2-5 611.5 0.6% 290.5% - - 0.16%
80 2-6-4 617.6 0.3% 158.4% - - 0.16%
71〜80番人気合計 1.8%合成オッズ 57.23倍
81 5-1-3 620.7 0.1% 29.1% - - 0.16%
82 3-5-2 633.5 0.1% 76.9% - - 0.16%
83 3-5-4 652.0 0.3% 147.6% - - 0.15%
84 6-2-4 673.4 0.0% 0.0% - - 0.15%
85 4-5-3 720.8 0.1% 37.9% - - 0.14%
86 6-1-5 727.2 0.0% 0.0% - - 0.14%
87 2-4-5 733.8 0.2% 76.6% - - 0.14%
88 5-1-2 733.8 0.0% 0.0% - - 0.14%
89 5-1-4 738.2 0.1% 49.1% - - 0.14%
90 6-4-3 744.9 0.1% 76.3% - - 0.13%
81〜90番人気合計 1.0%合成オッズ 69.48倍
91 2-5-1 758.7 0.2% 125.6% - - 0.13%
92 6-4-2 822.1 0.1% 37.5% - - 0.12%
93 5-1-6 847.6 0.2% 122.1% - - 0.12%
94 5-3-1 847.6 0.2% 131.5% - - 0.12%
95 5-4-1 893.9 0.1% 18.8% - - 0.11%
96 5-2-1 991.2 0.1% 59.9% - - 0.1%
97 2-5-6 1032.0 0.0% 0.0% - - 0.1%
98 5-6-1 1127.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
99 6-5-1 1170.0 0.1% 61.0% - - 0.09%
100 5-2-3 1187.0 0.0% 0.0% - - 0.08%
91〜100番人気合計 1.0%合成オッズ 94.56倍
101 2-5-4 1210.0 0.1% 84.3% - - 0.08%
102 2-5-3 1254.0 0.0% 0.0% - - 0.08%
103 6-5-4 1254.0 0.1% 136.7% - - 0.08%
104 5-4-6 1260.0 0.1% 43.5% - - 0.08%
105 2-6-5 1267.0 0.0% 0.0% - - 0.08%
106 5-6-4 1328.0 0.0% 0.0% - - 0.08%
107 6-2-5 1343.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
108 6-5-2 1343.0 0.1% 92.7% - - 0.07%
109 5-6-2 1412.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
110 6-4-5 1412.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
101〜110番人気合計 0.4%合成オッズ 130.5倍
111 5-4-2 1429.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
112 6-5-3 1446.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
113 5-3-2 1489.0 0.1% 129.2% - - 0.07%
114 6-3-5 1565.0 0.0% 0.0% - - 0.06%
115 5-6-3 1617.0 0.1% 133.1% - - 0.06%
116 5-4-3 1695.0 0.0% 0.0% - - 0.06%
117 5-2-6 1707.0 0.0% 0.0% - - 0.06%
118 5-2-4 1719.0 0.0% 0.0% - - 0.06%
119 5-3-6 1768.0 0.0% 0.0% - - 0.06%
120 5-3-4 1862.0 0.2% 130.6% - - 0.05%
111〜120番人気合計 0.4%合成オッズ 161.8倍

※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1172レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。

天才ボートくんの予想

A やや高信頼
安定レース
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 5.2倍 📊
1 - 3 - 2 6.9倍 🔬
1 - 3 - 4 8.0倍 🔬
有力 3点 / 3点
1 - 2 - 4 9.7倍 🔀
1 - 4 - 2 16.0倍 🔬
1 - 3 - 6 15.6倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 2 - 6 26.3倍 🔀
1 - 4 - 3 16.6倍 ⚖️
1 - 4 - 6 42.3倍 🔬
合計 9点(投資 ¥900)

※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。

📡 出走表 / オッズ 🧠 AI phase11c

🔍 AI注目穴目

10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。

1 1 - 2 - 5 71.1倍 18番人気 AI独自候補
2 1 - 3 - 5 45.0倍 13番人気 AI独自候補
3 2 - 1 - 4 46.6倍 14番人気 相手候補◎

※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。

オッズ展開予想

2連単 番人気 × 3連複 番人気
1 - 2 3.2倍 → 3点
1 - 2 - 3 5.2倍 1 - 2 - 4 9.7倍 1 - 2 - 6 26.3倍
1 - 3 3.7倍 → 3点
1 - 3 - 2 6.9倍 1 - 3 - 4 8.0倍 1 - 3 - 6 15.6倍
3 - 1 7.4倍 → 3点
3 - 1 - 2 34.6倍 3 - 1 - 4 33.9倍 3 - 1 - 6 47.8倍
1 - 4 8.4倍 → 2点
1 - 4 - 3 16.6倍 1 - 4 - 2 16.0倍
2 - 1 15.7倍 → 3点
2 - 1 - 3 40.6倍 2 - 1 - 4 46.6倍 2 - 1 - 6 106.7倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
上位N点 推定的中率 最低オッズ
3点 34.54% 8.0倍
5点 47.04% 15.6倍
7点 56.21% 16.6倍
10点 63.42% 34.6倍
15点 71.85% 47.8倍
20点 77.29% 86.8倍
30点 84.2% 139.2倍

※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。

2連単オッズ(30通り)
1 - 2 3.2
1 - 3 3.7
3 - 1 7.4
1 - 4 8.4
2 - 1 15.7
1 - 6 20.5
3 - 4 20.8
4 - 1 25.7
3 - 6 26.3
3 - 2 28.7
1 - 5 34.3
6 - 1 50.4
2 - 3 56.4
2 - 4 56.4
4 - 3 64.0
4 - 2 70.3
3 - 5 70.3
6 - 3 76.0
4 - 6 85.0
6 - 2 86.3
5 - 1 98.2
4 - 5 107.5
6 - 4 135.7
2 - 6 135.7
6 - 5 158.3
5 - 6 167.6
5 - 2 178.1
2 - 5 178.1
5 - 3 219.2
5 - 4 259.0
3連複オッズ(20通り)
1 = 2 = 3 2.6
1 = 3 = 4 4.4
1 = 2 = 4 4.6
1 = 3 = 6 7.6
1 = 2 = 6 14.1
1 = 4 = 6 17.9
1 = 3 = 5 27.3
2 = 3 = 4 31.0
2 = 3 = 6 38.1
1 = 2 = 5 38.5
3 = 4 = 6 41.6
1 = 4 = 5 43.0
2 = 4 = 6 55.4
1 = 5 = 6 71.7
3 = 4 = 5 89.3
2 = 4 = 5 93.8
4 = 5 = 6 104.6
2 = 5 = 6 107.6
2 = 3 = 5 110.9
3 = 5 = 6 110.9