一般
ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯
デイ
宮島 5R 予選 1800m
2025年09月14日 発走 13:10
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-4-5
10.6
4-1-5
9.6
1-4-3
14.7
1-4-2
15.5
4-5-1
14.5
1-5-4
23.0
4-1-3
17.2
4-5-3
22.8
4-1-2
22.1
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 原田 才一郎 | 1'50"7 | まくり |
| 2 | 1 | 塚越 海斗 | - | |
| 3 | 5 | 石原 光 | - | |
| 4 | 3 | 川原 涼 | - | |
| 5 | 6 | 岡崎 凪汰 | - | |
| 6 | 2 | 藤本 元輝 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 5 | ¥960 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 5 | ¥300 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥460 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥210 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥100 | 1番人気 |
| 4 = 5 | ¥160 | 2番人気 | |
| 1 = 5 | ¥270 | 7番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥170 | - |
| 複勝 | 4 | ¥110 | - |
| 1 | ¥110 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.03
2
.09
3
.06
4
.04
5
.05
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塚越 海斗
群馬 27歳 52.2kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.69 | 41.6 59.7 | 5.86 | 38.1 57.1 | 33.6% | 29.6% | 52.2 | 19.4% | ◯ |
| 2 |
藤本 元輝
兵庫 28歳 53.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.32 | 24.7 37.6 | 2.96 | 12.0 16.0 | 35.4% | 33.5% | 53.0 | 16.1% | |
| 3 |
川原 涼
愛知 25歳 53.1kg
|
A2 | 0.14 | 4.97 | 30.3 47.2 | - | - - | 39.4% | 38.7% | 53.1 | 17.3% | △ | |
| 4 |
原田 才一郎
福岡 28歳 52.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.85 | 52.9 66.4 | 6.57 | 47.6 61.9 | 35.5% | 28.9% | 52.0 | 18.4% | ◎ |
| 5 |
石原 光
静岡 29歳 54.5kg
|
B1 | 0.18 | - | 5.22 | 33.3 44.8 | 6.22 | 44.4 44.4 | 39.2% | 32.8% | 54.5 | 17.0% | ▲ |
| 6 |
岡崎 凪汰
長崎 23歳 52.3kg
|
B2 | 0.20 | 2.11 | 6.6 8.2 | - | - - | 30.5% | 40.8% | 52.3 | 11.9% |
番組: 1強5弱
最強艇は 4 強い選手: 4 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 4-1-5 | 9.6 | 11.7% | 83.6% | - | - | 10.42% |
| 2 | 1-4-5 | 10.6 | 7.0% | 61.2% | - | - | 9.43% |
| 3 | 4-5-1 | 14.5 | 7.6% | 82.7% | - | - | 6.9% |
| 4 | 1-4-3 | 14.7 | 6.9% | 91.3% | - | - | 6.8% |
| 5 | 1-4-2 | 15.5 | 4.9% | 75.2% | - | - | 6.45% |
| 6 | 4-1-3 | 17.2 | 4.1% | 72.4% | - | - | 5.81% |
| 7 | 4-1-2 | 22.1 | 4.0% | 77.8% | - | - | 4.52% |
| 8 | 4-5-3 | 22.8 | 3.3% | 74.3% | - | - | 4.39% |
| 9 | 1-5-4 | 23.0 | 2.6% | 65.2% | - | - | 4.35% |
| 10 | 1-3-4 | 27.8 | 3.2% | 84.7% | - | - | 3.6% |
| 1〜10番人気 | 合計 55.3% | 合成オッズ 1.6倍 | |||||
| 11 | 1-2-4 | 29.9 | 2.9% | 88.1% | - | - | 3.34% |
| 12 | 4-5-2 | 32.0 | 1.5% | 48.0% | - | - | 3.12% |
| 13 | 4-3-5 | 34.5 | 2.0% | 67.9% | - | - | 2.9% |
| 14 | 4-3-1 | 35.0 | 2.2% | 86.9% | - | - | 2.86% |
| 15 | 5-4-1 | 46.8 | 1.7% | 85.7% | - | - | 2.14% |
| 16 | 3-1-4 | 49.7 | 1.6% | 75.8% | - | - | 2.01% |
| 17 | 1-5-3 | 50.6 | 1.4% | 64.8% | - | - | 1.98% |
| 18 | 5-1-4 | 52.3 | 1.5% | 77.4% | - | - | 1.91% |
| 19 | 3-4-1 | 53.8 | 1.3% | 74.0% | - | - | 1.86% |
| 20 | 1-2-5 | 54.3 | 0.9% | 46.9% | - | - | 1.84% |
| 11〜20番人気 | 合計 17.0% | 合成オッズ 4.17倍 | |||||
| 21 | 4-2-1 | 55.6 | 1.0% | 54.5% | - | - | 1.8% |
| 22 | 4-2-5 | 57.6 | 0.7% | 46.1% | - | - | 1.74% |
| 23 | 1-5-2 | 58.3 | 0.9% | 64.8% | - | - | 1.72% |
| 24 | 4-5-6 | 59.4 | 1.0% | 72.6% | - | - | 1.68% |
| 25 | 1-3-5 | 60.0 | 1.1% | 83.7% | - | - | 1.67% |
| 26 | 1-4-6 | 63.2 | 0.8% | 64.1% | - | - | 1.58% |
| 27 | 4-1-6 | 63.7 | 0.2% | 13.6% | - | - | 1.57% |
| 28 | 3-4-5 | 66.5 | 0.9% | 71.3% | - | - | 1.5% |
| 29 | 5-4-3 | 67.4 | 0.7% | 68.7% | - | - | 1.48% |
| 30 | 1-2-3 | 72.1 | 1.2% | 114.1% | - | - | 1.39% |
| 21〜30番人気 | 合計 8.5% | 合成オッズ 6.2倍 | |||||
| 31 | 4-3-2 | 82.6 | 1.2% | 160.2% | - | - | 1.21% |
| 32 | 1-3-2 | 83.0 | 0.7% | 61.2% | - | - | 1.2% |
| 33 | 2-1-4 | 89.5 | 0.5% | 58.5% | - | - | 1.12% |
| 34 | 4-2-3 | 93.5 | 0.9% | 97.7% | - | - | 1.07% |
| 35 | 5-4-2 | 97.7 | 0.6% | 59.3% | - | - | 1.02% |
| 36 | 5-1-3 | 100.9 | 0.4% | 53.6% | - | - | 0.99% |
| 37 | 2-4-1 | 113.2 | 0.3% | 36.5% | - | - | 0.88% |
| 38 | 3-5-4 | 116.5 | 0.7% | 84.2% | - | - | 0.86% |
| 39 | 3-1-5 | 117.7 | 0.8% | 162.7% | - | - | 0.85% |
| 40 | 5-3-4 | 122.2 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.82% |
| 31〜40番人気 | 合計 6.1% | 合成オッズ 9.97倍 | |||||
| 41 | 5-1-2 | 131.4 | 0.4% | 63.9% | - | - | 0.76% |
| 42 | 4-6-5 | 146.6 | 0.4% | 65.7% | - | - | 0.68% |
| 43 | 4-3-6 | 148.4 | 0.4% | 52.9% | - | - | 0.67% |
| 44 | 3-4-2 | 154.0 | 0.3% | 51.3% | - | - | 0.65% |
| 45 | 3-1-2 | 162.6 | 0.5% | 86.1% | - | - | 0.62% |
| 46 | 1-5-6 | 166.5 | 0.9% | 173.9% | - | - | 0.6% |
| 47 | 4-6-1 | 166.5 | 0.3% | 33.9% | - | - | 0.6% |
| 48 | 2-4-5 | 182.3 | 0.3% | 68.5% | - | - | 0.55% |
| 49 | 4-6-3 | 185.5 | 0.4% | 56.8% | - | - | 0.54% |
| 50 | 2-1-5 | 186.4 | 0.3% | 60.7% | - | - | 0.54% |
| 41〜50番人気 | 合計 4.2% | 合成オッズ 16.11倍 | |||||
| 51 | 5-3-1 | 187.7 | 0.3% | 60.2% | - | - | 0.53% |
| 52 | 3-5-1 | 191.8 | 0.4% | 102.5% | - | - | 0.52% |
| 53 | 5-2-4 | 195.6 | 0.3% | 49.7% | - | - | 0.51% |
| 54 | 4-2-6 | 198.0 | 0.3% | 52.8% | - | - | 0.51% |
| 55 | 5-4-6 | 201.3 | 0.2% | 35.5% | - | - | 0.5% |
| 56 | 1-6-4 | 202.2 | 0.3% | 44.2% | - | - | 0.49% |
| 57 | 1-2-6 | 203.5 | 0.3% | 56.7% | - | - | 0.49% |
| 58 | 3-2-4 | 227.0 | 0.3% | 94.9% | - | - | 0.44% |
| 59 | 5-2-1 | 235.4 | 0.3% | 93.1% | - | - | 0.42% |
| 60 | 1-3-6 | 240.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.42% |
| 51〜60番人気 | 合計 2.7% | 合成オッズ 20.68倍 | |||||
| 61 | 2-1-3 | 240.7 | 0.3% | 119.4% | - | - | 0.42% |
| 62 | 2-4-3 | 249.8 | 0.3% | 85.3% | - | - | 0.4% |
| 63 | 4-6-2 | 260.4 | 0.1% | 22.2% | - | - | 0.38% |
| 64 | 2-5-4 | 276.6 | 0.1% | 19.4% | - | - | 0.36% |
| 65 | 3-4-6 | 278.7 | 0.6% | 230.2% | - | - | 0.36% |
| 66 | 3-2-1 | 284.5 | 0.1% | 14.6% | - | - | 0.35% |
| 67 | 2-5-1 | 298.2 | 0.1% | 26.2% | - | - | 0.34% |
| 68 | 5-1-6 | 306.9 | 0.3% | 48.3% | - | - | 0.33% |
| 69 | 5-2-3 | 326.9 | 0.2% | 51.9% | - | - | 0.31% |
| 70 | 5-3-2 | 334.3 | 0.3% | 93.3% | - | - | 0.3% |
| 61〜70番人気 | 合計 2.4% | 合成オッズ 28.27倍 | |||||
| 71 | 3-2-5 | 335.5 | 0.1% | 41.4% | - | - | 0.3% |
| 72 | 1-6-3 | 349.6 | 0.1% | 20.3% | - | - | 0.29% |
| 73 | 3-5-2 | 365.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.27% |
| 74 | 1-6-2 | 384.8 | 0.3% | 93.4% | - | - | 0.26% |
| 75 | 2-3-4 | 393.6 | 0.2% | 60.4% | - | - | 0.25% |
| 76 | 3-1-6 | 418.6 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.24% |
| 77 | 1-6-5 | 420.5 | 0.2% | 123.7% | - | - | 0.24% |
| 78 | 2-3-1 | 430.9 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.23% |
| 79 | 2-5-3 | 533.2 | 0.6% | 290.5% | - | - | 0.19% |
| 80 | 2-4-6 | 551.7 | 0.3% | 158.4% | - | - | 0.18% |
| 71〜80番人気 | 合計 1.8% | 合成オッズ 40.83倍 | |||||
| 81 | 3-6-4 | 551.7 | 0.1% | 29.1% | - | - | 0.18% |
| 82 | 3-2-6 | 580.2 | 0.1% | 76.9% | - | - | 0.17% |
| 83 | 5-3-6 | 589.2 | 0.3% | 147.6% | - | - | 0.17% |
| 84 | 5-6-4 | 592.8 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 85 | 3-5-6 | 623.8 | 0.1% | 37.9% | - | - | 0.16% |
| 86 | 3-6-1 | 644.9 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.16% |
| 87 | 5-6-1 | 681.8 | 0.2% | 76.6% | - | - | 0.15% |
| 88 | 2-3-5 | 696.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.14% |
| 89 | 5-6-3 | 739.9 | 0.1% | 49.1% | - | - | 0.14% |
| 90 | 2-1-6 | 795.4 | 0.1% | 76.3% | - | - | 0.13% |
| 81〜90番人気 | 合計 1.0% | 合成オッズ 64.17倍 | |||||
| 91 | 6-1-4 | 819.3 | 0.2% | 125.6% | - | - | 0.12% |
| 92 | 5-2-6 | 841.0 | 0.1% | 37.5% | - | - | 0.12% |
| 93 | 3-6-5 | 848.4 | 0.2% | 122.1% | - | - | 0.12% |
| 94 | 6-4-1 | 871.7 | 0.2% | 131.5% | - | - | 0.11% |
| 95 | 6-4-5 | 871.7 | 0.1% | 18.8% | - | - | 0.11% |
| 96 | 6-4-3 | 917.8 | 0.1% | 59.9% | - | - | 0.11% |
| 97 | 5-6-2 | 979.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.1% |
| 98 | 2-6-4 | 1072.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 99 | 3-6-2 | 1084.0 | 0.1% | 61.0% | - | - | 0.09% |
| 100 | 6-4-2 | 1123.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 91〜100番人気 | 合計 1.0% | 合成オッズ 93.11倍 | |||||
| 101 | 6-3-4 | 1129.0 | 0.1% | 84.3% | - | - | 0.09% |
| 102 | 2-5-6 | 1143.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.09% |
| 103 | 6-5-4 | 1200.0 | 0.1% | 136.7% | - | - | 0.08% |
| 104 | 6-1-3 | 1363.0 | 0.1% | 43.5% | - | - | 0.07% |
| 105 | 6-5-1 | 1435.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 106 | 6-1-2 | 1457.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 107 | 6-1-5 | 1457.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 108 | 2-3-6 | 1479.0 | 0.1% | 92.7% | - | - | 0.07% |
| 109 | 6-2-4 | 1564.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 110 | 6-3-1 | 1564.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 101〜110番人気 | 合計 0.4% | 合成オッズ 136.02倍 | |||||
| 111 | 2-6-1 | 1631.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 112 | 6-5-3 | 1674.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 113 | 6-3-5 | 1704.0 | 0.1% | 129.2% | - | - | 0.06% |
| 114 | 2-6-5 | 1890.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 115 | 6-5-2 | 1890.0 | 0.1% | 133.1% | - | - | 0.05% |
| 116 | 2-6-3 | 1909.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 117 | 6-2-1 | 2097.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 118 | 6-3-2 | 2246.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 119 | 6-2-3 | 2300.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 120 | 6-2-5 | 2300.0 | 0.2% | 130.6% | - | - | 0.04% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.4% | 合成オッズ 193.38倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は1172レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
外枠からの攻め — 波乱含み。実力差がはっきりしたレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
4
-
5
10.6倍
🔬
4
-
1
-
5
9.6倍
📊
1
-
4
-
3
14.7倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
2
15.5倍
🔀
4
-
5
-
1
14.5倍
📊
1
-
5
-
4
23.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
4
-
1
-
3
17.2倍
🔀
4
-
5
-
3
22.8倍
🔀
4
-
1
-
2
22.1倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
4
-
6
63.2倍
26番人気
相手候補◎
2
3
-
4
-
1
53.8倍
19番人気
AI独自候補
3
1
-
5
-
3
50.6倍
17番人気
当地巧者◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
4
4.3倍
→ 3点
1
-
4
-
5
10.6倍
1
-
4
-
2
15.5倍
1
-
4
-
3
14.7倍
4
-
1
4.6倍
→ 3点
4
-
1
-
5
9.6倍
的中
4
-
1
-
2
22.1倍
4
-
1
-
3
17.2倍
4
-
5
6.2倍
→ 3点
4
-
5
-
1
14.5倍
4
-
5
-
3
22.8倍
4
-
5
-
2
32.0倍
1
-
5
11.1倍
→ 1点
1
-
5
-
4
23.0倍
4
-
3
11.2倍
→ 2点
4
-
3
-
1
35.0倍
4
-
3
-
5
34.5倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.01% | 14.5倍 |
| 5点 | 29.92% | 15.5倍 |
| 7点 | 37.65% | 22.1倍 |
| 10点 | 46.87% | 27.8倍 |
| 15点 | 57.62% | 46.8倍 |
| 20点 | 64.8% | 54.3倍 |
| 30点 | 76.86% | 72.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
4
4.3
4
-
1
4.6
4
-
5
6.2
1
-
5
11.1
4
-
3
11.2
1
-
2
17.0
5
-
1
18.5
1
-
3
20.4
4
-
2
20.4
3
-
4
21.7
5
-
4
22.6
3
-
1
30.2
5
-
3
36.8
3
-
5
37.9
2
-
1
38.7
4
-
6
47.9
2
-
4
49.8
5
-
2
66.8
2
-
5
75.8
1
-
6
81.9
3
-
2
84.6
2
-
3
112.9
5
-
6
118.1
3
-
6
158.7
6
-
1
254.0
2
-
6
254.0
6
-
5
254.0
6
-
4
298.8
6
-
2
423.4
6
-
3
423.4
3連複オッズ(20通り)
1
=
4
=
5
3.0
1
=
2
=
4
4.1
1
=
3
=
4
4.5
3
=
4
=
5
10.9
2
=
4
=
5
12.5
2
=
3
=
4
18.4
1
=
3
=
5
18.5
1
=
2
=
5
18.7
1
=
2
=
3
26.2
1
=
4
=
6
31.7
4
=
5
=
6
35.0
2
=
3
=
5
45.7
3
=
4
=
6
52.0
1
=
5
=
6
60.4
1
=
3
=
6
98.6
1
=
2
=
6
104.1
2
=
4
=
6
107.1
3
=
5
=
6
117.1
2
=
5
=
6
144.1
2
=
3
=
6
187.4