📊 直近30日の実測成績: 9点予想 的中率 50.3% (4,642レース自動集計・後出しなし)
🎯 天才ボートくんの結論 信頼度 C
1-2-4 9.2 1-4-2 11.2 1-3-4 11.2 1-4-6 19.2 1-4-3 15.4 1-3-6 27.0 1-4-5 21.5 1-6-4 48.8 1-3-5 25.1
■最有力■有力■押さえ 🌊 混戦につき見送りも選択肢
▼ 根拠を見る

レース結果

確定
選手名 タイム
1 6 前原 大道 1'53"1 まくり差し
2 4 柳沢 一 -
3 1 中島 孝平 -
4 5 野村 誠 -
5 3 若林 義人 -
6 2 船岡 洋一郎 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6 - 4 - 1 ¥48,510 80番人気
3連複 1 = 4 = 6 ¥1,050 4番人気
2連単 6 - 4 ¥11,280 23番人気
2連複 4 = 6 ¥1,440 5番人気
拡連複 4 = 6 ¥560 11番人気
1 = 6 ¥340 6番人気
1 = 4 ¥140 1番人気
単勝 6 ¥1,660 -
複勝 6 ¥440 -
4 ¥440 -

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.34
2
2号艇
.35
3
3号艇
.28
4
4号艇
.21
5
5号艇
.22
6
6号艇
.27

出走表

選手名 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
1
中島 孝平
福井 45歳 52.0kg
A1 0.14 -
7.45
50.8 66.7
6.74
43.5 56.5
41.7%
28.8%
52.0 19.5%
2
船岡 洋一郎
広島 38歳 52.4kg
A1 0.14 -
6.45
49.6 66.9
5.16
36.8 47.4
28.3%
20.6%
52.4 14.4%
3
若林 義人
静岡 27歳 56.7kg
A1 0.14 -
6.90
53.3 71.0
4.79
25.0 41.7
30.0%
27.8%
56.7 15.9%
4
柳沢 一
愛知 44歳 52.0kg
A1 0.14 -
7.29
59.4 82.0
6.37
42.1 73.7
40.6%
45.8%
52.0 18.1%
5
野村 誠
群馬 39歳 52.3kg
A1 0.16 F1
5.53
40.6 56.4
6.38
40.0 72.0
43.1%
23.2%
52.3 13.7%
6
前原 大道
岡山 28歳 52.0kg
A1 0.15 -
7.05
54.4 73.2
7.37
60.0 83.3
39.2%
53.2%
52.0 18.4%
番組: 4強以上 最強艇は 1 強い選手: 12346 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい

人気解析

いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。

人気出目オッズこの場の実績
同じ人気順位・6ヶ月
このオッズの実績
全国・同じオッズ帯
損益
分岐
来た率回収率来た率回収率
1 1-2-4 9.2 9.3% 75.9% - - 10.87%
2 1-2-3 9.7 9.8% 107.6% - - 10.31%
3 1-3-4 11.2 5.7% 78.8% - - 8.93%
4 1-4-2 11.2 4.6% 69.1% - - 8.93%
5 1-3-2 12.5 4.4% 76.3% - - 8.0%
6 1-4-3 15.4 3.7% 68.2% - - 6.49%
7 1-4-6 19.2 2.8% 62.4% - - 5.21%
8 1-4-5 21.5 2.9% 68.3% - - 4.65%
9 1-3-5 25.1 2.7% 69.6% - - 3.98%
10 1-2-6 26.0 3.6% 102.2% - - 3.85%
1〜10番人気合計 49.5%合成オッズ 1.4倍
11 1-3-6 27.0 2.1% 62.5% - - 3.7%
12 1-2-5 29.4 2.0% 63.5% - - 3.4%
13 2-1-4 41.0 2.2% 79.1% - - 2.44%
14 3-1-4 44.7 2.6% 98.0% - - 2.24%
15 1-6-4 48.8 1.7% 65.7% - - 2.05%
16 2-1-3 50.3 1.1% 51.0% - - 1.99%
17 1-5-4 51.7 2.0% 88.5% - - 1.93%
18 3-1-2 55.0 1.6% 75.4% - - 1.82%
19 1-5-2 57.8 1.2% 59.1% - - 1.73%
20 1-5-3 59.7 1.5% 74.3% - - 1.68%
11〜20番人気合計 18.0%合成オッズ 4.35倍
21 1-6-2 61.4 1.9% 97.9% - - 1.63%
22 4-1-2 68.8 1.6% 87.1% - - 1.45%
23 1-5-6 70.5 1.4% 89.7% - - 1.42%
24 1-6-3 73.5 0.7% 43.8% - - 1.36%
25 3-1-5 82.4 1.1% 69.9% - - 1.21%
26 4-1-6 84.9 0.9% 53.8% - - 1.18%
27 3-1-6 86.5 0.4% 39.8% - - 1.16%
28 2-1-6 87.9 0.9% 57.3% - - 1.14%
29 4-1-5 88.7 0.9% 61.5% - - 1.13%
30 3-4-1 93.2 1.1% 81.2% - - 1.07%
21〜30番人気合計 10.9%合成オッズ 7.85倍
31 4-1-3 93.6 0.3% 24.6% - - 1.07%
32 3-2-1 99.4 0.3% 32.4% - - 1.01%
33 2-4-1 100.4 0.9% 75.2% - - 1.0%
34 2-3-1 101.4 1.1% 101.7% - - 0.99%
35 2-1-5 102.2 0.5% 49.9% - - 0.98%
36 1-6-5 111.3 0.7% 71.6% - - 0.9%
37 4-2-1 140.3 1.2% 135.6% - - 0.71%
38 3-2-4 143.6 0.5% 68.2% - - 0.7%
39 2-3-4 150.9 1.0% 102.3% - - 0.66%
40 3-4-2 158.9 0.5% 54.7% - - 0.63%
31〜40番人気合計 7.0%合成オッズ 11.58倍
41 4-5-1 160.9 0.3% 37.4% - - 0.62%
42 3-4-6 172.8 0.7% 82.4% - - 0.58%
43 4-3-1 173.1 0.0% 0.0% - - 0.58%
44 2-4-3 177.2 0.3% 46.1% - - 0.56%
45 4-6-1 186.8 0.3% 45.8% - - 0.54%
46 3-4-5 192.8 0.7% 135.6% - - 0.52%
47 3-2-6 224.8 0.3% 38.2% - - 0.44%
48 5-1-4 239.3 0.6% 108.2% - - 0.42%
49 4-5-6 244.6 0.3% 63.9% - - 0.41%
50 2-4-6 251.1 0.2% 38.9% - - 0.4%
41〜50番人気合計 3.7%合成オッズ 19.74倍
51 4-2-3 275.9 0.6% 93.0% - - 0.36%
52 3-6-1 279.6 0.3% 51.6% - - 0.36%
53 3-2-5 286.8 0.2% 28.5% - - 0.35%
54 4-3-2 294.4 0.4% 79.5% - - 0.34%
55 2-3-6 299.6 0.3% 43.1% - - 0.33%
56 3-5-1 303.9 0.2% 44.0% - - 0.33%
57 2-5-1 309.1 0.1% 16.4% - - 0.32%
58 2-4-5 313.3 0.4% 62.1% - - 0.32%
59 4-2-6 316.0 0.0% 0.0% - - 0.32%
60 4-3-6 318.7 0.1% 21.4% - - 0.31%
51〜60番人気合計 2.6%合成オッズ 29.9倍
61 2-3-5 320.3 0.5% 118.0% - - 0.31%
62 5-1-2 322.0 0.5% 95.0% - - 0.31%
63 5-1-6 324.4 0.4% 151.5% - - 0.31%
64 4-6-5 330.3 0.3% 60.0% - - 0.3%
65 2-6-1 334.2 0.3% 49.2% - - 0.3%
66 6-1-4 340.0 0.1% 43.0% - - 0.29%
67 4-2-5 363.8 0.1% 16.8% - - 0.27%
68 3-6-4 367.5 0.2% 51.7% - - 0.27%
69 5-1-3 368.0 0.1% 17.9% - - 0.27%
70 6-1-2 377.3 0.1% 15.8% - - 0.27%
61〜70番人気合計 2.6%合成オッズ 34.35倍
71 4-3-5 377.9 0.2% 52.4% - - 0.26%
72 4-6-2 384.7 0.2% 42.6% - - 0.26%
73 4-5-2 386.5 0.7% 165.8% - - 0.26%
74 3-6-2 417.5 0.3% 61.8% - - 0.24%
75 3-5-4 428.0 0.1% 63.2% - - 0.23%
76 5-4-1 430.2 0.2% 81.4% - - 0.23%
77 4-6-3 461.4 0.3% 129.2% - - 0.22%
78 4-5-3 469.0 0.1% 27.9% - - 0.21%
79 3-5-6 475.2 0.2% 73.7% - - 0.21%
80 6-4-1 485.1 0.0% 0.0% - - 0.21%
71〜80番人気合計 2.3%合成オッズ 42.82倍
81 6-1-3 492.6 0.0% 0.0% - - 0.2%
82 3-5-2 507.4 0.2% 128.4% - - 0.2%
83 5-2-1 566.0 0.0% 0.0% - - 0.18%
84 6-2-1 622.7 0.3% 125.8% - - 0.16%
85 2-5-4 628.9 0.1% 94.1% - - 0.16%
86 3-6-5 636.7 0.3% 98.8% - - 0.16%
87 2-6-4 641.6 0.0% 0.0% - - 0.16%
88 5-4-6 653.1 0.0% 0.0% - - 0.15%
89 5-6-1 656.4 0.1% 64.9% - - 0.15%
90 5-3-1 665.0 0.0% 0.0% - - 0.15%
81〜90番人気合計 1.0%合成オッズ 60.06倍
91 6-1-5 686.5 0.1% 42.5% - - 0.15%
92 2-5-6 715.4 0.0% 0.0% - - 0.14%
93 2-5-3 734.0 0.1% 25.2% - - 0.14%
94 2-6-3 781.3 0.0% 0.0% - - 0.13%
95 2-6-5 854.7 0.3% 96.4% - - 0.12%
96 5-2-4 860.5 0.2% 118.0% - - 0.12%
97 6-3-1 909.7 0.1% 29.0% - - 0.11%
98 5-6-4 922.8 0.0% 0.0% - - 0.11%
99 5-2-6 957.5 0.0% 0.0% - - 0.1%
100 6-5-1 1022.0 0.0% 0.0% - - 0.1%
91〜100番人気合計 0.8%合成オッズ 83.09倍
101 6-2-4 1035.0 0.0% 0.0% - - 0.1%
102 5-3-4 1061.0 0.1% 53.9% - - 0.09%
103 6-3-4 1065.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
104 6-4-2 1070.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
105 6-5-4 1088.0 0.3% 175.0% - - 0.09%
106 5-2-3 1107.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
107 5-3-2 1112.0 0.1% 65.6% - - 0.09%
108 6-4-3 1117.0 0.1% 53.7% - - 0.09%
109 5-3-6 1127.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
110 5-4-2 1147.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
101〜110番人気合計 0.6%合成オッズ 109.19倍
111 5-4-3 1152.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
112 6-4-5 1173.0 0.0% 0.0% - - 0.09%
113 5-6-2 1248.0 0.1% 77.0% - - 0.08%
114 6-3-2 1391.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
115 6-2-3 1455.0 0.0% 0.0% - - 0.07%
116 5-6-3 1601.0 0.2% 124.1% - - 0.06%
117 6-2-5 1944.0 0.0% 0.0% - - 0.05%
118 6-5-2 1989.0 0.0% 0.0% - - 0.05%
119 6-3-5 2234.0 0.1% 133.8% - - 0.04%
120 6-5-3 2681.0 0.0% 0.0% - - 0.04%
111〜120番人気合計 0.4%合成オッズ 156.48倍

※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は940レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。

天才ボートくんの予想

C 荒れ注意
波乱含みレース
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 4 9.2倍 📊
1 - 4 - 2 11.2倍 📊
1 - 3 - 4 11.2倍 📊
有力 3点 / 3点
1 - 4 - 6 19.2倍 🔬
1 - 4 - 3 15.4倍 ⚖️
1 - 3 - 6 27.0倍 🔀
押さえ 3点 / 3点
1 - 4 - 5 21.5倍 🔀
1 - 6 - 4 48.8倍 🔬
1 - 3 - 5 25.1倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)

※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。

📡 出走表 / オッズ 🧠 AI phase11c

🔍 AI注目穴目

10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。

1 1 - 5 - 4 51.7倍 17番人気 相手候補◎
2 1 - 5 - 6 70.5倍 23番人気 相手候補◎
3 4 - 1 - 6 84.9倍 26番人気 相手候補◎
4 3 - 4 - 1 93.2倍 30番人気 AI独自候補

※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。

オッズ展開予想

2連単 番人気 × 3連複 番人気
1 - 2 4.1倍 → 2点
1 - 2 - 3 9.7倍 1 - 2 - 4 9.2倍
1 - 3 4.4倍 → 2点
1 - 3 - 2 12.5倍 1 - 3 - 4 11.2倍
1 - 4 4.6倍 → 4点
1 - 4 - 2 11.2倍 1 - 4 - 3 15.4倍 1 - 4 - 6 19.2倍 1 - 4 - 5 21.5倍
1 - 5 13.1倍 → 1点
1 - 5 - 4 51.7倍
2 - 1 13.9倍 → 2点
2 - 1 - 3 50.3倍 2 - 1 - 4 41.0倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
上位N点 推定的中率 最低オッズ
3点 22.53% 11.2倍
5点 35.19% 12.5倍
7点 43.95% 19.2倍
10点 53.29% 26.0倍
15点 63.63% 48.8倍
20点 70.48% 59.7倍
30点 80.01% 93.2倍

※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。

2連単オッズ(30通り)
1 - 2 4.1
1 - 3 4.4
1 - 4 4.6
1 - 5 13.1
2 - 1 13.9
1 - 6 14.6
3 - 1 16.2
4 - 1 18.6
2 - 3 28.8
3 - 2 29.8
2 - 4 32.2
3 - 4 41.4
3 - 5 53.4
6 - 1 57.2
3 - 6 58.8
4 - 5 60.6
4 - 2 63.4
5 - 1 64.4
4 - 3 66.5
4 - 6 67.6
2 - 6 92.3
2 - 5 96.6
6 - 4 112.8
5 - 4 131.0
5 - 3 145.0
6 - 2 184.6
6 - 3 184.6
6 - 5 203.0
5 - 2 213.7
5 - 6 238.8
3連複オッズ(20通り)
1 = 2 = 3 3.8
1 = 2 = 4 4.4
1 = 3 = 4 6.2
1 = 4 = 6 10.5
1 = 4 = 5 10.8
1 = 3 = 6 11.9
1 = 2 = 6 13.0
1 = 2 = 5 13.9
1 = 3 = 5 14.5
2 = 3 = 4 32.5
1 = 5 = 6 32.5
3 = 4 = 5 46.1
2 = 4 = 6 52.0
3 = 4 = 6 58.3
2 = 3 = 6 59.5
4 = 5 = 6 59.5
2 = 3 = 5 65.0
2 = 4 = 5 68.1
2 = 5 = 6 114.4
3 = 5 = 6 158.9