一般
第44回東京スポーツ杯
デイ
江戸川 1R 予選 1800m
2025年09月14日 発走 11:14
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-2-4
10.4
1-2-3
10.9
1-4-2
13.3
1-3-4
21.0
1-3-2
27.1
1-5-2
30.3
1-5-4
35.0
1-5-3
42.0
3-1-4
63.4
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大西 賢 | 1'54"1 | 逃げ |
| 2 | 2 | 西丸 敦基 | - | |
| 3 | 4 | 山崎 聖司 | - | |
| 4 | 3 | 河上 年昭 | - | |
| 5 | 5 | 仲本 舜 | - | |
| 6 | 6 | 鈴木 柊介 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 4 | ¥1,040 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥440 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥520 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥360 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥210 | 4番人気 |
| 1 = 4 | ¥160 | 1番人気 | |
| 2 = 4 | ¥200 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥120 | - |
| 2 | ¥200 | - |
本番スタート
スタートライン
1
.19
2
.28
3
.22
4
.24
5
.22
6
.31
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大西 賢
東京 39歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 3.63 | 14.3 23.8 | 4.95 | 33.0 43.4 | 30.2% | 31.5% | 52.1 | 17.2% | ◎ |
| 2 |
西丸 敦基
香川 23歳 52.1kg
|
B1 | 0.16 | 4.49 | 22.5 45.0 | 4.30 | 30.0 30.0 | 25.8% | 16.1% | 52.1 | 15.3% | ◯ | |
| 3 |
河上 年昭
埼玉 56歳 54.4kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.45 | 20.7 35.6 | 4.21 | 14.7 23.5 | 30.0% | 45.3% | 54.4 | 19.7% | ▲ |
| 4 |
山崎 聖司
東京 49歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.65 | 32.1 44.0 | 5.07 | 29.8 48.9 | 27.1% | 40.7% | 51.5 | 18.1% | △ |
| 5 |
仲本 舜
福岡 20歳 52.7kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.15 | 23.6 31.5 | - | - - | 26.1% | 21.5% | 52.7 | 14.9% | |
| 6 |
鈴木 柊介
静岡 20歳 54.7kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.89 | - 6.6 | - | - - | 40.9% | 28.6% | 54.7 | 14.8% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
人気解析
いまのオッズの人気順に、その人気順位がこの場で過去 6 ヶ月に来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が実際に来た割合を並べています。右端の「損益分岐」より実績の方が高ければ、その値段は過去の平均では割安だったことになります。
| 人気 | 出目 | オッズ | この場の実績 同じ人気順位・6ヶ月 | このオッズの実績 全国・同じオッズ帯 | 損益 分岐 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 来た率 | 回収率 | 来た率 | 回収率 | ||||
| 1 | 1-2-4 | 10.4 | 9.3% | 75.9% | - | - | 9.62% |
| 2 | 1-2-3 | 10.9 | 9.8% | 107.6% | - | - | 9.17% |
| 3 | 1-4-2 | 13.3 | 5.7% | 78.8% | - | - | 7.52% |
| 4 | 1-2-5 | 15.3 | 4.6% | 69.1% | - | - | 6.54% |
| 5 | 1-4-3 | 18.3 | 4.4% | 76.3% | - | - | 5.46% |
| 6 | 1-3-4 | 21.0 | 3.7% | 68.2% | - | - | 4.76% |
| 7 | 1-4-5 | 21.0 | 2.8% | 62.4% | - | - | 4.76% |
| 8 | 2-1-4 | 26.2 | 2.9% | 68.3% | - | - | 3.82% |
| 9 | 1-3-2 | 27.1 | 2.7% | 69.6% | - | - | 3.69% |
| 10 | 2-1-3 | 28.7 | 3.6% | 102.2% | - | - | 3.48% |
| 1〜10番人気 | 合計 49.5% | 合成オッズ 1.7倍 | |||||
| 11 | 2-1-5 | 30.1 | 2.1% | 62.5% | - | - | 3.32% |
| 12 | 1-5-2 | 30.3 | 2.0% | 63.5% | - | - | 3.3% |
| 13 | 1-5-4 | 35.0 | 2.2% | 79.1% | - | - | 2.86% |
| 14 | 1-3-5 | 35.8 | 2.6% | 98.0% | - | - | 2.79% |
| 15 | 4-1-2 | 36.7 | 1.7% | 65.7% | - | - | 2.72% |
| 16 | 1-5-3 | 42.0 | 1.1% | 51.0% | - | - | 2.38% |
| 17 | 4-1-5 | 46.4 | 2.0% | 88.5% | - | - | 2.16% |
| 18 | 4-1-3 | 48.2 | 1.6% | 75.4% | - | - | 2.07% |
| 19 | 2-4-1 | 49.2 | 1.2% | 59.1% | - | - | 2.03% |
| 20 | 4-2-1 | 59.2 | 1.5% | 74.3% | - | - | 1.69% |
| 11〜20番人気 | 合計 18.0% | 合成オッズ 3.95倍 | |||||
| 21 | 2-5-1 | 59.6 | 1.9% | 97.9% | - | - | 1.68% |
| 22 | 5-1-2 | 62.2 | 1.6% | 87.1% | - | - | 1.61% |
| 23 | 3-1-4 | 63.4 | 1.4% | 89.7% | - | - | 1.58% |
| 24 | 4-5-1 | 63.4 | 0.7% | 43.8% | - | - | 1.58% |
| 25 | 2-4-5 | 63.7 | 1.1% | 69.9% | - | - | 1.57% |
| 26 | 2-5-4 | 71.7 | 0.9% | 53.8% | - | - | 1.39% |
| 27 | 2-3-1 | 72.2 | 0.4% | 39.8% | - | - | 1.39% |
| 28 | 5-2-1 | 78.2 | 0.9% | 57.3% | - | - | 1.28% |
| 29 | 3-1-2 | 79.6 | 0.9% | 61.5% | - | - | 1.26% |
| 30 | 5-1-4 | 80.6 | 1.1% | 81.2% | - | - | 1.24% |
| 21〜30番人気 | 合計 10.9% | 合成オッズ 6.87倍 | |||||
| 31 | 4-3-1 | 83.0 | 0.3% | 24.6% | - | - | 1.2% |
| 32 | 4-5-2 | 85.1 | 0.3% | 32.4% | - | - | 1.18% |
| 33 | 2-4-3 | 91.0 | 0.9% | 75.2% | - | - | 1.1% |
| 34 | 3-1-5 | 92.9 | 1.1% | 101.7% | - | - | 1.08% |
| 35 | 3-4-1 | 92.9 | 0.5% | 49.9% | - | - | 1.08% |
| 36 | 4-2-5 | 94.2 | 0.7% | 71.6% | - | - | 1.06% |
| 37 | 5-1-3 | 99.4 | 1.2% | 135.6% | - | - | 1.01% |
| 38 | 2-5-3 | 101.4 | 0.5% | 68.2% | - | - | 0.99% |
| 39 | 2-3-4 | 104.0 | 1.0% | 102.3% | - | - | 0.96% |
| 40 | 4-2-3 | 104.9 | 0.5% | 54.7% | - | - | 0.95% |
| 31〜40番人気 | 合計 7.0% | 合成オッズ 9.43倍 | |||||
| 41 | 2-3-5 | 107.0 | 0.3% | 37.4% | - | - | 0.93% |
| 42 | 5-4-1 | 113.2 | 0.7% | 82.4% | - | - | 0.88% |
| 43 | 4-5-3 | 114.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.88% |
| 44 | 5-2-4 | 118.6 | 0.3% | 46.1% | - | - | 0.84% |
| 45 | 3-2-4 | 118.7 | 0.3% | 45.8% | - | - | 0.84% |
| 46 | 3-4-2 | 120.4 | 0.7% | 135.6% | - | - | 0.83% |
| 47 | 3-2-1 | 120.6 | 0.3% | 38.2% | - | - | 0.83% |
| 48 | 5-4-2 | 127.4 | 0.6% | 108.2% | - | - | 0.78% |
| 49 | 4-3-2 | 130.1 | 0.3% | 63.9% | - | - | 0.77% |
| 50 | 4-3-5 | 136.2 | 0.2% | 38.9% | - | - | 0.73% |
| 41〜50番人気 | 合計 3.7% | 合成オッズ 12.01倍 | |||||
| 51 | 1-5-6 | 138.8 | 0.6% | 93.0% | - | - | 0.72% |
| 52 | 1-2-6 | 142.8 | 0.3% | 51.6% | - | - | 0.7% |
| 53 | 5-2-3 | 146.5 | 0.2% | 28.5% | - | - | 0.68% |
| 54 | 3-5-1 | 154.7 | 0.4% | 79.5% | - | - | 0.65% |
| 55 | 3-4-5 | 158.9 | 0.3% | 43.1% | - | - | 0.63% |
| 56 | 1-4-6 | 160.6 | 0.2% | 44.0% | - | - | 0.62% |
| 57 | 3-2-5 | 173.0 | 0.1% | 16.4% | - | - | 0.58% |
| 58 | 2-1-6 | 179.2 | 0.4% | 62.1% | - | - | 0.56% |
| 59 | 3-5-2 | 180.7 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.55% |
| 60 | 3-5-4 | 199.2 | 0.1% | 21.4% | - | - | 0.5% |
| 51〜60番人気 | 合計 2.6% | 合成オッズ 16.15倍 | |||||
| 61 | 5-4-3 | 199.7 | 0.5% | 118.0% | - | - | 0.5% |
| 62 | 5-3-1 | 203.5 | 0.5% | 95.0% | - | - | 0.49% |
| 63 | 5-3-2 | 203.8 | 0.4% | 151.5% | - | - | 0.49% |
| 64 | 1-3-6 | 227.5 | 0.3% | 60.0% | - | - | 0.44% |
| 65 | 5-1-6 | 259.7 | 0.3% | 49.2% | - | - | 0.39% |
| 66 | 4-1-6 | 265.2 | 0.1% | 43.0% | - | - | 0.38% |
| 67 | 5-3-4 | 265.7 | 0.1% | 16.8% | - | - | 0.38% |
| 68 | 4-5-6 | 267.1 | 0.2% | 51.7% | - | - | 0.37% |
| 69 | 2-5-6 | 362.4 | 0.1% | 17.9% | - | - | 0.28% |
| 70 | 2-3-6 | 423.6 | 0.1% | 15.8% | - | - | 0.24% |
| 61〜70番人気 | 合計 2.6% | 合成オッズ 25.33倍 | |||||
| 71 | 2-4-6 | 426.0 | 0.2% | 52.4% | - | - | 0.23% |
| 72 | 5-2-6 | 429.7 | 0.2% | 42.6% | - | - | 0.23% |
| 73 | 4-2-6 | 434.7 | 0.7% | 165.8% | - | - | 0.23% |
| 74 | 5-4-6 | 435.9 | 0.3% | 61.8% | - | - | 0.23% |
| 75 | 1-6-5 | 442.3 | 0.1% | 63.2% | - | - | 0.23% |
| 76 | 1-6-2 | 446.3 | 0.2% | 81.4% | - | - | 0.22% |
| 77 | 3-2-6 | 491.5 | 0.3% | 129.2% | - | - | 0.2% |
| 78 | 3-1-6 | 496.3 | 0.1% | 27.9% | - | - | 0.2% |
| 79 | 5-6-1 | 508.1 | 0.2% | 73.7% | - | - | 0.2% |
| 80 | 4-3-6 | 511.5 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.2% |
| 71〜80番人気 | 合計 2.3% | 合成オッズ 45.99倍 | |||||
| 81 | 1-6-4 | 555.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.18% |
| 82 | 1-6-3 | 561.2 | 0.2% | 128.4% | - | - | 0.18% |
| 83 | 2-6-1 | 574.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.17% |
| 84 | 4-6-1 | 589.8 | 0.3% | 125.8% | - | - | 0.17% |
| 85 | 3-4-6 | 608.9 | 0.1% | 94.1% | - | - | 0.16% |
| 86 | 4-6-5 | 624.0 | 0.3% | 98.8% | - | - | 0.16% |
| 87 | 2-6-5 | 696.3 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.14% |
| 88 | 5-6-2 | 723.1 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.14% |
| 89 | 4-6-2 | 733.6 | 0.1% | 64.9% | - | - | 0.14% |
| 90 | 3-5-6 | 775.2 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.13% |
| 81〜90番人気 | 合計 1.0% | 合成オッズ 63.54倍 | |||||
| 91 | 5-3-6 | 783.3 | 0.1% | 42.5% | - | - | 0.13% |
| 92 | 5-6-4 | 864.4 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.12% |
| 93 | 4-6-3 | 895.2 | 0.1% | 25.2% | - | - | 0.11% |
| 94 | 5-6-3 | 983.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.1% |
| 95 | 2-6-3 | 1023.0 | 0.3% | 96.4% | - | - | 0.1% |
| 96 | 6-1-5 | 1212.0 | 0.2% | 118.0% | - | - | 0.08% |
| 97 | 2-6-4 | 1232.0 | 0.1% | 29.0% | - | - | 0.08% |
| 98 | 6-1-2 | 1232.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 99 | 6-5-1 | 1243.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 100 | 6-2-1 | 1263.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 91〜100番人気 | 合計 0.8% | 合成オッズ 104.27倍 | |||||
| 101 | 6-1-4 | 1319.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.08% |
| 102 | 3-6-1 | 1331.0 | 0.1% | 53.9% | - | - | 0.08% |
| 103 | 6-5-4 | 1489.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 104 | 3-6-4 | 1519.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.07% |
| 105 | 3-6-5 | 1550.0 | 0.3% | 175.0% | - | - | 0.06% |
| 106 | 3-6-2 | 1617.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 107 | 6-4-5 | 1617.0 | 0.1% | 65.6% | - | - | 0.06% |
| 108 | 6-4-1 | 1652.0 | 0.1% | 53.7% | - | - | 0.06% |
| 109 | 6-2-5 | 1671.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 110 | 6-5-2 | 1671.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 101〜110番人気 | 合計 0.6% | 合成オッズ 153.29倍 | |||||
| 111 | 6-1-3 | 1790.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.06% |
| 112 | 6-3-4 | 1856.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 113 | 6-2-4 | 2089.0 | 0.1% | 77.0% | - | - | 0.05% |
| 114 | 6-4-3 | 2179.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 115 | 6-2-3 | 2211.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.05% |
| 116 | 6-4-2 | 2313.0 | 0.2% | 124.1% | - | - | 0.04% |
| 117 | 6-5-3 | 2425.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 118 | 6-3-1 | 2549.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 119 | 6-3-2 | 2685.0 | 0.1% | 133.8% | - | - | 0.04% |
| 120 | 6-3-5 | 2837.0 | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.04% |
| 111〜120番人気 | 合計 0.4% | 合成オッズ 224.75倍 | |||||
※ 人気順は本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ。「この場の実績」は940レース(前日まで)の確定人気での集計で、そのレースの事情は見ていない平均です。「このオッズの実績」は全国0レース(?〜?、締切5分前のオッズ)で、同じオッズ帯の券が来た割合。緑は損益分岐を上回った欄ですが、過去の平均なので、このレースで得をする保証ではありません。
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
10.4倍
📊
1
-
2
-
3
10.9倍
📊
1
-
4
-
2
13.3倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
21.0倍
⚖️
1
-
3
-
2
27.1倍
⚖️
1
-
5
-
2
30.3倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
4
35.0倍
⚖️
1
-
5
-
3
42.0倍
⚖️
3
-
1
-
4
63.4倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
4
-
1
92.9倍
35番人気
相手候補◎
2
3
-
1
-
2
79.6倍
29番人気
当地巧者◎
3
2
-
4
-
3
91.0倍
33番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
5.2倍
→ 3点
1
-
2
-
4
10.4倍
的中
1
-
2
-
5
15.3倍
1
-
2
-
3
10.9倍
1
-
4
6.0倍
→ 3点
1
-
4
-
2
13.3倍
1
-
4
-
3
18.3倍
1
-
4
-
5
21.0倍
1
-
3
7.6倍
→ 2点
1
-
3
-
4
21.0倍
1
-
3
-
2
27.1倍
2
-
1
10.0倍
→ 3点
2
-
1
-
4
26.2倍
2
-
1
-
5
30.1倍
2
-
1
-
3
28.7倍
4
-
1
11.1倍
→ 3点
4
-
1
-
2
36.7倍
4
-
1
-
3
48.2倍
4
-
1
-
5
46.4倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 19.69% | 13.3倍 |
| 5点 | 28.68% | 18.3倍 |
| 7点 | 35.8% | 21.0倍 |
| 10点 | 44.03% | 28.7倍 |
| 15点 | 55.26% | 36.7倍 |
| 20点 | 62.99% | 59.2倍 |
| 30点 | 73.9% | 80.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
5.2
1
-
4
6.0
1
-
3
7.6
2
-
1
10.0
4
-
1
11.1
1
-
5
12.3
5
-
1
17.3
2
-
4
19.2
3
-
1
22.2
2
-
3
22.2
4
-
2
23.5
2
-
5
25.7
4
-
5
27.7
3
-
2
31.2
3
-
4
32.0
5
-
2
32.9
5
-
4
34.2
4
-
3
39.1
3
-
5
43.2
5
-
3
56.0
1
-
6
72.5
2
-
6
102.8
6
-
1
112.1
5
-
6
123.3
3
-
6
129.8
4
-
6
137.0
6
-
2
205.6
6
-
5
246.7
6
-
4
308.4
6
-
3
411.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
4.4
1
=
3
=
4
5.4
1
=
2
=
5
5.6
1
=
2
=
3
5.7
1
=
4
=
5
8.8
1
=
3
=
5
12.8
2
=
3
=
4
14.5
2
=
4
=
5
15.4
3
=
4
=
5
26.6
2
=
3
=
5
32.0
1
=
2
=
6
34.7
1
=
3
=
6
35.9
1
=
4
=
6
41.8
1
=
5
=
6
46.6
2
=
4
=
6
53.9
4
=
5
=
6
62.1
2
=
5
=
6
68.3
3
=
4
=
6
93.2
2
=
3
=
6
97.6
3
=
5
=
6
102.5