直近30日 9点予想の的中率 49.6% (4,562レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
最有力
123 19.6倍 124 26.8倍 132 22.5倍
有力
134 28.6倍 125 26.6倍 213 21.8倍
押さえ
214 28.5倍 135 30.3倍 215 33.3倍
オッズは締切 60 分前のオッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

スタート展開予想 AI

スリットは横一線の予測。誰が抜け出してもおかしくない

枠選手予測ST最速になる確率
1 寺田 祥 .12±.05
21%
2 田中 駿兵 .14±.06
20%
3 上平 真二 .14±.06
15%
4 渡辺 浩司 .14±.05
16%
5 秋元 哲 .14±.05
18%
6 杉山 正樹 .17±.06
9%

過去の ST(平均・ばらつき・枠別・当地)から本番 ST を予測し、誰が最初にスリットを抜けるかを計算。平均誤差は約 0.05 秒。展示 ST は使っていないので、展示と見比べる目安に

▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
寺田 祥
山口 48歳 55.8kg
A1 0.14 -
6.48
44.6 60.9
7.09
52.2 65.2
35.9%
33.3%
55.8 47.6% ◎
2
田中 駿兵
徳島 24歳 51.6kg
A1 0.14 -
6.87
52.9 67.8
6.63
49.7 67.5
36.1%
29.0%
51.6 22.9% ◯
3
上平 真二
広島 52歳 52.4kg
A1 0.17 -
6.48
45.4 65.1
7.86
56.8 78.4
37.6%
32.0%
52.4 14.1% ▲
4
渡辺 浩司
福岡 42歳 51.6kg
A1 0.13 -
6.48
35.6 67.8
6.56
37.5 62.5
33.6%
39.0%
51.6 7.0% △
5
秋元 哲
埼玉 38歳 50.5kg
A1 0.13 -
6.52
46.3 65.8
8.10
81.0 81.0
36.5%
30.8%
50.5 6.5%
6
杉山 正樹
愛知 47歳 54.3kg
A1 0.16 -
6.52
43.9 69.2
6.38
25.0 62.5
37.1%
43.9%
54.3 2.0%
番組: 4強以上 最強艇は 2 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい

消し候補 AI予測勝率で判定

  • 3着以内から消す 強いて 6 杉山 正樹 見込み 25.8%・実績 29.4%
  • ほかに 3着から消す 強いて 1 寺田 祥 見込み 7.8%・実績 8.8%
艇選手名1着2着3着3着以内
1 寺田 祥 47.6%22.2%7.8%77.6%
2 田中 駿兵 22.9%23.9%15.7%62.5%
3 上平 真二 14.1%20.3%17.5%51.8%
4 渡辺 浩司 7.0%13.5%22.3%42.8%
5 秋元 哲 6.5%13.3%19.7%39.5%
6 杉山 正樹 2.0%6.8%17.0%25.8%

「3着以内から消す」艇は1着・2着・3着のどこにも来にくい艇。その艇以外に、特定の着順だけ来にくい艇がいれば「ほかに ○着から消す」に出します。

表は各艇がその着順に来る見込み。赤 = 消し(1着 2%・2着 3%・3着 3%・3着以内 10% 未満。3着以内 5% 未満は濃厚)、黄 = 消しの条件に当たる艇がいないときの「強いて消すなら」(その着順で一番来にくい艇)。実績 = 同じ見込みだった艇が実際にその着順に来た割合

見込みは下の「AI予測勝率」と同じ値(2着 = 2着以内 − 1着、3着 = 3着以内 − 2着以内)。実績の期間は 2026-09-06〜2026-11-05(9,090R)

AI予測勝率(選手別ランキング)

AI(位置分解モデル × オッズ)の 3 連単確率から出した、各艇の 1 着・2 着以内・3 着以内の確率。1 着確率の高い順。

印 ◎◯▲△ は買い目 9 点への絡み度(1 着 3 点・2 着 2 点・3 着 1 点)で付けるため、2〜4 位と印の順が入れ替わることがある。頭は「予測勝率」、相手は「2 着以内」「3 着以内」が目安

順位予測勝率艇選手名印2着以内3着以内
1 47.6% 1 寺田 祥 ◎ 69.8% 77.6%
2 22.9% 2 田中 駿兵 ◯ 46.7% 62.5%
3 14.1% 3 上平 真二 ▲ 34.4% 51.8%
4 7.0% 4 渡辺 浩司 △ 20.5% 42.8%
5 6.5% 5 秋元 哲 19.8% 39.5%
6 2.0% 6 杉山 正樹 8.8% 25.8%

※ 締切 60 分・30 分・10 分・5 分前のオッズで更新(10:48 時点)。6 艇の勝率合計は 100%

頭別 相手ランキング

「この艇が 1 着なら」残り 5 艇が 2 着・3 着に絡む確率の順位。3 連単 120 通りの確率から計算。ボックスで外す艇の目安(⑤・⑥ が外す候補)

頭 ◎頭確率◯▲△⑤⑥
1寺田 祥 47.6% 255.9%2着 35.4% 349.0%2着 28.7% 440.6%2着 15.7% 533.0%2着 13.6% 621.6%2着 6.6%
2田中 駿兵 22.9% 163.5%2着 49.7% 341.2%2着 18.8% 438.2%2着 13.3% 533.8%2着 12.5% 623.3%2着 5.7%
3上平 真二 14.1% 152.4%2着 38.2% 246.4%2着 25.9% 541.1%2着 15.8% 435.3%2着 13.5% 624.8%2着 6.5%
4渡辺 浩司 7.0% 149.4%2着 33.0% 544.0%2着 19.9% 239.8%2着 21.7% 636.2%2着 10.9% 330.6%2着 14.5%
5秋元 哲 6.5% 155.1%2着 37.6% 243.6%2着 22.9% 634.5%2着 10.4% 334.3%2着 16.0% 432.5%2着 13.1%
6杉山 正樹 2.0% 152.9%2着 35.1% 242.0%2着 18.6% 436.1%2着 13.9% 535.4%2着 16.9% 333.5%2着 15.5%

※ 上段は「その頭のとき 2・3 着に入る確率」、下段は「2 着になる確率」。頭確率の高い順。

紐を固定するなら 2 田中 駿兵 ◯

3連単 120 通りの確率から、各艇が「2 着か 3 着に入る確率(紐率)」を計算。◎1 以外で紐率が最も高いのは 2号艇 39.6%(2着 23.9% / 3着 15.7%・2着向き)、次点は 3号艇

艇選手1着2着3着紐率◎頭時の紐率
2◯ 田中 駿兵 22.9%23.9%15.7% 39.6% 55.9%
3▲ 上平 真二 14.1%20.3%17.5% 37.8% 49.0%
4△ 渡辺 浩司 7.0%13.5%22.3% 35.8% 40.6%
5 秋元 哲 6.5%13.3%19.7% 33.0% 33.0%
1◎ 寺田 祥 47.6%22.2%7.8% 30.0% 頭
6 杉山 正樹 2.0%6.8%17.0% 23.8% 21.6%
◎1 → 紐2 固定・流し8点的中見込み 26.6%
2 が2着 (◎-2-流し 4点): 16.8%
2 が3着 (◎-流し-2 4点): 9.8%
1-2-31-2-41-2-51-2-61-3-21-4-21-5-21-6-2

※ 紐率 = 2着率 + 3着率。「◎頭時の紐率」は ◎ が 1 着だった場合にその艇が 2・3 着に入る条件付き確率。厚く買うなら紐率が高く「2着向き」の艇を 2 着側に、「3着向き」の艇を 3 着側に。確率は AI(× オッズ)の値

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから44%
過去の似たレース59%
似たレース = オッズからの見込みが 0%未満 だった過去 11,378 レース。締切 57 分前のオッズで判定(締切 10 分前ごろにほぼ固まる)
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-2-3 19.6 9.0%回収 66% 4.6%回収 74% 5.1%
2 2-1-3 21.8 7.7%回収 75% 3.3%回収 76% 4.6%
3 1-3-2 22.5 6.1%回収 70% 3.3%回収 76% 4.4%
4 1-2-5 26.6 5.5%回収 74% 3.3%回収 76% 3.8%
5 1-2-4 26.8 4.9%回収 78% 3.3%回収 76% 3.7%
1〜5番人気計 33.2%合成 4.62倍
6 2-1-4 28.5 4.2%回収 75% 3.3%回収 76% 3.5%
7 1-3-4 28.6 3.9%回収 80% 3.3%回収 76% 3.5%
8 1-3-5 30.3 2.5%回収 61% 2.2%回収 72% 3.3%
9 2-1-5 33.3 3.1%回収 77% 2.2%回収 72% 3.0%
10 3-2-5 38.5 2.8%回収 79% 2.2%回収 72% 2.6%
6〜10番人気計 16.5%合成 6.29倍
1〜10番人気計 49.7%合成 2.66倍
11 1-4-2 42.7 2.5%回収 75% 1.7%回収 72% 2.3%
12 1-5-2 43.8 2.8%回収 94% 1.7%回収 72% 2.3%
13 3-1-5 44.0 2.2%回収 78% 1.7%回収 72% 2.3%
14 1-4-5 45.3 2.3%回収 86% 1.7%回収 72% 2.2%
15 3-1-2 45.4 1.9%回収 78% 1.7%回収 72% 2.2%
11〜15番人気計 11.7%合成 8.84倍
16 3-5-2 47.3 1.7%回収 77% 1.7%回収 72% 2.1%
17 2-1-6 48.6 1.3%回収 60% 1.7%回収 72% 2.1%
18 1-2-6 49.3 1.9%回収 94% 1.7%回収 72% 2.0%
19 1-5-3 50.4 1.6%回収 78% 1.3%回収 72% 2.0%
20 1-4-3 50.6 1.1%回収 62% 1.3%回収 72% 2.0%
16〜20番人気計 7.6%合成 9.84倍
11〜20番人気計 19.3%合成 4.66倍
21 2-3-1 53.4 1.7%回収 103% 1.3%回収 72% 1.9%
22 2-3-5 53.7 0.9%回収 60% 1.3%回収 72% 1.9%
23 3-1-4 55.4 1.5%回収 103% 1.3%回収 72% 1.8%
24 3-2-4 55.4 0.9%回収 75% 1.3%回収 72% 1.8%
25 1-3-6 61.1 1.4%回収 114% 1.3%回収 72% 1.6%
21〜25番人気計 6.4%合成 11.13倍
26 1-5-4 61.5 0.9%回収 68% 1.3%回収 72% 1.6%
27 3-2-1 64.3 1.0%回収 74% 1.3%回収 72% 1.6%
28 2-3-4 64.7 1.2%回収 103% 1.3%回収 72% 1.5%
29 2-5-3 69.1 0.6%回収 55% 1.3%回収 72% 1.4%
30 2-4-1 70.2 1.2%回収 132% 0.8%回収 70% 1.4%
26〜30番人気計 4.9%合成 13.16倍
21〜30番人気計 11.3%合成 6.03倍
31 1-4-6 70.7 1.0%回収 103% 0.8%回収 70% 1.4%
32 4-1-5 75.1 1.0%回収 103% 0.8%回収 70% 1.3%
33 3-5-1 75.9 0.7%回収 83% 0.8%回収 70% 1.3%
34 5-1-3 77.6 0.8%回収 88% 0.8%回収 70% 1.3%
35 3-1-6 78.5 0.5%回収 48% 0.8%回収 70% 1.3%
36 5-2-3 79.1 0.6%回収 64% 0.8%回収 70% 1.3%
37 5-1-6 79.4 0.4%回収 40% 0.8%回収 70% 1.3%
38 5-1-2 80.6 0.3%回収 32% 0.8%回収 70% 1.2%
39 2-4-3 81.9 0.6%回収 60% 0.8%回収 70% 1.2%
40 2-5-1 82.2 0.7%回収 98% 0.8%回収 70% 1.2%
31〜40番人気計 6.6%合成 7.8倍
41 1-6-4 84.6 0.2%回収 23% 0.8%回収 70% 1.2%
42 1-6-2 89.3 0.1%回収 10% 0.8%回収 70% 1.1%
43 4-1-3 90.5 0.4%回収 52% 0.8%回収 70% 1.1%
44 1-5-6 90.9 0.7%回収 107% 0.8%回収 70% 1.1%
45 2-4-5 92.9 0.8%回収 137% 0.8%回収 70% 1.1%
46 5-3-2 94.2 0.6%回収 90% 0.8%回収 70% 1.1%
47 4-1-2 95.1 0.5%回収 92% 0.8%回収 70% 1.1%
48 3-2-6 100.6 0.5%回収 67% 0.6%回収 71% 1.0%
49 3-4-2 101.1 0.1%回収 16% 0.6%回収 71% 1.0%
50 4-1-6 101.6 0.2%回収 33% 0.6%回収 71% 1.0%
41〜50番人気計 4.1%合成 9.38倍
51 2-5-4 102.1 0.6%回収 72% 0.6%回収 71% 1.0%
52 5-2-1 104.7 0.0%回収 0% 0.6%回収 71% 1.0%
53 5-3-1 104.7 0.6%回収 101% 0.6%回収 71% 1.0%
54 1-6-3 111.4 0.1%回収 14% 0.6%回収 71% 0.9%
55 5-1-4 112.0 0.1%回収 17% 0.6%回収 71% 0.9%
56 3-4-1 112.6 0.3%回収 54% 0.6%回収 71% 0.9%
57 4-2-5 113.2 0.5%回収 99% 0.6%回収 71% 0.9%
58 3-4-5 113.9 0.3%回収 76% 0.6%回収 71% 0.9%
59 4-2-1 116.4 0.3%回収 54% 0.6%回収 71% 0.9%
60 2-3-6 119.1 0.6%回収 196% 0.6%回収 71% 0.8%
51〜60番人気計 3.4%合成 11.08倍
61 2-4-6 124.8 0.3%回収 71% 0.6%回収 71% 0.8%
62 2-5-6 124.8 0.2%回収 51% 0.6%回収 71% 0.8%
63 3-5-4 125.6 0.2%回収 57% 0.6%回収 71% 0.8%
64 3-5-6 127.1 0.2%回収 49% 0.6%回収 71% 0.8%
65 3-4-6 128.7 0.2%回収 33% 0.6%回収 71% 0.8%
66 4-2-3 129.5 0.2%回収 46% 0.6%回収 71% 0.8%
67 4-5-1 131.2 0.2%回収 41% 0.6%回収 71% 0.8%
68 4-5-6 142.9 0.4%回収 89% 0.6%回収 71% 0.7%
69 5-4-1 142.9 0.2%回収 50% 0.6%回収 71% 0.7%
70 5-2-4 143.9 0.0%回収 0% 0.6%回収 71% 0.7%
61〜70番人気計 2.1%合成 13.17倍
71 4-3-6 147.0 0.4%回収 126% 0.6%回収 71% 0.7%
72 4-5-2 147.0 0.3%回収 77% 0.6%回収 71% 0.7%
73 5-2-6 158.2 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.6%
74 4-5-3 172.7 0.1%回収 38% 0.4%回収 63% 0.6%
75 2-6-1 174.2 0.1%回収 26% 0.4%回収 63% 0.6%
76 4-3-5 178.7 0.4%回収 122% 0.4%回収 63% 0.6%
77 1-6-5 183.4 0.1%回収 27% 0.4%回収 63% 0.5%
78 4-2-6 183.4 0.1%回収 35% 0.4%回収 63% 0.5%
79 4-3-2 190.2 0.1%回収 37% 0.4%回収 63% 0.5%
80 3-6-2 195.5 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.5%
71〜80番人気計 1.6%合成 17.14倍
81 4-3-1 201.2 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.5%
82 4-6-1 205.2 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.5%
83 5-4-2 218.2 0.2%回収 129% 0.3%回収 64% 0.5%
84 5-3-4 225.3 0.3%回収 85% 0.3%回収 64% 0.4%
85 3-6-5 227.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
86 3-6-1 232.9 0.2%回収 117% 0.3%回収 64% 0.4%
87 2-6-5 235.6 0.1%回収 26% 0.3%回収 64% 0.4%
88 2-6-4 241.0 0.1%回収 40% 0.3%回収 64% 0.4%
89 4-6-5 243.9 0.2%回収 57% 0.3%回収 64% 0.4%
90 5-3-6 243.9 0.2%回収 169% 0.3%回収 64% 0.4%
81〜90番人気計 1.3%合成 22.65倍
91 2-6-3 249.7 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
92 5-6-2 249.7 0.2%回収 115% 0.3%回収 64% 0.4%
93 4-6-2 252.8 0.2%回収 54% 0.3%回収 64% 0.4%
94 5-4-3 252.8 0.3%回収 212% 0.3%回収 64% 0.4%
95 4-6-3 259.1 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
96 5-4-6 262.4 0.1%回収 200% 0.3%回収 64% 0.4%
97 6-1-2 262.4 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
98 5-6-1 269.2 0.2%回収 158% 0.3%回収 64% 0.4%
99 6-1-3 269.2 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
100 3-6-4 280.1 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
91〜100番人気計 1.0%合成 26.04倍
101 5-6-3 334.4 0.1%回収 50% 0.1%回収 58% 0.3%
102 5-6-4 370.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.3%
103 6-2-1 406.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.2%
104 6-3-4 431.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.2%
105 6-1-4 441.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.2%
106 6-1-5 493.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.2%
107 6-3-5 505.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
108 6-4-1 531.6 0.2%回収 109% 0.1%回収 48% 0.2%
109 6-4-2 560.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
110 6-5-3 560.3 0.1%回収 25% 0.1%回収 48% 0.2%
101〜110番人気計 0.4%合成 45.07倍
111 6-5-4 560.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
112 6-4-5 628.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
113 6-5-1 628.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
114 6-3-1 647.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
115 6-3-2 668.8 0.1%回収 41% 0.1%回収 48% 0.1%
116 6-2-4 714.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.1%
117 6-5-2 714.9 0.1%回収 42% 0.1%回収 48% 0.1%
118 6-2-5 740.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.1%
119 6-2-3 767.8 0.1%回収 116% 0.1%回収 48% 0.1%
120 6-4-3 767.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.1%
111〜120番人気計 0.3%合成 67.75倍
人気順
10:47 取得 (締切 57 分前)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,090 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 22,837 レース(6/12〜11/5・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 寺田 祥 A1 R 3 - - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 - - - - - -
2 田中 駿兵 A1 R 3 10 - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 未 - - - - -
3 上平 真二 A1 R 3 9 - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 未 - - - - -
4 渡辺 浩司 A1 R 3 11 - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 未 - - - - -
5 秋元 哲 A1 R 3 8 - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 未 - - - - -
6 杉山 正樹 A1 R 3 - - - - - -
進 - - - - - - -
ST - - - - - - -
着 未 - - - - - -

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
波乱含みレース
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 19.6倍
1 - 2 - 4 26.8倍
1 - 3 - 2 22.5倍
有力 3点 / 3点
1 - 3 - 4 28.6倍
1 - 2 - 5 26.6倍
2 - 1 - 3 21.8倍
押さえ 3点 / 3点
2 - 1 - 4 28.5倍
1 - 3 - 5 30.3倍
2 - 1 - 5 33.3倍
合計 9点(投資 ¥900)オッズは締切 60 分前のオッズ