直近30日 9点予想の的中率 49.6% (4,562レース)
初日11/5 2日目11/6
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
最有力
123 27.0倍 132 29.1倍 236 15.3倍
有力
213 22.9倍 136 48.1倍 326 24.5倍
押さえ
126 49.0倍 216 38.2倍 263 21.8倍
オッズは締切 30 分前のオッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

スタート展開予想 AI

5号艇が外から先行する予測。まくり・まくり差しの波乱含み

  • 抜け出し候補: 5号艇・2号艇
枠選手予測ST最速になる確率
1 山川 雄大 .18±.07
17%
2 田頭 虎親 .16±.06
21%
3 戸敷 晃美 .18±.07
15%
4 角浜 修 .18±.06
14%
5 前田 光昭 .17±.08
25%
6 岡村 仁 .21±.06
8%

過去の ST(平均・ばらつき・枠別・当地)から本番 ST を予測し、誰が最初にスリットを抜けるかを計算。平均誤差は約 0.05 秒。展示 ST は使っていないので、展示と見比べる目安に

▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
山川 雄大
兵庫 33歳 52.7kg
B1 0.20 -
4.57
33.6 42.1
4.48
24.1 42.6
30.3%
47.0%
52.7 33.5% ◯
2
田頭 虎親
香川 28歳 52.0kg
B1 0.18 -
6.07
43.5 63.0
6.26
52.6 68.4
26.3%
29.8%
52.0 25.1% ◎
3
戸敷 晃美♥
福岡 30歳 48.2kg
A2 0.16 -
6.39
48.1 74.1
7.57
57.1 85.7
40.9%
35.3%
48.2 23.5% ▲
4
角浜 修
広島 58歳 54.4kg
B1 0.17 -
4.21
24.0 38.0
3.52
18.5 25.9
33.3%
30.1%
54.4 5.7%
5
前田 光昭
埼玉 58歳 52.0kg
B1 0.17 -
2.81
7.1 19.1
2.33
- -
45.0%
38.6%
52.0 3.7%
6
岡村 仁
大阪 42歳 55.4kg
A1 0.15 -
6.07
48.4 57.1
6.41
55.2 65.5
28.9%
26.8%
55.4 8.5% △
番組: 1強5弱 最強艇は 3 強い選手: 6 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい

消し候補 AI予測勝率で判定

  • 3着以内から消す 強いて 5 前田 光昭 見込み 21.4%・実績 23.6%
  • ほかに 3着から消す 強いて 1 山川 雄大 見込み 10.1%・実績 11.4%
艇選手名1着2着3着3着以内
1 山川 雄大 33.5%19.4%10.1%63.1%
2 田頭 虎親 25.1%24.6%17.2%67.0%
3 戸敷 晃美 23.5%26.9%20.2%70.6%
4 角浜 修 5.7%10.1%14.9%30.7%
5 前田 光昭 3.7%5.8%11.9%21.4%
6 岡村 仁 8.5%13.1%25.7%47.2%

「3着以内から消す」艇は1着・2着・3着のどこにも来にくい艇。その艇以外に、特定の着順だけ来にくい艇がいれば「ほかに ○着から消す」に出します。

表は各艇がその着順に来る見込み。赤 = 消し(1着 2%・2着 3%・3着 3%・3着以内 10% 未満。3着以内 5% 未満は濃厚)、黄 = 消しの条件に当たる艇がいないときの「強いて消すなら」(その着順で一番来にくい艇)。実績 = 同じ見込みだった艇が実際にその着順に来た割合

見込みは下の「AI予測勝率」と同じ値(2着 = 2着以内 − 1着、3着 = 3着以内 − 2着以内)。実績の期間は 2026-09-06〜2026-11-05(9,090R)

AI予測勝率(選手別ランキング)

AI(位置分解モデル × オッズ)の 3 連単確率から出した、各艇の 1 着・2 着以内・3 着以内の確率。1 着確率の高い順。

印 ◎◯▲△ は買い目 9 点への絡み度(1 着 3 点・2 着 2 点・3 着 1 点)で付けるため、2〜4 位と印の順が入れ替わることがある。頭は「予測勝率」、相手は「2 着以内」「3 着以内」が目安

順位予測勝率艇選手名印2着以内3着以内
1 33.5% 1 山川 雄大 ◯ 53.0% 63.1%
2 25.1% 2 田頭 虎親 ◎ 49.8% 67.0%
3 23.5% 3 戸敷 晃美 ▲ 50.4% 70.6%
4 8.5% 6 岡村 仁 △ 21.5% 47.2%
5 5.7% 4 角浜 修 15.8% 30.7%
6 3.7% 5 前田 光昭 9.5% 21.4%

※ 締切 60 分・30 分・10 分・5 分前のオッズで更新(10:58 時点)。6 艇の勝率合計は 100%

頭別 相手ランキング

「この艇が 1 着なら」残り 5 艇が 2 着・3 着に絡む確率の順位。3 連単 120 通りの確率から計算。ボックスで外す艇の目安(⑤・⑥ が外す候補)

頭 ◎頭確率◯▲△⑤⑥
1山川 雄大 33.5% 362.7%2着 37.8% 259.1%2着 36.0% 634.3%2着 10.4% 425.4%2着 9.6% 518.6%2着 6.1%
2田頭 虎親 25.1% 364.7%2着 36.0% 149.6%2着 34.2% 646.8%2着 16.7% 425.7%2着 9.5% 513.2%2着 3.5%
3戸敷 晃美 23.5% 255.9%2着 34.1% 648.9%2着 17.8% 143.0%2着 27.2% 431.0%2着 13.9% 521.2%2着 7.0%
6岡村 仁 8.5% 266.6%2着 33.3% 361.3%2着 31.2% 135.6%2着 20.9% 421.3%2着 9.2% 515.2%2着 5.5%
4角浜 修 5.7% 352.1%2着 29.0% 640.0%2着 14.2% 139.9%2着 23.6% 534.0%2着 13.6% 233.9%2着 19.6%
5前田 光昭 3.7% 646.9%2着 11.0% 146.3%2着 36.1% 344.2%2着 24.0% 236.2%2着 16.8% 426.3%2着 12.1%

※ 上段は「その頭のとき 2・3 着に入る確率」、下段は「2 着になる確率」。頭確率の高い順。

紐を固定するなら 3 戸敷 晃美 ▲

3連単 120 通りの確率から、各艇が「2 着か 3 着に入る確率(紐率)」を計算。◎1 以外で紐率が最も高いのは 3号艇 47.1%(2着 26.9% / 3着 20.2%・2着向き)、次点は 2号艇

艇選手1着2着3着紐率◎頭時の紐率
3▲ 戸敷 晃美 23.5%26.9%20.2% 47.1% 62.7%
2◎ 田頭 虎親 25.1%24.6%17.2% 41.8% 59.1%
6△ 岡村 仁 8.5%13.1%25.7% 38.7% 34.3%
1◯ 山川 雄大 33.5%19.4%10.1% 29.6% 頭
4 角浜 修 5.7%10.1%14.9% 25.0% 25.4%
5 前田 光昭 3.7%5.8%11.9% 17.7% 18.6%
◎1 → 紐3 固定・流し8点的中見込み 21.0%
3 が2着 (◎-3-流し 4点): 12.7%
3 が3着 (◎-流し-3 4点): 8.3%
1-3-21-3-41-3-51-3-61-2-31-4-31-5-31-6-3
頭2艇 ◎1・2 × 紐3 固定16点的中見込み 37.3%
1-3-21-3-41-3-51-3-61-2-31-4-31-5-31-6-32-3-12-3-42-3-52-3-62-1-32-4-32-5-32-6-3

※ 紐率 = 2着率 + 3着率。「◎頭時の紐率」は ◎ が 1 着だった場合にその艇が 2・3 着に入る条件付き確率。厚く買うなら紐率が高く「2着向き」の艇を 2 着側に、「3着向き」の艇を 3 着側に。確率は AI(× オッズ)の値

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから47%
過去の似たレース58%
似たレース = オッズからの見込みが 0%未満 だった過去 10,225 レース。締切 24 分前のオッズで判定(締切 10 分前ごろにほぼ固まる)
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 2-3-6 15.3 10.2%回収 77% 4.6%回収 74% 6.5%
2 2-6-3 21.8 8.4%回収 75% 3.3%回収 76% 4.6%
3 5-1-6 22.5 5.7%回収 64% 3.3%回収 76% 4.4%
4 2-1-3 22.9 5.7%回収 78% 3.3%回収 76% 4.4%
5 3-2-6 24.5 5.9%回収 92% 3.3%回収 76% 4.1%
1〜5番人気計 35.9%合成 4.16倍
6 1-2-3 27.0 5.0%回収 88% 3.3%回収 76% 3.7%
7 1-3-2 29.1 4.0%回収 79% 3.3%回収 76% 3.4%
8 3-6-2 29.5 3.2%回収 72% 3.3%回収 76% 3.4%
9 2-1-4 33.7 3.6%回収 85% 2.2%回収 72% 3.0%
10 2-3-1 33.7 3.1%回収 87% 2.2%回収 72% 3.0%
6〜10番人気計 18.9%合成 6.07倍
1〜10番人気計 54.8%合成 2.47倍
11 6-2-3 36.5 3.3%回収 97% 2.2%回収 72% 2.7%
12 2-1-6 38.2 1.7%回収 57% 2.2%回収 72% 2.6%
13 2-3-4 41.2 2.3%回収 83% 1.7%回収 72% 2.4%
14 1-3-5 42.5 2.2%回収 85% 1.7%回収 72% 2.4%
15 3-2-4 44.0 1.6%回収 69% 1.7%回収 72% 2.3%
11〜15番人気計 11.1%合成 8.06倍
16 1-2-4 45.5 1.2%回収 51% 1.7%回収 72% 2.2%
17 6-3-2 45.5 0.9%回収 41% 1.7%回収 72% 2.2%
18 1-3-6 48.1 1.5%回収 72% 1.7%回収 72% 2.1%
19 1-2-6 49.0 1.8%回収 97% 1.7%回収 72% 2.0%
20 1-3-4 50.9 1.6%回収 92% 1.3%回収 72% 2.0%
16〜20番人気計 7.0%合成 9.54倍
11〜20番人気計 18.1%合成 4.37倍
21 3-1-6 54.1 0.8%回収 45% 1.3%回収 72% 1.8%
22 3-2-1 54.1 1.2%回収 75% 1.3%回収 72% 1.8%
23 2-3-5 60.4 1.4%回収 89% 1.3%回収 72% 1.7%
24 3-1-2 61.8 0.9%回収 65% 1.3%回収 72% 1.6%
25 2-6-4 64.9 1.1%回収 79% 1.3%回収 72% 1.5%
21〜25番人気計 5.4%合成 11.75倍
26 3-1-4 64.9 0.9%回収 67% 1.3%回収 72% 1.5%
27 2-6-1 68.3 0.7%回収 54% 1.3%回収 72% 1.5%
28 1-2-5 72.1 0.7%回収 51% 0.8%回収 70% 1.4%
29 2-4-1 72.1 0.8%回収 69% 0.8%回収 70% 1.4%
30 1-5-2 74.2 0.5%回収 36% 0.8%回収 70% 1.3%
26〜30番人気計 3.6%合成 14.03倍
21〜30番人気計 9.0%合成 6.39倍
31 3-6-1 74.2 0.5%回収 43% 0.8%回収 70% 1.3%
32 3-1-5 76.4 0.8%回収 82% 0.8%回収 70% 1.3%
33 3-2-5 76.4 0.7%回収 88% 0.8%回収 70% 1.3%
34 1-4-2 81.1 0.6%回収 60% 0.8%回収 70% 1.2%
35 3-4-6 81.1 0.4%回収 71% 0.8%回収 70% 1.2%
36 4-3-5 86.6 0.6%回収 59% 0.8%回収 70% 1.2%
37 1-6-2 89.5 0.7%回収 76% 0.8%回収 70% 1.1%
38 1-5-3 96.2 0.4%回収 48% 0.8%回収 70% 1.0%
39 3-4-1 96.2 0.4%回収 51% 0.8%回収 70% 1.0%
40 6-1-2 96.2 0.2%回収 31% 0.8%回収 70% 1.0%
31〜40番人気計 5.3%合成 8.46倍
41 2-1-5 99.9 0.4%回収 62% 0.8%回収 70% 1.0%
42 2-4-3 99.9 0.7%回収 96% 0.8%回収 70% 1.0%
43 5-1-2 99.9 0.2%回収 38% 0.8%回収 70% 1.0%
44 3-4-2 103.9 0.7%回収 144% 0.6%回収 71% 1.0%
45 6-2-4 103.9 0.3%回収 41% 0.6%回収 71% 1.0%
46 2-4-6 108.2 0.2%回収 52% 0.6%回収 71% 0.9%
47 1-5-4 112.9 0.5%回収 95% 0.6%回収 71% 0.9%
48 2-5-4 112.9 0.3%回収 51% 0.6%回収 71% 0.9%
49 4-1-5 112.9 0.7%回収 116% 0.6%回収 71% 0.9%
50 4-5-3 112.9 0.6%回収 90% 0.6%回収 71% 0.9%
41〜50番人気計 4.6%合成 10.64倍
51 3-4-5 118.0 0.2%回収 33% 0.6%回収 71% 0.8%
52 3-5-2 118.0 0.2%回収 36% 0.6%回収 71% 0.8%
53 1-6-3 123.7 0.2%回収 40% 0.6%回収 71% 0.8%
54 3-5-4 123.7 0.3%回収 78% 0.6%回収 71% 0.8%
55 5-2-4 123.7 0.0%回収 0% 0.6%回収 71% 0.8%
56 6-2-1 123.7 0.1%回収 19% 0.6%回収 71% 0.8%
57 2-4-5 129.9 0.5%回収 100% 0.6%回収 71% 0.8%
58 3-5-1 129.9 0.2%回収 46% 0.6%回収 71% 0.8%
59 2-5-3 136.7 0.2%回収 43% 0.6%回収 71% 0.7%
60 3-6-4 136.7 0.5%回収 108% 0.6%回収 71% 0.7%
51〜60番人気計 2.4%合成 12.61倍
61 5-1-4 136.7 0.4%回収 126% 0.6%回収 71% 0.7%
62 6-1-3 136.7 0.2%回収 53% 0.6%回収 71% 0.7%
63 1-4-3 144.3 0.3%回収 84% 0.6%回収 71% 0.7%
64 5-3-4 144.3 0.0%回収 0% 0.6%回収 71% 0.7%
65 1-6-4 152.8 0.2%回収 39% 0.4%回収 63% 0.7%
66 4-6-3 152.8 0.2%回収 74% 0.4%回収 63% 0.7%
67 5-1-3 152.8 0.1%回収 13% 0.4%回収 63% 0.7%
68 2-6-5 162.3 0.1%回収 17% 0.4%回収 63% 0.6%
69 4-1-6 162.3 0.2%回収 48% 0.4%回収 63% 0.6%
70 4-2-1 162.3 0.2%回収 93% 0.4%回収 63% 0.6%
61〜70番人気計 1.9%合成 15.01倍
71 4-3-6 162.3 0.1%回収 18% 0.4%回収 63% 0.6%
72 5-3-2 162.3 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.6%
73 1-4-5 173.2 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.6%
74 1-4-6 173.2 0.4%回収 143% 0.4%回収 63% 0.6%
75 1-5-6 173.2 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.6%
76 3-5-6 173.2 0.1%回収 39% 0.4%回収 63% 0.6%
77 3-6-5 173.2 0.1%回収 38% 0.4%回収 63% 0.6%
78 4-3-1 173.2 0.1%回収 30% 0.4%回収 63% 0.6%
79 4-5-6 173.2 0.0%回収 0% 0.4%回収 63% 0.6%
80 5-3-6 173.2 0.2%回収 46% 0.4%回収 63% 0.6%
71〜80番人気計 1.0%合成 17.09倍
81 6-2-5 173.2 0.2%回収 92% 0.4%回収 63% 0.6%
82 6-3-1 173.2 0.1%回収 21% 0.4%回収 63% 0.6%
83 4-1-2 185.5 0.2%回収 73% 0.4%回収 63% 0.5%
84 4-1-3 185.5 0.1%回収 51% 0.4%回収 63% 0.5%
85 5-4-3 185.5 0.2%回収 60% 0.4%回収 63% 0.5%
86 5-2-3 199.8 0.1%回収 50% 0.4%回収 63% 0.5%
87 4-2-3 216.5 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.5%
88 5-3-1 216.5 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.5%
89 6-5-2 216.5 0.2%回収 59% 0.3%回収 64% 0.5%
90 4-2-5 236.1 0.1%回収 54% 0.3%回収 64% 0.4%
81〜90番人気計 1.2%合成 19.68倍
91 5-4-2 236.1 0.2%回収 105% 0.3%回収 64% 0.4%
92 6-3-4 236.1 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
93 1-6-5 259.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
94 4-5-2 259.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
95 5-2-6 259.8 0.1%回収 87% 0.3%回収 64% 0.4%
96 6-3-5 259.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
97 6-4-2 259.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.4%
98 4-3-2 288.6 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.3%
99 4-5-1 288.6 0.1%回収 68% 0.3%回収 64% 0.3%
100 4-6-1 288.6 0.0%回収 0% 0.3%回収 64% 0.3%
91〜100番人気計 0.4%合成 26.24倍
101 2-5-1 324.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.3%
102 4-2-6 324.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.3%
103 5-6-2 324.7 0.1%回収 52% 0.1%回収 58% 0.3%
104 6-1-4 324.7 0.1%回収 84% 0.1%回収 58% 0.3%
105 6-4-3 371.1 0.2%回収 184% 0.1%回収 58% 0.3%
106 2-5-6 433.0 0.2%回収 130% 0.1%回収 58% 0.2%
107 6-4-1 433.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 58% 0.2%
108 5-4-1 519.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
109 5-6-3 519.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
110 6-1-5 519.6 0.1%回収 182% 0.1%回収 48% 0.2%
101〜110番人気計 0.7%合成 39.36倍
111 4-6-2 649.5 0.2%回収 341% 0.1%回収 48% 0.2%
112 5-2-1 649.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
113 5-4-6 649.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
114 5-6-1 649.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
115 5-6-4 649.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
116 6-5-3 649.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 48% 0.2%
117 6-5-4 649.5 0.1%回収 112% 0.1%回収 48% 0.2%
118 4-6-5 866.0 0.2%回収 311% 0.1%回収 48% 0.1%
119 6-5-1 866.0 0.2%回収 299% 0.1%回収 48% 0.1%
120 6-4-5 1299.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 41% 0.1%
111〜120番人気計 0.7%合成 72.17倍
人気順
10:57 取得 (締切 24 分前)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,211 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 22,837 レース(6/12〜11/5・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 山川 雄大 B1 R 2 11 3 - - - - -
進 2 5 - - - - - -
ST .15 .36 - - - - - -
着 5 6 未 - - - - -
2 田頭 虎親 B1 R 4 - 3 11 - - - -
進 1 - - - - - - -
ST .15 - - - - - - -
着 1 - 未 未 - - - -
3 戸敷 晃美 A2 R 5 9 3 12 - - - -
進 4 2 - - - - - -
ST .14 .19 - - - - - -
着 2 2 未 未 - - - -
4 角浜 修 B1 R 1 10 3 - - - - -
進 3 6 - - - - - -
ST .27 .27 - - - - - -
着 2 6 未 - - - - -
5 前田 光昭 B1 R 6 - 3 8 - - - -
進 6 - - - - - - -
ST .26 - - - - - - -
着 6 - 未 未 - - - -
6 岡村 仁 A1 R 2 12 3 9 - - - -
進 4 1 - - - - - -
ST .09 .17 - - - - - -
着 3 1 未 未 - - - -

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
波乱含みレース
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 27.0倍
1 - 3 - 2 29.1倍
2 - 3 - 6 15.3倍
有力 3点 / 3点
2 - 1 - 3 22.9倍
1 - 3 - 6 48.1倍
3 - 2 - 6 24.5倍
押さえ 3点 / 3点
1 - 2 - 6 49.0倍
2 - 1 - 6 38.2倍
2 - 6 - 3 21.8倍
合計 9点(投資 ¥900)オッズは締切 30 分前のオッズ