多摩川 11R 予選特選 1800m
2026年08月31日 発走 16:41 / 曇り 風速4m 東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 A
1-2-3
4.3
1-2-4
7.5
1-3-2
9.4
1-3-4
11.1
1-4-2
15.4
1-2-6
17.8
1-4-3
24.7
1-3-6
21.2
1-4-6
31.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐々木 康幸 | 1'49"2 | 逃げ |
| 2 | 3 | 仲道 大輔 | - | |
| 3 | 2 | 鈴木 孝明 | - | |
| 4 | 4 | 金田 智博 | - | |
| 5 | 6 | 和田 操拓 | - | |
| 6 | 5 | 雑賀 勇貴 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 2 | ¥650 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥290 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥290 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥110 | 1番人気 |
| 1 = 2 | ¥110 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥190 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥150 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥230 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
27.0℃
水温
27.0℃
風速
3m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.15
3
.12
4
.11
5
.14
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佐々木 康幸
静岡 53歳 53.8kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.87 | 54.0 70.6 | 6.70 | 45.0 65.0 | 39.8% | 30.9% | 53.8 | 31.1% | ◎ |
| 2 |
鈴木 孝明
埼玉 28歳 52.2kg
|
A1 | 0.17 | - | 6.74 | 53.9 71.1 | 5.67 | 35.7 57.1 | 36.5% | 32.6% | 52.2 | 15.3% | ◯ |
| 3 |
仲道 大輔
愛知 26歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.18 | 42.1 64.5 | 6.58 | 42.3 65.4 | 46.9% | 33.7% | 52.0 | 16.2% | ▲ |
| 4 |
金田 智博
福井 28歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 6.49 | 51.1 62.8 | 4.64 | 24.0 40.0 | 37.1% | 44.3% | 52.0 | 14.3% | △ |
| 5 |
雑賀 勇貴
大阪 35歳 52.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.31 | 22.6 37.2 | 5.14 | 32.1 50.0 | 42.7% | 34.1% | 52.5 | 10.8% | |
| 6 |
和田 操拓
滋賀 42歳 52.0kg
|
B1 | 0.13 | - | 5.65 | 40.8 57.7 | 5.95 | 42.1 57.9 | 37.6% | 40.7% | 52.0 | 12.3% |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 12 上記に当てはまらない構成
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
佐々木 康幸
実
機
コ
3
仲道 大輔
実
機
コ
2
鈴木 孝明
実
機
コ
4
金田 智博
実
機
コ
6
和田 操拓
実
機
コ
5
雑賀 勇貴
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 康幸 | A1 | R | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 | - | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .05 | .09 | .12 | .09 | - | .14 | .11 | .13 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 鈴木 孝明 | A1 | R | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | - | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .11 | .20 | .23 | .15 | - | .16 | .15 | .03 | .07 | .11 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 仲道 大輔 | A2 | R | 6 | - | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | - | .13 | .25 | .17 | .19 | .11 | .12 | .15 | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 金田 智博 | A2 | R | 4 | 9 | 8 | - | 7 | 12 | 2 | 11 | 9 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .19 | .10 | - | .11 | .17 | .32 | .11 | .17 | - | .00 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 雑賀 勇貴 | B1 | R | 2 | 8 | 8 | - | 5 | - | 4 | 11 | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .27 | .19 | .14 | - | .15 | - | .16 | .14 | .16 | - | .17 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 和田 操拓 | B1 | R | 4 | 8 | 5 | - | 6 | - | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 6 | 3 | - | 4 | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .16 | .19 | - | .09 | - | .17 | .10 | .17 | .08 | .13 | .27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 康幸 | 6.69 | 1 | -0.5 | 0.08 |
| 2 | 鈴木 孝明 | 6.70 | 3 | 0.0 | 0.06 |
| 3 | 仲道 大輔 | 6.69 | 2 | 0.0 | 0.04 |
| 4 | 金田 智博 | 6.70 | 4位 | 0.0 | 0.09 |
| 5 | 雑賀 勇貴 | 6.78 | 6位 | 0.0 | 0.13 |
| 6 | 和田 操拓 | 6.74 | 5位 | -0.5 | 0.04 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.06
3
.04
4
.09
5
.13
6
.04
天気
曇り
気温
27.0℃
水温
27.0℃
風速 / 東
4m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
4.3倍
⚖️
1
-
2
-
4
7.5倍
📊
1
-
3
-
2
9.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
11.1倍
🔀
1
-
4
-
2
15.4倍
🔀
1
-
2
-
6
17.8倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
3
24.7倍
🔀
1
-
3
-
6
21.2倍
🔀
1
-
4
-
6
31.9倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
5
51.9倍
15番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
3
70.6倍
17番人気
当地巧者◎
3
2
-
1
-
3
31.4倍
10番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.1倍
→ 3点
1
-
2
-
3
4.4倍
1
-
2
-
4
8.3倍
1
-
2
-
6
18.2倍
1
-
3
2.9倍
→ 3点
1
-
3
-
2
6.5倍
的中
1
-
3
-
4
8.3倍
1
-
3
-
6
17.6倍
1
-
4
9.8倍
→ 2点
1
-
4
-
2
15.8倍
1
-
4
-
3
19.8倍
2
-
1
15.1倍
→ 3点
2
-
1
-
3
31.4倍
2
-
1
-
4
50.2倍
2
-
1
-
6
98.9倍
3
-
1
17.5倍
→ 3点
3
-
1
-
2
36.0倍
3
-
1
-
4
36.2倍
3
-
1
-
6
80.4倍
合計 14点(投資 ¥1,400)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 37.44% | 8.3倍 |
| 5点 | 51.16% | 15.8倍 |
| 7点 | 59.5% | 18.2倍 |
| 10点 | 68.15% | 31.4倍 |
| 15点 | 76.79% | 51.9倍 |
| 20点 | 81.72% | 91.0倍 |
| 30点 | 88.12% | 163.4倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.1
1
-
3
2.9
1
-
4
9.8
2
-
1
15.1
3
-
1
17.5
1
-
6
19.1
3
-
2
36.2
1
-
5
39.9
4
-
1
41.5
3
-
4
50.6
3
-
5
51.9
2
-
3
56.6
2
-
4
67.0
4
-
2
80.9
3
-
6
85.3
4
-
3
91.6
4
-
6
105.6
6
-
1
117.5
2
-
6
124.6
2
-
5
129.8
4
-
5
141.6
5
-
1
155.7
5
-
3
155.7
5
-
4
214.8
5
-
2
230.7
6
-
2
230.7
6
-
5
230.7
6
-
4
249.2
6
-
3
270.9
5
-
6
283.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.2
1
=
2
=
4
4.2
1
=
3
=
4
6.0
1
=
2
=
6
11.0
1
=
3
=
6
11.2
1
=
4
=
6
17.4
1
=
3
=
5
27.3
2
=
3
=
4
27.7
1
=
4
=
5
29.2
1
=
2
=
5
31.1
3
=
4
=
6
53.9
2
=
4
=
6
57.1
1
=
5
=
6
69.8
2
=
3
=
6
77.0
4
=
5
=
6
80.2
3
=
4
=
5
87.7
2
=
4
=
5
94.3
2
=
3
=
5
130.1
3
=
5
=
6
134.7
2
=
5
=
6
188.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.8
1
=
3
2.9
1
=
4
7.3
3
=
4
20.5
2
=
4
21.1
2
=
3
22.2
1
=
6
26.3
1
=
5
33.7
4
=
6
42.2
4
=
5
46.9
2
=
5
56.3
3
=
6
60.3
3
=
5
64.9
2
=
6
93.8
5
=
6
120.6