多摩川 3R 予選 1800m
2026年08月29日 発走 12:27 / 曇り 風速3m 北東 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
3-1-4
14.4
3-2-4
19.1
1-3-4
17.4
3-4-2
17.5
3-4-1
17.9
1-3-2
22.3
1-2-3
31.3
2-3-4
27.4
3-1-5
31.7
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山田 雄太 | 1'49"4 | 差し |
| 2 | 3 | 佐々木 康幸 | - | |
| 3 | 2 | 川原 正明 | - | |
| 4 | 1 | 井川 大作 | - | |
| 5 | 6 | 高橋 英之 | - | |
| 6 | 5 | 梅木 敬太 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 3 - 2 | ¥6,470 | 28番人気 |
| 3連複 | 2 = 3 = 4 | ¥650 | 3番人気 |
| 2連単 | 4 - 3 | ¥2,080 | 9番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥550 | 2番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥180 | 2番人気 |
| 2 = 4 | ¥340 | 6番人気 | |
| 2 = 3 | ¥350 | 7番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥1,350 | - |
| 複勝 | 4 | ¥220 | - |
| 3 | ¥160 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.11
2
.14
3
.09
4
.12
5
.12
6
.16
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
井川 大作
岡山 55歳 55.3kg
|
B1 | 0.17 | - | 5.35 | 37.4 55.0 | - | - - | 38.3% | 38.9% | 55.3 | 19.9% | ◯ |
| 2 |
川原 正明
福井 52歳 51.5kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.92 | 44.2 56.7 | 5.00 | 36.8 52.6 | 52.6% | 30.7% | 51.5 | 19.2% | △ |
| 3 |
佐々木 康幸
静岡 53歳 54.8kg
|
A1 | 0.12 | - | 6.87 | 54.0 70.6 | 6.70 | 45.0 65.0 | 39.8% | 30.9% | 54.8 | 21.6% | ◎ |
| 4 |
山田 雄太
静岡 44歳 57.5kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.82 | 41.4 57.8 | 6.66 | 52.3 70.5 | 36.5% | 33.7% | 57.5 | 14.7% | ▲ |
| 5 |
梅木 敬太
福井 32歳 52.8kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.82 | 28.9 44.7 | 5.04 | 30.8 46.1 | 43.1% | 36.3% | 52.8 | 12.7% | |
| 6 |
高橋 英之
東京 52歳 52.6kg
|
B1 | 0.14 | - | 5.52 | 37.0 55.0 | 5.04 | 26.5 49.0 | 37.5% | 31.5% | 52.6 | 11.9% |
番組: 1強5弱
最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★☆☆☆
混戦気味
3
佐々木 康幸
実
機
コ
1
井川 大作
実
機
コ
2
川原 正明
実
機
コ
4
山田 雄太
実
機
コ
5
梅木 敬太
実
機
コ
6
高橋 英之
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井川 大作 | B1 | R | 3 | - | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | - | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .11 | .18 | .14 | .23 | .09 | - | .15 | .08 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 川原 正明 | B1 | R | 7 | - | 3 | 11 | 3 | 7 | 7 | - | 3 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .14 | .08 | .21 | .11 | .18 | - | .09 | .11 | .17 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 佐々木 康幸 | A1 | R | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 | - | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .05 | .09 | .12 | .09 | - | .14 | .11 | .13 | .10 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 山田 雄太 | A2 | R | 3 | 8 | 3 | 9 | 12 | - | 3 | 8 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .13 | .12 | .13 | .20 | - | .16 | .14 | .15 | .12 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 梅木 敬太 | B1 | R | 6 | - | 3 | 7 | 11 | - | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .12 | .19 | .07 | - | .16 | .07 | .15 | .12 | .14 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 高橋 英之 | B1 | R | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 10 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 3 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .13 | .16 | - | .20 | .16 | .19 | - | .09 | .18 | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | 4 | エ | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井川 大作 | 6.75 | 3 | 0.0 | 0.03 |
| 2 | 川原 正明 | 6.70 | 1 | 0.0 | 0.17 |
| 3 | 佐々木 康幸 | 6.75 | 4位 | -0.5 | 0.01 |
| 4 | 山田 雄太 | 6.76 | 6位 | 0.0 | 0.15 |
| 5 | 梅木 敬太 | 6.72 | 2 | -0.5 | 0.01 |
| 6 | 高橋 英之 | 6.75 | 5位 | -0.5 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.03
2
.17
3
.01
4
.15
5
.01
6
.03
天気
曇り
気温
23.0℃
水温
28.0℃
風速 / 北東
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
3
-
1
-
4
14.4倍
📊
3
-
2
-
4
19.1倍
📊
1
-
3
-
4
17.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
3
-
4
-
2
17.5倍
🔬
3
-
4
-
1
17.9倍
⚖️
1
-
3
-
2
22.3倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
3
31.3倍
🔀
2
-
3
-
4
27.4倍
🔬
3
-
1
-
5
31.7倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
2
-
6
60.5倍
26番人気
AI独自候補
2
3
-
4
-
6
40.9倍
18番人気
AI独自候補
3
2
-
3
-
5
59.3倍
25番人気
相手候補◎
4
2
-
3
-
4
29.4倍
10番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
4.5倍
→ 2点
1
-
3
-
4
15.6倍
1
-
3
-
2
20.3倍
3
-
1
5.7倍
→ 2点
3
-
1
-
4
14.6倍
3
-
1
-
2
28.2倍
3
-
4
8.5倍
→ 3点
3
-
4
-
1
20.8倍
3
-
4
-
2
22.8倍
3
-
4
-
5
32.6倍
1
-
2
8.8倍
→ 2点
1
-
2
-
3
26.1倍
1
-
2
-
4
33.6倍
3
-
2
11.1倍
→ 2点
3
-
2
-
1
44.5倍
3
-
2
-
4
26.3倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 13.62% | 20.3倍 |
| 5点 | 20.51% | 22.8倍 |
| 7点 | 26.24% | 26.1倍 |
| 10点 | 34.3% | 29.4倍 |
| 15点 | 45.91% | 33.6倍 |
| 20点 | 55.22% | 44.5倍 |
| 30点 | 68.08% | 66.1倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
4.5
3
-
1
5.7
3
-
4
8.5
1
-
2
8.8
3
-
2
11.1
2
-
1
12.7
2
-
3
13.6
1
-
4
18.2
4
-
3
20.8
2
-
4
21.7
3
-
5
25.5
4
-
1
26.3
4
-
2
30.2
3
-
6
40.9
4
-
5
42.8
4
-
6
46.6
2
-
5
47.4
1
-
6
50.1
2
-
6
57.7
1
-
5
59.0
5
-
4
93.2
5
-
1
100.3
5
-
3
113.1
6
-
1
143.7
5
-
2
166.1
6
-
3
189.9
6
-
4
196.9
5
-
6
212.7
6
-
2
231.1
6
-
5
443.1
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
3.1
1
=
2
=
3
5.1
2
=
3
=
4
6.5
1
=
2
=
4
9.6
3
=
4
=
5
14.6
1
=
3
=
5
15.6
2
=
3
=
5
17.1
3
=
4
=
6
19.4
1
=
3
=
6
19.5
2
=
3
=
6
22.7
2
=
4
=
5
23.5
1
=
2
=
5
28.3
1
=
4
=
5
29.7
1
=
2
=
6
38.1
1
=
4
=
6
49.1
2
=
4
=
6
52.2
3
=
5
=
6
55.0
4
=
5
=
6
59.0
1
=
5
=
6
99.4
2
=
5
=
6
101.9
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.4
3
=
4
5.5
1
=
2
6.1
2
=
3
8.2
1
=
4
10.1
2
=
4
12.5
4
=
5
19.3
3
=
5
20.3
1
=
6
21.9
3
=
6
24.6
2
=
5
29.0
4
=
6
45.2
1
=
5
54.2
2
=
6
101.7
5
=
6
116.2