直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
最有力
123 19.1倍 124 22.0倍 126 47.3倍
有力
132 23.2倍 134 20.6倍 136 46.2倍
押さえ
213 31.3倍 125 39.4倍 215 37.0倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 3 川島 圭司 1'50"3 まくり
2 2 吉田 和仁 -
3 1 武田 正紀 -
4 5 浜本 裕己 -
5 6 柏野 幸二 -
6 4 長谷川 晴哉 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3 - 2 - 1 ¥9,630 51番人気
3連複 1 = 2 = 3 ¥680 1番人気
2連単 3 - 2 ¥2,100 13番人気
2連複 2 = 3 ¥980 6番人気
拡連複 2 = 3 ¥360 6番人気
1 = 3 ¥190 1番人気
1 = 2 ¥210 2番人気
単勝 3 ¥430 -
複勝 3 ¥190 -
2 ¥200 -

水面気象情報

天候 晴
気温 29.0℃
水温 28.0℃
風速 2m ↓
波高 2cm
水面の読み方 標準
風 2m・波 2cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 55.2%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 27.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.11
2
2号艇
.09
3
3号艇
.07
4
4号艇
.19
5
5号艇
.05
6
6号艇
.05
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
武田 正紀
埼玉 58歳 53.8kg
B1 0.16 -
4.07
18.9 36.8
4.64
19.4 36.1
44.0%
22.1%
53.8 20.1% ◎
2
吉田 和仁
滋賀 42歳 54.8kg
B1 0.19 -
4.86
28.6 42.9
3.13
6.2 18.8
44.4%
36.8%
54.8 19.5% ◯
3
川島 圭司
滋賀 43歳 52.0kg
A2 0.15 -
5.54
32.2 55.9
4.85
30.0 35.0
24.6%
31.3%
52.0 16.3% ▲
4
長谷川 晴哉
群馬 26歳 52.0kg
A1 0.17 -
6.15
39.9 66.2
5.03
31.0 44.8
40.3%
23.9%
52.0 17.7% △
5
浜本 裕己
大阪 38歳 52.0kg
A2 0.15 -
5.63
38.5 54.7
5.53
35.3 52.9
35.2%
30.6%
52.0 14.6%
6
柏野 幸二
岡山 57歳 51.0kg
A2 0.13 F1
6.02
37.9 64.4
4.80
20.0 30.0
18.3%
22.2%
51.0 11.9%
番組: その他 最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから43%
過去の似たレース45%
似たレース = オッズからの見込みが 0%未満 だった過去 800 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-2-3 19.1 12.6%回収 95% 5.0%回収 80% 5.2%
2 1-3-4 20.6 9.0%回収 82% 3.3%回収 75% 4.9%
3 1-2-4 22.0 7.0%回収 78% 3.3%回収 75% 4.5%
4 1-3-2 23.2 5.7%回収 80% 3.3%回収 75% 4.3%
5 2-1-4 29.5 4.7%回収 78% 3.3%回収 75% 3.4%
1〜5番人気計 39.0%合成 4.48倍
6 2-1-3 31.3 2.8%回収 49% 2.1%回収 69% 3.2%
7 1-4-3 36.7 4.5%回収 93% 2.1%回収 69% 2.7%
8 2-1-5 37.0 3.0%回収 72% 2.1%回収 69% 2.7%
9 1-3-5 37.7 3.5%回収 91% 2.1%回収 69% 2.7%
10 4-5-6 38.1 3.0%回収 84% 2.1%回収 69% 2.6%
6〜10番人気計 16.8%合成 7.19倍
1〜10番人気計 55.8%合成 2.76倍
11 1-4-2 38.6 2.6%回収 79% 2.1%回収 69% 2.6%
12 1-2-5 39.4 1.8%回収 56% 2.1%回収 69% 2.5%
13 2-1-6 45.5 1.9%回収 64% 1.7%回収 74% 2.2%
14 1-3-6 46.2 1.2%回収 47% 1.7%回収 74% 2.2%
15 1-2-6 47.3 1.3%回収 59% 1.7%回収 74% 2.1%
11〜15番人気計 8.8%合成 8.62倍
16 1-4-5 48.7 1.2%回収 54% 1.7%回収 74% 2.1%
17 3-4-5 50.7 1.5%回収 72% 1.2%回収 71% 2.0%
18 2-4-1 55.5 1.4%回収 71% 1.2%回収 71% 1.8%
19 3-1-4 56.1 2.1%回収 116% 1.2%回収 71% 1.8%
20 2-3-1 56.9 1.1%回収 60% 1.2%回収 71% 1.8%
16〜20番人気計 7.3%合成 10.68倍
11〜20番人気計 16.1%合成 4.77倍
21 1-4-6 59.3 1.1%回収 67% 1.2%回収 71% 1.7%
22 4-2-5 59.7 1.2%回収 68% 1.2%回収 71% 1.7%
23 4-5-2 62.8 1.9%回収 127% 1.2%回収 71% 1.6%
24 2-3-4 64.1 1.0%回収 89% 1.2%回収 71% 1.6%
25 4-3-5 64.3 0.4%回収 30% 1.2%回収 71% 1.6%
21〜25番人気計 5.6%合成 12.39倍
26 4-2-6 64.4 1.2%回収 108% 1.2%回収 71% 1.6%
27 3-1-5 65.2 1.3%回収 111% 1.2%回収 71% 1.5%
28 4-5-3 65.4 0.8%回収 64% 1.2%回収 71% 1.5%
29 2-4-3 66.5 0.6%回収 66% 1.2%回収 71% 1.5%
30 4-1-5 66.6 0.8%回収 70% 1.2%回収 71% 1.5%
26〜30番人気計 4.7%合成 13.12倍
21〜30番人気計 10.3%合成 6.37倍
31 4-6-5 66.9 0.4%回収 29% 1.2%回収 71% 1.5%
32 2-4-5 67.2 0.4%回収 37% 1.2%回収 71% 1.5%
33 4-5-1 69.6 0.5%回収 50% 1.2%回収 71% 1.4%
34 3-1-2 70.4 0.9%回収 99% 0.8%回収 70% 1.4%
35 2-4-6 72.1 0.4%回収 37% 0.8%回収 70% 1.4%
36 3-4-6 72.3 0.6%回収 55% 0.8%回収 70% 1.4%
37 3-4-1 72.7 0.4%回収 50% 0.8%回収 70% 1.4%
38 3-2-5 76.3 0.4%回収 59% 0.8%回収 70% 1.3%
39 2-3-5 79.8 0.4%回収 61% 0.8%回収 70% 1.3%
40 4-1-3 81.1 0.6%回収 96% 0.8%回収 70% 1.2%
31〜40番人気計 5.0%合成 7.26倍
41 4-2-3 82.2 0.4%回収 38% 0.8%回収 70% 1.2%
42 4-1-2 82.7 0.4%回収 56% 0.8%回収 70% 1.2%
43 3-5-4 83.3 0.4%回収 56% 0.8%回収 70% 1.2%
44 3-4-2 83.6 0.4%回収 58% 0.8%回収 70% 1.2%
45 4-3-6 85.0 0.6%回収 91% 0.8%回収 70% 1.2%
46 4-2-1 85.5 0.3%回収 45% 0.8%回収 70% 1.2%
47 3-2-4 86.7 0.5%回収 86% 0.8%回収 70% 1.2%
48 4-1-6 92.2 0.7%回収 137% 0.8%回収 70% 1.1%
49 3-5-6 92.9 0.3%回収 55% 0.8%回収 70% 1.1%
50 2-3-6 96.0 0.3%回収 48% 0.8%回収 70% 1.0%
41〜50番人気計 4.3%合成 8.68倍
51 3-2-1 96.3 0.4%回収 70% 0.8%回収 70% 1.0%
52 3-1-6 103.7 0.4%回収 86% 0.6%回収 67% 1.0%
53 1-5-2 104.9 0.2%回収 30% 0.6%回収 67% 1.0%
54 4-3-2 105.1 0.4%回収 88% 0.6%回収 67% 1.0%
55 1-5-3 107.0 0.1%回収 30% 0.6%回収 67% 0.9%
56 2-5-4 108.1 0.4%回収 132% 0.6%回収 67% 0.9%
57 2-5-1 108.7 0.1%回収 34% 0.6%回収 67% 0.9%
58 4-3-1 108.7 0.3%回収 72% 0.6%回収 67% 0.9%
59 1-5-4 109.3 0.2%回収 26% 0.6%回収 67% 0.9%
60 3-2-6 109.8 0.6%回収 136% 0.6%回収 67% 0.9%
51〜60番人気計 3.1%合成 10.6倍
61 4-6-2 113.5 0.3%回収 42% 0.6%回収 67% 0.9%
62 5-4-6 117.3 0.4%回収 127% 0.6%回収 67% 0.9%
63 1-5-6 118.6 0.2%回収 48% 0.6%回収 67% 0.8%
64 2-5-6 119.9 0.0%回収 0% 0.6%回収 67% 0.8%
65 4-6-3 125.8 0.3%回収 74% 0.6%回収 67% 0.8%
66 2-5-3 130.9 0.1%回収 41% 0.6%回収 67% 0.8%
67 3-5-1 137.2 0.0%回収 0% 0.6%回収 67% 0.7%
68 3-5-2 138.5 0.4%回収 141% 0.6%回収 67% 0.7%
69 4-6-1 138.9 0.1%回収 39% 0.6%回収 67% 0.7%
70 5-4-3 148.6 0.0%回収 0% 0.6%回収 67% 0.7%
61〜70番人気計 1.8%合成 12.8倍
71 5-4-2 151.3 0.1%回収 28% 0.4%回収 68% 0.7%
72 1-6-4 158.4 0.3%回収 131% 0.4%回収 68% 0.6%
73 3-6-5 162.1 0.1%回収 29% 0.4%回収 68% 0.6%
74 1-6-2 166.1 0.1%回収 53% 0.4%回収 68% 0.6%
75 1-6-5 169.7 0.2%回収 68% 0.4%回収 68% 0.6%
76 3-6-4 171.9 0.2%回収 72% 0.4%回収 68% 0.6%
77 5-3-4 172.5 0.2%回収 80% 0.4%回収 68% 0.6%
78 2-6-4 175.6 0.1%回収 23% 0.4%回収 68% 0.6%
79 2-6-1 179.5 0.1%回収 27% 0.4%回収 68% 0.6%
80 5-4-1 184.2 0.2%回収 71% 0.4%回収 68% 0.5%
71〜80番人気計 1.6%合成 16.86倍
81 5-6-4 185.2 0.1%回収 36% 0.4%回収 68% 0.5%
82 1-6-3 186.1 0.2%回収 71% 0.4%回収 68% 0.5%
83 2-6-3 207.8 0.1%回収 45% 0.3%回収 68% 0.5%
84 2-6-5 215.4 0.1%回収 26% 0.3%回収 68% 0.5%
85 3-6-1 218.5 0.1%回収 56% 0.3%回収 68% 0.5%
86 5-2-4 221.7 0.1%回収 56% 0.3%回収 68% 0.5%
87 5-1-4 232.3 0.3%回収 109% 0.3%回収 68% 0.4%
88 6-4-5 235.6 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
89 5-2-1 242.3 0.1%回収 32% 0.3%回収 68% 0.4%
90 5-3-6 247.8 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
81〜90番人気計 1.1%合成 21.73倍
91 5-1-3 252.6 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
92 6-5-4 257.3 0.2%回収 117% 0.3%回収 68% 0.4%
93 5-1-2 258.0 0.1%回収 34% 0.3%回収 68% 0.4%
94 5-2-6 266.0 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
95 5-1-6 266.4 0.1%回収 45% 0.3%回収 68% 0.4%
96 5-6-3 277.7 0.2%回収 165% 0.3%回収 68% 0.4%
97 3-6-2 281.7 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
98 5-2-3 290.1 0.1%回収 62% 0.3%回収 68% 0.3%
99 5-3-2 311.3 0.1%回収 81% 0.1%回収 54% 0.3%
100 5-3-1 312.8 0.1%回収 26% 0.1%回収 54% 0.3%
91〜100番人気計 0.9%合成 27.59倍
101 5-6-2 369.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.3%
102 6-4-3 369.5 0.1%回収 72% 0.1%回収 54% 0.3%
103 6-4-1 380.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.3%
104 5-6-1 400.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
105 6-3-4 401.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
106 6-5-3 467.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
107 6-1-4 492.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
108 6-3-5 512.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
109 6-4-2 514.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
110 6-1-2 533.6 0.1%回収 71% 0.1%回収 46% 0.2%
101〜110番人気計 0.2%合成 43.53倍
111 6-1-5 567.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
112 6-2-1 581.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
113 6-2-4 610.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
114 6-2-5 625.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
115 6-5-1 627.6 0.1%回収 116% 0.1%回収 46% 0.2%
116 6-1-3 633.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
117 6-5-2 670.6 0.1%回収 52% 0.1%回収 46% 0.1%
118 6-3-2 722.6 0.1%回収 117% 0.1%回収 46% 0.1%
119 6-3-1 728.0 0.1%回収 28% 0.1%回収 46% 0.1%
120 6-2-3 744.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
111〜120番人気計 0.4%合成 64.58倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,128 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,409 レース(6/12〜8/4・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 武田 正紀 B1 R 4 9 1 - 1 10 9 - 4 8 4 -
進 6 2 1 - 4 5 3 - 5 2 1 -
ST .21 .17 .17 - .34 .14 .08 - .17 .19 .11 -
着 4 6 2 - 1 6 6 - 4 5 3 -
2 吉田 和仁 B1 R 5 10 10 - 1 6 8 - 1 7 4 9
進 2 5 4 - 3 1 6 - 1 4 2 5
ST .15 .23 .20 - .39 .11 .22 - .05 .17 .09 .26
着 2 2 6 - 3 2 6 - 2 4 2 4
3 川島 圭司 A2 R 9 - 5 11 10 - 2 12 4 9 4 9
進 1 - 6 5 3 - 2 4 1 4 3 4
ST .14 - .15 .09 .12 - .14 .12 .15 .08 .07 .13
着 2 - 2 5 4 - 3 4 1 4 1 3
4 長谷川 晴哉 A1 R 2 9 2 10 2 7 8 - 6 - 4 8
進 3 6 4 5 2 1 2 - 5 - 4 1
ST .21 .19 .12 .14 .14 .17 .17 - .12 - .19 .17
着 6 5 4 4 1 4 2 - 5 - 6 5
5 浜本 裕己 A2 R 1 11 9 - 5 12 9 - 2 10 4 11
進 6 4 1 - 3 6 2 - 2 5 5 2
ST .23 .07 .19 - .13 .06 .09 - .15 .14 .05 .09
着 3 1 1 - 4 4 5 - 3 3 4 2
6 柏野 幸二 A2 R 1 10 2 - 5 11 7 - 3 12 4 10
進 3 2 5 - 4 4 1 - 2 4 6 1
ST .17 .28 .11 - .13 .13 .11 - .12 .11 .05 .05
着 1 6 2 - 2 4 2 - 2 3 5 3

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 武田 正紀 6.78 3 0.0 0.05
2 吉田 和仁 6.73 1 0.0 0.12
3 川島 圭司 6.78 4位 0.0 0.11
4 長谷川 晴哉 6.82 6位 0.0 0.02
5 浜本 裕己 6.78 5位 0.0 0.13
6 柏野 幸二 6.73 2 0.0 0.03

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.222位 6.356位 6.931位 3位
2 36.931位 5.873位 7.145位 1位
3 37.474位 5.894位 6.993位 4位
4 37.575位 5.742位 7.034位 4位
5 37.313位 5.681位 7.206位 2位
6 37.626位 6.205位 6.972位 6位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .05 .14 .16 .09 → .16(+.06)展示F 0 / 21走
2 .12 .15 .19 .09 → .17(+.09)本番で大きく遅れる展示F 0 / 19走
3 .11 .15 .15 .08 → .14(+.05)展示F 0 / 22走
4 .02 .14 .17 .11 → .14(+.03)展示F 0 / 24走
5 .13 .15 .15 .12 → .12(−.00)展示並みに出る展示F 0 / 29走
6 .03 .19 .13 データ不足

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.05
2
2号艇
.12
3
3号艇
.11
4
4号艇
.02
5
5号艇
.13
6
6号艇
.03
天気
晴
気温
29.0℃
水温
28.0℃
風速 / 東
1m
波高
2cm
水面の読み方 穏やか
風 1m・波 2cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 56.9%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
混戦レース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 19.1倍 📊
1 - 2 - 4 22.0倍 🔬
1 - 2 - 6 47.3倍 📊
有力 3点 / 3点
1 - 3 - 2 23.2倍 🔬
1 - 3 - 4 20.6倍 🔬
1 - 3 - 6 46.2倍 🔀
押さえ 3点 / 3点
2 - 1 - 3 31.3倍 ⚖️
1 - 2 - 5 39.4倍 🔀
2 - 1 - 5 37.0倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 4 - 5 48.7倍 16番人気 当地巧者◎
2 1 - 2 - 5 39.4倍 12番人気 当地巧者◎
3 4 - 5 - 3 65.4倍 28番人気 AI独自候補
4 4 - 5 - 1 69.6倍 33番人気 AI独自候補

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に