直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,725レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
最有力
346 12.8倍 314 11.8倍 341 14.5倍
有力
134 11.3倍 143 19.4倍 316 17.7倍
押さえ
136 21.8倍 146 33.4倍 364 29.7倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 1 土井 祥伍 1'51"1 逃げ
2 6 杉山 貴博 -
3 4 深井 利寿 -
4 3 仲道 大輔 -
5 2 長谷川 親王 -
6 5 久保原 秀人 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1 - 6 - 4 ¥7,300 28番人気
3連複 1 = 4 = 6 ¥1,030 4番人気
2連単 1 - 6 ¥2,100 8番人気
2連複 1 = 6 ¥1,140 5番人気
拡連複 1 = 6 ¥270 3番人気
1 = 4 ¥290 4番人気
4 = 6 ¥460 7番人気
単勝 1 ¥290 -
複勝 1 ¥150 -
6 ¥620 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.19
2
2号艇
.23
3
3号艇
.17
4
4号艇
.24
5
5号艇
.17
6
6号艇
.19
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
土井 祥伍
大阪 31歳 54.4kg
B1 0.21 -
4.52
21.0 39.5
4.89
33.3 44.4
44.2%
29.2%
54.4 21.9% ◯
2
長谷川 親王
香川 57歳 60.5kg
B1 0.19 -
3.54
11.4 26.6
4.67
33.3 44.4
40.5%
26.9%
60.5 13.1%
3
仲道 大輔
愛知 26歳 51.4kg
A2 0.16 -
6.17
40.9 64.8
8.67
83.3 100.0
32.7%
36.1%
51.4 24.7% ◎
4
深井 利寿
滋賀 51歳 51.7kg
A1 0.18 -
6.67
45.5 71.4
5.08
23.1 38.5
20.2%
33.3%
51.7 17.1% ▲
5
久保原 秀人
群馬 29歳 55.6kg
B1 0.20 -
3.05
10.5 22.1
4.11
24.3 29.7
28.7%
18.8%
55.6 9.4%
6
杉山 貴博
東京 46歳 54.8kg
A2 0.16 -
5.44
34.4 55.2
6.50
45.0 65.0
35.1%
26.3%
54.8 13.8% △
番組: その他 最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから63%
過去の似たレース63%
似たレース = オッズからの見込みが 55〜65% だった過去 1,712 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-3-4 11.3 9.7%回収 64% 6.8%回収 78% 8.8%
2 3-1-4 11.8 7.7%回収 72% 6.8%回収 78% 8.5%
3 3-4-6 12.8 6.7%回収 79% 6.8%回収 78% 7.8%
4 3-4-1 14.5 6.0%回収 79% 6.8%回収 78% 6.9%
5 3-1-6 17.7 3.9%回収 56% 5.0%回収 80% 5.6%
1〜5番人気計 34.0%合成 2.65倍
6 1-4-3 19.4 3.8%回収 67% 5.0%回収 80% 5.2%
7 1-3-6 21.8 2.9%回収 60% 3.3%回収 75% 4.6%
8 4-3-6 24.4 3.3%回収 77% 3.3%回収 75% 4.1%
9 3-4-5 29.0 3.2%回収 80% 3.3%回収 75% 3.4%
10 3-6-4 29.7 2.6%回収 72% 3.3%回収 75% 3.4%
6〜10番人気計 15.8%合成 4.84倍
1〜10番人気計 49.8%合成 1.71倍
11 1-3-2 29.9 2.5%回収 78% 3.3%回収 75% 3.3%
12 4-3-1 30.6 2.1%回収 74% 2.1%回収 69% 3.3%
13 1-4-6 33.4 2.3%回収 88% 2.1%回収 69% 3.0%
14 4-1-3 36.7 2.3%回収 90% 2.1%回収 69% 2.7%
15 3-1-2 38.3 2.3%回収 103% 2.1%回収 69% 2.6%
11〜15番人気計 11.5%合成 6.69倍
16 3-6-1 39.4 1.7%回収 84% 2.1%回収 69% 2.5%
17 3-4-2 43.9 1.6%回収 73% 1.7%回収 74% 2.3%
18 3-1-5 47.1 1.5%回収 77% 1.7%回収 74% 2.1%
19 4-1-6 51.1 1.6%回収 82% 1.3%回収 72% 2.0%
20 1-3-5 51.7 0.9%回収 48% 1.3%回収 72% 1.9%
16〜20番人気計 7.3%合成 9.23倍
11〜20番人気計 18.8%合成 3.88倍
21 1-2-3 52.7 1.7%回収 117% 1.3%回収 72% 1.9%
22 4-3-5 55.7 1.0%回収 63% 1.3%回収 72% 1.8%
23 4-6-3 56.3 0.9%回収 57% 1.3%回収 72% 1.8%
24 1-4-2 62.5 0.7%回収 54% 1.3%回収 72% 1.6%
25 1-6-3 69.7 1.0%回収 90% 1.3%回収 72% 1.4%
21〜25番人気計 5.3%合成 11.76倍
26 3-5-4 70.7 0.9%回収 68% 0.8%回収 70% 1.4%
27 1-2-4 71.3 1.0%回収 86% 0.8%回収 70% 1.4%
28 1-6-4 73.0 0.9%回収 68% 0.8%回収 70% 1.4%
29 4-6-1 76.0 1.0%回収 103% 0.8%回収 70% 1.3%
30 3-2-4 77.2 1.1%回収 102% 0.8%回収 70% 1.3%
26〜30番人気計 4.9%合成 14.71倍
21〜30番人気計 10.2%合成 6.54倍
31 3-2-6 87.6 0.4%回収 42% 0.8%回収 70% 1.1%
32 4-3-2 90.5 1.1%回収 114% 0.8%回収 70% 1.1%
33 1-4-5 92.4 0.6%回収 60% 0.8%回収 70% 1.1%
34 3-6-2 97.4 0.6%回収 58% 0.8%回収 70% 1.0%
35 3-2-1 98.0 0.5%回収 47% 0.8%回収 70% 1.0%
36 4-1-5 98.8 0.5%回収 49% 0.8%回収 70% 1.0%
37 3-6-5 112.4 0.7%回収 87% 0.5%回収 66% 0.9%
38 1-2-6 113.9 0.5%回収 63% 0.5%回収 66% 0.9%
39 3-5-6 116.1 0.6%回収 84% 0.5%回収 66% 0.9%
40 4-5-3 119.4 0.4%回収 59% 0.5%回収 66% 0.8%
31〜40番人気計 5.9%合成 10.15倍
41 4-1-2 121.9 0.6%回収 105% 0.5%回収 66% 0.8%
42 4-5-6 132.0 0.6%回収 87% 0.5%回収 66% 0.8%
43 4-5-1 134.9 0.6%回収 71% 0.5%回収 66% 0.7%
44 3-5-1 139.0 0.7%回収 93% 0.5%回収 66% 0.7%
45 1-6-2 139.6 0.5%回収 58% 0.5%回収 66% 0.7%
46 4-6-5 143.9 0.3%回収 36% 0.5%回収 66% 0.7%
47 1-5-3 147.9 0.5%回収 73% 0.5%回収 66% 0.7%
48 6-3-4 150.9 0.2%回収 21% 0.4%回収 68% 0.7%
49 6-4-3 173.0 0.3%回収 40% 0.4%回収 68% 0.6%
50 2-1-3 173.8 0.4%回収 49% 0.4%回収 68% 0.6%
41〜50番人気計 4.7%合成 14.4倍
51 4-2-3 181.7 0.3%回収 52% 0.4%回収 68% 0.6%
52 2-3-4 185.3 0.5%回収 71% 0.4%回収 68% 0.5%
53 1-5-4 186.5 0.1%回収 15% 0.4%回収 68% 0.5%
54 4-6-2 192.5 0.6%回収 115% 0.4%回収 68% 0.5%
55 2-3-1 198.9 0.2%回収 32% 0.4%回収 68% 0.5%
56 1-2-5 204.0 0.3%回収 47% 0.3%回収 68% 0.5%
57 2-1-4 210.3 0.2%回収 29% 0.3%回収 68% 0.5%
58 3-2-5 213.3 0.3%回収 61% 0.3%回収 68% 0.5%
59 6-1-3 224.6 0.5%回収 102% 0.3%回収 68% 0.4%
60 2-4-3 227.8 0.3%回収 65% 0.3%回収 68% 0.4%
51〜60番人気計 3.3%合成 20.13倍
61 6-1-4 231.1 0.5%回収 132% 0.3%回収 68% 0.4%
62 4-2-1 233.6 0.2%回収 139% 0.3%回収 68% 0.4%
63 1-5-6 235.0 0.5%回収 125% 0.3%回収 68% 0.4%
64 3-5-2 237.7 0.5%回収 129% 0.3%回収 68% 0.4%
65 6-3-1 241.3 0.3%回収 113% 0.3%回収 68% 0.4%
66 4-2-6 241.9 0.3%回収 94% 0.3%回収 68% 0.4%
67 6-4-1 271.3 0.1%回収 28% 0.3%回収 68% 0.4%
68 2-4-1 278.8 0.2%回収 38% 0.3%回収 68% 0.4%
69 1-5-2 283.8 0.4%回収 108% 0.3%回収 68% 0.4%
70 5-4-3 296.5 0.3%回収 143% 0.3%回収 68% 0.3%
61〜70番人気計 3.3%合成 25.31倍
71 2-3-6 297.9 0.2%回収 75% 0.3%回収 68% 0.3%
72 2-1-6 299.8 0.3%回収 96% 0.3%回収 68% 0.3%
73 5-1-3 306.5 0.1%回収 36% 0.1%回収 53% 0.3%
74 1-6-5 313.5 0.1%回収 37% 0.1%回収 53% 0.3%
75 5-3-4 364.9 0.4%回収 130% 0.1%回収 53% 0.3%
76 5-4-6 367.7 0.3%回収 106% 0.1%回収 53% 0.3%
77 4-5-2 369.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
78 2-4-6 379.4 0.4%回収 122% 0.1%回収 53% 0.3%
79 5-1-6 386.2 0.1%回収 40% 0.1%回収 53% 0.3%
80 5-1-4 391.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
71〜80番人気計 1.9%合成 34.37倍
81 2-3-5 407.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
82 5-4-1 418.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
83 4-2-5 428.6 0.2%回収 103% 0.1%回収 53% 0.2%
84 2-1-5 450.8 0.2%回収 100% 0.1%回収 53% 0.2%
85 5-3-1 458.3 0.2%回収 154% 0.1%回収 53% 0.2%
86 6-1-2 459.4 0.2%回収 90% 0.1%回収 53% 0.2%
87 5-3-6 461.6 0.1%回収 75% 0.1%回収 53% 0.2%
88 6-3-2 479.0 0.3%回収 99% 0.1%回収 53% 0.2%
89 6-3-5 595.0 0.3%回収 235% 0.1%回収 47% 0.2%
90 2-6-4 614.1 0.2%回収 111% 0.1%回収 47% 0.2%
81〜90番人気計 1.7%合成 46.91倍
91 2-4-5 626.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
92 2-6-3 626.1 0.1%回収 72% 0.1%回収 47% 0.2%
93 6-4-2 638.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
94 5-3-2 662.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
95 6-2-3 662.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
96 2-6-1 669.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
97 5-6-3 728.5 0.2%回収 194% 0.1%回収 47% 0.1%
98 6-4-5 734.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
99 5-1-2 751.3 0.1%回収 96% 0.1%回収 47% 0.1%
100 2-5-3 818.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
91〜100番人気計 0.4%合成 68.69倍
101 6-2-1 836.6 0.1%回収 42% 0.1%回収 47% 0.1%
102 6-2-4 840.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
103 6-5-3 840.3 0.1%回収 86% 0.1%回収 47% 0.1%
104 5-6-4 844.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
105 2-5-1 847.7 0.1%回収 41% 0.1%回収 47% 0.1%
106 5-2-3 855.3 0.2%回収 114% 0.1%回収 47% 0.1%
107 6-1-5 891.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
108 5-4-2 948.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
109 2-5-4 977.5 0.1%回収 206% 0.1%回収 47% 0.1%
110 5-2-4 977.5 0.1%回収 93% 0.1%回収 47% 0.1%
101〜110番人気計 0.7%合成 88.25倍
111 6-5-4 1024.0 0.1%回収 48% 0.0%回収 42% 0.1%
112 5-2-1 1047.0 0.2%回収 388% 0.0%回収 42% 0.1%
113 5-2-6 1047.0 0.1%回収 77% 0.0%回収 42% 0.1%
114 5-6-1 1197.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
115 2-5-6 1236.0 0.1%回収 88% 0.0%回収 42% 0.1%
116 5-6-2 1378.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
117 2-6-5 1451.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
118 6-5-1 1485.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
119 6-2-5 1726.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
120 6-5-2 1757.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
111〜120番人気計 0.5%合成 128.73倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,087 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,277 レース(6/12〜8/3・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 土井 祥伍 B1 R 9 - 1 12 2 9 2 - 1 8 4 9
進 1 - 6 3 5 2 4 - 6 2 5 1
ST .19 - .19 .21 .18 .15 .27 - .25 .13 .09 .23
着 1 - 5 6 4 1 3 - 5 2 5 1
2 長谷川 親王 B1 R 1 9 5 - 10 - 1 6 1 7 2 6
進 6 2 3 - 1 - 4 5 5 2 5 1
ST .23 .23 .06 - .26 - .21 .46 .22 .12 .16 .18
着 6 5 6 - 1 - 4 4 3 2 5 1
3 仲道 大輔 A2 R 5 9 4 11 8 - 6 11 3 10 6 11
進 2 3 5 1 6 - 4 4 1 5 2 4
ST .19 .17 .13 .07 .22 - .15 .16 .07 .22 .11 .12
着 1 4 4 1 5 - 3 2 1 5 2 6
4 深井 利寿 A1 R 9 - 1 8 7 12 5 11 4 10 12 -
進 4 - 1 3 2 5 6 2 4 3 6 -
ST .24 - .09 .10 .18 .22 .19 .19 .11 .19 .13 -
着 3 - 2 2 1 4 3 3 2 2 6 -
5 久保原 秀人 B1 R 3 9 2 - 6 - 2 6 9 - 2 9
進 2 5 6 - 5 - 6 1 3 - 4 2
ST .18 .17 .25 - .26 - .27 .19 .18 - .15 .22
着 3 6 6 - 6 - 6 5 5 - 6 5
6 杉山 貴博 A2 R 4 9 4 9 9 - 6 12 9 - 4 -
進 4 6 1 4 5 - 2 4 1 - 6 -
ST .19 .19 .13 .26 .18 - .15 .17 .14 - .11 -
着 3 2 1 2 5 - 1 5 1 - 2 -

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 土井 祥伍 6.83 1 0.0 0.11
2 長谷川 親王 6.89 4位 0.0 0.05
3 仲道 大輔 6.85 2 0.0 0.06
4 深井 利寿 6.96 6位 -0.5 0.04
5 久保原 秀人 6.90 5位 0.0 0.08
6 杉山 貴博 6.88 3 -0.5 0.19

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.431位 6.075位 6.751位 2位
2 38.385位 5.983位 7.106位 5位
3 38.324位 5.983位 6.902位 4位
4 37.702位 5.751位 7.024位 1位
5 38.385位 6.126位 7.024位 6位
6 37.823位 5.832位 7.003位 3位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .11 .23 .21 .09 → .17(+.08)展示F 0 / 19走
2 .05 .19 .19 .07 → .20(+.14)本番で大きく遅れる展示F 0 / 17走
3 .06 .13 .16 .08 → .14(+.06)展示F 0 / 19走
4 .04 .13 .18 .09 → .14(+.05)展示F 0 / 16走
5 .08 .19 .20 .10 → .17(+.07)展示F 0 / 14走
6 .19 .19 .16 .15 → .17(+.02)展示並みに出る展示F 0 / 17走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.11
2
2号艇
.05
3
3号艇
.06
4
4号艇
.04
5
5号艇
.08
6
6号艇
.19
天気
晴
気温
30.0℃
水温
30.0℃
風速 / 東北東
5m
波高
5cm
水面の読み方 やや荒れ
風 5m・波 5cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
波乱含みレース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。混戦模様 — 穴目にも注意。風速5m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力 3点 / 3点
3 - 4 - 6 12.8倍 🔬
3 - 1 - 4 11.8倍 📊
3 - 4 - 1 14.5倍 🔬
有力 3点 / 3点
1 - 3 - 4 11.3倍 🔀
1 - 4 - 3 19.4倍 ⚖️
3 - 1 - 6 17.7倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 3 - 6 21.8倍 🔀
1 - 4 - 6 33.4倍 🔬
3 - 6 - 4 29.7倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 3 - 4 - 2 43.9倍 17番人気 AI独自候補
2 3 - 6 - 2 97.4倍 34番人気 当地巧者◎
3 1 - 6 - 3 69.7倍 25番人気 相手候補◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に