直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 A
的中!(有力ゾーン)1-3-5 ¥1,610
最有力
136 4.9倍 132 8.4倍 123 12.1倍
有力
163 14.0倍 134 10.8倍 135 16.1倍
押さえ
126 19.5倍 316 22.6倍 162 32.6倍
オッズは確定オッズ

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 1 中野 仁照 1'50"8 逃げ
2 3 小林 甘寧 -
3 5 牧村 俊輝 -
4 6 若林 樹蘭 -
5 2 廣部 大明 -
6 4 安藤 瑠希 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1 - 3 - 5 ¥1,610 6番人気
3連複 1 = 3 = 5 ¥1,050 4番人気
2連単 1 - 3 ¥150 1番人気
2連複 1 = 3 ¥170 1番人気
拡連複 1 = 3 ¥130 1番人気
1 = 5 ¥500 7番人気
3 = 5 ¥640 11番人気
単勝 1 ¥160 -
複勝 1 ¥100 -
3 ¥100 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.14
2
2号艇
.28
3
3号艇
.28
4
4号艇
.24
5
5号艇
.24
6
6号艇
.28
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
中野 仁照
愛知 24歳 53.3kg
B2 0.14 F1
5.94
43.1 63.1
5.54
33.3 50.0
39.8%
50.0%
53.3 34.5% ◎
2
廣部 大明
滋賀 22歳 52.0kg
B1 0.20 -
3.33
7.6 22.8
1.79
- -
33.5%
35.0%
52.0 13.4% ▲
3
小林 甘寧
広島 22歳 52.9kg
B1 0.16 -
5.19
34.1 52.3 - - -
26.2%
21.1%
52.9 16.2% ◯
4
安藤 瑠希
静岡 21歳 52.0kg
B1 0.17 -
2.89
7.1 17.9 - - -
30.8%
35.0%
52.0 11.4%
5
牧村 俊輝
愛知 23歳 52.8kg
B1 0.20 -
3.23
9.6 19.1
1.92
2.0 8.0
33.5%
19.2%
52.8 10.3%
6
若林 樹蘭
東京 23歳 52.0kg
A2 0.17 F1
5.40
31.7 51.2
6.37
47.4 63.2
31.0%
36.0%
52.0 14.1% △
番組: 混戦(強なし) 最強艇は 1 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから75%
過去の似たレース78%
似たレース = オッズからの見込みが 72〜78% だった過去 1,801 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-3-6 4.9 11.5%回収 79% 19.0%回収 80% 20.4%
2 1-3-2 8.4 10.0%回収 89% 9.4%回収 73% 11.9%
3 1-3-4 10.8 5.9%回収 65% 6.8%回収 78% 9.3%
4 1-2-3 12.1 6.9%回収 87% 6.8%回収 78% 8.3%
5 1-6-3 14.0 6.0%回収 95% 6.8%回収 78% 7.1%
1〜5番人気計 40.3%合成 1.76倍
6 1-3-5 16.1 4.0%回収 69% 5.0%回収 80% 6.2%
7 1-2-6 19.5 4.7%回収 96% 5.0%回収 80% 5.1%
8 3-1-6 22.6 4.3%回収 94% 3.3%回収 75% 4.4%
9 1-4-3 27.9 2.7%回収 64% 3.3%回収 75% 3.6%
10 1-4-6 28.3 2.4%回収 64% 3.3%回収 75% 3.5%
6〜10番人気計 18.1%合成 4.37倍
1〜10番人気計 58.4%合成 1.25倍
11 1-6-2 32.6 2.6%回収 79% 2.1%回収 69% 3.1%
12 1-2-4 40.4 2.3%回収 74% 1.7%回収 74% 2.5%
13 1-6-4 42.2 1.9%回収 68% 1.7%回収 74% 2.4%
14 3-1-2 45.9 1.6%回収 63% 1.7%回収 74% 2.2%
15 3-1-4 47.2 1.9%回収 79% 1.7%回収 74% 2.1%
11〜15番人気計 10.3%合成 8.19倍
16 3-6-1 52.5 1.3%回収 62% 1.3%回収 72% 1.9%
17 1-2-5 53.6 1.3%回収 66% 1.3%回収 72% 1.9%
18 3-1-5 56.2 1.3%回収 68% 1.3%回収 72% 1.8%
19 1-4-2 60.5 1.2%回収 59% 1.3%回収 72% 1.7%
20 1-6-5 63.3 1.1%回収 65% 1.3%回収 72% 1.6%
16〜20番人気計 6.2%合成 11.39倍
11〜20番人気計 16.5%合成 4.76倍
21 1-4-5 72.8 0.9%回収 53% 0.8%回収 70% 1.4%
22 1-5-6 73.6 0.9%回収 58% 0.8%回収 70% 1.4%
23 1-5-3 75.9 0.9%回収 57% 0.8%回収 70% 1.3%
24 3-2-1 98.1 0.9%回収 68% 0.8%回収 70% 1.0%
25 2-1-3 100.0 0.6%回収 51% 0.5%回収 66% 1.0%
21〜25番人気計 4.2%合成 16.48倍
26 6-1-3 101.0 1.0%回収 94% 0.5%回収 66% 1.0%
27 3-4-1 103.5 0.9%回収 61% 0.5%回収 66% 1.0%
28 3-4-6 112.9 0.7%回収 67% 0.5%回収 66% 0.9%
29 3-2-6 120.0 0.5%回収 43% 0.5%回収 66% 0.8%
30 2-3-1 127.3 0.6%回収 50% 0.5%回収 66% 0.8%
26〜30番人気計 3.7%合成 22.42倍
21〜30番人気計 7.9%合成 9.5倍
31 6-3-1 127.5 0.4%回収 59% 0.5%回収 66% 0.8%
32 1-5-2 138.7 0.9%回収 78% 0.5%回収 66% 0.7%
33 3-6-4 139.0 0.4%回収 39% 0.5%回収 66% 0.7%
34 1-5-4 151.3 0.6%回収 65% 0.4%回収 68% 0.7%
35 3-6-2 160.3 0.9%回収 106% 0.4%回収 68% 0.6%
36 3-2-4 173.4 0.4%回収 50% 0.4%回収 68% 0.6%
37 3-6-5 175.0 0.5%回収 61% 0.4%回収 68% 0.6%
38 4-1-6 185.3 0.3%回収 48% 0.4%回収 68% 0.5%
39 3-5-1 186.8 0.8%回収 131% 0.4%回収 68% 0.5%
40 2-1-6 189.2 0.5%回収 66% 0.4%回収 68% 0.5%
31〜40番人気計 5.7%合成 15.97倍
41 3-5-6 195.2 0.6%回収 97% 0.4%回収 68% 0.5%
42 2-3-6 198.8 0.5%回収 98% 0.4%回収 68% 0.5%
43 3-4-5 203.0 0.6%回収 90% 0.3%回収 68% 0.5%
44 3-4-2 207.9 0.4%回収 61% 0.3%回収 68% 0.5%
45 3-2-5 220.1 0.4%回収 80% 0.3%回収 68% 0.5%
46 4-1-3 225.6 0.4%回収 54% 0.3%回収 68% 0.4%
47 4-6-1 238.4 0.3%回収 55% 0.3%回収 68% 0.4%
48 6-1-2 245.5 0.1%回収 16% 0.3%回収 68% 0.4%
49 2-3-4 272.9 0.1%回収 31% 0.3%回収 68% 0.4%
50 2-1-4 285.3 0.6%回収 100% 0.3%回収 68% 0.4%
41〜50番人気計 4.0%合成 22.57倍
51 4-3-1 298.8 0.3%回収 68% 0.3%回収 68% 0.3%
52 2-3-5 320.4 0.3%回収 38% 0.1%回収 53% 0.3%
53 2-6-3 328.7 0.4%回収 78% 0.1%回収 53% 0.3%
54 3-5-2 334.1 0.2%回収 56% 0.1%回収 53% 0.3%
55 2-6-1 337.5 0.1%回収 12% 0.1%回収 53% 0.3%
56 4-1-2 343.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
57 4-1-5 352.7 0.4%回収 163% 0.1%回収 53% 0.3%
58 2-1-5 358.1 0.4%回収 66% 0.1%回収 53% 0.3%
59 6-1-4 369.4 0.5%回収 172% 0.1%回収 53% 0.3%
60 4-5-6 371.9 0.1%回収 31% 0.1%回収 53% 0.3%
51〜60番人気計 2.7%合成 34.02倍
61 4-3-6 381.5 0.2%回収 100% 0.1%回収 53% 0.3%
62 6-3-2 384.1 0.1%回収 11% 0.1%回収 53% 0.3%
63 3-5-4 395.2 0.1%回収 20% 0.1%回収 53% 0.3%
64 2-4-1 401.0 0.1%回収 44% 0.1%回収 53% 0.2%
65 2-4-3 409.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
66 4-6-3 417.4 0.1%回収 75% 0.1%回収 53% 0.2%
67 6-2-1 442.1 0.3%回収 100% 0.1%回収 53% 0.2%
68 6-2-3 451.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
69 4-5-1 460.8 0.1%回収 31% 0.1%回収 53% 0.2%
70 6-3-4 471.4 0.2%回収 76% 0.1%回収 53% 0.2%
61〜70番人気計 1.2%合成 41.92倍
71 6-1-5 481.0 0.1%回収 58% 0.1%回収 53% 0.2%
72 4-6-5 504.7 0.2%回収 53% 0.1%回収 47% 0.2%
73 4-2-6 515.8 0.1%回収 61% 0.1%回収 47% 0.2%
74 4-3-2 520.7 0.1%回収 35% 0.1%回収 47% 0.2%
75 2-4-6 524.1 0.1%回収 33% 0.1%回収 47% 0.2%
76 5-1-3 539.6 0.1%回収 70% 0.1%回収 47% 0.2%
77 4-6-2 552.3 0.1%回収 19% 0.1%回収 47% 0.2%
78 5-1-6 573.5 0.1%回収 66% 0.1%回収 47% 0.2%
79 4-2-3 577.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
80 6-3-5 579.6 0.2%回収 142% 0.1%回収 47% 0.2%
71〜80番人気計 1.1%合成 53.5倍
81 5-3-1 621.3 0.1%回収 67% 0.1%回収 47% 0.2%
82 6-4-1 628.5 0.1%回収 55% 0.1%回収 47% 0.2%
83 2-5-3 630.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
84 4-2-1 630.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
85 5-6-1 643.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
86 4-3-5 645.8 0.1%回収 101% 0.1%回収 47% 0.2%
87 2-5-1 689.2 0.1%回収 72% 0.1%回収 47% 0.1%
88 2-6-4 695.1 0.1%回収 54% 0.1%回収 47% 0.1%
89 6-5-1 704.0 0.2%回収 102% 0.1%回収 47% 0.1%
90 4-2-5 729.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
81〜90番人気計 0.7%合成 65.98倍
91 4-5-3 738.9 0.1%回収 42% 0.1%回収 47% 0.1%
92 5-3-6 749.0 0.1%回収 27% 0.1%回収 47% 0.1%
93 4-5-2 800.2 0.2%回収 165% 0.1%回収 47% 0.1%
94 2-5-6 804.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
95 2-6-5 804.1 0.1%回収 95% 0.1%回収 47% 0.1%
96 5-6-3 812.1 0.2%回収 238% 0.1%回収 47% 0.1%
97 6-4-3 832.7 0.1%回収 42% 0.1%回収 47% 0.1%
98 2-4-5 845.6 0.1%回収 67% 0.1%回収 47% 0.1%
99 6-5-3 845.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
100 5-1-2 891.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
91〜100番人気計 0.9%合成 81.01倍
101 5-2-3 901.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
102 6-4-2 926.8 0.1%回収 91% 0.1%回収 47% 0.1%
103 5-3-2 937.4 0.1%回収 210% 0.1%回収 47% 0.1%
104 6-2-4 1038.0 0.1%回収 196% 0.0%回収 42% 0.1%
105 5-6-2 1065.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
106 5-4-6 1086.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
107 2-5-4 1100.0 0.1%回収 39% 0.0%回収 42% 0.1%
108 5-6-4 1147.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
109 5-1-4 1155.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
110 6-2-5 1155.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
101〜110番人気計 0.4%合成 104.26倍
111 5-2-1 1180.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
112 5-3-4 1233.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
113 6-4-5 1252.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
114 5-2-6 1261.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
115 6-5-2 1261.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
116 6-5-4 1281.0 0.1%回収 216% 0.0%回収 42% 0.1%
117 5-4-1 1344.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
118 5-4-3 1344.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
119 5-4-2 1402.0 0.1%回収 75% 0.0%回収 42% 0.1%
120 5-2-4 1673.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
111〜120番人気計 0.2%合成 131.18倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,398 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,277 レース(6/12〜8/3・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 中野 仁照 B2 R 2 10 9 - 3 10 6 - 6 - 3 7
進 4 3 1 - 6 5 2 - 3 - 5 1
ST .15 .09 .27 - .13 .14 .18 - .18 - .09 .14
着 4 4 1 - 5 6 4 - 3 - 4 1
2 廣部 大明 B1 R 3 8 4 - 7 - 2 8 1 - 2 7
進 3 5 4 - 1 - 6 2 3 - 6 2
ST .21 .19 .17 - .03 - .12 .10 .10 - .01 .28
着 6 6 4 - 1 - 4 5 6 - 5 5
3 小林 甘寧 B1 R 5 - 2 11 3 8 9 - 3 9 7 -
進 2 - 6 3 5 1 3 - 2 4 3 -
ST .30 - .14 .23 .16 .10 .22 - .15 .18 .28 -
着 4 - 4 3 6 1 6 - 3 6 2 -
4 安藤 瑠希 B1 R 7 - 1 6 7 - 3 7 5 - 3 7
進 4 - 5 6 5 - 4 6 4 - 6 4
ST .15 - .20 .15 .09 - .12 .20 .14 - .08 .24
着 2 - 6 6 5 - 5 5 4 - 5 6
5 牧村 俊輝 B1 R 6 - 2 9 4 9 10 - 8 - 2 7
進 6 - 1 4 3 2 3 - 5 - 4 5
ST .13 - .09 .47 .26 .13 .07 - .13 - .12 .24
着 6 - 1 6 6 5 5 - 4 - 6 3
6 若林 樹蘭 A2 R 6 10 4 8 6 - 4 11 6 10 7 -
進 5 4 2 3 1 - 3 6 5 1 6 -
ST .18 .15 .15 .14 .08 - .09 .13 .14 .02 .28 -
着 3 2 1 3 1 - 1 6 4 F 4 -

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 中野 仁照 6.75 2 0.0 0.14
2 廣部 大明 6.73 1 0.5 0.09
3 小林 甘寧 6.76 3 -0.5 0.01
4 安藤 瑠希 6.79 5位 0.0 0.05
5 牧村 俊輝 6.81 6位 0.0 0.00
6 若林 樹蘭 6.78 4位 0.0 0.01

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .14 .16 .14 .12 → .18(+.06)展示F 0 / 15走
2 .09 .22 .20 .12 → .14(+.01)展示並みに出る展示F 0 / 20走
3 .01 .16 .16 .09 → .15(+.07)展示F 0 / 18走
4 .05 .14 .17 .10 → .14(+.04)展示F 0 / 22走
5 .00 .18 .20 .13 → .17(+.04)展示F 0 / 19走
6 .01 .20 .17 .09 → .13(+.04)展示F 2 / 23走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.14
2
2号艇
.09
3
3号艇
.01
4
4号艇
.05
5
5号艇
.00
6
6号艇
.01
天気
曇り
気温
26.0℃
水温
30.0℃
風速 / 南
1m
波高
1cm
水面の読み方 穏やか
風 1m・波 1cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 56.9%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

A やや高信頼
安定レース 展示データあり
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
的中!(有力ゾーン)1-3-5 ¥1,610
最有力 3点 / 3点
1 - 3 - 6 4.9倍 📊
1 - 3 - 2 8.4倍 📊
1 - 2 - 3 12.1倍 🔬
有力 3点 / 3点
1 - 6 - 3 14.0倍 🔀
1 - 3 - 4 10.8倍 ⚖️
1 - 3 - 5 16.1倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 2 - 6 19.5倍 🔀
3 - 1 - 6 22.6倍 🔀
1 - 6 - 2 32.6倍 ⚖️
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 6 - 5 63.3倍 20番人気 当地巧者◎
2 6 - 3 - 1 127.5倍 31番人気 相手候補◎
3 1 - 5 - 6 73.6倍 22番人気 相手候補◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に