直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,709レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
最有力
135 13.4倍 134 14.8倍 345 16.0倍
有力
315 17.6倍 354 19.7倍 153 25.9倍
押さえ
453 41.6倍 143 28.3倍 145 34.1倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 5 平田 忠則 1'49"9 抜き
2 4 松本 純平 -
3 3 杉山 裕也 -
4 6 星 栄爾 -
5 1 新井 英孝 -
6 2 浦田 信義 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5 - 4 - 3 ¥6,230 22番人気
3連複 3 = 4 = 5 ¥500 1番人気
2連単 5 - 4 ¥2,600 12番人気
2連複 4 = 5 ¥910 5番人気
拡連複 4 = 5 ¥400 6番人気
3 = 5 ¥230 4番人気
3 = 4 ¥290 5番人気
単勝 5 ¥620 -
複勝 5 ¥370 -
4 ¥390 -

水面気象情報

天候 曇り
気温 27.0℃
水温 29.0℃
風速 2m ↓
波高 3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 2m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.09
2
2号艇
.17
3
3号艇
.13
4
4号艇
.14
5
5号艇
.18
6
6号艇
.16
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
新井 英孝
大阪 39歳 51.9kg
B1 0.16 -
5.21
36.1 52.8
4.88
25.0 50.0
34.3%
23.1%
51.9 20.1% ◯
2
浦田 信義
東京 60歳 50.5kg
B1 0.19 -
4.31
17.6 39.2
4.90
28.2 48.7
39.4%
37.0%
50.5 13.7%
3
杉山 裕也
愛知 40歳 51.8kg
A2 0.15 -
6.91
55.2 67.7
7.67
66.7 80.0
26.9%
35.7%
51.8 21.3% ◎
4
松本 純平
埼玉 31歳 55.9kg
A1 0.16 -
6.75
48.0 69.6
6.59
54.5 61.4
25.0%
32.3%
55.9 15.2% ▲
5
平田 忠則
福岡 49歳 52.8kg
A1 0.17 -
7.15
56.2 75.9
6.61
50.0 67.9
29.4%
23.1%
52.8 15.5% △
6
星 栄爾
静岡 41歳 55.0kg
B1 0.15 -
4.67
23.9 50.0
5.83
41.7 63.9
56.2%
28.6%
55.0 14.2%
番組: 2強4弱 最強艇は 5 強い選手: 45 強い選手が 2 人。2 人そろって 3 着内は約半分

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 荒れ気味
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから55%
過去の似たレース46%
似たレース = オッズからの見込みが 0%未満 だった過去 767 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-3-5 13.4 9.5%回収 79% 6.8%回収 78% 7.5%
2 1-3-4 14.8 6.9%回収 70% 6.8%回収 78% 6.8%
3 3-4-5 16.0 4.9%回収 62% 5.0%回収 80% 6.2%
4 3-1-5 17.6 6.1%回収 90% 5.0%回収 80% 5.7%
5 3-5-4 19.7 5.3%回収 91% 5.0%回収 80% 5.1%
1〜5番人気計 32.7%合成 3.2倍
6 3-1-4 23.1 4.6%回収 94% 3.3%回収 75% 4.3%
7 1-5-3 25.9 3.2%回収 68% 3.3%回収 75% 3.9%
8 1-4-3 28.3 2.9%回収 72% 3.3%回収 75% 3.5%
9 3-5-1 30.5 4.0%回収 107% 2.1%回収 69% 3.3%
10 3-5-6 33.2 2.4%回収 66% 2.1%回収 69% 3.0%
6〜10番人気計 17.1%合成 5.55倍
1〜10番人気計 49.8%合成 2.03倍
11 3-4-1 33.9 3.4%回収 109% 2.1%回収 69% 2.9%
12 1-4-5 34.1 2.0%回収 64% 2.1%回収 69% 2.9%
13 4-3-5 38.6 1.9%回収 70% 2.1%回収 69% 2.6%
14 4-5-3 41.6 2.1%回収 78% 1.7%回収 73% 2.4%
15 1-3-2 41.9 1.9%回収 80% 1.7%回収 73% 2.4%
11〜15番人気計 11.3%合成 7.54倍
16 1-5-4 45.2 1.4%回収 60% 1.7%回収 73% 2.2%
17 1-3-6 45.7 1.8%回収 80% 1.7%回収 73% 2.2%
18 3-4-6 46.2 1.7%回収 84% 1.7%回収 73% 2.2%
19 5-3-4 52.8 1.8%回収 94% 1.3%回収 72% 1.9%
20 3-1-6 54.7 0.8%回収 46% 1.3%回収 72% 1.8%
16〜20番人気計 7.5%合成 9.72倍
11〜20番人気計 18.8%合成 4.25倍
21 4-5-6 60.3 1.5%回収 75% 1.3%回収 72% 1.7%
22 5-4-3 62.3 1.4%回収 74% 1.3%回収 72% 1.6%
23 1-5-6 62.6 0.7%回収 50% 1.3%回収 72% 1.6%
24 1-2-3 64.0 1.1%回収 66% 1.3%回収 72% 1.6%
25 1-5-2 65.2 0.9%回収 56% 1.3%回収 72% 1.5%
21〜25番人気計 5.6%合成 12.57倍
26 5-3-1 69.7 0.9%回収 68% 1.3%回収 72% 1.4%
27 5-1-3 70.2 1.6%回収 123% 0.8%回収 70% 1.4%
28 5-3-6 71.5 1.2%回収 94% 0.8%回収 70% 1.4%
29 1-2-5 72.0 1.1%回収 93% 0.8%回収 70% 1.4%
30 4-5-1 72.9 1.2%回収 108% 0.8%回収 70% 1.4%
26〜30番人気計 6.0%合成 14.25倍
21〜30番人気計 11.6%合成 6.68倍
31 4-1-5 74.4 1.0%回収 84% 0.8%回収 70% 1.3%
32 4-1-3 77.2 0.9%回収 88% 0.8%回収 70% 1.3%
33 4-3-1 78.8 0.5%回収 43% 0.8%回収 70% 1.3%
34 3-5-2 79.1 1.0%回収 100% 0.8%回収 70% 1.3%
35 3-6-5 79.2 0.4%回収 39% 0.8%回収 70% 1.3%
36 3-1-2 79.5 0.4%回収 40% 0.8%回収 70% 1.3%
37 1-4-2 80.5 0.4%回収 43% 0.8%回収 70% 1.2%
38 1-2-4 81.1 0.5%回収 38% 0.8%回収 70% 1.2%
39 1-4-6 89.0 0.5%回収 48% 0.8%回収 70% 1.1%
40 5-6-3 91.5 0.8%回収 82% 0.8%回収 70% 1.1%
31〜40番人気計 6.4%合成 8.07倍
41 3-4-2 99.3 0.4%回収 51% 0.8%回収 70% 1.0%
42 4-3-6 101.9 0.2%回収 26% 0.5%回収 65% 1.0%
43 5-4-6 102.7 0.3%回収 38% 0.5%回収 65% 1.0%
44 5-1-4 105.2 0.3%回収 29% 0.5%回収 65% 1.0%
45 5-1-6 109.3 0.9%回収 143% 0.5%回収 65% 0.9%
46 3-2-5 111.4 0.4%回収 44% 0.5%回収 65% 0.9%
47 1-6-5 115.6 0.4%回収 56% 0.5%回収 65% 0.9%
48 5-4-1 115.9 0.6%回収 100% 0.5%回収 65% 0.9%
49 5-6-1 116.6 0.6%回収 96% 0.5%回収 65% 0.9%
50 5-6-4 126.1 0.3%回収 37% 0.5%回収 65% 0.8%
41〜50番人気計 4.4%合成 10.98倍
51 3-6-4 129.2 0.3%回収 77% 0.5%回収 65% 0.8%
52 1-6-3 138.5 0.6%回収 99% 0.5%回収 65% 0.7%
53 1-2-6 142.0 0.1%回収 24% 0.5%回収 65% 0.7%
54 4-6-5 146.2 0.3%回収 128% 0.5%回収 65% 0.7%
55 3-2-4 151.5 0.4%回収 93% 0.4%回収 69% 0.7%
56 3-6-1 154.2 0.1%回収 32% 0.4%回収 69% 0.6%
57 4-1-6 155.4 0.6%回収 137% 0.4%回収 69% 0.6%
58 4-5-2 166.2 0.4%回収 79% 0.4%回収 69% 0.6%
59 3-2-1 180.1 0.0%回収 0% 0.4%回収 69% 0.6%
60 5-3-2 185.3 0.2%回収 31% 0.4%回収 69% 0.5%
51〜60番人気計 3.0%合成 15.31倍
61 6-5-3 186.8 0.3%回収 68% 0.4%回収 69% 0.5%
62 4-6-3 189.9 0.2%回収 37% 0.4%回収 69% 0.5%
63 5-6-2 197.1 0.3%回収 46% 0.4%回収 69% 0.5%
64 5-1-2 198.3 0.3%回収 52% 0.4%回収 69% 0.5%
65 4-1-2 200.7 0.2%回収 62% 0.3%回収 68% 0.5%
66 4-3-2 207.2 0.1%回収 16% 0.3%回収 68% 0.5%
67 3-2-6 215.4 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.5%
68 1-6-2 216.6 0.2%回収 48% 0.3%回収 68% 0.5%
69 2-1-3 219.7 0.2%回収 37% 0.3%回収 68% 0.5%
70 1-6-4 221.9 0.2%回収 45% 0.3%回収 68% 0.5%
61〜70番人気計 2.0%合成 20.47倍
71 6-3-5 226.0 0.1%回収 53% 0.3%回収 68% 0.4%
72 2-3-5 227.4 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
73 2-1-5 245.3 0.0%回収 0% 0.3%回収 68% 0.4%
74 2-1-4 247.8 0.1%回収 24% 0.3%回収 68% 0.4%
75 4-6-1 259.7 0.2%回収 39% 0.3%回収 68% 0.4%
76 2-3-1 263.6 0.2%回収 82% 0.3%回収 68% 0.4%
77 5-4-2 267.5 0.5%回収 133% 0.3%回収 68% 0.4%
78 2-3-4 289.4 0.1%回収 34% 0.3%回収 68% 0.3%
79 5-2-3 289.4 0.1%回収 20% 0.3%回収 68% 0.3%
80 6-5-4 296.8 0.2%回収 54% 0.3%回収 68% 0.3%
71〜80番人気計 1.5%合成 25.91倍
81 5-2-6 306.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
82 4-2-5 310.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
83 3-6-2 313.2 0.4%回収 148% 0.1%回収 53% 0.3%
84 2-5-3 316.4 0.2%回収 55% 0.1%回収 53% 0.3%
85 6-5-1 321.2 0.2%回収 58% 0.1%回収 53% 0.3%
86 2-4-5 322.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
87 6-1-5 326.8 0.2%回収 56% 0.1%回収 53% 0.3%
88 4-2-3 338.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
89 2-4-3 352.9 0.2%回収 65% 0.1%回収 53% 0.3%
90 5-2-4 372.7 0.3%回収 108% 0.1%回収 53% 0.3%
81〜90番人気計 1.5%合成 32.7倍
91 5-2-1 377.2 0.2%回収 59% 0.1%回収 53% 0.3%
92 6-1-3 384.9 0.1%回収 31% 0.1%回収 53% 0.3%
93 2-1-6 389.8 0.1%回収 21% 0.1%回収 53% 0.3%
94 2-5-6 393.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
95 6-4-5 394.3 0.1%回収 61% 0.1%回収 53% 0.3%
96 2-4-1 397.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.3%
97 4-2-1 400.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
98 4-6-2 404.2 0.2%回収 79% 0.1%回収 53% 0.2%
99 2-5-4 408.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
100 2-3-6 412.5 0.4%回収 204% 0.1%回収 53% 0.2%
91〜100番人気計 1.1%合成 39.6倍
101 6-5-2 417.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
102 6-3-4 419.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
103 2-5-1 424.9 0.1%回収 37% 0.1%回収 53% 0.2%
104 6-3-1 445.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
105 4-2-6 449.7 0.1%回収 120% 0.1%回収 53% 0.2%
106 6-1-2 457.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 53% 0.2%
107 2-6-5 538.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
108 6-4-3 539.8 0.1%回収 29% 0.1%回収 47% 0.2%
109 6-1-4 544.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
110 2-4-6 551.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
101〜110番人気計 0.3%合成 47.29倍
111 6-3-2 658.0 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.2%
112 2-6-1 677.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
113 2-6-3 716.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
114 6-4-1 734.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
115 6-2-5 736.5 0.2%回収 91% 0.1%回収 47% 0.1%
116 6-2-3 780.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
117 2-6-4 820.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
118 6-2-1 820.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 47% 0.1%
119 6-4-2 1061.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
120 6-2-4 1084.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
111〜120番人気計 0.2%合成 78.77倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,087 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 8,133 レース(6/12〜8/2・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 新井 英孝 B1 R 3 8 5 - 3 - 1 7 - - - -
進 1 3 5 - 4 - 2 6 - - - -
ST .09 .15 .20 - .23 - .11 .19 - - - -
着 5 3 6 - 6 - 6 6 - - - -
2 浦田 信義 B1 R 3 10 8 - 1 9 7 - 2 - 1 6
進 2 4 6 - 1 5 1 - 3 - 2 6
ST .17 .09 .15 - .27 .12 .12 - .20 - .15 .13
着 6 2 6 - 5 6 2 - 3 - 3 4
3 杉山 裕也 A2 R 3 9 6 - 5 10 7 12 6 11 3 11
進 3 5 2 - 4 1 3 5 3 4 5 2
ST .13 .07 .06 - .15 .16 .20 .09 .10 .13 .10 .09
着 3 1 2 - 3 2 5 4 2 3 3 3
4 松本 純平 A1 R 3 12 2 9 - - - - - - - -
進 4 5 1 3 - - - - - - - -
ST .14 .04 .11 .12 - - - - - - - -
着 2 6 5 5 - - - - - - - -
5 平田 忠則 A1 R 3 11 5 12 5 - 4 11 7 12 12 -
進 5 1 6 4 2 - 5 1 6 1 1 -
ST .18 .12 .21 .18 .07 - .20 .11 .15 .08 .07 -
着 1 1 1 3 1 - 2 1 4 1 1 -
6 星 栄爾 B1 R 3 - 1 10 2 6 6 - 6 12 3 10
進 6 - 3 4 2 5 1 - 5 2 2 5
ST .16 - .12 .12 .14 .13 .11 - .07 .09 .14 .12
着 4 - 1 2 2 3 3 - 4 6 1 6

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 新井 英孝 6.74 2 0.0 0.20
2 浦田 信義 6.76 4位 0.0 0.13
3 杉山 裕也 6.76 5位 0.0 0.09
4 松本 純平 6.80 6位 0.0 0.11
5 平田 忠則 6.74 3 0.0 0.02
6 星 栄爾 6.73 1 0.5 0.02

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.772位 5.562位 7.575位 2位
2 37.923位 5.311位 7.504位 2位
3 37.411位 5.573位 7.371位 1位
4 38.105位 5.674位 7.606位 5位
5 38.014位 5.674位 7.472位 4位
6 38.276位 5.806位 7.472位 6位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .20 .11 .16 .10 → .15(+.05)展示F 0 / 14走
2 .13 .17 .19 .11 → .18(+.07)展示F 0 / 16走
3 .09 .15 .15 .06 → .13(+.08)展示F 0 / 15走
4 .11 .15 .16 .09 → .18(+.09)本番で大きく遅れる展示F 0 / 18走
5 .02 .20 .17 .11 → .10(−.01)展示並みに出る展示F 0 / 13走
6 .02 .15 .15 .10 → .14(+.05)展示F 0 / 17走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.20
2
2号艇
.13
3
3号艇
.09
4
4号艇
.11
5
5号艇
.02
6
6号艇
.02
天気
曇り
気温
26.0℃
水温
29.0℃
風速 / 北西
3m
波高
3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
混戦レース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
3コースからの差し/まくり注意。中穴狙いが面白いレース。
最有力 3点 / 3点
1 - 3 - 5 13.4倍 📊
1 - 3 - 4 14.8倍 📊
3 - 4 - 5 16.0倍 📊
有力 3点 / 3点
3 - 1 - 5 17.6倍 🔬
3 - 5 - 4 19.7倍 🔬
1 - 5 - 3 25.9倍 ⚖️
押さえ 3点 / 3点
4 - 5 - 3 41.6倍 🔀
1 - 4 - 3 28.3倍 ⚖️
1 - 4 - 5 34.1倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 3 - 5 - 2 79.1倍 34番人気 AI独自候補
2 3 - 4 - 1 33.9倍 11番人気 AI独自候補
3 1 - 5 - 6 62.6倍 23番人気 相手候補◎
4 4 - 5 - 6 60.3倍 21番人気 AI独自候補

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に