直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 A
的中!(最有力ゾーン)1-3-4 ¥540
最有力
134 5.4倍 143 8.2倍 132 8.9倍
有力
123 11.3倍 135 13.5倍 124 14.3倍
押さえ
142 15.0倍 314 20.6倍 145 22.8倍
オッズは確定オッズ

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 1 吉田 裕平 1'49"1 逃げ
2 3 新田 雄史 -
3 4 新開 航 -
4 6 板橋 侑我 -
5 2 中野 次郎 -
6 5 長田 頼宗 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1 - 3 - 4 ¥540 1番人気
3連複 1 = 3 = 4 ¥250 1番人気
2連単 1 - 3 ¥250 1番人気
2連複 1 = 3 ¥200 1番人気
拡連複 1 = 3 ¥130 1番人気
1 = 4 ¥150 3番人気
3 = 4 ¥170 4番人気
単勝 1 ¥110 -
複勝 1 ¥100 -
3 ¥120 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.07
2
2号艇
.10
3
3号艇
.11
4
4号艇
.16
5
5号艇
.18
6
6号艇
.15
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
吉田 裕平
愛知 29歳 52.0kg
A1 0.12 F1
7.17
50.9 65.5
8.34
79.0 92.1
47.4%
43.1%
52.0 31.2% ◎
2
中野 次郎
東京 45歳 53.1kg
A1 0.13 -
6.51
43.9 59.8
4.88
25.0 37.5
36.9%
30.6%
53.1 13.3% △
3
新田 雄史
三重 41歳 52.1kg
A1 0.14 -
7.78
54.8 74.8 - - -
32.3%
48.6%
52.1 17.6% ◯
4
新開 航
福岡 30歳 52.0kg
A1 0.15 -
7.47
53.2 72.5
9.18
100.0 100.0
41.5%
31.9%
52.0 14.9% ▲
5
長田 頼宗
東京 41歳 52.0kg
A1 0.15 -
6.89
48.3 63.6
5.83
25.7 42.9
29.6%
34.7%
52.0 11.7%
6
板橋 侑我
静岡 30歳 52.2kg
A2 0.14 -
6.44
37.8 58.9
6.95
55.0 70.0
29.4%
34.9%
52.2 11.3%
番組: 4強以上 最強艇は 3 強い選手: 12345 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 硬め
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから79%
過去の似たレース85%
似たレース = オッズからの見込みが 78〜85% だった過去 1,559 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-3-4 5.4 11.3%回収 91% 13.8%回収 79% 18.5%
2 1-4-3 8.2 8.6%回収 77% 9.4%回収 73% 12.2%
3 1-3-2 8.9 6.1%回収 70% 9.4%回収 73% 11.2%
4 1-2-3 11.3 4.3%回収 58% 6.8%回収 78% 8.8%
5 1-3-5 13.5 6.0%回収 97% 6.8%回収 78% 7.4%
1〜5番人気計 36.3%合成 1.72倍
6 1-2-4 14.3 4.4%回収 79% 6.8%回収 78% 7.0%
7 1-4-2 15.0 4.1%回収 80% 5.0%回収 80% 6.7%
8 3-1-4 20.6 3.5%回収 77% 3.3%回収 75% 4.9%
9 1-4-5 22.8 3.0%回収 71% 3.3%回収 75% 4.4%
10 1-3-6 28.9 2.8%回収 78% 3.3%回収 75% 3.5%
6〜10番人気計 17.8%合成 3.79倍
1〜10番人気計 54.1%合成 1.18倍
11 1-4-6 34.0 2.8%回収 85% 2.1%回収 70% 2.9%
12 3-1-5 39.7 1.8%回収 58% 2.1%回収 70% 2.5%
13 3-4-1 40.0 2.1%回収 76% 1.7%回収 73% 2.5%
14 1-5-3 41.7 2.2%回収 87% 1.7%回収 73% 2.4%
15 1-2-5 42.1 1.8%回収 82% 1.7%回収 73% 2.4%
11〜15番人気計 10.7%合成 7.85倍
16 4-1-3 48.5 1.3%回収 58% 1.7%回収 73% 2.1%
17 3-1-2 50.6 1.6%回収 78% 1.3%回収 72% 2.0%
18 1-5-4 63.3 1.2%回収 66% 1.3%回収 72% 1.6%
19 4-3-1 67.2 1.5%回収 81% 1.3%回収 72% 1.5%
20 1-2-6 76.1 1.5%回収 84% 0.8%回収 70% 1.3%
16〜20番人気計 7.1%合成 11.88倍
11〜20番人気計 17.8%合成 4.73倍
21 1-5-2 78.2 1.3%回収 77% 0.8%回収 70% 1.3%
22 3-1-6 83.7 1.2%回収 73% 0.8%回収 70% 1.2%
23 3-4-5 85.2 1.4%回収 86% 0.8%回収 70% 1.2%
24 4-1-2 91.0 0.8%回収 52% 0.8%回収 70% 1.1%
25 4-1-5 97.3 1.0%回収 66% 0.8%回収 70% 1.0%
21〜25番人気計 5.7%合成 17.32倍
26 1-5-6 122.3 1.0%回収 71% 0.5%回収 65% 0.8%
27 2-1-3 130.1 0.7%回収 52% 0.5%回収 65% 0.8%
28 3-4-2 134.7 0.7%回収 52% 0.5%回収 65% 0.7%
29 4-1-6 141.4 0.6%回収 54% 0.5%回収 65% 0.7%
30 3-4-6 142.0 1.0%回収 82% 0.5%回収 65% 0.7%
26〜30番人気計 4.0%合成 26.74倍
21〜30番人気計 9.7%合成 10.51倍
31 1-6-3 142.5 0.4%回収 49% 0.5%回収 65% 0.7%
32 3-5-1 143.5 0.7%回収 73% 0.5%回収 65% 0.7%
33 4-3-5 144.2 0.5%回収 57% 0.5%回収 65% 0.7%
34 1-6-4 147.4 0.6%回収 65% 0.5%回収 65% 0.7%
35 3-2-1 161.3 0.7%回収 102% 0.4%回収 69% 0.6%
36 2-1-4 162.3 0.7%回収 83% 0.4%回収 69% 0.6%
37 3-5-4 175.1 0.6%回収 61% 0.4%回収 69% 0.6%
38 4-5-1 179.0 0.3%回収 37% 0.4%回収 69% 0.6%
39 4-3-2 199.0 0.5%回収 62% 0.4%回収 69% 0.5%
40 4-3-6 211.1 0.3%回収 59% 0.3%回収 68% 0.5%
31〜40番人気計 5.3%合成 16.36倍
41 2-3-1 215.0 0.6%回収 108% 0.3%回収 68% 0.5%
42 4-5-3 216.0 0.6%回収 82% 0.3%回収 68% 0.5%
43 1-6-5 240.5 0.4%回収 69% 0.3%回収 68% 0.4%
44 1-6-2 241.2 0.6%回収 98% 0.3%回収 68% 0.4%
45 3-2-4 246.6 0.6%回収 102% 0.3%回収 68% 0.4%
46 4-5-6 257.0 0.3%回収 51% 0.3%回収 68% 0.4%
47 4-2-1 258.8 0.5%回収 94% 0.3%回収 68% 0.4%
48 5-1-3 309.2 0.1%回収 17% 0.1%回収 53% 0.3%
49 2-1-5 325.9 0.4%回収 75% 0.1%回収 53% 0.3%
50 4-2-3 326.3 0.8%回収 141% 0.1%回収 53% 0.3%
41〜50番人気計 4.9%合成 25.8倍
51 2-4-1 330.3 0.1%回収 8% 0.1%回収 53% 0.3%
52 3-5-2 339.6 0.3%回収 98% 0.1%回収 53% 0.3%
53 3-5-6 357.2 0.1%回収 10% 0.1%回収 53% 0.3%
54 4-5-2 366.1 0.2%回収 34% 0.1%回収 53% 0.3%
55 3-6-4 366.2 0.2%回収 31% 0.1%回収 53% 0.3%
56 4-6-3 377.0 0.2%回収 37% 0.1%回収 53% 0.3%
57 3-2-5 377.2 0.3%回収 42% 0.1%回収 53% 0.3%
58 4-6-1 378.9 0.2%回収 33% 0.1%回収 53% 0.3%
59 2-3-4 398.6 0.2%回収 45% 0.1%回収 53% 0.3%
60 3-6-1 404.6 0.4%回収 103% 0.1%回収 53% 0.2%
51〜60番人気計 2.2%合成 36.82倍
61 5-3-1 414.3 0.5%回収 106% 0.1%回収 53% 0.2%
62 4-6-5 418.6 0.4%回収 102% 0.1%回収 53% 0.2%
63 5-1-4 435.3 0.3%回収 62% 0.1%回収 53% 0.2%
64 5-1-2 457.4 0.1%回収 15% 0.1%回収 53% 0.2%
65 2-4-3 481.7 0.3%回収 84% 0.1%回収 53% 0.2%
66 2-1-6 490.1 0.3%回収 110% 0.1%回収 53% 0.2%
67 4-2-5 528.4 0.1%回収 14% 0.1%回収 46% 0.2%
68 5-4-1 559.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
69 5-3-4 565.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
70 3-2-6 582.0 0.2%回収 48% 0.1%回収 46% 0.2%
61〜70番人気計 2.2%合成 48.62倍
71 3-6-5 592.2 0.2%回収 55% 0.1%回収 46% 0.2%
72 5-4-3 601.3 0.1%回収 19% 0.1%回収 46% 0.2%
73 2-3-5 627.1 0.1%回収 46% 0.1%回収 46% 0.2%
74 4-2-6 659.1 0.3%回収 133% 0.1%回収 46% 0.2%
75 4-6-2 689.7 0.3%回収 90% 0.1%回収 46% 0.1%
76 5-1-6 696.0 0.1%回収 41% 0.1%回収 46% 0.1%
77 5-4-6 801.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
78 2-5-1 807.8 0.2%回収 104% 0.1%回収 46% 0.1%
79 3-6-2 821.4 0.1%回収 43% 0.1%回収 46% 0.1%
80 2-4-5 852.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
71〜80番人気計 1.4%合成 70.3倍
81 5-3-2 916.6 0.3%回収 97% 0.1%回収 46% 0.1%
82 5-2-1 937.6 0.2%回収 66% 0.1%回収 46% 0.1%
83 2-5-3 1008.0 0.3%回収 193% 0.0%回収 43% 0.1%
84 2-4-6 1019.0 0.1%回収 29% 0.0%回収 43% 0.1%
85 2-3-6 1027.0 0.1%回収 31% 0.0%回収 43% 0.1%
86 5-2-3 1083.0 0.1%回収 43% 0.0%回収 43% 0.1%
87 5-4-2 1118.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
88 5-3-6 1119.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
89 6-1-4 1229.0 0.1%回収 144% 0.0%回収 43% 0.1%
90 5-6-4 1309.0 0.1%回収 57% 0.0%回収 43% 0.1%
81〜90番人気計 1.3%合成 106.45倍
91 6-1-3 1314.0 0.1%回収 18% 0.0%回収 43% 0.1%
92 6-3-4 1364.0 0.1%回収 213% 0.0%回収 43% 0.1%
93 5-2-4 1405.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
94 6-4-1 1427.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
95 2-5-4 1490.0 0.1%回収 48% 0.0%回収 43% 0.1%
96 2-6-1 1527.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
97 6-3-1 1607.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
98 5-6-1 1613.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
99 6-4-3 1623.0 0.1%回収 133% 0.0%回収 43% 0.1%
100 6-1-2 1662.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
91〜100番人気計 0.4%合成 149.41倍
101 5-2-6 1670.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
102 6-4-5 1679.0 0.1%回収 166% 0.0%回収 43% 0.1%
103 6-5-4 1764.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
104 2-5-6 1806.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
105 5-6-3 1854.0 0.2%回収 194% 0.0%回収 43% 0.1%
106 2-6-3 2018.0 0.2%回収 137% 0.0%回収 43% 0.0%
107 2-6-4 2051.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
108 6-3-5 2091.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
109 6-1-5 2199.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
110 5-6-2 2313.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
101〜110番人気計 0.5%合成 192.2倍
111 6-2-3 2352.0 0.2%回収 246% 0.0%回収 43% 0.0%
112 6-4-2 2451.0 0.1%回収 98% 0.0%回収 43% 0.0%
113 2-6-5 2594.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
114 6-3-2 2622.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
115 6-2-1 2701.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
116 6-5-1 2724.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
117 6-5-3 2778.0 0.1%回収 118% 0.0%回収 43% 0.0%
118 6-2-4 2893.0 0.2%回収 182% 0.0%回収 43% 0.0%
119 6-2-5 3017.0 0.2%回収 203% 0.0%回収 43% 0.0%
120 6-5-2 3103.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
111〜120番人気計 0.8%合成 270.51倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,149 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 7,989 レース(6/12〜8/1・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 吉田 裕平 A1 R 1 7 11 - 9 7 12 12 - 2 10
進 3 4 5 - 1 6 2 3 - 1 5
ST .14 .12 .14 - .07 .16 .08 .16 - .07 .13
着 1 4 5 - 1 4 2 6 - 1 5
2 中野 次郎 A1 R 2 9 3 - 8 1 6 4 - 2 7
進 3 5 1 - 4 2 6 4 - 2 5
ST .19 .17 .08 - .13 .14 .12 .13 - .10 .19
着 4 4 1 - 5 2 6 4 - 5 4
3 新田 雄史 A1 R 3 11 9 - 5 4 12 11 - 2 11
進 2 5 6 - 3 1 4 2 - 3 2
ST .16 .12 .05 - .07 .01 .07 .12 - .11 .11
着 2 2 3 - 2 1 5 4 - 2 2
4 新開 航 A1 R 3 7 10 - 1 3 10 5 - 2 9
進 6 3 2 - 4 1 5 1 - 4 5
ST .23 .10 .13 - .23 .05 .09 .17 - .16 .09
着 3 5 4 - 2 1 5 1 - 3 5
5 長田 頼宗 A1 R 10 - 1 10 11 5 9 5 - 2 8
進 2 - 1 5 4 3 5 2 - 5 4
ST .11 - .16 .14 .21 .09 .20 .73 - .18 .18
着 2 - 1 5 3 4 6 6 - 6 3
6 板橋 侑我 A2 R 9 - 4 9 4 3 - 1 6 2 -
進 6 - 1 3 2 5 - 4 2 6 -
ST .18 - .08 .04 .10 .13 - .17 .06 .15 -
着 5 - 2 6 6 4 - 6 6 4 -

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 吉田 裕平 6.62 1 -0.5 0.05
2 中野 次郎 6.73 3 0.5 0.23
3 新田 雄史 6.76 5位 0.0 0.09
4 新開 航 6.72 2 0.5 0.12
5 長田 頼宗 6.80 6位 0.5 0.08
6 板橋 侑我 6.73 4位 0.0 0.07

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.401位 5.561位 8.105位 1位
2 38.576位 5.823位 8.216位 6位
3 37.492位 5.834位 8.074位 2位
4 37.924位 5.772位 8.032位 2位
5 38.205位 6.055位 8.032位 5位
6 37.793位 6.096位 7.931位 4位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .05 .11 .12 .11 → .13(+.02)展示F 0 / 24走
2 .23 .11 .13 .06 → .12(+.06)展示F 0 / 14走
3 .09 .12 .14 .09 → .09(+.00)展示並みに出る展示F 0 / 22走
4 .12 .15 .15 .09 → .15(+.05)展示F 0 / 22走
5 .08 .15 .15 .07 → .17(+.10)本番で大きく遅れる展示F 0 / 15走
6 .07 .18 .14 .09 → .13(+.04)展示F 0 / 17走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.05
2
2号艇
.23
3
3号艇
.09
4
4号艇
.12
5
5号艇
.08
6
6号艇
.07
天気
晴
気温
34.0℃
水温
31.0℃
風速 / 南
1m
波高
1cm
水面の読み方 穏やか
風 1m・波 1cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 56.9%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

A やや高信頼
混戦レース 展示データあり
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
的中!(最有力ゾーン)1-3-4 ¥540
最有力 3点 / 3点
1 - 3 - 4 5.4倍 📊
1 - 4 - 3 8.2倍 🔬
1 - 3 - 2 8.9倍 🔬
有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 11.3倍 🔀
1 - 3 - 5 13.5倍 ⚖️
1 - 2 - 4 14.3倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 4 - 2 15.0倍 🔀
3 - 1 - 4 20.6倍 🔀
1 - 4 - 5 22.8倍 🔬
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 4 - 6 34.0倍 11番人気 当地巧者◎
2 1 - 3 - 6 28.9倍 10番人気 頭候補◎
3 3 - 4 - 1 40.0倍 13番人気 相手候補◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に