直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 C
的中!(最有力ゾーン)1-2-4 ¥850
最有力
124 8.5倍 142 9.6倍 123 12.8倍
有力
134 12.9倍 132 17.5倍 143 15.0倍
押さえ
146 20.7倍 126 27.1倍 125 24.0倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 1 荒井 翔伍 1'51"6 逃げ
2 2 木下 陽介 -
3 4 佐竹 太一 -
4 6 藤本 佳史 -
5 3 西村 秀樹 -
6 5 浦田 晃嗣 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1 - 2 - 4 ¥850 1番人気
3連複 1 = 2 = 4 ¥340 1番人気
2連単 1 - 2 ¥320 1番人気
2連複 1 = 2 ¥360 3番人気
拡連複 1 = 2 ¥140 2番人気
1 = 4 ¥110 1番人気
2 = 4 ¥300 7番人気
単勝 1 ¥150 -
複勝 1 ¥120 -
2 ¥190 -

水面気象情報

天候 曇り
気温 28.0℃
水温 28.0℃
風速 2m ↓
波高 2cm
水面の読み方 標準
風 2m・波 2cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 55.2%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 27.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.12
2
2号艇
.11
3
3号艇
.13
4
4号艇
.12
5
5号艇
.14
6
6号艇
.17
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
荒井 翔伍
東京 36歳 53.8kg
A2 0.17 -
5.78
38.8 58.2
5.60
33.3 46.7
36.7%
33.0%
53.8 30.5% ◎
2
木下 陽介
東京 46歳 53.5kg
B1 0.15 -
3.78
20.7 31.7
4.54
34.6 38.5
28.6%
28.6%
53.5 13.3% ◯
3
西村 秀樹
福岡 56歳 52.0kg
B1 0.19 -
3.08
5.8 17.4 - - -
38.3%
41.2%
52.0 14.9% △
4
佐竹 太一
兵庫 39歳 52.8kg
B1 0.18 -
5.03
27.3 45.5 - - -
39.3%
37.5%
52.8 16.6% ▲
5
浦田 晃嗣
佐賀 45歳 54.5kg
B1 0.16 -
4.19
20.4 38.6
4.07
26.7 33.3
28.4%
25.6%
54.5 11.8%
6
藤本 佳史
山口 58歳 53.6kg
B1 0.17 -
4.93
30.5 46.7
5.30
33.3 51.9
31.2%
33.0%
53.6 12.9%
番組: 混戦(強なし) 最強艇は 1 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから68%
過去の似たレース71%
似たレース = オッズからの見込みが 65〜72% だった過去 1,756 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-2-4 8.5 9.5%回収 62% 9.4%回収 73% 11.8%
2 1-4-2 9.6 7.5%回収 69% 9.4%回収 73% 10.4%
3 1-2-3 12.8 7.0%回収 81% 6.8%回収 77% 7.8%
4 1-3-4 12.9 6.2%回収 82% 6.8%回収 77% 7.8%
5 1-4-3 15.0 3.9%回収 57% 5.0%回収 81% 6.7%
1〜5番人気計 34.1%合成 2.25倍
6 1-3-2 17.5 3.7%回収 65% 5.0%回収 81% 5.7%
7 1-4-5 19.4 2.9%回収 58% 5.0%回収 81% 5.2%
8 1-4-6 20.7 3.4%回収 80% 3.3%回収 75% 4.8%
9 1-2-5 24.0 3.2%回収 80% 3.3%回収 75% 4.2%
10 1-3-5 24.9 2.6%回収 72% 3.3%回収 75% 4.0%
6〜10番人気計 15.8%合成 4.19倍
1〜10番人気計 49.9%合成 1.46倍
11 1-2-6 27.1 2.5%回収 78% 3.3%回収 75% 3.7%
12 2-1-4 41.6 2.2%回収 75% 1.7%回収 73% 2.4%
13 1-3-6 42.8 2.3%回収 90% 1.7%回収 73% 2.3%
14 1-5-2 45.3 2.3%回収 88% 1.7%回収 73% 2.2%
15 1-5-4 45.9 2.3%回収 101% 1.7%回収 73% 2.2%
11〜15番人気計 11.6%合成 7.8倍
16 4-1-2 48.0 1.7%回収 82% 1.7%回収 73% 2.1%
17 3-1-4 51.1 1.5%回収 71% 1.3%回収 72% 2.0%
18 1-5-3 54.6 1.4%回収 75% 1.3%回収 72% 1.8%
19 4-1-5 59.4 1.5%回収 80% 1.3%回収 72% 1.7%
20 2-1-3 60.2 1.0%回収 53% 1.3%回収 72% 1.7%
16〜20番人気計 7.1%合成 10.85倍
11〜20番人気計 18.7%合成 4.54倍
21 3-1-2 65.3 1.8%回収 119% 1.3%回収 72% 1.5%
22 1-5-6 71.4 1.2%回収 73% 0.8%回収 70% 1.4%
23 4-1-3 71.4 0.9%回収 56% 0.8%回収 70% 1.4%
24 4-1-6 74.0 0.8%回収 58% 0.8%回収 70% 1.4%
25 3-1-5 77.0 1.0%回収 88% 0.8%回収 70% 1.3%
21〜25番人気計 5.7%合成 14.32倍
26 3-4-1 82.7 0.9%回収 66% 0.8%回収 70% 1.2%
27 1-6-4 83.7 0.9%回収 73% 0.8%回収 70% 1.2%
28 2-4-1 86.0 0.9%回収 67% 0.8%回収 70% 1.2%
29 2-1-5 88.1 1.0%回収 101% 0.8%回収 70% 1.1%
30 1-6-2 91.6 1.2%回収 105% 0.8%回収 70% 1.1%
26〜30番人気計 4.9%合成 17.26倍
21〜30番人気計 10.6%合成 7.83倍
31 2-1-6 96.9 0.4%回収 41% 0.8%回収 70% 1.0%
32 4-5-1 99.4 1.1%回収 112% 0.8%回収 70% 1.0%
33 4-2-1 104.5 0.5%回収 59% 0.5%回収 65% 1.0%
34 3-2-1 122.6 0.5%回収 56% 0.5%回収 65% 0.8%
35 3-4-5 126.4 0.5%回収 46% 0.5%回収 65% 0.8%
36 3-4-2 131.1 0.5%回収 48% 0.5%回収 65% 0.8%
37 3-1-6 132.8 0.7%回収 85% 0.5%回収 65% 0.8%
38 2-3-1 134.4 0.5%回収 62% 0.5%回収 65% 0.7%
39 3-2-4 135.6 0.6%回収 82% 0.5%回収 65% 0.7%
40 4-3-1 135.7 0.4%回収 58% 0.5%回収 65% 0.7%
31〜40番人気計 5.7%合成 12.0倍
41 1-6-5 148.4 0.6%回収 103% 0.5%回収 65% 0.7%
42 1-6-3 148.9 0.6%回収 85% 0.5%回収 65% 0.7%
43 2-3-4 151.8 0.5%回収 70% 0.4%回収 70% 0.7%
44 4-5-6 154.9 0.7%回収 91% 0.4%回収 70% 0.6%
45 2-4-3 166.2 0.5%回収 57% 0.4%回収 70% 0.6%
46 3-5-1 166.3 0.3%回収 35% 0.4%回収 70% 0.6%
47 5-1-4 175.0 0.5%回収 71% 0.4%回収 70% 0.6%
48 3-4-6 177.5 0.3%回収 31% 0.4%回収 70% 0.6%
49 4-5-2 177.7 0.3%回収 39% 0.4%回収 70% 0.6%
50 4-2-5 180.5 0.4%回収 48% 0.4%回収 70% 0.6%
41〜50番人気計 4.7%合成 16.38倍
51 3-2-5 189.6 0.3%回収 51% 0.4%回収 70% 0.5%
52 2-4-5 193.1 0.5%回収 69% 0.4%回収 70% 0.5%
53 5-1-2 202.6 0.2%回収 29% 0.3%回収 68% 0.5%
54 4-3-5 205.2 0.6%回収 112% 0.3%回収 68% 0.5%
55 3-5-4 210.2 0.2%回収 32% 0.3%回収 68% 0.5%
56 2-3-5 219.1 0.3%回収 46% 0.3%回収 68% 0.5%
57 5-1-6 221.7 0.2%回収 28% 0.3%回収 68% 0.5%
58 4-5-3 222.1 0.3%回収 60% 0.3%回収 68% 0.5%
59 4-2-3 224.3 0.5%回収 100% 0.3%回収 68% 0.4%
60 4-3-2 227.1 0.3%回収 64% 0.3%回収 68% 0.4%
51〜60番人気計 3.4%合成 21.07倍
61 4-6-1 227.8 0.5%回収 130% 0.3%回収 68% 0.4%
62 5-1-3 229.1 0.2%回収 136% 0.3%回収 68% 0.4%
63 2-4-6 240.2 0.5%回収 137% 0.3%回収 68% 0.4%
64 4-2-6 245.5 0.5%回収 127% 0.3%回収 68% 0.4%
65 5-4-1 249.3 0.3%回収 110% 0.3%回収 68% 0.4%
66 3-5-2 250.5 0.3%回収 92% 0.3%回収 68% 0.4%
67 2-5-1 266.8 0.1%回収 28% 0.3%回収 68% 0.4%
68 4-6-5 285.6 0.2%回収 37% 0.3%回収 68% 0.4%
69 3-5-6 290.4 0.4%回収 105% 0.3%回収 68% 0.3%
70 3-2-6 292.6 0.4%回収 168% 0.3%回収 68% 0.3%
61〜70番人気計 3.4%合成 25.57倍
71 4-3-6 294.5 0.2%回収 73% 0.3%回収 68% 0.3%
72 2-3-6 334.7 0.3%回収 94% 0.1%回収 54% 0.3%
73 5-2-1 348.7 0.1%回収 36% 0.1%回収 54% 0.3%
74 5-3-1 350.9 0.1%回収 36% 0.1%回収 54% 0.3%
75 2-5-4 359.2 0.4%回収 127% 0.1%回収 54% 0.3%
76 5-4-6 373.3 0.3%回収 104% 0.1%回収 54% 0.3%
77 2-5-3 413.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
78 2-6-1 428.7 0.4%回収 119% 0.1%回収 54% 0.2%
79 4-6-2 434.8 0.1%回収 39% 0.1%回収 54% 0.2%
80 5-6-1 477.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
71〜80番人気計 1.9%合成 37.44倍
81 5-4-2 492.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
82 5-2-4 495.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
83 3-6-1 542.0 0.2%回収 101% 0.1%回収 46% 0.2%
84 5-4-3 547.4 0.2%回収 98% 0.1%回収 46% 0.2%
85 5-2-6 548.5 0.2%回収 150% 0.1%回収 46% 0.2%
86 6-1-2 549.6 0.2%回収 88% 0.1%回収 46% 0.2%
87 5-2-3 551.8 0.1%回収 73% 0.1%回収 46% 0.2%
88 3-6-4 570.1 0.3%回収 97% 0.1%回収 46% 0.2%
89 5-3-4 573.7 0.3%回収 230% 0.1%回収 46% 0.2%
90 6-1-4 573.7 0.2%回収 108% 0.1%回収 46% 0.2%
81〜90番人気計 1.7%合成 54.3倍
91 4-6-3 585.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
92 5-3-2 627.4 0.1%回収 71% 0.1%回収 46% 0.2%
93 5-6-4 637.6 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
94 2-5-6 648.1 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
95 2-6-4 652.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.2%
96 5-3-6 675.2 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
97 6-2-1 699.2 0.1%回収 96% 0.1%回収 46% 0.1%
98 3-6-5 706.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
99 5-6-2 752.9 0.1%回収 94% 0.1%回収 46% 0.1%
100 3-6-2 769.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
91〜100番人気計 0.3%合成 67.12倍
101 6-4-1 805.8 0.1%回収 41% 0.1%回収 46% 0.1%
102 5-6-3 832.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 46% 0.1%
103 6-2-4 984.9 0.1%回収 84% 0.1%回収 46% 0.1%
104 2-6-3 1021.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
105 2-6-5 1081.0 0.1%回収 40% 0.0%回収 42% 0.1%
106 6-4-2 1103.0 0.2%回収 111% 0.0%回収 42% 0.1%
107 6-1-3 1135.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
108 6-1-5 1243.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
109 6-3-4 1509.0 0.1%回収 202% 0.0%回収 42% 0.1%
110 6-5-1 1526.0 0.1%回収 91% 0.0%回収 42% 0.1%
101〜110番人気計 0.7%合成 107.85倍
111 6-4-3 1685.0 0.1%回収 47% 0.0%回収 42% 0.1%
112 6-3-1 1717.0 0.2%回収 379% 0.0%回収 42% 0.1%
113 6-5-4 1728.0 0.1%回収 76% 0.0%回収 42% 0.1%
114 6-4-5 1739.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
115 6-2-3 1844.0 0.1%回収 87% 0.0%回収 42% 0.1%
116 6-2-5 1856.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
117 6-3-5 1882.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
118 6-5-3 1921.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.1%
119 6-5-2 2097.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
120 6-3-2 2252.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 42% 0.0%
111〜120番人気計 0.5%合成 185.75倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,111 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 7,833 レース(6/12〜7/31・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 最終
1 荒井 翔伍 A2 R 7 6 10 7 - 4 11 2 9 1 9
進 4 2 5 3 - 1 6 2 5 1 5
ST .08 .13 .28 .12 - .25 .19 .14 .28 .12 .15
着 6 4 3 3 - 1 6 2 5 1 5
2 木下 陽介 B1 R 9 3 12 3 7 5 11 8 12 1 10
進 3 5 2 4 1 5 4 1 6 2 6
ST .13 .09 .14 .06 .05 .13 .14 .11 .09 .11 .22
着 3 5 3 2 1 転 3 2 6 2 4
3 西村 秀樹 B1 R 3 3 8 5 - 1 12 2 - 1 9
進 5 2 1 4 - 3 6 4 - 3 4
ST .25 .16 .07 .13 - .15 .27 .12 - .13 .14
着 5 6 1 1 - 4 4 3 - 5 4
4 佐竹 太一 B1 R 7 2 9 1 - 3 9 8 - 1 6
進 5 4 1 3 - 2 6 3 - 4 3
ST .14 .17 .19 .13 - .14 .19 .17 - .12 .15
着 5 3 3 5 - 3 6 1 - 3 6
5 浦田 晃嗣 B1 R 4 2 8 6 - 1 6 4 - 1 7
進 2 3 5 1 - 4 6 3 - 5 2
ST .11 .16 .15 .14 - .08 .18 .25 - .14 .17
着 6 2 6 1 - 2 4 4 - 6 6
6 藤本 佳史 B1 R 6 4 11 4 8 1 - 5 - 1 8
進 1 5 4 2 3 6 - 2 - 6 1
ST .10 .23 .22 .15 .19 .17 - .14 - .17 .16
着 3 2 4 2 6 3 - 4 - 4 1

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 荒井 翔伍 6.79 2 -0.5 0.24
2 木下 陽介 6.79 3 0.0 0.15
3 西村 秀樹 6.79 4位 0.0 0.05
4 佐竹 太一 6.80 5位 -0.5 0.12
5 浦田 晃嗣 6.77 1 0.0 0.11
6 藤本 佳史 6.80 6位 0.0 0.16

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 37.451位 5.551位 6.855位 1位
2 37.823位 5.783位 6.802位 3位
3 38.005位 5.904位 6.833位 5位
4 37.622位 5.772位 6.781位 2位
5 37.904位 5.904位 6.833位 4位
6 38.356位 5.936位 6.956位 6位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .24 .13 .17 .11 → .17(+.06)展示F 0 / 25走
2 .15 .14 .15 .08 → .12(+.04)展示F 0 / 19走
3 .05 .17 .19 .08 → .18(+.10)本番で大きく遅れる展示F 0 / 14走
4 .12 .14 .18 .13 → .16(+.03)展示F 0 / 27走
5 .11 .19 .16 .11 → .16(+.04)展示F 0 / 17走
6 .16 .21 .17 .14 → .14(+.01)展示並みに出る展示F 0 / 18走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.24
2
2号艇
.15
3
3号艇
.05
4
4号艇
.12
5
5号艇
.11
6
6号艇
.16
天気
曇り
気温
27.0℃
水温
28.0℃
風速 / 西南西
2m
波高
2cm
水面の読み方 標準
風 2m・波 2cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 55.2%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 27.4%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

C 荒れ注意
波乱含みレース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
的中!(最有力ゾーン)1-2-4 ¥850
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 4 8.5倍 📊
1 - 4 - 2 9.6倍 📊
1 - 2 - 3 12.8倍 📊
有力 3点 / 3点
1 - 3 - 4 12.9倍 🔀
1 - 3 - 2 17.5倍 🔀
1 - 4 - 3 15.0倍 ⚖️
押さえ 3点 / 3点
1 - 4 - 6 20.7倍 🔀
1 - 2 - 6 27.1倍 🔀
1 - 2 - 5 24.0倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 6 - 4 83.7倍 27番人気 AI独自候補
2 1 - 6 - 2 91.6倍 30番人気 AI独自候補
3 2 - 1 - 6 96.9倍 31番人気 相手候補◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に