一般
徳山商工会議所青年部(青友会)50周年記念競走
モーニング
徳山 12R 準優勝戦 1800m
2026年07月31日 発走 14:13 / 晴 風速5m 南 波高5cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v4
信頼度 S
最有力
123
4.7倍
124
5.9倍
132
6.8倍
有力
134
10.0倍
126
15.2倍
142
12.1倍
押さえ
143
18.2倍
136
23.7倍
125
27.1倍
オッズは確定オッズ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 滉 | 1'51"9 | 逃げ |
| 2 | 2 | 渡辺 浩司 | - | |
| 3 | 4 | 榎 幸司 | - | |
| 4 | 3 | 高橋 正男 | - | |
| 5 | 6 | 市橋 卓士 | - | |
| 6 | 5 | 高野 心吾 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 4 | ¥590 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥300 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥170 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥180 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥140 | 2番人気 |
| 1 = 4 | ¥110 | 1番人気 | |
| 2 = 4 | ¥210 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥140 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
34.0℃
水温
29.0℃
風速
5m
↓
波高
5cm
水面の読み方 やや荒れ
風 5m・波 5cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい
本番スタート
スタートライン
1
.09
2
.10
3
.11
4
.21
5
.12
6
.18
▼ タブで表示を切り替え
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
前田 滉
愛知 26歳 51.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.53 | 59.6 70.2 | 5.69 | 37.5 50.0 | 16.7% | 36.4% | 51.5 | 32.7% | ◎ |
| 2 |
渡辺 浩司
福岡 42歳 52.1kg
|
A1 | 0.13 | 7.35 | 53.9 83.1 | 6.61 | 38.9 72.2 | 23.2% | 39.3% | 52.1 | 15.4% | ◯ | |
| 3 |
高橋 正男
兵庫 46歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.46 | 54.5 65.3 | 6.63 | 47.4 73.7 | 34.7% | 35.9% | 52.0 | 15.4% | ▲ |
| 4 |
榎 幸司
長崎 43歳 51.5kg
|
A2 | 0.19 | - | 6.05 | 41.9 59.7 | 6.29 | 41.9 64.5 | 34.4% | 33.5% | 51.5 | 13.4% | △ |
| 5 |
高野 心吾
愛知 38歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.45 | 23.0 39.1 | 3.68 | 18.2 25.0 | 32.4% | 32.8% | 52.0 | 11.0% | |
| 6 |
市橋 卓士
徳島 46歳 53.5kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.01 | 40.0 58.5 | 6.41 | 45.5 68.2 | 30.8% | 32.0% | 53.5 | 12.2% |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 126 上記に当てはまらない構成
人気解析
今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安
このレースの荒れ具合 硬め
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから83%
過去の似たレース85%
似たレース = オッズからの見込みが 78〜85% だった過去 1,484 レース。確定オッズで判定
| 人気 | 出目 | オッズ | この場過去6ヶ月 | 同じオッズ全国 | 損益 分岐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 4.7 | 14.4%回収 91% | 19.5%回収 81% | 21.3% |
| 2 | 1-2-4 | 5.9 | 9.1%回収 73% | 13.6%回収 77% | 16.9% |
| 3 | 1-3-2 | 6.8 | 8.2%回収 77% | 13.6%回収 77% | 14.7% |
| 4 | 1-3-4 | 10.0 | 6.1%回収 73% | 6.8%回収 78% | 10.0% |
| 5 | 1-4-2 | 12.1 | 4.7%回収 63% | 6.8%回収 78% | 8.3% |
| 1〜5番人気 | 計 42.5% | 合成 1.4倍 | |||
| 6 | 1-2-6 | 15.2 | 5.8%回収 96% | 5.0%回収 80% | 6.6% |
| 7 | 1-4-3 | 18.2 | 3.9%回収 71% | 5.0%回収 80% | 5.5% |
| 8 | 1-3-6 | 23.7 | 3.3%回収 71% | 3.3%回収 75% | 4.2% |
| 9 | 1-2-5 | 27.1 | 3.2%回収 84% | 3.3%回収 75% | 3.7% |
| 10 | 1-4-6 | 30.5 | 3.2%回収 87% | 2.1%回収 69% | 3.3% |
| 6〜10番人気 | 計 19.4% | 合成 4.3倍 | |||
| 1〜10番人気 | 計 61.9% | 合成 1.06倍 | |||
| 11 | 1-3-5 | 32.1 | 2.2%回収 63% | 2.1%回収 69% | 3.1% |
| 12 | 2-1-4 | 45.9 | 1.7%回収 54% | 1.7%回収 74% | 2.2% |
| 13 | 2-1-3 | 46.0 | 2.4%回収 90% | 1.7%回収 74% | 2.2% |
| 14 | 1-4-5 | 53.2 | 2.0%回収 82% | 1.3%回収 72% | 1.9% |
| 15 | 1-6-2 | 56.3 | 1.7%回収 77% | 1.3%回収 72% | 1.8% |
| 11〜15番人気 | 計 10.0% | 合成 8.99倍 | |||
| 16 | 2-1-6 | 77.0 | 0.9%回収 47% | 0.8%回収 70% | 1.3% |
| 17 | 3-1-2 | 80.9 | 1.1%回収 57% | 0.8%回収 70% | 1.2% |
| 18 | 3-1-4 | 82.2 | 1.5%回収 84% | 0.8%回収 70% | 1.2% |
| 19 | 1-5-2 | 89.2 | 1.0%回収 57% | 0.8%回収 70% | 1.1% |
| 20 | 1-6-3 | 91.1 | 0.9%回収 55% | 0.8%回収 70% | 1.1% |
| 16〜20番人気 | 計 5.4% | 合成 16.75倍 | |||
| 11〜20番人気 | 計 15.4% | 合成 5.85倍 | |||
| 21 | 1-6-4 | 93.0 | 0.7%回収 48% | 0.8%回収 70% | 1.1% |
| 22 | 1-5-3 | 119.2 | 0.7%回収 49% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 23 | 1-5-4 | 124.4 | 1.4%回収 108% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 24 | 2-4-1 | 131.8 | 0.6%回収 58% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 25 | 4-1-2 | 137.9 | 1.1%回収 76% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 21〜25番人気 | 計 4.5% | 合成 23.8倍 | |||
| 26 | 2-3-1 | 140.8 | 0.7%回収 68% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 27 | 1-5-6 | 144.5 | 1.1%回収 96% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 28 | 2-1-5 | 146.7 | 0.6%回収 60% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 29 | 3-1-6 | 168.8 | 0.8%回収 72% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 30 | 3-2-1 | 171.5 | 1.1%回収 110% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 26〜30番人気 | 計 4.3% | 合成 30.68倍 | |||
| 21〜30番人気 | 計 8.8% | 合成 13.4倍 | |||
| 31 | 1-6-5 | 171.6 | 0.6%回収 58% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 32 | 3-1-5 | 189.7 | 0.3%回収 34% | 0.4%回収 69% | 0.5% |
| 33 | 3-4-1 | 215.2 | 0.7%回収 92% | 0.3%回収 68% | 0.5% |
| 34 | 4-2-1 | 221.1 | 0.2%回収 24% | 0.3%回収 68% | 0.5% |
| 35 | 4-1-3 | 225.7 | 0.2%回収 34% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 36 | 4-1-6 | 233.9 | 0.4%回収 49% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 37 | 2-3-4 | 238.7 | 0.4%回収 48% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 38 | 6-1-2 | 256.0 | 0.2%回収 31% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 39 | 3-2-4 | 275.8 | 0.3%回収 51% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 40 | 2-4-6 | 287.2 | 0.1%回収 14% | 0.3%回収 68% | 0.3% |
| 31〜40番人気 | 計 3.4% | 合成 22.64倍 | |||
| 41 | 4-1-5 | 294.4 | 0.3%回収 66% | 0.3%回収 68% | 0.3% |
| 42 | 2-4-3 | 305.0 | 0.7%回収 141% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 43 | 2-6-1 | 309.3 | 0.6%回収 152% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 44 | 3-4-2 | 316.5 | 0.5%回収 77% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 45 | 4-3-1 | 334.2 | 0.3%回収 113% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 46 | 4-6-1 | 368.4 | 0.3%回収 78% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 47 | 4-6-2 | 374.6 | 0.4%回収 103% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 48 | 2-3-5 | 400.9 | 0.2%回収 23% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 49 | 4-5-1 | 418.0 | 0.2%回収 41% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 50 | 4-2-3 | 420.2 | 0.2%回収 65% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 41〜50番人気 | 計 3.7% | 合成 34.83倍 | |||
| 51 | 2-4-5 | 448.7 | 0.2%回収 85% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 52 | 4-2-6 | 453.6 | 0.4%回収 110% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 53 | 3-2-5 | 462.2 | 0.2%回収 34% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 54 | 2-3-6 | 472.9 | 0.4%回収 155% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 55 | 4-3-2 | 479.4 | 0.3%回収 89% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 56 | 2-6-4 | 488.0 | 0.2%回収 85% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 57 | 6-2-1 | 507.2 | 0.1%回収 13% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 58 | 4-2-5 | 512.5 | 0.1%回収 27% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 59 | 4-5-6 | 543.2 | 0.3%回収 83% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 60 | 4-5-2 | 545.6 | 0.1%回収 19% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 51〜60番人気 | 計 2.3% | 合成 48.92倍 | |||
| 61 | 3-4-5 | 550.5 | 0.4%回収 130% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 62 | 3-4-6 | 553.0 | 0.3%回収 95% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 63 | 2-5-1 | 563.2 | 0.1%回収 22% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 64 | 3-2-6 | 563.2 | 0.1%回収 20% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 65 | 4-3-5 | 617.1 | 0.3%回収 65% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 66 | 3-5-1 | 660.3 | 0.0%回収 0% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 67 | 4-6-5 | 671.2 | 0.3%回収 150% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 68 | 6-1-3 | 686.2 | 0.2%回収 128% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 69 | 6-1-4 | 694.0 | 0.0%回収 0% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 70 | 5-1-2 | 699.9 | 0.2%回収 96% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 61〜70番人気 | 計 1.9% | 合成 62.0倍 | |||
| 71 | 3-6-1 | 704.0 | 0.1%回収 37% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 72 | 2-6-3 | 780.2 | 0.1%回収 46% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 73 | 4-6-3 | 782.7 | 0.0%回収 0% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 74 | 6-2-4 | 785.2 | 0.2%回収 73% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 75 | 4-5-3 | 790.2 | 0.1%回収 13% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 76 | 3-6-2 | 827.6 | 0.1%回収 45% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 77 | 6-4-2 | 907.3 | 0.1%回収 32% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 78 | 4-3-6 | 910.7 | 0.1%回収 53% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 79 | 3-5-2 | 935.0 | 0.2%回収 50% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 80 | 2-5-4 | 957.0 | 0.0%回収 0% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 71〜80番人気 | 計 1.0% | 合成 83.04倍 | |||
| 81 | 3-6-4 | 960.7 | 0.0%回収 0% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 82 | 5-1-6 | 987.8 | 0.1%回収 57% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 83 | 5-1-3 | 1004.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 84 | 6-4-3 | 1020.0 | 0.1%回収 22% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 85 | 6-4-1 | 1033.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 86 | 3-5-4 | 1051.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 87 | 2-5-3 | 1056.0 | 0.2%回収 69% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 88 | 5-1-4 | 1088.0 | 0.1%回収 52% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 89 | 6-2-3 | 1161.0 | 0.1%回収 31% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 90 | 2-5-6 | 1189.0 | 0.2%回収 77% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 81〜90番人気 | 計 0.8% | 合成 105.07倍 | |||
| 91 | 5-2-1 | 1243.0 | 0.1%回収 40% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 92 | 3-5-6 | 1296.0 | 0.1%回収 176% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 93 | 5-4-1 | 1331.0 | 0.1%回収 63% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 94 | 6-3-1 | 1399.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 95 | 6-3-2 | 1399.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 96 | 2-6-5 | 1432.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 97 | 6-1-5 | 1432.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 98 | 5-3-1 | 1540.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 99 | 3-6-5 | 1611.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 100 | 5-6-2 | 1644.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 91〜100番人気 | 計 0.3% | 合成 142.21倍 | |||
| 101 | 5-2-6 | 1689.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 102 | 5-4-6 | 1713.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 103 | 5-6-1 | 1713.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 104 | 5-3-2 | 1725.0 | 0.2%回収 113% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 105 | 5-4-2 | 1725.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 106 | 6-3-4 | 1737.0 | 0.1%回収 193% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 107 | 5-2-3 | 1775.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 108 | 6-5-1 | 1884.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 109 | 5-6-4 | 1944.0 | 0.1%回収 30% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 110 | 6-2-5 | 2093.0 | 0.2%回収 106% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 101〜110番人気 | 計 0.6% | 合成 179.18倍 | |||
| 111 | 6-5-2 | 2093.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 112 | 6-5-4 | 2149.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 113 | 5-3-6 | 2227.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 114 | 5-2-4 | 2247.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 115 | 6-3-5 | 2268.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 116 | 6-5-3 | 2311.0 | 0.2%回収 312% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 117 | 5-3-4 | 2449.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 118 | 5-4-3 | 2449.0 | 0.1%回収 210% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 119 | 5-6-3 | 2449.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 120 | 6-4-5 | 2578.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 111〜120番人気 | 計 0.3% | 合成 231.28倍 | |||
- 人気順
- 本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
- この場
- この場の過去 6 ヶ月(1,236 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
- 同じオッズ
- 全国 7,653 レース(6/12〜7/30・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
- 下段
- 買い続けた場合の回収率
- 緑
- 損益分岐を上回った欄
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 滉 | A1 | R | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | .09 | .13 | .19 | .15 | .09 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 渡辺 浩司 | A1 | R | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .12 | .10 | .18 | .16 | .10 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 高橋 正男 | A2 | R | 6 | 11 | 9 | - | 3 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .02 | .23 | - | .17 | .11 | .10 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 榎 幸司 | A2 | R | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 12 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .12 | .17 | .26 | .15 | .21 | .28 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 高野 心吾 | B1 | R | 1 | 8 | 3 | 12 | 3 | 12 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | .14 | .15 | .20 | .21 | .18 | .24 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 市橋 卓士 | A1 | R | 3 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .02 | .15 | .19 | .04 | .12 | .09 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 滉 | 6.87 | 1 | 0.0 | 0.11 |
| 2 | 渡辺 浩司 | 6.96 | 2 | 0.0 | 0.05 |
| 3 | 高橋 正男 | 6.98 | 3 | 0.0 | 0.02 |
| 4 | 榎 幸司 | 7.02 | 5位 | -0.5 | 0.01 |
| 5 | 高野 心吾 | 7.01 | 4位 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 市橋 卓士 | 7.04 | 6位 | -0.5 | 0.05 |
オリジナル展示
当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
- 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
- 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
- 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
- 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
| 枠 | 一周 | まわり足 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.551位 | 11.601位 | 1位 |
| 2 | 38.014位 | 11.774位 | 4位 |
| 3 | 37.592位 | 11.752位 | 2位 |
| 4 | 37.953位 | 11.763位 | 3位 |
| 5 | 38.646位 | 11.996位 | 6位 |
| 6 | 38.195位 | 11.885位 | 5位 |
スタートの見方
展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ
| 枠 | 今日の 展示 | この枠 の平均 | 全体 の平均 | 展示 → 本番最近の平均・7/5〜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .11 | .14 | .14 | .08 → .14(+.06)展示F 0 / 21走 |
| 2 | .05 | .13 | .13 | .08 → .14(+.06)展示F 0 / 16走 |
| 3 | .02 | .15 | .17 | .13 → .15(+.02)展示F 0 / 14走 |
| 4 | .01 | .18 | .19 | .10 → .18(+.08)本番で大きく遅れる展示F 0 / 18走 |
| 5 | .04 | .18 | .17 | .11 → .17(+.06)展示F 0 / 15走 |
| 6 | .05 | .18 | .14 | .08 → .13(+.05)展示F 0 / 13走 |
「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均
スタート展示
スタートライン
1
.11
2
.05
3
.02
4
.01
5
.04
6
.05
天気
晴
気温
33.0℃
水温
29.0℃
風速 / 南
5m
波高
5cm
水面の読み方 やや荒れ
風 5m・波 5cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい
結論の 9 点の内訳
ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳
S
高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。風速5m — スタート乱れに注意。波高5cm — インが不利になる可能性。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
4.7倍
⚖️
1
-
2
-
4
5.9倍
🔬
1
-
3
-
2
6.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
10.0倍
🔀
1
-
2
-
6
15.2倍
🔀
1
-
4
-
2
12.1倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
4
-
3
18.2倍
🔀
1
-
3
-
6
23.7倍
🔬
1
-
2
-
5
27.1倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ
🔍 AI注目穴目
10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考
1
1
-
6
-
4
93.0倍
21番人気
AI独自候補
2
1
-
3
-
5
32.1倍
11番人気
AI独自候補
3
2
-
1
-
3
46.0倍
13番人気
AI独自候補
※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に