一般
山陽新聞社杯
サマータイム
児島 1R 朝得ガァ〜コ戦 1800m
2026年07月31日 発走 11:51 / 晴 風速3m 北東 波高3cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v4
信頼度 S
最有力
134
4.8倍
136
6.4倍
143
8.6倍
有力
146
11.9倍
132
13.1倍
123
23.4倍
押さえ
163
16.1倍
142
17.0倍
124
22.8倍
オッズは確定オッズ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 杢野 誓良 | 1'51"6 | まくり差し |
| 2 | 3 | 齋藤 真之 | - | |
| 3 | 1 | 古結 宏 | - | |
| 4 | 6 | 山本 浩次 | - | |
| 5 | 2 | 高橋 二朗 | - | |
| 6 | 5 | 薗頭 心 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 3 - 1 | ¥7,760 | 19番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥320 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 3 | ¥4,570 | 10番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥1,600 | 4番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥200 | 4番人気 |
| 1 = 4 | ¥120 | 1番人気 | |
| 1 = 3 | ¥130 | 2番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥1,190 | - |
| 複勝 | 4 | ¥12,740 | - |
| 3 | ¥11,470 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
32.0℃
水温
28.0℃
風速
4m
↓
波高
5cm
水面の読み方 やや荒れ
風 4m・波 5cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい
本番スタート
スタートライン
1
.21
2
.19
3
.04
4
.03
5
.02
6
.05
▼ タブで表示を切り替え
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
古結 宏
兵庫 48歳 52.1kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.54 | 47.1 66.7 | 6.60 | 55.0 70.0 | 24.4% | 30.3% | 52.1 | 34.5% | ◎ |
| 2 |
高橋 二朗
東京 77歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.38 | 5.9 21.6 | - | - - | 36.4% | 30.5% | 52.0 | 12.8% | △ |
| 3 |
齋藤 真之
岡山 38歳 53.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.80 | 19.0 30.4 | 3.86 | 18.3 28.2 | 33.1% | 27.6% | 53.0 | 15.2% | ◯ |
| 4 |
杢野 誓良
愛知 50歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.02 | 15.6 34.4 | 3.64 | 16.0 32.0 | 28.2% | 42.0% | 52.0 | 14.0% | ▲ |
| 5 |
薗頭 心♥
兵庫 20歳 47.1kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.87 | 6.3 6.3 | 1.38 | - - | 29.1% | 31.0% | 47.1 | 9.7% | |
| 6 |
山本 浩次
岡山 53歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.70 | 24.8 43.6 | - | - - | 34.1% | 31.2% | 51.5 | 13.7% |
番組: 1強5弱
最強艇は 1 強い選手: 1 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
人気解析
今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安
このレースの荒れ具合 硬め
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから85%
過去の似たレース85%
似たレース = オッズからの見込みが 78〜85% だった過去 1,484 レース。確定オッズで判定
| 人気 | 出目 | オッズ | この場過去6ヶ月 | 同じオッズ全国 | 損益 分岐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | 4.8 | 10.5%回収 78% | 19.5%回収 81% | 20.8% |
| 2 | 1-3-6 | 6.4 | 7.8%回収 69% | 13.6%回収 77% | 15.6% |
| 3 | 1-4-3 | 8.6 | 7.1%回収 81% | 9.4%回収 73% | 11.6% |
| 4 | 1-4-6 | 11.9 | 6.4%回収 85% | 6.8%回収 78% | 8.4% |
| 5 | 1-3-2 | 13.1 | 4.9%回収 78% | 6.8%回収 78% | 7.6% |
| 1〜5番人気 | 計 36.7% | 合成 1.56倍 | |||
| 6 | 1-6-3 | 16.1 | 4.2%回収 74% | 5.0%回収 80% | 6.2% |
| 7 | 1-4-2 | 17.0 | 3.0%回収 62% | 5.0%回収 80% | 5.9% |
| 8 | 1-6-4 | 18.1 | 3.3%回収 77% | 5.0%回収 80% | 5.5% |
| 9 | 1-2-4 | 22.8 | 2.0%回収 51% | 3.3%回収 75% | 4.4% |
| 10 | 1-2-3 | 23.4 | 2.3%回収 61% | 3.3%回収 75% | 4.3% |
| 6〜10番人気 | 計 14.8% | 合成 3.81倍 | |||
| 1〜10番人気 | 計 51.5% | 合成 1.11倍 | |||
| 11 | 1-6-2 | 26.1 | 2.4%回収 70% | 3.3%回収 75% | 3.8% |
| 12 | 3-1-4 | 26.4 | 1.8%回収 56% | 3.3%回収 75% | 3.8% |
| 13 | 1-2-6 | 29.4 | 2.4%回収 86% | 3.3%回収 75% | 3.4% |
| 14 | 3-1-6 | 35.1 | 2.0%回収 78% | 2.1%回収 69% | 2.8% |
| 15 | 3-4-1 | 45.6 | 1.8%回収 81% | 1.7%回収 74% | 2.2% |
| 11〜15番人気 | 計 10.4% | 合成 6.23倍 | |||
| 16 | 4-1-3 | 60.7 | 1.9%回収 91% | 1.3%回収 72% | 1.6% |
| 17 | 3-4-6 | 69.0 | 1.8%回収 87% | 1.3%回収 72% | 1.4% |
| 18 | 4-1-6 | 70.1 | 1.4%回収 69% | 0.8%回収 70% | 1.4% |
| 19 | 4-3-1 | 77.6 | 1.7%回収 93% | 0.8%回収 70% | 1.3% |
| 20 | 1-3-5 | 78.8 | 1.1%回収 75% | 0.8%回収 70% | 1.3% |
| 16〜20番人気 | 計 7.9% | 合成 14.12倍 | |||
| 11〜20番人気 | 計 18.3% | 合成 4.32倍 | |||
| 21 | 3-6-1 | 91.6 | 1.3%回収 86% | 0.8%回収 70% | 1.1% |
| 22 | 3-1-2 | 110.8 | 1.3%回収 82% | 0.5%回収 65% | 0.9% |
| 23 | 1-4-5 | 118.3 | 1.4%回収 99% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 24 | 3-6-4 | 124.2 | 1.3%回収 92% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 25 | 4-6-1 | 126.6 | 1.2%回収 87% | 0.5%回収 65% | 0.8% |
| 21〜25番人気 | 計 6.5% | 合成 22.55倍 | |||
| 26 | 4-3-6 | 138.0 | 0.8%回収 66% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 27 | 6-1-3 | 139.8 | 0.6%回収 49% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 28 | 6-1-4 | 147.4 | 1.3%回収 115% | 0.5%回収 65% | 0.7% |
| 29 | 1-6-5 | 166.9 | 0.5%回収 52% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 30 | 4-6-3 | 172.0 | 0.8%回収 76% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 26〜30番人気 | 計 4.0% | 合成 30.31倍 | |||
| 21〜30番人気 | 計 10.5% | 合成 12.93倍 | |||
| 31 | 4-1-2 | 175.6 | 0.8%回収 75% | 0.4%回収 69% | 0.6% |
| 32 | 3-1-5 | 201.5 | 1.0%回収 110% | 0.3%回収 68% | 0.5% |
| 33 | 1-2-5 | 218.8 | 0.6%回収 65% | 0.3%回収 68% | 0.5% |
| 34 | 6-3-1 | 233.7 | 0.4%回収 33% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 35 | 3-4-2 | 235.6 | 0.6%回収 66% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 36 | 6-4-1 | 245.1 | 0.9%回収 101% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 37 | 6-1-2 | 272.8 | 0.4%回収 45% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 38 | 1-5-3 | 276.5 | 0.6%回収 82% | 0.3%回収 68% | 0.4% |
| 39 | 6-3-4 | 295.7 | 0.1%回収 9% | 0.3%回収 68% | 0.3% |
| 40 | 6-4-3 | 303.7 | 1.0%回収 145% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 31〜40番人気 | 計 6.4% | 合成 23.93倍 | |||
| 41 | 1-5-2 | 327.8 | 0.8%回収 114% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 42 | 2-1-3 | 333.8 | 0.5%回収 104% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 43 | 3-2-1 | 355.1 | 0.6%回収 78% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 44 | 1-5-6 | 358.6 | 0.5%回収 72% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 45 | 1-5-4 | 389.5 | 0.5%回収 80% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 46 | 3-4-5 | 398.0 | 0.4%回収 54% | 0.1%回収 54% | 0.3% |
| 47 | 4-1-5 | 405.8 | 0.2%回収 21% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 48 | 4-3-2 | 412.8 | 0.6%回収 96% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 49 | 3-6-2 | 431.2 | 0.5%回収 81% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 50 | 4-6-2 | 451.4 | 0.7%回収 135% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 41〜50番人気 | 計 5.3% | 合成 38.24倍 | |||
| 51 | 2-3-1 | 496.2 | 0.4%回収 54% | 0.1%回収 54% | 0.2% |
| 52 | 2-1-4 | 508.4 | 0.3%回収 50% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 53 | 3-6-5 | 525.0 | 0.2%回収 51% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 54 | 4-2-1 | 566.0 | 0.2%回収 27% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 55 | 2-1-6 | 572.7 | 0.3%回収 76% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 56 | 3-2-4 | 584.2 | 0.2%回収 44% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 57 | 4-2-3 | 652.7 | 0.3%回収 45% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 58 | 4-3-5 | 661.6 | 0.4%回収 84% | 0.1%回収 43% | 0.2% |
| 59 | 6-1-5 | 667.7 | 0.2%回収 47% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 60 | 3-5-1 | 677.1 | 0.1%回収 39% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 51〜60番人気 | 計 2.6% | 合成 58.38倍 | |||
| 61 | 4-6-5 | 680.2 | 0.3%回収 71% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 62 | 3-2-6 | 703.4 | 0.2%回収 52% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 63 | 2-4-1 | 735.5 | 0.1%回収 26% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 64 | 6-4-2 | 766.6 | 0.2%回収 36% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 65 | 5-1-3 | 828.0 | 0.3%回収 97% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 66 | 2-4-3 | 832.7 | 0.3%回収 129% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 67 | 6-3-2 | 928.8 | 0.2%回収 32% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 68 | 3-5-6 | 953.3 | 0.2%回収 75% | 0.1%回収 43% | 0.1% |
| 69 | 6-2-1 | 1013.0 | 0.2%回収 51% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 70 | 6-2-3 | 1081.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 61〜70番人気 | 計 2.0% | 合成 83.32倍 | |||
| 71 | 4-2-6 | 1097.0 | 0.2%回収 54% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 72 | 2-3-4 | 1106.0 | 0.1%回収 10% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 73 | 4-5-3 | 1132.0 | 0.2%回収 25% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 74 | 3-5-4 | 1140.0 | 0.1%回収 14% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 75 | 5-1-6 | 1150.0 | 0.1%回収 30% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 76 | 2-6-1 | 1159.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 77 | 3-2-5 | 1197.0 | 0.2%回収 50% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 78 | 4-5-1 | 1197.0 | 0.1%回収 33% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 79 | 5-3-1 | 1238.0 | 0.2%回収 98% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 80 | 5-2-3 | 1282.0 | 0.1%回収 60% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 71〜80番人気 | 計 1.3% | 合成 116.72倍 | |||
| 81 | 5-1-4 | 1305.0 | 0.1%回収 63% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 82 | 6-4-5 | 1305.0 | 0.2%回収 70% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 83 | 2-6-3 | 1317.0 | 0.2%回収 59% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 84 | 2-5-3 | 1341.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 85 | 5-6-1 | 1341.0 | 0.2%回収 80% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 86 | 5-4-3 | 1420.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 87 | 6-3-5 | 1463.0 | 0.2%回収 38% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 88 | 4-5-6 | 1478.0 | 0.1%回収 21% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 89 | 6-5-3 | 1525.0 | 0.2%回収 142% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 90 | 3-5-2 | 1558.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 81〜90番人気 | 計 1.2% | 合成 139.95倍 | |||
| 91 | 5-6-3 | 1575.0 | 0.1%回収 28% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 92 | 6-2-4 | 1575.0 | 0.2%回収 91% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 93 | 5-4-1 | 1628.0 | 0.2%回収 167% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 94 | 6-5-1 | 1646.0 | 0.2%回収 59% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 95 | 2-3-6 | 1958.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 96 | 2-4-6 | 1958.0 | 0.2%回収 118% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 97 | 5-3-4 | 1984.0 | 0.2%回収 158% | 0.0%回収 43% | 0.1% |
| 98 | 2-1-5 | 2162.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 99 | 2-3-5 | 2162.0 | 0.1%回収 38% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 100 | 2-6-4 | 2264.0 | 0.1%回収 102% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 91〜100番人気 | 計 1.3% | 合成 185.74倍 | |||
| 101 | 6-5-4 | 2300.0 | 0.2%回収 64% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 102 | 5-1-2 | 2375.0 | 0.1%回収 58% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 103 | 6-2-5 | 2375.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 104 | 4-2-5 | 2634.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 105 | 5-2-1 | 2634.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 106 | 5-3-6 | 2634.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 107 | 2-6-5 | 2683.0 | 0.1%回収 57% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 108 | 4-5-2 | 2683.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 109 | 5-3-2 | 2683.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 110 | 5-2-6 | 2786.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 101〜110番人気 | 計 0.4% | 合成 256.88倍 | |||
| 111 | 5-6-2 | 2957.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 112 | 6-5-2 | 2957.0 | 0.1%回収 99% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 113 | 2-4-5 | 3083.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 114 | 2-5-1 | 3150.0 | 0.1%回収 197% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 115 | 5-6-4 | 3369.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 116 | 5-4-6 | 3450.0 | 0.2%回収 81% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 117 | 5-2-4 | 3813.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 118 | 2-5-6 | 4025.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 119 | 5-4-2 | 4025.0 | 0.0%回収 0% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 120 | 2-5-4 | 6037.0 | 0.1%回収 53% | 0.0%回収 43% | 0.0% |
| 111〜120番人気 | 計 0.5% | 合成 353.4倍 | |||
- 人気順
- 本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
- この場
- この場の過去 6 ヶ月(1,318 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
- 同じオッズ
- 全国 7,653 レース(6/12〜7/30・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
- 下段
- 買い続けた場合の回収率
- 緑
- 損益分岐を上回った欄
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古結 宏 | A1 | R | 6 | 11 | 5 | 12 | 7 | - | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .23 | .17 | .10 | .09 | - | .21 | .12 | .14 | .16 | .18 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高橋 二朗 | B1 | R | 5 | - | 1 | 9 | 3 | - | 1 | 8 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .03 | - | .31 | .28 | .17 | - | .19 | .48 | .25 | - | .15 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 齋藤 真之 | B1 | R | 8 | - | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .12 | .11 | .22 | .09 | .04 | .18 | .14 | - | .13 | .01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 杢野 誓良 | B1 | R | 3 | 10 | 7 | - | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .04 | .21 | - | .28 | .25 | .03 | .17 | .11 | - | .16 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 薗頭 心 | B2 | R | 3 | 7 | 8 | - | 6 | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .27 | .19 | - | .11 | - | .05 | .16 | .32 | .21 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山本 浩次 | B1 | R | 4 | - | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | - | 4 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .35 | .18 | .11 | .16 | .02 | - | .12 | .25 | .13 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古結 宏 | 6.78 | 3 | -0.5 | 0.26 |
| 2 | 高橋 二朗 | 6.84 | 6位 | -0.5 | 0.38 |
| 3 | 齋藤 真之 | 6.77 | 2 | 0.0 | 0.12 |
| 4 | 杢野 誓良 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.15 |
| 5 | 薗頭 心 | 6.76 | 1 | 0.0 | 0.27 |
| 6 | 山本 浩次 | 6.83 | 5位 | -0.5 | 0.18 |
オリジナル展示
当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
- 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
- 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
- 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
- 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
| 枠 | 一周 | まわり足 | 直線 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.431位 | 5.834位 | 6.731位 | 1位 |
| 2 | 38.375位 | 5.905位 | 6.902位 | 5位 |
| 3 | 38.274位 | 5.802位 | 6.902位 | 4位 |
| 4 | 38.406位 | 5.976位 | 7.034位 | 6位 |
| 5 | 38.033位 | 5.802位 | 7.034位 | 3位 |
| 6 | 37.932位 | 5.601位 | 7.106位 | 2位 |
スタートの見方
展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ
| 枠 | 今日の 展示 | この枠 の平均 | 全体 の平均 | 展示 → 本番最近の平均・7/5〜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .26 | .13 | .14 | .07 → .18(+.11)本番で大きく遅れる展示F 0 / 12走 |
| 2 | .38 | .22 | .21 | .16 → .20(+.04)展示F 0 / 21走 |
| 3 | .12 | .16 | .16 | .14 → .18(+.03)展示F 0 / 14走 |
| 4 | .15 | .17 | .16 | .09 → .16(+.07)展示F 0 / 17走 |
| 5 | .27 | - | .19 | .15 → .19(+.04)展示F 0 / 10走 |
| 6 | .18 | .17 | .17 | .15 → .16(+.01)展示並みに出る展示F 0 / 18走 |
「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均
スタート展示
スタートライン
1
.26
2
.38
3
.12
4
.15
5
.27
6
.18
天気
晴
気温
31.0℃
水温
28.0℃
風速 / 北東
3m
波高
3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい
結論の 9 点の内訳
ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
4.8倍
⚖️
1
-
3
-
6
6.4倍
🔬
1
-
4
-
3
8.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
6
11.9倍
⚖️
1
-
3
-
2
13.1倍
🔀
1
-
2
-
3
23.4倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
6
-
3
16.1倍
🔬
1
-
4
-
2
17.0倍
🔀
1
-
2
-
4
22.8倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ
🔍 AI注目穴目
10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考
1
1
-
3
-
5
78.8倍
20番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
5
166.9倍
29番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
4
26.4倍
12番人気
相手候補◎
4
3
-
1
-
6
35.1倍
14番人気
相手候補◎
※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に