直近30日 9点予想の的中率 50.7% (4,618レース)
🎯 天才ボートくんの結論 AI v4 信頼度 B
的中!(最有力ゾーン)1-2-3 ¥950
最有力
123 9.5倍 132 9.1倍 135 9.9倍
有力
134 10.4倍 315 20.4倍 312 23.2倍
押さえ
125 16.0倍 314 26.2倍 124 17.0倍
オッズは確定オッズ
🌊 混戦につき見送りも選択肢 9 点の内訳を見る ›

レース結果

確定
着 枠 選手名 タイム
1 1 大上 卓人 1'49"2 逃げ
2 2 西山 貴浩 -
3 3 馬場 貴也 -
4 4 坪井 康晴 -
5 6 石渡 鉄兵 -
6 5 関 浩哉 -
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1 - 2 - 3 ¥950 2番人気
3連複 1 = 2 = 3 ¥310 1番人気
2連単 1 - 2 ¥370 2番人気
2連複 1 = 2 ¥410 2番人気
拡連複 1 = 2 ¥150 2番人気
1 = 3 ¥130 1番人気
2 = 3 ¥230 6番人気
単勝 1 ¥160 -
複勝 1 ¥110 -
2 ¥170 -

水面気象情報

風速 0m
水面の読み方 穏やか
風 0m・波 -cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 57.7%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 26.2%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

本番スタート

スタートライン
1
1号艇
.05
2
2号艇
.08
3
3号艇
.11
4
4号艇
.16
5
5号艇
.11
6
6号艇
.12
▼ タブで表示を切り替え

出走表

枠 選手名 級 平均
ST
F/L 全国
勝率
全国
連対率
当地
勝率
当地
連対率
モーター
2連率
ボート
2連率
体重 AI
勝率
印
1
大上 卓人
広島 35歳 52.0kg
A1 0.14 -
7.09
48.0 65.8
7.32
51.4 70.3
40.0%
29.7%
52.0 27.9% ◎
2
西山 貴浩
福岡 39歳 52.0kg
A1 0.13 -
7.34
48.6 65.1
7.50
50.0 75.0
36.9%
30.4%
52.0 15.1% ▲
3
馬場 貴也
滋賀 42歳 52.0kg
A1 0.14 -
7.48
47.7 68.5
8.01
65.2 87.9
32.1%
31.2%
52.0 17.7% ◯
4
坪井 康晴
静岡 48歳 52.0kg
A1 0.13 -
7.03
46.6 67.0
6.91
35.3 58.8
34.2%
31.1%
52.0 13.6%
5
関 浩哉
群馬 31歳 51.0kg
A1 0.13 -
7.49
45.3 65.3
7.84
60.0 82.2
30.3%
39.2%
51.0 14.0% △
6
石渡 鉄兵
東京 51歳 52.7kg
A1 0.12 -
6.73
42.7 60.9
6.69
47.9 62.5
32.3%
27.8%
52.7 11.7%
番組: 4強以上 最強艇は 5 強い選手: 123456 上位級が 4 人以上。実力拮抗でイン有利が出やすい

人気解析

今のオッズの人気順に、この場でその人気順位が来た割合と、全国で同じくらいのオッズの 3 連単が来た割合。右端の「損益分岐」を実績が上回れば、過去の平均では割安

このレースの荒れ具合 標準
1〜20 番人気で決まる確率
今のオッズから74%
過去の似たレース78%
似たレース = オッズからの見込みが 72〜78% だった過去 1,657 レース。確定オッズで判定
人気出目オッズこの場過去6ヶ月同じオッズ全国損益
分岐
1 1-3-2 9.1 11.5%回収 92% 9.4%回収 73% 11.0%
2 1-2-3 9.5 8.5%回収 76% 9.4%回収 73% 10.5%
3 1-3-5 9.9 6.0%回収 70% 9.4%回収 73% 10.1%
4 1-3-4 10.4 4.3%回収 58% 6.8%回収 78% 9.6%
5 1-2-5 16.0 6.1%回収 99% 5.0%回収 80% 6.2%
1〜5番人気計 36.4%合成 2.11倍
6 1-2-4 17.0 4.4%回収 79% 5.0%回収 80% 5.9%
7 1-4-3 19.5 4.0%回収 79% 5.0%回収 80% 5.1%
8 3-1-5 20.4 3.6%回収 79% 3.3%回収 75% 4.9%
9 3-1-2 23.2 2.8%回収 66% 3.3%回収 75% 4.3%
10 1-4-2 24.2 2.8%回収 78% 3.3%回収 75% 4.1%
6〜10番人気計 17.6%合成 4.11倍
1〜10番人気計 54.0%合成 1.39倍
11 1-5-3 25.7 2.6%回収 79% 3.3%回収 75% 3.9%
12 1-5-2 26.0 1.9%回収 59% 3.3%回収 75% 3.8%
13 3-1-4 26.2 2.0%回収 75% 3.3%回収 75% 3.8%
14 1-4-5 27.7 2.2%回収 89% 3.3%回収 75% 3.6%
15 1-5-4 35.6 1.9%回収 84% 2.1%回収 69% 2.8%
11〜15番人気計 10.6%合成 5.56倍
16 2-1-3 41.6 1.2%回収 54% 1.7%回収 74% 2.4%
17 1-3-6 43.4 1.6%回収 80% 1.7%回収 74% 2.3%
18 3-2-1 57.6 1.2%回収 67% 1.3%回収 72% 1.7%
19 3-1-6 64.0 1.4%回収 78% 1.3%回収 72% 1.6%
20 1-2-6 65.9 1.4%回収 81% 1.3%回収 72% 1.5%
16〜20番人気計 6.8%合成 10.5倍
11〜20番人気計 17.4%合成 3.64倍
21 1-4-6 66.2 1.3%回収 78% 1.3%回収 72% 1.5%
22 2-3-1 67.3 1.2%回収 74% 1.3%回収 72% 1.5%
23 3-5-1 69.8 1.4%回収 88% 1.3%回収 72% 1.4%
24 2-1-5 79.2 0.7%回収 47% 0.8%回収 70% 1.3%
25 3-4-1 84.6 1.0%回収 67% 0.8%回収 70% 1.2%
21〜25番人気計 5.6%合成 14.55倍
26 1-5-6 86.7 1.0%回収 73% 0.8%回収 70% 1.2%
27 2-1-4 86.7 0.7%回収 53% 0.8%回収 70% 1.2%
28 3-2-5 103.4 0.7%回収 54% 0.5%回収 65% 1.0%
29 3-5-2 114.1 0.6%回収 55% 0.5%回収 65% 0.9%
30 3-4-5 118.5 1.0%回収 84% 0.5%回収 65% 0.8%
26〜30番人気計 4.0%合成 20.02倍
21〜30番人気計 9.6%合成 8.43倍
31 5-1-3 119.4 0.4%回収 50% 0.5%回収 65% 0.8%
32 4-1-3 132.2 0.7%回収 75% 0.5%回収 65% 0.8%
33 5-1-2 139.3 0.5%回収 58% 0.5%回収 65% 0.7%
34 3-2-4 151.8 0.5%回収 56% 0.4%回収 69% 0.7%
35 3-5-4 154.6 0.7%回収 104% 0.4%回収 69% 0.6%
36 2-3-5 159.5 0.7%回収 85% 0.4%回収 69% 0.6%
37 4-1-5 163.9 0.6%回収 62% 0.4%回収 69% 0.6%
38 3-4-2 167.1 0.3%回収 38% 0.4%回収 69% 0.6%
39 5-3-1 170.7 0.5%回収 63% 0.4%回収 69% 0.6%
40 5-1-4 171.2 0.4%回収 61% 0.4%回収 69% 0.6%
31〜40番人気計 5.3%合成 15.1倍
41 3-5-6 185.8 0.6%回収 110% 0.4%回収 69% 0.5%
42 4-3-1 186.6 0.6%回収 84% 0.4%回収 69% 0.5%
43 4-1-2 190.9 0.4%回収 71% 0.4%回収 69% 0.5%
44 2-1-6 210.1 0.6%回収 100% 0.3%回収 68% 0.5%
45 2-3-4 218.8 0.6%回収 104% 0.3%回収 68% 0.5%
46 1-6-3 224.4 0.3%回収 52% 0.3%回収 68% 0.4%
47 4-5-1 239.3 0.5%回収 96% 0.3%回収 68% 0.4%
48 3-4-6 242.9 0.1%回収 18% 0.3%回収 68% 0.4%
49 3-2-6 258.2 0.4%回収 76% 0.3%回収 68% 0.4%
50 1-6-4 268.5 0.8%回収 144% 0.3%回収 68% 0.4%
41〜50番人気計 4.9%合成 21.9倍
51 1-6-2 275.3 0.1%回収 9% 0.3%回収 68% 0.4%
52 5-2-1 279.8 0.4%回収 100% 0.3%回収 68% 0.4%
53 1-6-5 280.3 0.1%回収 10% 0.3%回収 68% 0.4%
54 4-3-5 287.1 0.2%回収 35% 0.3%回収 68% 0.3%
55 5-3-2 287.3 0.2%回収 32% 0.3%回収 68% 0.3%
56 4-5-3 303.3 0.2%回収 38% 0.1%回収 54% 0.3%
57 2-5-1 307.0 0.3%回収 43% 0.1%回収 54% 0.3%
58 5-1-6 315.9 0.2%回収 34% 0.1%回収 54% 0.3%
59 5-4-1 319.2 0.2%回収 46% 0.1%回収 54% 0.3%
60 2-4-1 331.9 0.4%回収 105% 0.1%回収 54% 0.3%
51〜60番人気計 2.3%合成 29.76倍
61 5-3-4 332.4 0.5%回収 109% 0.1%回収 54% 0.3%
62 4-1-6 341.8 0.4%回収 104% 0.1%回収 54% 0.3%
63 2-5-3 347.7 0.3%回収 63% 0.1%回収 54% 0.3%
64 5-2-3 360.3 0.1%回収 15% 0.1%回収 54% 0.3%
65 4-5-2 393.8 0.3%回収 86% 0.1%回収 54% 0.3%
66 4-3-2 396.2 0.4%回収 113% 0.1%回収 54% 0.3%
67 3-6-1 404.2 0.1%回収 14% 0.1%回収 54% 0.2%
68 2-4-3 404.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
69 5-4-3 406.3 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
70 2-3-6 414.9 0.2%回収 49% 0.1%回収 54% 0.2%
61〜70番人気計 2.3%合成 37.79倍
71 4-2-1 433.9 0.2%回収 56% 0.1%回収 54% 0.2%
72 3-6-5 437.1 0.1%回収 19% 0.1%回収 54% 0.2%
73 4-5-6 455.8 0.1%回収 47% 0.1%回収 54% 0.2%
74 5-2-4 467.0 0.4%回収 136% 0.1%回収 54% 0.2%
75 5-4-2 468.9 0.4%回収 91% 0.1%回収 54% 0.2%
76 2-4-5 499.3 0.1%回収 42% 0.1%回収 54% 0.2%
77 4-2-3 499.8 0.0%回収 0% 0.1%回収 54% 0.2%
78 5-3-6 521.7 0.2%回収 106% 0.1%回収 43% 0.2%
79 4-2-5 524.5 0.1%回収 44% 0.1%回収 43% 0.2%
80 3-6-4 524.7 0.0%回収 0% 0.1%回収 43% 0.2%
71〜80番人気計 1.6%合成 48.09倍
81 2-5-4 536.5 0.3%回収 100% 0.1%回収 43% 0.2%
82 4-3-6 562.7 0.2%回収 68% 0.1%回収 43% 0.2%
83 5-4-6 584.8 0.4%回収 197% 0.1%回収 43% 0.2%
84 3-6-2 606.8 0.1%回収 30% 0.1%回収 43% 0.2%
85 5-2-6 802.2 0.1%回収 31% 0.1%回収 43% 0.1%
86 5-6-1 847.9 0.1%回収 44% 0.1%回収 43% 0.1%
87 4-6-1 884.9 0.0%回収 0% 0.1%回収 43% 0.1%
88 2-4-6 924.5 0.0%回収 0% 0.1%回収 43% 0.1%
89 2-5-6 937.0 0.1%回収 147% 0.1%回収 43% 0.1%
90 5-6-3 952.2 0.1%回収 58% 0.1%回収 43% 0.1%
81〜90番人気計 1.4%合成 72.71倍
91 4-6-5 958.4 0.0%回収 0% 0.1%回収 43% 0.1%
92 4-2-6 971.1 0.1%回収 217% 0.1%回収 43% 0.1%
93 4-6-3 1045.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
94 5-6-4 1061.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
95 5-6-2 1098.0 0.1%回収 49% 0.0%回収 43% 0.1%
96 2-6-1 1180.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
97 6-1-3 1299.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
98 6-1-2 1322.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
99 4-6-2 1361.0 0.1%回収 136% 0.0%回収 43% 0.1%
100 6-3-1 1415.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
91〜100番人気計 0.3%合成 114.96倍
101 2-6-3 1435.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
102 6-3-4 1656.0 0.1%回収 170% 0.0%回収 43% 0.1%
103 6-1-4 1684.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
104 2-6-4 1726.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
105 6-1-5 1744.0 0.2%回収 198% 0.0%回収 43% 0.1%
106 6-3-5 1765.0 0.2%回収 140% 0.0%回収 43% 0.1%
107 2-6-5 1860.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
108 6-3-2 1863.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
109 6-5-3 1993.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.1%
110 6-2-3 2017.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
101〜110番人気計 0.5%合成 175.88倍
111 6-4-3 2045.0 0.2%回収 252% 0.0%回収 43% 0.0%
112 6-2-1 2119.0 0.1%回収 100% 0.0%回収 43% 0.0%
113 6-4-1 2173.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
114 6-4-2 2283.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
115 6-5-1 2328.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
116 6-4-5 2400.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
117 6-5-4 2409.0 0.1%回収 121% 0.0%回収 43% 0.0%
118 6-2-4 2460.0 0.2%回収 186% 0.0%回収 43% 0.0%
119 6-2-5 2786.0 0.2%回収 208% 0.0%回収 43% 0.0%
120 6-5-2 2969.0 0.0%回収 0% 0.0%回収 43% 0.0%
111〜120番人気計 0.8%合成 236.81倍
人気順
本番 DB (レース後は確定オッズ)のオッズ
この場
この場の過去 6 ヶ月(1,125 レース)で、同じ人気順位の出目が来た率
同じオッズ
全国 7,653 レース(6/12〜7/30・締切 5 分前)で、同じくらいのオッズの 3 連単が来た率
下段
買い続けた場合の回収率
緑
損益分岐を上回った欄
枠 選手名 級 初日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 最終
1 大上 卓人 A1 R 6 - 2 11 5 - 8 - 10 - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
進 3 - 4 2 6 - 1 - 4 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST .21 - .12 .12 .24 - .05 - .06 - .15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
着 1 - 4 3 5 - 1 - 2 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 西山 貴浩 A1 R 11 - 5 11 8 - 1 8 2 - 3 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
進 1 - 3 4 6 - 5 2 1 - 6 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST .06 - .13 .09 .12 - .14 .08 .13 - .31 .02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
着 1 - 2 4 6 - 5 2 1 - 6 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 馬場 貴也 A1 R 3 8 8 - 2 - 3 8 12 - 7 11 - - - - - - - - - - - - 3 11 6 12 8 8 12 5 11 12 - - - -
進 4 2 1 - 5 - 6 3 4 - 1 5 - - - - - - - - - - - - 5 3 4 1 2 5 1 6 1 1 - - - -
ST .20 .09 .17 - .11 - .11 .11 .08 - .16 .15 - - - - - - - - - - - - .21 .16 .15 .19 .06 .20 .06 .18 .08 .14 - - - -
着 5 3 1 - 1 - 6 3 5 - 1 4 - - - - - - - - - - - - 2 1 3 2 2 2 1 3 1 4 - - - -
4 坪井 康晴 A1 R 1 8 5 - 1 - 2 8 6 - 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
進 2 6 5 - 3 - 1 4 4 - 2 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST .18 .23 .20 - .15 - .07 .16 .12 - .12 .23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
着 2 4 5 - 5 - 1 4 2 - 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 関 浩哉 A1 R 1 9 7 - 1 11 8 - 3 8 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
進 4 1 2 - 6 3 5 - 5 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST .18 .12 .06 - .15 .16 .11 - .19 .15 .06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
着 5 1 4 - 3 4 6 - 2 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 石渡 鉄兵 A1 R 1 6 8 - 4 - 4 8 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
進 1 5 3 - 4 - 2 6 5 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ST .13 .25 .22 - .13 - .09 .12 .14 - .13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
着 3 3 4 - 3 - 6 5 4 - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

直前情報

枠 選手名 展示タイム 順位 チルト 展示ST
1 大上 卓人 6.79 4位 -0.5 0.02
2 西山 貴浩 6.87 6位 0.0 0.02
3 馬場 貴也 6.73 2 -0.5 0.06
4 坪井 康晴 6.69 1 0.0 0.14
5 関 浩哉 6.77 3 0.5 0.34
6 石渡 鉄兵 6.81 5位 0.5 0.27

オリジナル展示

当てになる順: 一周 > まわり足 > 直線
  • 1 位の艇の 1 着率(同じ枠の平均との差): 一周 +6.7pt・まわり足 +4.4pt・直線 +3.2pt(展示タイムは +6.3pt)
  • 1 号艇の 1 着率: 一周 1 位なら 61%、5〜6 位なら 41%(平均 55%)
  • 3 項目とも 1 位の艇: 1 着率 53%(同じ枠の平均 39%)
  • 総合(一周 3:まわり足 2:直線 1 で合成)1 位: 1 着率 +6.8pt、3 着以内 +9.4pt
全国 42,686 レース(2025/9〜2026/9)の実績
枠一周まわり足直線総合
1 36.861位 5.712位 8.125位 1位
2 38.096位 6.036位 8.176位 6位
3 37.624位 6.025位 8.074位 5位
4 37.313位 5.671位 8.033位 2位
5 37.282位 5.793位 8.002位 2位
6 37.635位 5.894位 7.931位 4位

スタートの見方

展示の ST は本番より平均 0.05 秒速い。展示が速くても本番も速いとは限らず、本番に一番近いのは「この枠の平均」。右の列は最近の展示と本番の平均で、本番でどれだけ遅くなりやすいかのクセ

枠今日の
展示
この枠
の平均
全体
の平均
展示 → 本番最近の平均・7/5〜
1 .02 .14 .14 .06 → .14(+.08)本番で大きく遅れる展示F 0 / 21走
2 .02 .13 .13 .06 → .13(+.07)展示F 0 / 12走
3 .06 .14 .14 .08 → .14(+.07)展示F 0 / 12走
4 .14 .14 .13 .17 → .17(+.01)展示並みに出る展示F 0 / 10走
5 .34 .13 .13 .08 → .13(+.05)展示F 0 / 20走
6 .27 .14 .12 .10 → .15(+.05)展示F 0 / 18走

「この枠の平均」は過去 6 ヶ月・この枠で走ったときの本番 ST。「全体の平均」は出走表の公式平均 ST(全ての枠の平均)。展示の F は、その分早く切ったものとして平均

スタート展示

スタートライン
1
1号艇
.02
2
2号艇
.02
3
3号艇
.06
4
4号艇
.14
5
5号艇
.34
6
6号艇
.27
天気
晴
気温
31.0℃
水温
32.0℃
風速 / 南東
3m
波高
3cm
水面の読み方 やや荒れ
風 3m・波 3cm と同じくらいの水面の過去の実績は1号艇が 1 着 52.1%(全体 55%)、21 番人気以下の荒れ決着 29.5%(全体 28%)
風・波が強いほど 1 号艇は逃げにくく、荒れやすい

結論の 9 点の内訳

ページ上の「天才ボートくんの結論」と同じ 9 点の、信頼度と段ごとの内訳

B 標準
波乱含みレース 展示データあり
🌊 混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢
🤖
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。混戦模様 — 穴目にも注意。
的中!(最有力ゾーン)1-2-3 ¥950
最有力 3点 / 3点
1 - 2 - 3 9.5倍 🔬
1 - 3 - 2 9.1倍 📊
1 - 3 - 5 9.9倍 📊
有力 3点 / 3点
1 - 3 - 4 10.4倍 🔀
3 - 1 - 5 20.4倍 🔀
3 - 1 - 2 23.2倍 🔬
押さえ 3点 / 3点
1 - 2 - 5 16.0倍 🔬
3 - 1 - 4 26.2倍 🔀
1 - 2 - 4 17.0倍 🔀
合計 9点(投資 ¥900)オッズは確定オッズ

🔍 AI注目穴目

10〜35 番人気から AI が高く評価した穴目。9 点とは別枠の参考

1 1 - 5 - 4 35.6倍 15番人気 当地巧者◎
2 1 - 2 - 6 65.9倍 20番人気 当地巧者◎
3 2 - 1 - 3 41.6倍 16番人気 当地巧者◎
4 3 - 2 - 5 103.4倍 28番人気 当地巧者◎
5 3 - 2 - 1 57.6倍 18番人気 当地巧者◎

※ 9 点とは別枠。高配当狙いの参考に