多摩川 4R 一般 1800m
2026年07月01日 発走 13:03 / 曇り 風速2m 南 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 C
1-3-5
9.5
1-5-3
16.2
1-5-6
15.1
1-3-6
16.3
1-6-5
23.3
1-5-4
26.9
3-1-5
22.6
1-3-4
25.8
1-3-2
29.6
■最有力■有力■押さえ
🌊 混戦につき見送りも選択肢
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石塚 裕介 | 1'50"7 | 逃げ |
| 2 | 3 | 服部 達哉 | - | |
| 3 | 5 | 亀山 雅幸 | - | |
| 4 | 2 | 堂原 洋史 | - | |
| 5 | 4 | 島崎 丈一朗 | - | |
| 6 | 6 | 田路 朋史 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 5 | ¥790 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 5 | ¥340 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥340 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥270 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥110 | 1番人気 |
| 1 = 5 | ¥180 | 2番人気 | |
| 3 = 5 | ¥240 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥160 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 3 | ¥150 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
27.0℃
水温
24.0℃
風速
2m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.15
3
.19
4
.11
5
.14
6
.14
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
石塚 裕介
三重 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.73 | 28.6 42.9 | 5.80 | 40.0 60.0 | 39.6% | 19.1% | 52.0 | 26.0% | ◎ |
| 2 |
堂原 洋史
埼玉 56歳 50.5kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.90 | 15.1 28.0 | 3.33 | 12.5 25.0 | 23.4% | 31.2% | 50.5 | 11.6% | |
| 3 |
服部 達哉
愛知 40歳 54.1kg
|
B1 | 0.19 | - | 5.34 | 31.5 53.9 | 5.89 | 40.4 55.3 | 35.9% | 31.9% | 54.1 | 18.4% | ◯ |
| 4 |
島崎 丈一朗
東京 22歳 51.5kg
|
B2 | 0.21 | - | 5.16 | 26.6 53.1 | 3.46 | 15.4 30.8 | 32.4% | 23.4% | 51.5 | 13.0% | |
| 5 |
亀山 雅幸
群馬 42歳 52.0kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.06 | 45.0 64.3 | 6.25 | 47.1 64.7 | 40.5% | 26.1% | 52.0 | 17.0% | ▲ |
| 6 |
田路 朋史
兵庫 41歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.27 | 32.0 49.5 | 4.32 | 21.1 36.8 | 35.1% | 25.0% | 52.0 | 14.0% | △ |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 5 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚 裕介 | B1 | R | 9 | - | 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .13 | .14 | .13 | .32 | .10 | .21 | .16 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 堂原 洋史 | B1 | R | 3 | - | 2 | 7 | 3 | - | 4 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .20 | - | .16 | .24 | .11 | - | .15 | .16 | .20 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 服部 達哉 | B1 | R | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | - | 4 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .14 | .17 | .19 | .02 | - | .19 | - | .03 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 島崎 丈一朗 | B2 | R | 4 | - | 4 | 10 | 7 | - | 4 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .06 | - | .16 | .19 | .24 | - | .11 | .06 | .19 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 亀山 雅幸 | A2 | R | 4 | 11 | 1 | 9 | 12 | - | 4 | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .15 | .16 | .17 | .21 | - | .14 | .14 | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 田路 朋史 | A2 | R | 5 | 9 | 1 | 7 | 10 | - | 4 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .05 | .26 | .16 | .15 | .15 | - | .14 | .15 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚 裕介 | 6.73 | 1 | 0.0 | 0.23 |
| 2 | 堂原 洋史 | 6.83 | 5位 | -0.5 | 0.08 |
| 3 | 服部 達哉 | 6.83 | 6位 | 0.0 | 0.03 |
| 4 | 島崎 丈一朗 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 亀山 雅幸 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.13 |
| 6 | 田路 朋史 | 6.75 | 2 | -0.5 | 0.35 |
スタート展示
スタートライン
1
.23
2
.08
3
.03
4
.12
5
.13
6
.35
天気
曇り
気温
27.0℃
水温
24.0℃
風速 / 南
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
C
荒れ注意
混戦レース
展示データあり
🌊 このレースは混戦模様。無理に狙わず「見送り」も選択肢です。
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
5
9.5倍
📊
1
-
5
-
3
16.2倍
🔬
1
-
5
-
6
15.1倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
16.3倍
🔀
1
-
6
-
5
23.3倍
🔀
1
-
5
-
4
26.9倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
5
22.6倍
🔬
1
-
3
-
4
25.8倍
🔀
1
-
3
-
2
29.6倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
5
-
2
32.1倍
10番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
4
95.3倍
34番人気
当地巧者◎
3
5
-
1
-
6
43.6倍
18番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.4倍
→ 2点
1
-
3
-
5
7.9倍
的中
1
-
3
-
6
15.3倍
1
-
5
5.2倍
→ 3点
1
-
5
-
3
12.5倍
1
-
5
-
6
15.1倍
1
-
5
-
4
25.4倍
3
-
1
9.6倍
→ 2点
3
-
1
-
5
19.4倍
3
-
1
-
6
37.9倍
1
-
6
13.5倍
→ 2点
1
-
6
-
5
28.5倍
1
-
6
-
3
40.4倍
合計 9点(投資 ¥900)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 20.41% | 15.1倍 |
| 5点 | 29.16% | 19.4倍 |
| 7点 | 35.69% | 25.4倍 |
| 10点 | 43.4% | 32.1倍 |
| 15点 | 54.03% | 37.1倍 |
| 20点 | 62.73% | 50.8倍 |
| 30点 | 73.98% | 84.9倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.4
1
-
5
5.2
3
-
1
9.6
1
-
2
10.8
1
-
6
13.5
1
-
4
14.5
3
-
5
16.0
5
-
1
16.2
5
-
3
28.4
5
-
6
29.3
6
-
1
32.1
3
-
6
35.8
3
-
4
36.7
6
-
3
39.5
6
-
2
52.4
6
-
5
58.3
2
-
1
59.0
3
-
2
59.0
5
-
4
61.3
6
-
4
61.3
4
-
1
63.0
4
-
5
68.6
5
-
2
79.0
4
-
3
80.4
2
-
3
88.0
4
-
6
89.7
2
-
5
103.6
2
-
4
113.7
2
-
6
166.6
4
-
2
212.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
5
3.4
1
=
5
=
6
6.1
1
=
3
=
6
7.2
1
=
4
=
5
7.6
3
=
5
=
6
9.8
1
=
3
=
4
12.1
1
=
2
=
3
13.3
1
=
2
=
5
14.6
1
=
4
=
6
25.9
3
=
4
=
5
27.1
4
=
5
=
6
29.3
1
=
2
=
6
33.7
1
=
2
=
4
34.7
2
=
5
=
6
35.8
2
=
3
=
5
37.0
3
=
4
=
6
63.6
2
=
3
=
4
76.6
2
=
3
=
6
82.2
2
=
4
=
5
105.3
2
=
4
=
6
108.7
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.7
1
=
5
4.4
1
=
6
7.3
3
=
5
9.3
1
=
2
9.7
1
=
4
9.8
5
=
6
15.3
3
=
4
21.7
3
=
6
26.6
2
=
3
31.2
4
=
5
32.6
2
=
5
39.9
4
=
6
39.9
2
=
4
51.3
2
=
6
55.3