多摩川 12R 記者選抜戦 1800m
2026年06月30日 発走 17:20 / 曇り 風速3m 南 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 S
1-2-3
3.5
1-3-2
10.2
2-1-3
9.6
1-2-5
10.4
1-2-4
20.4
2-1-5
18.5
1-2-6
20.8
2-3-1
23.5
1-3-5
31.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 喜継 | 1'48"9 | 逃げ |
| 2 | 2 | 濱野谷 憲吾 | - | |
| 3 | 3 | 亀山 雅幸 | - | |
| 4 | 5 | 繁野谷 圭介 | - | |
| 5 | 6 | 石塚 裕介 | - | |
| 6 | 4 | 木幡 純也 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥400 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥200 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥150 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥100 | 1番人気 |
| 1 = 3 | ¥110 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥140 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥130 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
27.0℃
水温
24.0℃
風速
4m
↓
波高
2cm
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.22
3
.21
4
.30
5
.28
6
.32
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉川 喜継
滋賀 44歳 52.0kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.58 | 52.0 71.5 | 8.07 | 79.3 89.7 | 28.9% | 26.8% | 52.0 | 28.7% | ◎ |
| 2 |
濱野谷 憲吾
東京 52歳 53.4kg
|
A1 | 0.14 | - | 6.70 | 42.1 60.3 | 7.06 | 48.1 69.1 | 56.9% | 19.1% | 53.4 | 21.7% | ◯ |
| 3 |
亀山 雅幸
群馬 42歳 52.0kg
|
A2 | 0.18 | - | 6.06 | 45.0 64.3 | 6.25 | 47.1 64.7 | 40.5% | 26.1% | 52.0 | 15.9% | ▲ |
| 4 |
木幡 純也
愛知 38歳 52.1kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.77 | 25.6 44.2 | 3.58 | 16.7 25.0 | 32.6% | 20.0% | 52.1 | 10.6% | |
| 5 |
繁野谷 圭介
大阪 52歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.53 | 34.4 55.2 | - | - - | 19.1% | 38.8% | 52.0 | 11.9% | △ |
| 6 |
石塚 裕介
三重 40歳 52.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.73 | 28.6 42.9 | 5.80 | 40.0 60.0 | 39.6% | 19.1% | 52.0 | 11.2% |
番組: その他
最強艇は 2 強い選手: 12 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 喜継 | A1 | R | 7 | 12 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .15 | .11 | .21 | .11 | .22 | .17 | .15 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 濱野谷 憲吾 | A1 | R | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .08 | .12 | .08 | .21 | .05 | .22 | .28 | .14 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 亀山 雅幸 | A2 | R | 4 | 11 | 1 | 9 | 12 | - | 4 | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .15 | .16 | .17 | .21 | - | .14 | .14 | .19 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 木幡 純也 | B1 | R | 6 | - | 3 | - | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .26 | - | .11 | - | .27 | .30 | .10 | .17 | .19 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | - | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 繁野谷 圭介 | A2 | R | 9 | - | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .11 | .21 | .28 | .28 | .09 | .17 | .09 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 石塚 裕介 | B1 | R | 9 | - | 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .13 | .14 | .13 | .32 | .10 | .21 | .16 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 喜継 | 6.72 | 1 | -0.5 | 0.08 |
| 2 | 濱野谷 憲吾 | 6.74 | 2 | 0.0 | 0.11 |
| 3 | 亀山 雅幸 | 6.76 | 3 | 0.0 | 0.09 |
| 4 | 木幡 純也 | 6.83 | 5位 | -0.5 | 0.16 |
| 5 | 繁野谷 圭介 | 6.87 | 6位 | 0.0 | 0.08 |
| 6 | 石塚 裕介 | 6.80 | 4位 | 0.0 | 0.05 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.11
3
.09
4
.16
5
.08
6
.05
天気
曇り
気温
28.0℃
水温
24.0℃
風速 / 南
3m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
3.5倍
⚖️
1
-
3
-
2
10.2倍
📊
2
-
1
-
3
9.6倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
10.4倍
🔀
1
-
2
-
4
20.4倍
🔀
2
-
1
-
5
18.5倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
2
-
6
20.8倍
🔀
2
-
3
-
1
23.5倍
🔀
1
-
3
-
5
31.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
2
116.8倍
24番人気
当地巧者◎
2
1
-
6
-
3
192.4倍
33番人気
当地巧者◎
3
2
-
1
-
4
34.9倍
11番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.4倍
→ 4点
1
-
2
-
3
4.0倍
的中
1
-
2
-
5
7.4倍
1
-
2
-
4
15.3倍
1
-
2
-
6
20.1倍
2
-
1
3.8倍
→ 4点
2
-
1
-
3
8.9倍
2
-
1
-
5
17.8倍
2
-
1
-
4
34.9倍
2
-
1
-
6
40.5倍
1
-
3
4.1倍
→ 2点
1
-
3
-
2
8.1倍
1
-
3
-
5
21.0倍
2
-
3
15.3倍
→ 1点
2
-
3
-
1
31.2倍
1
-
5
16.8倍
→ 2点
1
-
5
-
2
32.6倍
1
-
5
-
3
58.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 38.05% | 8.1倍 |
| 5点 | 51.35% | 15.3倍 |
| 7点 | 59.27% | 20.1倍 |
| 10点 | 67.53% | 32.6倍 |
| 15点 | 76.8% | 47.6倍 |
| 20点 | 82.59% | 82.6倍 |
| 30点 | 88.73% | 150.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.4
2
-
1
3.8
1
-
3
4.1
2
-
3
15.3
1
-
5
16.8
3
-
1
21.1
3
-
2
31.9
1
-
4
33.2
2
-
5
33.8
1
-
6
36.3
2
-
4
71.6
2
-
6
75.7
3
-
5
77.2
5
-
1
79.5
3
-
4
82.8
5
-
2
85.5
4
-
3
159.1
3
-
6
185.0
6
-
1
209.3
6
-
2
234.0
5
-
3
234.0
4
-
2
248.6
5
-
6
248.6
4
-
1
256.6
4
-
6
318.2
4
-
5
331.5
6
-
5
331.5
6
-
3
468.0
5
-
4
468.0
6
-
4
663.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.0
1
=
2
=
5
4.4
1
=
2
=
4
7.3
1
=
3
=
5
10.1
1
=
2
=
6
10.8
1
=
3
=
4
18.9
1
=
3
=
6
23.2
2
=
3
=
5
28.2
1
=
4
=
5
37.9
1
=
5
=
6
46.2
2
=
3
=
4
47.9
2
=
3
=
6
53.0
1
=
4
=
6
63.1
2
=
5
=
6
65.2
2
=
4
=
5
81.2
3
=
4
=
5
90.4
2
=
4
=
6
117.0
4
=
5
=
6
153.0
3
=
4
=
6
159.1
3
=
5
=
6
173.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.5
1
=
3
4.2
1
=
5
10.4
2
=
3
11.3
1
=
4
14.7
2
=
5
19.1
1
=
6
37.3
2
=
6
41.8
2
=
4
46.0
3
=
5
47.6
3
=
6
69.1
5
=
6
86.3
3
=
4
92.1
4
=
5
92.1
4
=
6
115.1