大村 10R 予選特賞 1800m
2026年06月27日 発走 19:31 / 曇り 風速2m 南西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
AI v3
信頼度 S
1-3-2
4.7
1-2-3
6.7
1-3-5
8.6
1-3-4
12.6
1-3-6
13.4
3-1-5
18.3
3-1-2
19.7
1-5-3
31.0
1-2-4
35.8
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大橋 純一郎 | 1'50"4 | 逃げ |
| 2 | 2 | 山本 浩次 | - | |
| 3 | 3 | 杉山 裕也 | - | |
| 4 | 4 | 松尾 宣邦 | - | |
| 5 | 6 | 香川 陽太 | - | |
| 6 | 5 | 酒見 峻介 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 2 - 3 | ¥610 | 2番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 2 | ¥330 | 2番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥400 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥250 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥150 | 2番人気 | |
| 2 = 3 | ¥320 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 2 | ¥220 | - |
水面気象情報
天候
曇り
気温
23.0℃
水温
24.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.10
2
.10
3
.12
4
.18
5
.23
6
.18
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大橋 純一郎
静岡 45歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 6.55 | 56.3 64.7 | 6.07 | 46.7 63.3 | 43.5% | 22.2% | 52.0 | 35.5% | ◎ |
| 2 |
山本 浩次
岡山 53歳 52.0kg
|
B1 | 0.14 | - | 4.76 | 26.9 45.2 | 3.94 | 18.8 31.2 | 54.2% | 47.1% | 52.0 | 16.1% | ▲ |
| 3 |
杉山 裕也
愛知 40歳 52.6kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.29 | 46.5 61.2 | 8.64 | 72.7 100.0 | 12.5% | 22.2% | 52.6 | 17.0% | ◯ |
| 4 |
松尾 宣邦
福岡 57歳 53.8kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.43 | 23.6 37.7 | 3.93 | 13.3 33.3 | 16.7% | 36.8% | 53.8 | 11.3% | |
| 5 |
酒見 峻介
佐賀 40歳 51.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 4.82 | 21.5 44.1 | 8.00 | 70.0 100.0 | - | 38.1% | 51.5 | 10.4% | △ |
| 6 |
香川 陽太
滋賀 23歳 58.1kg
|
B1 | 0.16 | - | 4.36 | 24.7 40.5 | 5.20 | 40.0 60.0 | 20.0% | 15.0% | 58.1 | 9.7% |
番組: その他
最強艇は 1 強い選手: 3 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 純一郎 | A2 | R | 9 | - | 5 | 10 | 2 | 12 | 7 | - | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .22 | .10 | .20 | .14 | .08 | - | .15 | .18 | .13 | .21 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 山本 浩次 | B1 | R | 5 | - | 3 | 10 | 5 | - | 2 | 10 | 8 | - | 3 | 12 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .22 | .10 | .08 | - | .07 | .16 | .21 | - | .08 | .14 | .16 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 杉山 裕也 | A1 | R | 4 | 12 | 10 | - | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .15 | .12 | - | .24 | .14 | .14 | .19 | .07 | .14 | .17 | .17 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 松尾 宣邦 | B1 | R | 4 | - | 1 | 10 | 3 | - | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | - | .21 | .18 | .10 | - | .06 | .18 | .20 | .35 | .21 | .20 | .13 | .10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 酒見 峻介 | A2 | R | 10 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .19 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 香川 陽太 | B1 | R | 2 | - | 2 | 10 | 9 | - | 1 | 8 | 11 | - | 3 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .15 | .18 | .12 | - | .13 | .18 | .24 | - | .06 | .19 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 純一郎 | 6.85 | 1 | 0.0 | 0.06 |
| 2 | 山本 浩次 | 6.90 | 3 | 0.0 | 0.14 |
| 3 | 杉山 裕也 | 6.89 | 2 | 0.0 | 0.02 |
| 4 | 松尾 宣邦 | 6.94 | 4位 | 0.0 | 0.10 |
| 5 | 酒見 峻介 | 7.03 | 6位 | 0.0 | 0.07 |
| 6 | 香川 陽太 | 6.95 | 5位 | 0.0 | 0.13 |
スタート展示
スタートライン
1
.06
2
.14
3
.02
4
.10
5
.07
6
.13
天気
曇り
気温
23.0℃
水温
24.0℃
風速 / 南西
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
4.7倍
⚖️
1
-
2
-
3
6.7倍
🔬
1
-
3
-
5
8.6倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
12.6倍
🔀
1
-
3
-
6
13.4倍
🔬
3
-
1
-
5
18.3倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
1
-
2
19.7倍
🔀
1
-
5
-
3
31.0倍
🔀
1
-
2
-
4
35.8倍
⚖️
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
6
35.0倍
11番人気
頭候補◎
2
1
-
6
-
2
95.6倍
24番人気
相手候補◎
3
3
-
2
-
1
66.7倍
17番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.2倍
→ 4点
1
-
3
-
2
4.1倍
1
-
3
-
5
8.5倍
1
-
3
-
4
9.6倍
1
-
3
-
6
13.2倍
1
-
2
3.3倍
→ 2点
1
-
2
-
3
6.1倍
的中
1
-
2
-
4
26.9倍
3
-
1
6.1倍
→ 4点
3
-
1
-
2
21.5倍
3
-
1
-
5
21.0倍
3
-
1
-
4
36.1倍
3
-
1
-
6
31.5倍
1
-
4
11.8倍
→ 2点
1
-
4
-
3
41.0倍
1
-
4
-
2
66.5倍
1
-
5
12.6倍
→ 1点
1
-
5
-
3
35.4倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 39.28% | 8.5倍 |
| 5点 | 52.73% | 13.2倍 |
| 7点 | 59.77% | 21.5倍 |
| 10点 | 67.15% | 33.6倍 |
| 15点 | 76.77% | 50.6倍 |
| 20点 | 82.29% | 71.4倍 |
| 30点 | 88.88% | 155.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.2
1
-
2
3.3
3
-
1
6.1
1
-
4
11.8
1
-
5
12.6
1
-
6
21.9
2
-
1
29.7
3
-
2
36.2
3
-
5
39.7
3
-
4
50.6
5
-
1
55.2
2
-
3
59.6
3
-
6
70.2
5
-
3
105.3
4
-
1
116.1
2
-
5
137.3
2
-
4
143.8
4
-
5
153.6
4
-
3
188.8
5
-
2
232.3
5
-
6
283.2
6
-
1
302.1
5
-
4
312.5
2
-
6
312.5
4
-
2
362.5
6
-
2
453.1
4
-
6
453.1
6
-
5
453.1
6
-
3
477.0
6
-
4
604.2
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
2.2
1
=
3
=
5
4.4
1
=
3
=
4
5.3
1
=
3
=
6
9.5
1
=
2
=
4
14.7
1
=
2
=
5
16.1
1
=
2
=
6
20.0
1
=
4
=
6
35.8
2
=
3
=
5
36.6
2
=
3
=
6
43.5
1
=
5
=
6
50.5
3
=
5
=
6
52.0
1
=
4
=
5
56.7
2
=
3
=
4
81.5
3
=
4
=
5
85.6
2
=
5
=
6
93.5
3
=
4
=
6
120.3
2
=
4
=
6
140.3
2
=
4
=
5
163.0
4
=
5
=
6
163.0
2連複オッズ(15通り)
4
=
6
0.0
1
=
3
1.5
1
=
2
4.0
1
=
5
9.2
1
=
4
11.6
2
=
3
14.8
1
=
6
16.8
3
=
5
21.0
3
=
4
36.0
2
=
5
63.1
3
=
6
84.1
4
=
5
94.6
5
=
6
151.5
2
=
4
252.5
2
=
6
378.7