平和島 5R 一般 1800m
2026年06月27日 発走 13:55 / 台風 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鶴田 勇雄
福岡 37歳 52.1kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.71 | 33.1 57.9 | 5.00 | 23.1 46.1 | 42.9% | 42.9% | 52.1 | 22.8% |
| 2 |
今坂 晃広
静岡 48歳 53.3kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.93 | 17.1 29.7 | 5.10 | 34.5 48.3 | - | 33.3% | 53.3 | 13.3% |
| 3 |
細川 明人
岡山 51歳 55.1kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.73 | 22.0 26.4 | 3.22 | 22.2 22.2 | 33.3% | - | 55.1 | 18.0% |
| 4 |
山田 雄太
静岡 44歳 56.2kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.86 | 42.1 59.8 | 6.32 | 46.0 64.9 | - | - | 56.2 | 15.4% |
| 5 |
夏山 亮平
大阪 40歳 57.4kg
|
B1 | 0.15 | - | 5.10 | 32.0 50.0 | 4.68 | 36.4 45.5 | - | 42.9% | 57.4 | 14.2% |
| 6 |
山田 佑樹
岡山 39歳 55.1kg
|
B1 | 0.16 | - | 5.27 | 40.4 50.0 | - | - - | - | 71.4% | 55.1 | 16.2% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 勇雄 | A2 | R | 3 | 8 | 6 | 12 | 9 | - | 5 | 10 |
| 進 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | |||
| ST | .08 | .04 | .10 | .14 | .16 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 未 | 未 | |||
| 2 | 今坂 晃広 | B1 | R | 1 | 9 | 8 | - | 6 | 10 | 5 | 9 |
| 進 | 4 | 6 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | |||
| ST | .17 | .19 | .12 | - | .18 | .13 | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 未 | 未 | |||
| 3 | 細川 明人 | B1 | R | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | 10 |
| 進 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | |||
| ST | .19 | .13 | .14 | .23 | .23 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | 未 | 未 | |||
| 4 | 山田 雄太 | B1 | R | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 11 |
| 進 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | |||
| ST | .08 | .12 | .13 | .10 | .15 | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 未 | 未 | |||
| 5 | 夏山 亮平 | B1 | R | 3 | 7 | 5 | - | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 進 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | |||
| ST | .13 | .19 | .22 | - | .19 | .09 | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | 未 | 未 | |||
| 6 | 山田 佑樹 | B1 | R | 5 | 9 | 4 | - | 4 | 11 | 5 | 9 |
| 進 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | 5 | - | - | |||
| ST | .13 | .21 | .12 | - | .21 | .12 | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 未 | 未 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 勇雄 | - | - | - | - |
| 2 | 今坂 晃広 | - | - | - | - |
| 3 | 細川 明人 | - | - | - | - |
| 4 | 山田 雄太 | - | - | - | - |
| 5 | 夏山 亮平 | - | - | - | - |
| 6 | 山田 佑樹 | - | - | - | - |
天気
台風
風速
0m