尼崎 1R 予選 1800m
2026年06月10日 発走 10:35 / 晴 風速2m 北北東 波高0cm
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
守田 俊介
滋賀 50歳 53.0kg
|
A1 | 0.12 | - | 5.98 | 37.2 50.0 | 8.23 | 73.1 84.6 | 21.1% | 42.1% | 53.0 | 25.5% |
| 2 |
加藤 翔馬
兵庫 29歳 54.0kg
|
A1 | 0.16 | - | 6.92 | 54.2 74.6 | 7.07 | 56.9 76.4 | 43.6% | 38.5% | 54.0 | 18.1% |
| 3 |
西岡 顕心
香川 24歳 51.5kg
|
A1 | 0.15 | - | 7.26 | 50.4 71.4 | 5.38 | 25.0 62.5 | 32.5% | 51.7% | 51.5 | 16.7% |
| 4 |
前田 篤哉
愛知 29歳 52.0kg
|
A1 | 0.17 | - | 7.08 | 55.4 74.4 | 7.40 | 70.0 75.0 | 45.0% | 22.2% | 52.0 | 14.6% |
| 5 |
田村 隆信
徳島 48歳 57.3kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.63 | 50.5 63.1 | 5.76 | 34.2 44.7 | 40.0% | 30.6% | 57.3 | 13.4% |
| 6 |
深谷 知博
静岡 38歳 51.5kg
|
A1 | 0.12 | 6.65 | 38.7 56.8 | 6.29 | 36.5 51.9 | 30.6% | 29.7% | 51.5 | 11.7% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
守田 俊介
実
機
コ
2
加藤 翔馬
実
機
コ
3
西岡 顕心
実
機
コ
4
前田 篤哉
実
機
コ
5
田村 隆信
実
機
コ
6
深谷 知博
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守田 俊介 | A1 | R | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 進 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .08 | .09 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 加藤 翔馬 | A1 | R | 10 | - | 5 | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .13 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 西岡 顕心 | A1 | R | 2 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .19 | .08 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 前田 篤哉 | A1 | R | 4 | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .04 | .09 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 田村 隆信 | A1 | R | 6 | - | 3 | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | - | .02 | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 深谷 知博 | A1 | R | 12 | - | 7 | 11 | 1 | 10 | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | - | .14 | .15 | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |||
オッズ展開予想
オッズデータを取得中です。
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 24.5% | 12.9倍 |
| 5点 | 34.12% | 16.1倍 |
| 7点 | 41.32% | 23.1倍 |
| 10点 | 50.23% | 26.7倍 |
| 15点 | 60.38% | 48.4倍 |
| 20点 | 66.56% | 64.4倍 |
| 30点 | 75.78% | 97.7倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。