江戸川 6R 予選 1800m
2026年06月03日 発走 13:29 / 曇り 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
坪内 実
大阪 59歳 53.8kg
|
B1 | 0.18 | 3.78 | 19.2 33.3 | 4.76 | 22.0 45.8 | 62.5% | 35.7% | 53.8 | 18.7% | |
| 2 |
金子 猛志
群馬 55歳 65.5kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.08 | 31.9 49.6 | 5.54 | 33.8 56.2 | 40.0% | 47.1% | 65.5 | 19.7% |
| 3 |
吉川 喜継
滋賀 44歳 51.2kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.56 | 51.9 70.8 | 6.00 | 36.4 72.7 | 43.8% | 25.0% | 51.2 | 19.9% |
| 4 |
村田 敦
東京 43歳 58.6kg
|
B1 | 0.13 | - | 3.33 | 6.2 30.0 | 4.31 | 19.1 42.6 | 56.2% | 8.3% | 58.6 | 13.1% |
| 5 |
藤原 孝斗
愛知 28歳 54.6kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.16 | 23.3 34.2 | 3.67 | 13.7 27.4 | 44.4% | 35.3% | 54.6 | 16.3% |
| 6 |
井芹 大志
福岡 50歳 54.6kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.82 | 17.9 32.8 | 4.47 | 20.0 37.8 | 25.0% | 22.2% | 54.6 | 12.3% |
番組: 1強5弱
最強艇は 3 強い選手: 3 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 最終 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪内 実 | B1 | R | 6 | - | 6 | - | 3 | 12 | 2 | 7 |
| 進 | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| ST | - | - | .20 | - | .21 | .28 | .11 | .12 | |||
| 着 | 未 | - | 2 | - | 6 | 5 | 6 | 3 | |||
| 2 | 金子 猛志 | A2 | R | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | - |
| 進 | - | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | |||
| ST | - | - | .18 | .14 | .19 | .25 | .20 | - | |||
| 着 | 未 | 未 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | |||
| 3 | 吉川 喜継 | A1 | R | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | - | 7 | 11 |
| 進 | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | |||
| ST | - | - | .17 | .11 | .12 | - | .12 | .06 | |||
| 着 | 未 | 未 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | |||
| 4 | 村田 敦 | B1 | R | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | 3 | 7 |
| 進 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | 6 | 2 | |||
| ST | - | - | .26 | .15 | .18 | - | .22 | .11 | |||
| 着 | 未 | 未 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | |||
| 5 | 藤原 孝斗 | B1 | R | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | 3 | 9 |
| 進 | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | |||
| ST | - | - | .14 | .14 | .04 | - | .31 | .27 | |||
| 着 | 未 | 未 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 5 | |||
| 6 | 井芹 大志 | B1 | R | 6 | - | 6 | - | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 進 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | 2 | 5 | |||
| ST | - | - | .10 | - | .21 | .18 | .16 | .01 | |||
| 着 | 未 | - | 6 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪内 実 | - | - | - | - |
| 2 | 金子 猛志 | - | - | - | - |
| 3 | 吉川 喜継 | - | - | - | - |
| 4 | 村田 敦 | - | - | - | - |
| 5 | 藤原 孝斗 | - | - | - | - |
| 6 | 井芹 大志 | - | - | - | - |
天気
曇り
風速
0m