唐津 2R モー2ング戦 1800m
2026年06月01日 発走 08:58 / 晴 風速2m 西北西 波高2cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-3-4
4.1
1-3-5
7.9
1-4-3
10.8
1-3-6
8.9
1-3-2
10.2
1-6-3
38.6
1-5-3
28.0
3-1-4
18.7
1-6-4
70.8
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 眞田 英二 | 1'49"9 | 抜き |
| 2 | 1 | 太田 和美 | - | |
| 3 | 3 | 平高 奈菜 | - | |
| 4 | 6 | 山本 景士郎 | - | |
| 5 | 5 | 鈴木 雅希 | - | |
| 6 | 2 | 高橋 真吾 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4 - 1 - 3 | ¥11,550 | 25番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥240 | 1番人気 |
| 2連単 | 4 - 1 | ¥4,370 | 9番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥650 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥150 | 2番人気 |
| 3 = 4 | ¥180 | 3番人気 | |
| 1 = 3 | ¥110 | 1番人気 | |
| 単勝 | 4 | ¥940 | - |
| 複勝 | 4 | ¥340 | - |
| 1 | ¥100 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
26.0℃
水温
25.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.07
2
.09
3
.08
4
.16
5
.14
6
.11
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
太田 和美
大阪 53歳 52.8kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.76 | 50.6 68.0 | 7.35 | 65.0 80.0 | 26.2% | 38.5% | 52.8 | 32.5% | ◎ |
| 2 |
高橋 真吾
埼玉 53歳 57.3kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.29 | 23.1 44.6 | 3.80 | 10.0 40.0 | 31.3% | 50.9% | 57.3 | 12.8% | |
| 3 |
平高 奈菜
香川 38歳 47.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.14 | 44.2 56.8 | 6.82 | 45.5 77.3 | 35.1% | 25.9% | 47.0 | 17.3% | ◯ |
| 4 |
眞田 英二
徳島 49歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.94 | 26.6 50.0 | 5.56 | 50.0 50.0 | 36.9% | 25.0% | 51.5 | 12.1% | ▲ |
| 5 |
鈴木 雅希
東京 31歳 52.0kg
|
B1 | 0.14 | - | 5.57 | 37.8 58.5 | 5.36 | 45.5 54.5 | 24.2% | 27.1% | 52.0 | 11.0% | |
| 6 |
山本 景士郎
広島 38歳 52.0kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.86 | 28.8 48.6 | 5.50 | 30.8 57.7 | 43.0% | 47.9% | 52.0 | 14.2% | △ |
番組: 1強5弱
最強艇は 1 強い選手: 1 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 和美 | A1 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .11 | .14 | .06 | .10 | - | .07 | .07 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | エ | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高橋 真吾 | B1 | R | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .13 | .12 | .14 | .09 | - | .09 | - | .11 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 平高 奈菜 | A2 | R | 7 | 12 | 6 | - | 1 | 12 | 2 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .11 | .23 | - | .17 | .14 | .08 | .05 | .11 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 眞田 英二 | B1 | R | 3 | 9 | 6 | 12 | 11 | - | 2 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .21 | .22 | .25 | .10 | .13 | - | .16 | .17 | .15 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 鈴木 雅希 | B1 | R | 6 | 10 | 8 | - | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .11 | .24 | - | .10 | .06 | .14 | .18 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 山本 景士郎 | B1 | R | 1 | - | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .19 | .07 | .21 | .19 | .11 | .16 | .12 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 和美 | 6.68 | 3 | 0.0 | 0.09 |
| 2 | 高橋 真吾 | 6.77 | 6位 | -0.5 | 0.15 |
| 3 | 平高 奈菜 | 6.67 | 1 | 0.0 | 0.11 |
| 4 | 眞田 英二 | 6.75 | 5位 | 0.0 | 0.05 |
| 5 | 鈴木 雅希 | 6.74 | 4位 | -0.5 | 0.07 |
| 6 | 山本 景士郎 | 6.67 | 2 | -0.5 | 0.04 |
スタート展示
スタートライン
1
.09
2
.15
3
.11
4
.05
5
.07
6
.04
天気
晴
気温
25.0℃
水温
25.0℃
風速 / 西北西
2m
波高
2cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
4.1倍
📊
1
-
3
-
5
7.9倍
🔬
1
-
4
-
3
10.8倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
8.9倍
🔀
1
-
3
-
2
10.2倍
🔀
1
-
6
-
3
38.6倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
5
-
3
28.0倍
🔬
3
-
1
-
4
18.7倍
🔀
1
-
6
-
4
70.8倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
5
140.4倍
27番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
2
136.8倍
26番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
5
35.9倍
13番人気
AI独自候補
4
3
-
1
-
2
52.3倍
16番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
1.8倍
→ 4点
1
-
3
-
4
4.1倍
1
-
3
-
5
7.9倍
1
-
3
-
2
10.2倍
1
-
3
-
6
8.9倍
1
-
4
5.5倍
→ 2点
1
-
4
-
3
10.8倍
1
-
4
-
2
35.9倍
3
-
1
7.0倍
→ 4点
3
-
1
-
4
18.7倍
3
-
1
-
5
35.9倍
3
-
1
-
2
52.3倍
3
-
1
-
6
25.2倍
1
-
2
8.1倍
→ 2点
1
-
2
-
3
17.0倍
1
-
2
-
4
35.7倍
1
-
5
11.5倍
→ 1点
1
-
5
-
3
28.0倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 36.03% | 8.9倍 |
| 5点 | 50.25% | 10.8倍 |
| 7点 | 58.63% | 18.7倍 |
| 10点 | 67.14% | 28.0倍 |
| 15点 | 77.6% | 38.6倍 |
| 20点 | 84.03% | 70.8倍 |
| 30点 | 90.88% | 178.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
1.8
1
-
4
5.5
3
-
1
7.0
1
-
2
8.1
1
-
5
11.5
1
-
6
22.8
3
-
4
29.4
3
-
6
43.1
4
-
1
43.7
3
-
5
53.9
2
-
1
63.4
5
-
1
70.3
3
-
2
81.9
4
-
3
92.5
2
-
3
113.6
4
-
5
122.1
6
-
1
143.9
4
-
6
143.9
5
-
4
161.9
5
-
3
166.0
6
-
3
185.0
5
-
2
249.0
2
-
4
249.0
5
-
6
249.0
4
-
2
294.3
2
-
5
294.3
6
-
4
294.3
2
-
6
340.8
6
-
5
462.5
6
-
2
539.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
4
2.4
1
=
3
=
5
5.0
1
=
2
=
3
5.2
1
=
3
=
6
5.9
1
=
2
=
4
15.2
1
=
4
=
5
17.2
1
=
4
=
6
21.9
1
=
2
=
5
24.3
1
=
2
=
6
26.7
1
=
5
=
6
36.8
3
=
4
=
6
48.0
3
=
5
=
6
70.2
3
=
4
=
5
79.0
2
=
3
=
4
99.8
4
=
5
=
6
115.0
2
=
3
=
6
118.6
2
=
5
=
6
210.8
2
=
3
=
5
223.2
2
=
4
=
5
316.3
2
=
4
=
6
345.0
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.5
1
=
2
6.4
1
=
4
6.5
1
=
5
9.1
1
=
6
12.6
3
=
4
25.2
3
=
6
28.8
3
=
5
37.8
4
=
5
43.2
2
=
3
55.0
2
=
4
67.3
4
=
6
75.7
2
=
5
151.5
2
=
6
151.5
5
=
6
151.5