唐津 10R 予選特賞 1800m
2026年05月30日 発走 12:48
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-3-4
10.4
1-3-2
11.2
3-1-4
12.7
1-2-3
13.0
1-3-6
18.6
1-4-3
22.1
3-4-1
23.7
3-4-6
24.9
1-4-2
36.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石田 章央 | 1'49"4 | 抜き |
| 2 | 4 | 太田 和美 | - | |
| 3 | 1 | 山本 景士郎 | - | |
| 4 | 6 | 藤田 浩人 | - | |
| 5 | 2 | 西村 美智子 | - | |
| 6 | 5 | 川合 理司 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 - 4 - 1 | ¥2,370 | 9番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 4 | ¥350 | 2番人気 |
| 2連単 | 3 - 4 | ¥900 | 4番人気 |
| 2連複 | 3 = 4 | ¥620 | 2番人気 |
| 拡連複 | 3 = 4 | ¥160 | 3番人気 |
| 1 = 3 | ¥140 | 2番人気 | |
| 1 = 4 | ¥140 | 1番人気 | |
| 単勝 | 3 | ¥210 | - |
| 複勝 | 3 | ¥130 | - |
| 4 | ¥100 | - |
水面気象情報
天候
晴
気温
25.0℃
水温
25.0℃
風速
4m
↓
波高
4cm
本番スタート
スタートライン
1
.07
2
.04
3
.02
4
.06
5
.05
6
.08
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山本 景士郎
広島 38歳 52.2kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.86 | 28.8 48.6 | 5.50 | 30.8 57.7 | 43.0% | 47.9% | 52.2 | 19.1% | ◎ |
| 2 |
西村 美智子
香川 42歳 48.2kg
|
B2 | 0.14 | - | 6.03 | 44.0 58.7 | 5.09 | 27.3 45.5 | 40.5% | 35.2% | 48.2 | 17.9% | △ |
| 3 |
石田 章央
静岡 50歳 52.8kg
|
A2 | 0.15 | - | 6.43 | 52.7 64.3 | 7.03 | 62.1 69.0 | 46.7% | 40.0% | 52.8 | 19.8% | ◯ |
| 4 |
太田 和美
大阪 53歳 53.6kg
|
A1 | 0.15 | - | 6.76 | 50.6 68.0 | 7.35 | 65.0 80.0 | 26.2% | 38.5% | 53.6 | 16.1% | ▲ |
| 5 |
川合 理司
静岡 50歳 64.0kg
|
B1 | 0.16 | - | 3.63 | 12.0 28.0 | 4.67 | 33.3 33.3 | 34.2% | 21.4% | 64.0 | 11.5% | |
| 6 |
藤田 浩人
佐賀 39歳 53.4kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.96 | 37.5 62.5 | 5.85 | 40.6 57.9 | 33.1% | 35.6% | 53.4 | 15.7% |
番組: その他
最強艇は 4 強い選手: 4 上記に当てはまらない構成
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 最終 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 景士郎 | B1 | R | 1 | - | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .19 | .07 | .21 | .19 | .11 | .16 | .12 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 西村 美智子 | B2 | R | 3 | - | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .09 | .04 | .21 | .12 | .15 | - | .25 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 石田 章央 | A2 | R | 4 | 9 | 1 | 10 | 4 | - | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .19 | .04 | .02 | .08 | - | .09 | .09 | .15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 太田 和美 | A1 | R | 8 | 12 | 5 | 10 | 7 | - | 2 | 9 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .07 | .11 | .14 | .06 | .10 | - | .07 | .07 | .11 | .17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | エ | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 川合 理司 | B1 | R | 3 | 8 | 10 | - | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 1 | 5 | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .12 | .05 | - | .14 | .13 | .09 | .21 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 藤田 浩人 | A2 | R | 7 | - | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | - | .19 | .08 | .09 | .16 | .09 | .06 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
天才ボートくんの予想
B
標準
安定レース
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。展示データ未反映 — 直前情報で更新予定。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
10.4倍
📊
1
-
3
-
2
11.2倍
🔬
3
-
1
-
4
12.7倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
3
13.0倍
📊
1
-
3
-
6
18.6倍
🔬
1
-
4
-
3
22.1倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
3
-
4
-
1
23.7倍
⚖️
3
-
4
-
6
24.9倍
🔬
1
-
4
-
2
36.3倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
3
-
4
-
2
46.5倍
19番人気
AI独自候補
2
1
-
4
-
6
46.4倍
18番人気
当地巧者◎
3
4
-
3
-
1
56.9倍
24番人気
AI独自候補
4
4
-
3
-
6
55.9倍
21番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
3
-
1
3.7倍
→ 3点
3
-
1
-
2
19.0倍
3
-
1
-
4
12.7倍
3
-
1
-
6
17.0倍
1
-
3
4.0倍
→ 3点
1
-
3
-
2
11.2倍
1
-
3
-
4
10.4倍
1
-
3
-
6
18.6倍
1
-
2
8.3倍
→ 2点
1
-
2
-
3
13.0倍
1
-
2
-
4
25.4倍
3
-
4
9.0倍
→ 2点
3
-
4
-
1
23.7倍
的中
3
-
4
-
6
24.9倍
1
-
4
10.4倍
→ 2点
1
-
4
-
3
22.1倍
1
-
4
-
2
36.3倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 19.78% | 12.7倍 |
| 5点 | 29.95% | 17.0倍 |
| 7点 | 37.92% | 19.0倍 |
| 10点 | 47.61% | 23.8倍 |
| 15点 | 60.1% | 36.3倍 |
| 20点 | 68.36% | 49.8倍 |
| 30点 | 79.91% | 90.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
3
-
1
3.7
1
-
3
4.0
1
-
2
8.3
3
-
4
9.0
1
-
4
10.4
3
-
2
12.0
2
-
1
16.0
2
-
3
21.4
4
-
3
24.7
4
-
1
26.2
3
-
6
27.0
4
-
6
39.1
1
-
6
40.4
2
-
4
52.5
4
-
2
60.3
4
-
5
69.4
1
-
5
70.8
6
-
3
99.5
6
-
4
108.2
6
-
1
118.7
5
-
1
122.7
2
-
6
136.3
3
-
5
147.2
6
-
2
216.5
2
-
5
262.9
5
-
6
334.7
5
-
4
409.0
6
-
5
460.2
5
-
2
525.9
5
-
3
525.9
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
3
3.0
1
=
3
=
4
3.5
1
=
2
=
4
7.8
1
=
3
=
6
9.0
3
=
4
=
6
9.3
2
=
3
=
4
13.5
1
=
4
=
6
13.9
1
=
2
=
6
20.3
2
=
3
=
6
25.9
2
=
4
=
6
38.2
3
=
4
=
5
44.2
1
=
3
=
5
48.0
1
=
4
=
5
70.5
1
=
2
=
5
80.6
3
=
5
=
6
80.6
4
=
5
=
6
90.3
2
=
4
=
5
107.5
2
=
3
=
5
173.6
1
=
5
=
6
173.6
2
=
5
=
6
205.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
1.6
3
=
4
6.2
1
=
2
7.8
1
=
4
8.2
3
=
6
12.5
2
=
3
14.9
1
=
6
18.5
4
=
6
22.0
2
=
4
33.0
4
=
5
57.8
1
=
5
77.1
3
=
5
115.6
2
=
6
115.6
2
=
5
462.7
5
=
6
462.7