徳山 8R 一般 1800m
2026年05月01日 発走 11:58 / 晴 風速4m 南 波高4cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
6-1-3
6.8
1-6-3
8.6
6-1-2
11.2
1-6-2
14.7
6-1-4
13.7
1-6-4
19.0
1-3-6
20.3
1-2-6
35.1
6-3-1
17.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 海野 康志郎 | 1'52"4 | 差し |
| 2 | 1 | 柳瀬 幹太 | - | |
| 3 | 3 | 楠原 正剛 | - | |
| 4 | 2 | 廣中 良一 | - | |
| 5 | 4 | 藤井 公人 | - | |
| 6 | 5 | 田村 慶 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 1 - 3 | ¥680 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥300 | 1番人気 |
| 2連単 | 6 - 1 | ¥290 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥210 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥100 | 1番人気 |
| 3 = 6 | ¥170 | 3番人気 | |
| 1 = 3 | ¥160 | 2番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥280 | - |
| 複勝 | 6 | ¥110 | - |
| 1 | ¥120 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.17
2
.15
3
.11
4
.14
5
.16
6
.13
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柳瀬 幹太
山口 27歳 52.4kg
|
B1 | 0.15 | - | 4.58 | 26.9 43.6 | 4.63 | 26.3 40.4 | 55.6% | 33.6% | 52.4 | 23.6% | ◎ |
| 2 |
廣中 良一
山口 49歳 52.0kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.13 | 24.5 34.3 | 4.70 | 30.0 42.5 | 42.9% | 32.7% | 52.0 | 14.7% | △ |
| 3 |
楠原 正剛
福岡 40歳 54.0kg
|
A2 | 0.14 | - | 5.30 | 33.0 53.6 | - | - - | 42.9% | 33.3% | 54.0 | 17.4% | ▲ |
| 4 |
藤井 公人
福岡 27歳 56.1kg
|
B2 | 0.16 | - | 5.42 | 35.9 53.4 | 5.82 | 35.3 70.6 | - | 30.5% | 56.1 | 11.3% | |
| 5 |
田村 慶
徳島 25歳 52.4kg
|
B1 | 0.20 | - | 4.99 | 28.8 45.0 | 2.88 | 5.9 23.5 | - | 35.0% | 52.4 | 10.1% | |
| 6 |
海野 康志郎
山口 38歳 56.2kg
|
A1 | 0.14 | - | 7.29 | 54.7 66.9 | 6.44 | 44.4 55.6 | - | 36.0% | 56.2 | 22.9% | ◯ |
番組: 1強5弱
最強艇は 6 強い選手: 6 強い選手が 1 人。最強艇が 1 号艇なら頭は堅い、外枠なら頭は信用しにくい
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳瀬 幹太 | B1 | R | 3 | 11 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | .16 | .10 | - | .03 | .27 | .08 | .13 | .17 | .05 | .13 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 廣中 良一 | B1 | R | 4 | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .14 | .15 | .05 | .19 | .18 | .18 | .17 | .11 | .07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 楠原 正剛 | A2 | R | 3 | 10 | 5 | 11 | 8 | - | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | .11 | .20 | .20 | .39 | - | .12 | .12 | .14 | .14 | .25 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 藤井 公人 | B2 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | - | - | - | - | - | - | - | - | .03 | .16 | .18 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .13 | .09 | .07 | .06 | .08 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 田村 慶 | B1 | R | 2 | 10 | 5 | - | 3 | 7 | 6 | - | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .18 | .19 | .19 | - | .25 | .13 | .18 | - | .27 | .13 | .22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 海野 康志郎 | A1 | R | 9 | - | 5 | 12 | 5 | 10 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | - | .16 | .15 | .11 | .05 | .11 | .08 | .15 | .03 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳瀬 幹太 | 6.95 | 1 | 0.0 | 0.10 |
| 2 | 廣中 良一 | 7.04 | 4位 | 0.0 | 0.15 |
| 3 | 楠原 正剛 | 7.03 | 3 | 0.0 | 0.15 |
| 4 | 藤井 公人 | 7.08 | 6位 | -0.5 | 0.02 |
| 5 | 田村 慶 | 7.05 | 5位 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 海野 康志郎 | 7.02 | 2 | -0.5 | 0.03 |
スタート展示
スタートライン
1
.10
2
.15
3
.15
4
.02
5
.04
6
.03
天気
晴
気温
15.0℃
水温
15.0℃
風速 / 南
4m
波高
4cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
6
-
1
-
3
6.8倍
📊
1
-
6
-
3
8.6倍
🔬
6
-
1
-
2
11.2倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
2
14.7倍
🔬
6
-
1
-
4
13.7倍
🔀
1
-
6
-
4
19.0倍
🔬
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
6
20.3倍
⚖️
1
-
2
-
6
35.1倍
🔬
6
-
3
-
1
17.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
3
55.4倍
19番人気
当地巧者◎
2
1
-
3
-
2
62.2倍
22番人気
相手候補◎
3
3
-
6
-
1
49.3倍
16番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
6
-
1
2.9倍
→ 3点
6
-
1
-
3
6.8倍
的中
6
-
1
-
4
13.7倍
6
-
1
-
2
11.2倍
1
-
6
3.9倍
→ 3点
1
-
6
-
3
8.6倍
1
-
6
-
4
19.0倍
1
-
6
-
2
14.7倍
6
-
3
7.0倍
→ 3点
6
-
3
-
1
17.3倍
6
-
3
-
4
27.8倍
6
-
3
-
2
33.0倍
6
-
4
12.3倍
→ 2点
6
-
4
-
1
39.7倍
6
-
4
-
3
44.4倍
1
-
3
12.9倍
→ 1点
1
-
3
-
6
20.3倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 26.36% | 11.2倍 |
| 5点 | 36.9% | 14.7倍 |
| 7点 | 45.16% | 19.0倍 |
| 10点 | 53.8% | 33.0倍 |
| 15点 | 63.59% | 44.4倍 |
| 20点 | 70.63% | 56.0倍 |
| 30点 | 80.08% | 114.6倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
6
-
1
2.9
1
-
6
3.9
6
-
3
7.0
6
-
4
12.3
1
-
3
12.9
3
-
6
16.4
6
-
2
17.1
1
-
2
18.0
3
-
1
33.6
3
-
4
34.9
1
-
4
37.3
4
-
6
44.4
6
-
5
45.7
2
-
6
62.7
3
-
5
67.6
2
-
1
77.0
4
-
3
77.0
4
-
1
79.0
3
-
2
81.1
2
-
3
112.7
1
-
5
112.7
4
-
2
114.8
2
-
4
160.1
4
-
5
160.1
5
-
6
253.5
2
-
5
304.3
5
-
1
468.1
5
-
4
507.1
5
-
3
553.2
5
-
2
608.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
6
3.0
1
=
4
=
6
4.1
1
=
2
=
6
4.8
3
=
4
=
6
8.9
2
=
3
=
6
15.3
1
=
2
=
3
18.9
1
=
3
=
4
19.1
2
=
4
=
6
19.9
1
=
5
=
6
24.2
1
=
2
=
4
39.7
1
=
3
=
5
43.7
3
=
5
=
6
44.1
2
=
3
=
4
45.5
4
=
5
=
6
46.9
1
=
2
=
5
53.8
1
=
4
=
5
55.8
2
=
5
=
6
95.9
3
=
4
=
5
113.2
2
=
3
=
5
152.2
2
=
4
=
5
163.5
2連複オッズ(15通り)
1
=
6
2.1
3
=
6
4.2
1
=
3
7.9
4
=
6
10.1
1
=
2
10.9
2
=
6
13.5
1
=
4
15.7
3
=
4
30.8
5
=
6
33.3
2
=
3
34.8
1
=
5
34.8
2
=
4
57.2
2
=
5
89.0
4
=
5
89.0
3
=
5
114.4