大村 10R 予選特選 1800m
2026年04月29日 発走 21:51 / 雨 風速1m 北西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-3-6
12.7
1-6-3
15.1
1-2-3
17.4
1-3-2
19.5
1-6-2
20.4
1-2-6
25.5
1-3-4
36.5
1-5-3
34.0
1-6-4
62.9
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 吉田 俊彦 | 1'50"3 | まくり差し |
| 2 | 5 | 吉原 聖人 | - | |
| 3 | 2 | 谷川 祐一 | - | |
| 4 | 3 | 川原 正明 | - | |
| 5 | 1 | 眞鳥 章太 | - | |
| 6 | 4 | 飯山 晃三 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 - 5 - 2 | ¥31,460 | 80番人気 |
| 3連複 | 2 = 5 = 6 | ¥4,480 | 18番人気 |
| 2連単 | 6 - 5 | ¥3,920 | 16番人気 |
| 2連複 | 5 = 6 | ¥3,070 | 12番人気 |
| 拡連複 | 5 = 6 | ¥540 | 8番人気 |
| 2 = 6 | ¥540 | 9番人気 | |
| 2 = 5 | ¥780 | 12番人気 | |
| 単勝 | 6 | ¥490 | - |
| 複勝 | 6 | ¥320 | - |
| 5 | ¥630 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
14.0℃
水温
19.0℃
風速
1m
↓
波高
1cm
本番スタート
スタートライン
1
.12
2
.10
3
.06
4
.09
5
.11
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
眞鳥 章太
長崎 30歳 54.1kg
|
A2 | 0.15 | 6.05 | 43.3 59.6 | 5.84 | 39.9 57.1 | 33.7% | 35.2% | 54.1 | 26.1% | ◎ | |
| 2 |
谷川 祐一
滋賀 44歳 52.1kg
|
A2 | 0.15 | 5.39 | 33.3 55.2 | 6.90 | 57.1 71.4 | 38.4% | 36.5% | 52.1 | 15.2% | △ | |
| 3 |
川原 正明
福井 52歳 52.5kg
|
A2 | 0.14 | 5.26 | 33.3 44.8 | 5.43 | 57.1 57.1 | 43.0% | 37.5% | 52.5 | 19.4% | ◯ | |
| 4 |
飯山 晃三
長崎 48歳 59.7kg
|
B1 | 0.18 | - | 4.17 | 25.0 40.4 | 3.99 | 20.8 37.7 | 40.7% | 31.8% | 59.7 | 12.2% | |
| 5 |
吉原 聖人
広島 58歳 51.5kg
|
B1 | 0.17 | 3.70 | 17.1 27.1 | - | - - | 42.3% | 28.6% | 51.5 | 12.3% | ||
| 6 |
吉田 俊彦
兵庫 47歳 52.2kg
|
A1 | 0.15 | - | 5.98 | 40.7 56.3 | 5.88 | 11.8 35.3 | 28.2% | 37.4% | 52.2 | 14.8% | ▲ |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 1 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞鳥 章太 | A2 | R | 4 | 11 | 1 | 9 | 7 | 12 | 10 | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | .14 | .12 | .25 | .26 | .09 | .12 | - | .07 | .19 | .21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 谷川 祐一 | A2 | R | 9 | - | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | 7 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .19 | - | .24 | .15 | .09 | .10 | .11 | .10 | .12 | - | .31 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 4 | 4 | 落 | 不 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 川原 正明 | A2 | R | 8 | - | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .08 | .16 | .14 | .17 | .02 | .06 | .15 | .13 | .12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 飯山 晃三 | B1 | R | 5 | - | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||
| ST | .51 | - | .14 | .18 | .15 | - | .30 | .11 | .23 | .15 | .18 | .14 | - | - | - | - | - | .07 | .16 | .17 | .14 | .30 | .22 | .20 | .21 | .17 | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| 5 | 吉原 聖人 | B1 | R | 8 | - | 2 | 8 | 8 | - | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .22 | .01 | .18 | - | .14 | .10 | .18 | .06 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 吉田 俊彦 | A1 | R | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | 5 | 10 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | .14 | .10 | .15 | .13 | - | .12 | .09 | .30 | .06 | .26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞鳥 章太 | 6.82 | 2 | 0.0 | 0.08 |
| 2 | 谷川 祐一 | 6.89 | 5位 | 0.0 | 0.11 |
| 3 | 川原 正明 | 6.82 | 3 | -0.5 | 0.01 |
| 4 | 飯山 晃三 | 6.84 | 4位 | -0.5 | 0.15 |
| 5 | 吉原 聖人 | 6.79 | 1 | -0.5 | 0.16 |
| 6 | 吉田 俊彦 | 6.91 | 6位 | -0.5 | 0.16 |
スタート展示
スタートライン
1
.08
2
.11
3
.01
4
.15
5
.16
6
.16
天気
雨
気温
14.0℃
水温
19.0℃
風速 / 北西
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
12.7倍
📊
1
-
6
-
3
15.1倍
🔬
1
-
2
-
3
17.4倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
3
-
2
19.5倍
🔀
1
-
6
-
2
20.4倍
🔬
1
-
2
-
6
25.5倍
📊
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
4
36.5倍
🔀
1
-
5
-
3
34.0倍
⚖️
1
-
6
-
4
62.9倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
4
72.9倍
27番人気
当地巧者◎
2
1
-
4
-
3
87.1倍
35番人気
AI独自候補
3
3
-
1
-
2
62.7倍
22番人気
当地巧者◎
4
3
-
6
-
2
69.0倍
26番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
5.1倍
→ 3点
1
-
3
-
6
12.7倍
1
-
3
-
2
19.5倍
1
-
3
-
5
16.6倍
1
-
6
6.2倍
→ 2点
1
-
6
-
3
15.1倍
1
-
6
-
2
20.4倍
1
-
2
8.4倍
→ 2点
1
-
2
-
3
17.4倍
1
-
2
-
6
25.5倍
3
-
5
10.9倍
→ 2点
3
-
5
-
1
33.7倍
3
-
5
-
6
34.5倍
3
-
6
12.5倍
→ 2点
3
-
6
-
1
46.9倍
3
-
6
-
5
47.7倍
合計 11点(投資 ¥1,100)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 15.37% | 16.6倍 |
| 5点 | 23.52% | 19.5倍 |
| 7点 | 30.13% | 25.5倍 |
| 10点 | 37.07% | 34.0倍 |
| 15点 | 47.29% | 43.9倍 |
| 20点 | 55.24% | 50.1倍 |
| 30点 | 66.23% | 76.5倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
5.1
1
-
6
6.2
1
-
2
8.4
3
-
5
10.9
3
-
6
12.5
3
-
1
13.1
6
-
1
17.5
1
-
5
19.7
3
-
2
21.7
3
-
4
21.9
1
-
4
25.9
6
-
3
26.7
2
-
1
28.4
5
-
3
31.3
2
-
3
33.6
6
-
5
39.2
5
-
1
39.7
6
-
2
42.7
2
-
6
47.1
5
-
6
52.3
2
-
5
52.5
5
-
4
54.8
5
-
2
66.3
4
-
5
73.3
6
-
4
78.7
4
-
1
81.5
4
-
3
90.2
2
-
4
101.0
4
-
6
114.7
4
-
2
139.7
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
6
4.5
1
=
2
=
3
5.5
1
=
3
=
5
6.2
1
=
2
=
6
7.7
3
=
5
=
6
11.5
1
=
5
=
6
13.1
2
=
3
=
6
16.1
1
=
3
=
4
19.3
3
=
4
=
5
19.4
2
=
3
=
5
21.6
1
=
2
=
5
25.3
3
=
4
=
6
26.1
1
=
4
=
5
31.5
1
=
4
=
6
34.0
1
=
2
=
4
36.4
2
=
3
=
4
37.5
4
=
5
=
6
40.7
2
=
5
=
6
44.8
2
=
4
=
6
64.0
2
=
4
=
5
64.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
3.1
1
=
6
6.0
3
=
5
6.3
1
=
2
6.9
3
=
6
9.3
1
=
5
13.2
2
=
3
14.7
3
=
4
15.7
1
=
4
18.2
2
=
6
26.0
4
=
5
27.1
5
=
6
30.7
2
=
5
39.0
4
=
6
43.7
2
=
4
45.2