大村 2R 予選 1800m
2026年04月27日 発走 18:08 / 晴 風速2m 南東 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 A
1-2-4
5.1
1-4-2
9.3
1-2-5
9.3
2-1-4
10.1
2-4-5
27.0
1-4-5
13.7
2-1-5
14.6
2-4-1
25.0
2-5-4
59.0
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 真庭 明志 | 1'51"4 | 差し |
| 2 | 1 | 吉原 聖人 | - | |
| 3 | 4 | 山下 和彦 | - | |
| 4 | 5 | 森 智也 | - | |
| 5 | 6 | 泉 啓文 | - | |
| 6 | 3 | 八戸 琉楓 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 - 1 - 4 | ¥1,010 | 4番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 4 | ¥200 | 1番人気 |
| 2連単 | 2 - 1 | ¥590 | 3番人気 |
| 2連複 | 1 = 2 | ¥180 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 2 | ¥130 | 2番人気 |
| 2 = 4 | ¥110 | 1番人気 | |
| 1 = 4 | ¥190 | 6番人気 | |
| 単勝 | 2 | ¥160 | - |
| 複勝 | 2 | ¥140 | - |
| 1 | ¥130 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.22
2
.13
3
.17
4
.13
5
.14
6
.15
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉原 聖人
広島 58歳 50.5kg
|
B1 | 0.17 | 3.70 | 17.1 27.1 | - | - - | 42.3% | 28.6% | 50.5 | 24.6% | ◎ | |
| 2 |
真庭 明志
長崎 42歳 51.5kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.57 | 37.8 56.7 | 5.94 | 42.6 61.8 | 34.3% | 33.3% | 51.5 | 20.2% | ◯ |
| 3 |
八戸 琉楓
長崎 21歳 51.5kg
|
B1 | 0.20 | 1.78 | 1.5 3.0 | 1.32 | - - | 32.2% | 42.2% | 51.5 | 10.5% | ||
| 4 |
山下 和彦
広島 56歳 52.0kg
|
A2 | 0.16 | - | 5.84 | 45.2 59.1 | 5.00 | 31.2 46.9 | 35.5% | 32.1% | 52.0 | 18.1% | ▲ |
| 5 |
森 智也
兵庫 36歳 52.0kg
|
A2 | 0.15 | - | 5.79 | 37.2 56.6 | 5.86 | 35.7 57.1 | 26.3% | 39.1% | 52.0 | 14.9% | △ |
| 6 |
泉 啓文
岡山 51歳 58.5kg
|
B1 | 0.17 | 4.42 | 22.2 37.0 | 3.80 | 20.0 24.0 | 32.1% | 33.8% | 58.5 | 11.8% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 4 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 最終 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉原 聖人 | B1 | R | 8 | - | 2 | 8 | 8 | - | 4 | 10 | 2 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .22 | - | .22 | .01 | .18 | - | .14 | .10 | .18 | .06 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 真庭 明志 | A2 | R | 8 | - | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 12 | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 11 | - |
| 進 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | |||
| ST | .23 | - | .13 | .14 | .11 | .09 | .17 | .20 | .16 | .07 | .19 | .18 | - | - | - | - | - | .15 | .13 | .15 | .18 | .15 | .12 | .12 | .17 | .12 | - | |||
| 着 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | |||
| 3 | 八戸 琉楓 | B1 | R | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .30 | .22 | .17 | - | .37 | .24 | .28 | .06 | .57 | - | .22 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 山下 和彦 | A2 | R | 7 | - | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .13 | .12 | .20 | .12 | .12 | .15 | .34 | - | .24 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 森 智也 | A2 | R | 10 | - | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 11 | 4 | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .30 | - | .14 | .16 | .15 | .08 | .04 | .22 | .24 | - | .37 | .24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 泉 啓文 | B1 | R | 7 | - | 2 | 9 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .15 | .24 | .14 | - | .21 | .10 | .16 | .22 | .17 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | - | 5 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉原 聖人 | 6.83 | 1 | -0.5 | 0.02 |
| 2 | 真庭 明志 | 6.88 | 2 | 0.0 | 0.01 |
| 3 | 八戸 琉楓 | 6.94 | 4位 | 0.0 | 0.23 |
| 4 | 山下 和彦 | 6.95 | 5位 | -0.5 | 0.11 |
| 5 | 森 智也 | 6.97 | 6位 | 0.0 | 0.23 |
| 6 | 泉 啓文 | 6.91 | 3 | 0.0 | 0.25 |
スタート展示
スタートライン
1
.02
2
.01
3
.23
4
.11
5
.23
6
.25
天気
晴
気温
19.0℃
水温
18.0℃
風速 / 南東
2m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
5.1倍
📊
1
-
4
-
2
9.3倍
📊
1
-
2
-
5
9.3倍
📊
有力
3点 / 3点
2
-
1
-
4
10.1倍
⚖️
2
-
4
-
5
27.0倍
🔬
1
-
4
-
5
13.7倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
2
-
1
-
5
14.6倍
🔀
2
-
4
-
1
25.0倍
🔬
2
-
5
-
4
59.0倍
🔬
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
2
-
4
-
6
127.4倍
33番人気
相手候補◎
2
5
-
4
-
2
73.7倍
23番人気
相手候補◎
3
5
-
2
-
4
90.7倍
28番人気
AI独自候補
4
2
-
5
-
1
67.0倍
21番人気
AI独自候補
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
2.6倍
→ 3点
1
-
2
-
4
5.1倍
1
-
2
-
5
9.3倍
1
-
2
-
3
57.7倍
1
-
4
5.5倍
→ 2点
1
-
4
-
2
9.3倍
1
-
4
-
5
13.7倍
2
-
1
5.9倍
→ 3点
2
-
1
-
4
10.1倍
的中
2
-
1
-
5
14.6倍
2
-
1
-
3
112.2倍
1
-
5
11.0倍
→ 2点
1
-
5
-
2
27.5倍
1
-
5
-
4
31.7倍
2
-
4
12.5倍
→ 2点
2
-
4
-
1
25.0倍
2
-
4
-
5
27.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 30.74% | 9.3倍 |
| 5点 | 43.6% | 13.7倍 |
| 7点 | 51.72% | 25.0倍 |
| 10点 | 59.79% | 28.9倍 |
| 15点 | 71.7% | 32.2倍 |
| 20点 | 78.62% | 60.2倍 |
| 30点 | 87.41% | 112.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
2.6
1
-
4
5.5
2
-
1
5.9
1
-
5
11.0
2
-
4
12.5
4
-
1
13.9
4
-
5
18.2
2
-
5
19.0
4
-
2
20.0
5
-
4
23.6
5
-
1
33.5
1
-
3
39.5
5
-
2
51.0
2
-
3
56.0
2
-
6
75.0
4
-
6
92.8
1
-
6
98.1
4
-
3
145.8
5
-
6
164.6
3
-
1
221.9
6
-
5
340.3
3
-
2
364.6
5
-
3
364.6
3
-
5
510.4
6
-
1
567.1
3
-
4
638.0
6
-
2
850.7
6
-
4
850.7
6
-
3
1701.0
3
-
6
5104.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
2.0
1
=
2
=
5
4.0
1
=
4
=
5
7.2
2
=
4
=
5
7.4
1
=
2
=
3
20.0
1
=
2
=
6
20.7
2
=
5
=
6
26.3
1
=
5
=
6
30.9
1
=
4
=
6
38.8
4
=
5
=
6
43.4
2
=
4
=
6
44.9
1
=
3
=
4
48.1
1
=
3
=
5
62.4
2
=
3
=
4
74.0
2
=
3
=
5
105.2
1
=
3
=
6
153.7
3
=
4
=
5
159.9
2
=
3
=
6
249.8
3
=
4
=
6
285.5
3
=
5
=
6
333.1
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.8
1
=
4
3.4
2
=
4
7.0
4
=
5
10.1
1
=
5
12.9
2
=
5
18.5
1
=
3
27.5
3
=
4
57.3
2
=
3
62.5
4
=
6
62.5
1
=
6
68.7
2
=
6
114.6
5
=
6
137.5
3
=
5
343.8
3
=
6
343.8