常滑 7R 一般 1800m
2026年04月02日 発走 10:36 / 晴 風速0m
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
渡邊 伸太郎
佐賀 58歳 52.2kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.74 | 27.7 41.6 | - | - - | 40.2% | 32.7% | 52.2 | 19.2% |
| 2 |
松尾 祭
香川 38歳 52.0kg
|
A2 | 0.17 | - | 5.65 | 40.5 52.6 | 6.71 | 57.1 57.1 | 10.8% | 37.8% | 52.0 | 15.4% |
| 3 |
永田 楽
愛知 23歳 46.5kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.51 | 16.9 25.8 | 2.54 | 8.9 12.5 | 36.2% | 30.1% | 46.5 | 14.7% |
| 4 |
日笠 勝弘
大阪 42歳 52.0kg
|
B2 | 0.16 | - | 3.98 | 16.7 37.0 | 4.73 | 30.8 38.5 | 31.9% | 33.3% | 52.0 | 14.3% |
| 5 |
渡辺 豊
東京 58歳 53.3kg
|
B1 | 0.20 | - | 5.27 | 32.3 52.8 | 5.93 | 40.0 60.0 | 41.9% | 38.6% | 53.3 | 18.2% |
| 6 |
河野 大
徳島 37歳 51.5kg
|
A2 | 0.14 | - | 6.51 | 47.1 61.6 | 5.50 | 31.8 50.0 | 36.9% | 28.2% | 51.5 | 18.2% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 6 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 伸太郎 | B1 | R | 10 | - | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | - | 2 | - | 2 | 7 |
| 進 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | |||
| ST | .14 | - | .22 | .14 | .28 | .25 | .28 | - | .25 | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | - | 未 | 未 | |||
| 2 | 松尾 祭 | A2 | R | 4 | - | 3 | 8 | 5 | 11 | 6 | - | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 進 | 2 | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | |||
| ST | .19 | - | .14 | .17 | .17 | .10 | .24 | - | .09 | .17 | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 未 | 未 | |||
| 3 | 永田 楽 | B1 | R | 5 | 11 | 5 | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | - | 7 | - |
| 進 | 1 | 5 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | |||
| ST | .28 | .21 | .32 | - | .08 | .05 | .21 | .48 | .17 | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 未 | - | |||
| 4 | 日笠 勝弘 | B2 | R | 10 | - | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | - | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 進 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | |||
| ST | .11 | - | .18 | .16 | .22 | .09 | .11 | - | .17 | .06 | - | - | |||
| 着 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 未 | 未 | |||
| 5 | 渡辺 豊 | B1 | R | 4 | 10 | 8 | - | 2 | - | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 7 |
| 進 | 1 | 5 | 6 | - | 6 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| ST | .22 | .18 | .27 | - | .34 | - | .28 | .24 | .16 | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | 5 | 3 | - | 未 | 未 | |||
| 6 | 河野 大 | A2 | R | 4 | 8 | 5 | 10 | 9 | - | 11 | - | 7 | 12 | 7 | 11 |
| 進 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | - | |||
| ST | .19 | .16 | .16 | .12 | .12 | - | .22 | - | .14 | .15 | - | - | |||
| 着 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 未 | 未 | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 伸太郎 | - | - | - | - |
| 2 | 松尾 祭 | - | - | - | - |
| 3 | 永田 楽 | - | - | - | - |
| 4 | 日笠 勝弘 | - | - | - | - |
| 5 | 渡辺 豊 | - | - | - | - |
| 6 | 河野 大 | - | - | - | - |
天気
晴
風速
0m