常滑 1R 朝トコ小判R 1800m
2026年04月01日 発走 10:18 / 曇り 風速3m 西 波高1cm
🎯 天才ボートくんの結論
信頼度 B
1-3-4
7.0
1-2-3
7.4
1-3-2
8.3
1-4-3
10.5
1-4-2
9.9
1-2-4
7.4
1-3-6
19.3
1-4-6
22.6
1-2-6
23.3
■最有力■有力■押さえ
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯淺 紀香 | 1'48"9 | 逃げ |
| 2 | 4 | 中尾 優香 | - | |
| 3 | 6 | 笠野 友紀恵 | - | |
| 4 | 5 | 伊藤 栞 | - | |
| F | 2 | 小林 愛実 | - | |
| F | 3 | 羽田 妃希 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 4 - 6 | ¥180 | 1番人気 |
| 3連複 | 1 = 4 = 6 | ¥110 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 4 | ¥130 | 1番人気 |
| 2連複 | 1 = 4 | ¥100 | 1番人気 |
| 拡連複 | 1 = 4 | ¥100 | 1番人気 |
| 1 = 6 | ¥100 | 2番人気 | |
| 4 = 6 | ¥100 | 3番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥100 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 4 | ¥100 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.00
2
3
4
.17
5
.15
6
.12
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI 勝率 |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
湯淺 紀香
群馬 27歳 47.0kg
|
A2 | 0.18 | 5.13 | 32.6 49.5 | - | - - | 39.8% | 30.1% | 47.0 | 31.2% | ◎ | |
| 2 |
小林 愛実
岡山 25歳 46.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 4.81 | 28.0 43.0 | - | - - | 36.4% | 33.1% | 46.5 | 15.6% | ▲ |
| 3 |
羽田 妃希
愛知 23歳 46.5kg
|
B1 | 0.17 | - | 3.87 | 15.8 28.9 | 3.48 | 21.4 28.6 | 58.9% | 37.3% | 46.5 | 16.8% | ◯ |
| 4 |
中尾 優香
福岡 24歳 47.4kg
|
A2 | 0.16 | 4.36 | 25.3 38.7 | 4.13 | 18.8 31.2 | 35.4% | 48.0% | 47.4 | 14.6% | △ | |
| 5 |
伊藤 栞
愛知 22歳 56.3kg
|
B1 | 0.16 | - | 2.30 | 5.8 10.1 | 1.73 | 2.6 5.1 | 33.7% | 34.5% | 56.3 | 9.5% | |
| 6 |
笠野 友紀恵
愛知 55歳 47.9kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.58 | 12.3 26.0 | 4.29 | 23.8 31.8 | 43.9% | 31.3% | 47.9 | 12.2% |
番組: 混戦(強なし)
最強艇は 1 抜けた選手がいない混戦。点数を増やすか見送り
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 最終 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯淺 紀香 | A2 | R | 3 | 11 | 3 | - | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .25 | .21 | .18 | - | .19 | .26 | .25 | .27 | .00 | .23 | - | - | .15 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 未 | 未 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 小林 愛実 | B1 | R | 4 | 11 | 5 | - | 4 | - | 6 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | .24 | .25 | - | .11 | - | .23 | .31 | .02 | .17 | - | - | .18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | 3 | 6 | - | 1 | - | 6 | 5 | F | 5 | 未 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 羽田 妃希 | B1 | R | 8 | - | 1 | 11 | 8 | - | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .24 | - | .23 | .06 | .18 | - | .31 | .22 | .01 | .36 | - | - | .39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 4 | 6 | 6 | - | 3 | 1 | F | 5 | 未 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 中尾 優香 | A2 | R | 7 | 11 | 6 | - | 2 | 10 | 7 | - | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | .18 | .16 | - | .25 | .18 | .20 | - | .17 | .13 | - | - | .20 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 未 | 未 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 伊藤 栞 | B1 | R | 3 | 9 | 10 | - | 6 | - | 2 | 9 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | 6 | 6 | - | 3 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .17 | .23 | - | .13 | - | .11 | .30 | .12 | - | - | - | .23 | .13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | 4 | - | 未 | 未 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 笠野 友紀恵 | B1 | R | 1 | 11 | 7 | - | 3 | 9 | 8 | - | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .09 | .28 | .17 | - | .09 | .17 | .06 | - | .15 | - | - | - | .20 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | - | 3 | - | 未 | 未 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯淺 紀香 | 6.72 | 1 | 0.0 | 0.01 |
| 2 | 小林 愛実 | 6.74 | 2 | 0.0 | 0.07 |
| 3 | 羽田 妃希 | 6.74 | 3 | 0.0 | 0.08 |
| 4 | 中尾 優香 | 6.79 | 5位 | -0.5 | 0.18 |
| 5 | 伊藤 栞 | 6.79 | 6位 | -0.5 | 0.13 |
| 6 | 笠野 友紀恵 | 6.75 | 4位 | 0.0 | 0.18 |
スタート展示
スタートライン
1
.01
2
.07
3
.08
4
.18
5
.13
6
.18
天気
曇り
気温
14.0℃
水温
16.0℃
風速 / 西
3m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
B
標準
混戦レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。中穴狙いが面白いレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
4
7.0倍
📊
1
-
2
-
3
7.4倍
📊
1
-
3
-
2
8.3倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
4
-
3
10.5倍
🔬
1
-
4
-
2
9.9倍
🔬
1
-
2
-
4
7.4倍
🔀
押さえ
3点 / 3点
1
-
3
-
6
19.3倍
🔀
1
-
4
-
6
22.6倍
🔀
1
-
2
-
6
23.3倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
※3連単は控除率があり、長期回収率は100%を超えません。これは「当たりやすさ」の目安です。
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
6
-
3
63.3倍
17番人気
AI独自候補
2
1
-
6
-
4
83.8倍
20番人気
AI独自候補
3
3
-
4
-
1
62.9倍
16番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
2.7倍
→ 3点
1
-
3
-
2
8.3倍
1
-
3
-
4
7.0倍
1
-
3
-
6
19.3倍
1
-
2
3.3倍
→ 2点
1
-
2
-
4
7.4倍
1
-
2
-
3
7.4倍
1
-
4
5.0倍
→ 3点
1
-
4
-
2
9.9倍
1
-
4
-
3
10.5倍
1
-
4
-
6
22.6倍
的中
4
-
1
17.0倍
→ 3点
4
-
1
-
2
49.6倍
4
-
1
-
3
51.7倍
4
-
1
-
6
99.2倍
2
-
1
17.6倍
→ 2点
2
-
1
-
4
43.5倍
2
-
1
-
3
43.4倍
合計 13点(投資 ¥1,300)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 30.85% | 7.4倍 |
| 5点 | 47.39% | 9.9倍 |
| 7点 | 58.37% | 19.3倍 |
| 10点 | 66.72% | 40.4倍 |
| 15点 | 74.36% | 59.7倍 |
| 20点 | 79.58% | 83.8倍 |
| 30点 | 87.38% | 112.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
2.7
1
-
2
3.3
1
-
4
5.0
4
-
1
17.0
2
-
1
17.6
3
-
1
17.6
1
-
6
23.9
3
-
4
31.6
2
-
4
42.7
3
-
2
43.4
4
-
2
43.4
4
-
3
49.7
2
-
3
51.1
1
-
5
67.5
4
-
6
75.9
4
-
5
79.2
2
-
5
80.4
3
-
6
85.4
6
-
1
105.1
2
-
6
121.5
3
-
5
130.2
5
-
1
147.8
6
-
2
273.4
5
-
4
273.4
6
-
4
273.4
6
-
3
321.7
5
-
3
455.7
5
-
2
546.9
5
-
6
607.6
6
-
5
607.6
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
4
3.3
1
=
2
=
3
3.5
1
=
3
=
4
3.6
1
=
4
=
6
11.0
1
=
3
=
6
12.3
1
=
2
=
6
15.1
2
=
3
=
4
23.4
1
=
2
=
5
32.7
1
=
3
=
5
32.7
1
=
4
=
5
34.6
3
=
4
=
6
56.0
2
=
4
=
6
57.7
2
=
3
=
5
82.7
2
=
3
=
6
82.7
2
=
4
=
5
88.7
1
=
5
=
6
93.3
3
=
4
=
5
98.3
4
=
5
=
6
107.0
3
=
5
=
6
145.6
2
=
5
=
6
158.2
2連複オッズ(15通り)
1
=
4
3.0
1
=
3
3.3
1
=
2
3.4
2
=
4
13.3
2
=
3
14.5
3
=
4
15.8
1
=
6
20.0
3
=
6
29.5
4
=
6
30.3
2
=
6
43.1
1
=
5
51.0
2
=
5
62.3
4
=
5
70.1
3
=
5
86.3
5
=
6
280.6