大村 10R 予選特賞 1800m
2026年03月30日 発走 19:36 / 雨 風速4m 北 波高3cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 梨菜 | 1'50"4 | 逃げ |
| 2 | 3 | 三嶌 こころ | - | |
| 3 | 2 | 片岡 恵里 | - | |
| 4 | 5 | 土屋 蘭 | - | |
| 5 | 4 | 原村 百那 | - | |
| 6 | 6 | 古園井 綾南 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 3 - 2 | ¥1,340 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 2 = 3 | ¥250 | 2番人気 |
| 2連単 | 1 - 3 | ¥850 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 3 | ¥580 | 3番人気 |
| 拡連複 | 1 = 3 | ¥120 | 2番人気 |
| 1 = 2 | ¥100 | 1番人気 | |
| 2 = 3 | ¥210 | 5番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥130 | - |
| 複勝 | 1 | ¥110 | - |
| 3 | ¥700 | - |
水面気象情報
天候
雨
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速
4m
↓
波高
3cm
本番スタート
スタートライン
1
.21
2
.19
3
.20
4
.17
5
.15
6
.11
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山本 梨菜
佐賀 28歳 46.5kg
|
A1 | 0.16 | - | 5.85 | 37.6 60.2 | 6.59 | 50.0 79.4 | 38.0% | 31.9% | 46.5 | 33.1% | ◎ |
| 2 |
片岡 恵里
山口 46歳 47.3kg
|
A2 | 0.18 | - | 5.40 | 36.9 50.5 | 5.38 | 30.0 55.0 | 44.8% | 35.5% | 47.3 | 19.7% | ◯ |
| 3 |
三嶌 こころ
香川 24歳 50.2kg
|
B1 | 0.19 | 3.60 | 12.4 28.1 | - | - - | 29.2% | 39.5% | 50.2 | 11.7% | △ | |
| 4 |
原村 百那
山口 24歳 47.5kg
|
B2 | 0.19 | - | 1.89 | 1.2 6.1 | 1.35 | - - | 34.6% | 30.9% | 47.5 | 9.7% | |
| 5 |
土屋 蘭
岡山 21歳 46.5kg
|
B1 | 0.20 | - | 3.79 | 13.6 30.3 | 1.91 | - 9.1 | 41.0% | 35.1% | 46.5 | 13.2% | ▲ |
| 6 |
古園井 綾南
佐賀 23歳 50.0kg
|
B2 | - | - | 1.04 | - - | - | - - | 34.9% | 30.0% | 50.0 | 12.6% |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★★
鉄板
1
山本 梨菜
実
機
コ
2
片岡 恵里
実
機
コ
5
土屋 蘭
実
機
コ
6
古園井 綾南
実
機
コ
3
三嶌 こころ
実
機
コ
4
原村 百那
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | A1 | R | 4 | 12 | 10 | - | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .12 | .17 | .15 | - | .14 | .21 | .24 | .04 | .10 | .08 | .03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 片岡 恵里 | A2 | R | 9 | - | 7 | 12 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .08 | .10 | .15 | .19 | .09 | .09 | .48 | .16 | .27 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 三嶌 こころ | B1 | R | 9 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .13 | - | .27 | .27 | .25 | .20 | .20 | .14 | .19 | - | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 原村 百那 | B2 | R | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .15 | - | .17 | .11 | .01 | .17 | .19 | .01 | .17 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | - | 6 | 4 | - | 5 | 6 | F | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 土屋 蘭 | B1 | R | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | - | 2 | 12 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .16 | .06 | .10 | .10 | .15 | - | .18 | .02 | .04 | - | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 古園井 綾南 | B2 | R | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 10 | 3 | 12 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .37 | .09 | .33 | - | .09 | .11 | .15 | .20 | .18 | - | .11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 梨菜 | 6.81 | 2 | 0.0 | 0.29 |
| 2 | 片岡 恵里 | 6.80 | 1 | 0.0 | 0.06 |
| 3 | 三嶌 こころ | 6.85 | 4位 | 0.0 | 0.08 |
| 4 | 原村 百那 | 6.84 | 3 | 0.0 | 0.12 |
| 5 | 土屋 蘭 | 6.85 | 5位 | 0.0 | 0.01 |
| 6 | 古園井 綾南 | 6.85 | 6位 | 0.0 | 0.01 |
スタート展示
スタートライン
1
.28
2
.06
3
.08
4
.12
5
.01
6
.01
天気
雨
気温
17.0℃
水温
16.0℃
風速 / 北
4m
波高
3cm
天才ボートくんの予想
S
高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。風速4m — スタート乱れに注意。
最有力
3点 / 3点
1
-
2
-
5
3.2倍
⚖️
1
-
2
-
3
3.8倍
🔬
1
-
5
-
2
12.1倍
🔬
有力
3点 / 3点
1
-
2
-
4
14.9倍
🔀
1
-
3
-
2
13.4倍
📊
2
-
1
-
5
13.1倍
📊
押さえ
3点 / 3点
2
-
1
-
3
18.3倍
🔀
1
-
3
-
5
25.3倍
⚖️
1
-
5
-
3
29.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
2
-
5
3.2倍
1番人気
1
-
2
-
3
3.8倍
2番人気
2
-
1
-
5
13.1倍
4番人気
1
-
5
-
2
12.1倍
3番人気
2
-
1
-
3
18.3倍
7番人気
2
-
5
-
1
39.6倍
10番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
5
-
2
-
1
78.6倍
17番人気
1
-
5
-
3
29.7倍
9番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
2
-
6
101.9倍
21番人気
相手候補◎
2
1
-
4
-
2
59.5倍
13番人気
相手候補◎
3
2
-
1
-
4
45.3倍
11番人気
相手候補◎
4
2
-
1
-
6
184.3倍
26番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
2
1.4倍
→ 3点
1
-
2
-
5
3.2倍
1
-
2
-
3
3.8倍
1
-
2
-
4
14.9倍
1
-
5
7.0倍
→ 3点
1
-
5
-
2
12.1倍
1
-
5
-
3
29.7倍
1
-
5
-
4
62.6倍
2
-
1
7.9倍
→ 3点
2
-
1
-
5
13.1倍
2
-
1
-
3
18.3倍
2
-
1
-
4
45.3倍
1
-
3
8.5倍
→ 2点
1
-
3
-
2
13.4倍
的中
1
-
3
-
5
25.3倍
2
-
5
25.6倍
→ 1点
2
-
5
-
1
39.6倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 49.0% | 12.1倍 |
| 5点 | 60.24% | 13.4倍 |
| 7点 | 69.3% | 18.3倍 |
| 10点 | 76.63% | 39.6倍 |
| 15点 | 83.18% | 66.1倍 |
| 20点 | 87.81% | 87.3倍 |
| 30点 | 92.52% | 205.3倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
2
1.4
1
-
5
7.0
2
-
1
7.9
1
-
3
8.5
2
-
5
25.6
5
-
1
30.1
2
-
3
32.7
1
-
4
36.5
2
-
4
64.6
3
-
1
68.9
5
-
2
78.0
2
-
6
115.3
3
-
2
151.0
3
-
5
161.3
1
-
6
161.3
4
-
1
200.1
5
-
3
240.7
4
-
2
276.9
4
-
5
302.0
5
-
4
313.4
3
-
4
325.7
5
-
6
361.1
4
-
6
553.8
4
-
3
593.3
3
-
6
615.3
6
-
1
722.3
6
-
3
874.4
6
-
2
923.0
6
-
4
923.0
6
-
5
977.3
3連複オッズ(20通り)
1
=
2
=
5
2.2
1
=
2
=
3
2.5
1
=
2
=
4
8.2
1
=
3
=
5
8.7
1
=
4
=
5
22.3
2
=
3
=
5
26.0
1
=
3
=
4
28.2
1
=
2
=
6
44.4
2
=
4
=
5
45.9
1
=
5
=
6
51.2
2
=
3
=
4
59.7
1
=
3
=
6
60.4
1
=
4
=
6
89.6
2
=
5
=
6
89.6
3
=
4
=
5
133.4
2
=
3
=
6
147.1
3
=
5
=
6
220.7
4
=
5
=
6
220.7
2
=
4
=
6
249.5
3
=
4
=
6
318.8
2連複オッズ(15通り)
1
=
2
1.6
1
=
5
4.3
1
=
3
5.8
2
=
5
11.7
1
=
4
16.7
2
=
3
20.4
2
=
4
37.7
3
=
5
39.4
4
=
5
63.4
1
=
6
65.7
2
=
6
71.0
3
=
4
84.5
5
=
6
161.3
3
=
6
221.9
4
=
6
295.8