大村 1R 予選 1800m
2026年03月29日 発走 15:19 / 晴 風速1m 南 波高1cm
レース結果
確定| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩永 節也 | - | |
| 2 | 6 | 松本 浩貴 | - | |
| 3 | 3 | 本村 大 | - |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 - 6 - 3 | ¥1,440 | 5番人気 |
| 3連複 | 1 = 3 = 6 | ¥220 | 1番人気 |
| 2連単 | 1 - 6 | ¥780 | 4番人気 |
| 2連複 | 1 = 6 | ¥500 | 2番人気 |
| 拡連複 | 1 = 6 | ¥160 | 2番人気 |
| 1 = 3 | ¥100 | 1番人気 | |
| 3 = 6 | ¥200 | 4番人気 | |
| 単勝 | 1 | ¥190 | - |
| 複勝 | 1 | ¥100 | - |
| 6 | ¥130 | - |
水面気象情報
風速
0m
本番スタート
スタートライン
1
.15
2
.18
3
.05
4
5
.33
6
.10
出走表
| 枠 | 選手名 | 級 | 平均 ST |
F/L | 全国 勝率 |
全国 連対率 |
当地 勝率 |
当地 連対率 |
モーター 2連率 |
ボート 2連率 |
体重 | AI スコア |
印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
岩永 節也
長崎 44歳 52.1kg
|
B1 | 0.19 | - | 4.48 | 20.3 46.4 | 4.31 | 20.4 35.5 | 31.6% | 37.0% | 52.1 | 26.3% | ◎ |
| 2 |
高橋 二朗
東京 76歳 52.0kg
|
B1 | 0.21 | - | 3.61 | 10.0 22.5 | 2.83 | - 16.7 | 31.6% | 36.3% | 52.0 | 13.3% | △ |
| 3 |
本村 大
長崎 26歳 54.8kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.66 | 17.4 26.7 | 5.08 | 33.8 47.2 | 41.3% | 39.0% | 54.8 | 20.8% | ◯ |
| 4 |
宮本 琉正
福岡 20歳 56.0kg
|
B2 | 0.17 | - | 1.55 | - 2.8 | 2.00 | - - | 29.5% | 39.9% | 56.0 | 11.3% | |
| 5 |
星田 夢結
福岡 20歳 50.3kg
|
B2 | - | - | 1.15 | - - | - | - - | 29.7% | 37.6% | 50.3 | 12.9% | |
| 6 |
松本 浩貴
埼玉 52歳 52.4kg
|
B1 | 0.19 | - | 3.91 | 17.4 30.4 | 3.11 | 8.3 13.9 | 41.2% | 36.2% | 52.4 | 15.5% | ▲ |
AI総合スコア
選手力・機力・コース・オッズをAIが総合分析(6艇合計100%)
信頼度
★★★★☆
堅軸
1
岩永 節也
実
機
コ
3
本村 大
実
機
コ
6
松本 浩貴
実
機
コ
2
高橋 二朗
実
機
コ
5
星田 夢結
実
機
コ
4
宮本 琉正
実
機
コ
※ 6艇合計100%になるようAIが配分。信頼度は1位の突出度で判定。
| 枠 | 選手名 | 級 | 初日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 最終 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩永 節也 | B1 | R | 3 | - | 1 | 6 | 4 | - | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .17 | - | .15 | .16 | .10 | - | .14 | .16 | .28 | .05 | .16 | .19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 高橋 二朗 | B1 | R | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | - | 4 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .14 | .33 | .18 | - | .18 | .15 | .19 | - | .08 | - | .23 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 本村 大 | B1 | R | 1 | - | 1 | 11 | 3 | - | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .11 | - | .05 | .09 | .18 | - | .22 | .16 | .06 | .11 | .11 | .08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 宮本 琉正 | B2 | R | 7 | - | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 9 | 6 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 6 | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .10 | - | .16 | .07 | .14 | - | .07 | .07 | .02 | - | .01 | .04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | F | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 星田 夢結 | B2 | R | 9 | - | 1 | 7 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .02 | - | .33 | .09 | .19 | - | .14 | .08 | .07 | - | .22 | .16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 松本 浩貴 | B1 | R | 5 | - | 1 | 8 | 1 | - | 3 | 8 | 5 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ST | .28 | - | .10 | .14 | .12 | - | .08 | .22 | .37 | - | .21 | .23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 着 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
直前情報
| 枠 | 選手名 | 展示タイム | 順位 | チルト | 展示ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩永 節也 | 6.88 | 3 | -0.5 | 0.15 |
| 2 | 高橋 二朗 | 6.94 | 6位 | 0.0 | 0.18 |
| 3 | 本村 大 | 6.82 | 1 | 0.0 | 0.05 |
| 4 | 宮本 琉正 | 6.88 | 4位 | 0.0 | 0.16 |
| 5 | 星田 夢結 | 6.89 | 5位 | 0.0 | 0.33 |
| 6 | 松本 浩貴 | 6.85 | 2 | 0.0 | 0.10 |
スタート展示
スタートライン
1
.15
2
.18
3
.05
4
.16
5
.33
6
.10
天気
晴
気温
18.0℃
水温
16.0℃
風速 / 南
1m
波高
1cm
天才ボートくんの予想
A
やや高信頼
安定レース
展示データあり
このレースのAI見立て
イン逃げ優勢。実力差がはっきりしたレース。
最有力
3点 / 3点
1
-
3
-
6
6.4倍
⚖️
1
-
3
-
2
8.7倍
🔬
3
-
1
-
6
10.5倍
📊
有力
3点 / 3点
1
-
6
-
3
14.4倍
🔬
1
-
2
-
3
12.1倍
⚖️
3
-
6
-
1
17.2倍
⚖️
押さえ
3点 / 3点
1
-
6
-
2
21.5倍
🔬
1
-
3
-
4
18.4倍
🔀
3
-
1
-
2
18.7倍
🔀
合計 9点(投資 ¥900)
的中重視AI予想
市場オッズ、展示、機力、選手データをまとめてAIが再順位付けした8点です。人気順をそのまま並べるのではなく、中穴も含めて選びます。
本線
AI上位 / 6点
1
-
3
-
6
6.4倍
1番人気
1
-
3
-
2
8.7倍
2番人気
3
-
1
-
6
10.5倍
3番人気
1
-
2
-
3
12.1倍
4番人気
3
-
1
-
2
18.7倍
8番人気
3
-
6
-
1
17.2倍
6番人気
AI注目
中穴寄り / 2点
6
-
1
-
3
46.0倍
16番人気
3
-
1
-
4
29.2倍
12番人気
合計 8点(投資 ¥800)
🔍 AI注目穴目
10〜35番人気の中からAIが高評価した注目の穴目です。通常の9点とは別枠の参考情報です。
1
1
-
3
-
5
94.4倍
27番人気
相手候補◎
2
1
-
2
-
6
22.2倍
10番人気
AI独自候補
3
6
-
3
-
1
49.0倍
17番人気
相手候補◎
※ 通常9点とは別枠です。高配当狙いの参考にどうぞ。
オッズ展開予想
1
-
3
3.3倍
→ 3点
1
-
3
-
6
6.4倍
1
-
3
-
2
8.7倍
1
-
3
-
4
18.4倍
3
-
1
5.1倍
→ 3点
3
-
1
-
6
10.5倍
3
-
1
-
2
18.7倍
3
-
1
-
4
29.2倍
1
-
2
7.2倍
→ 2点
1
-
2
-
3
12.1倍
1
-
2
-
6
22.2倍
1
-
6
7.8倍
→ 2点
1
-
6
-
3
14.4倍
的中
1
-
6
-
2
21.5倍
3
-
6
9.0倍
→ 2点
3
-
6
-
1
17.2倍
3
-
6
-
2
28.0倍
合計 12点(投資 ¥1,200)
3連単 カバー点数別 推定的中率
| 上位N点 | 推定的中率 | 最低オッズ |
|---|---|---|
| 3点 | 27.44% | 10.5倍 |
| 5点 | 38.82% | 14.4倍 |
| 7点 | 47.25% | 18.4倍 |
| 10点 | 58.1% | 22.2倍 |
| 15点 | 68.73% | 44.7倍 |
| 20点 | 75.68% | 61.1倍 |
| 30点 | 84.59% | 113.2倍 |
※ 推定確率 = 1/オッズの正規化値。実際の的中率はレースにより異なります。
2連単オッズ(30通り)
1
-
3
3.3
3
-
1
5.1
1
-
2
7.2
1
-
6
7.8
3
-
6
9.0
3
-
2
14.8
3
-
4
14.8
6
-
1
21.8
4
-
1
30.1
1
-
4
31.9
6
-
3
32.8
4
-
3
36.4
2
-
1
48.0
4
-
6
57.2
1
-
5
59.2
2
-
3
63.8
4
-
2
69.1
6
-
2
73.7
3
-
5
75.4
6
-
4
92.1
4
-
5
94.8
2
-
6
122.8
2
-
4
255.2
5
-
3
255.2
6
-
5
255.2
5
-
1
276.5
5
-
4
331.8
2
-
5
414.7
5
-
2
553.0
5
-
6
553.0
3連複オッズ(20通り)
1
=
3
=
6
2.2
1
=
2
=
3
3.4
1
=
3
=
4
6.5
1
=
2
=
6
7.1
2
=
3
=
6
18.4
1
=
4
=
6
21.5
1
=
3
=
5
22.3
3
=
4
=
6
22.9
1
=
2
=
4
34.3
2
=
3
=
4
46.9
2
=
4
=
6
82.8
1
=
2
=
5
85.4
1
=
5
=
6
93.9
2
=
3
=
5
112.7
3
=
5
=
6
122.5
3
=
4
=
5
128.1
1
=
4
=
5
134.2
4
=
5
=
6
216.8
2
=
4
=
5
402.6
2
=
5
=
6
402.6
2連複オッズ(15通り)
1
=
3
2.0
1
=
6
5.0
3
=
6
5.6
1
=
2
5.7
2
=
3
12.6
1
=
4
19.1
3
=
4
22.2
2
=
6
29.2
4
=
6
32.6
1
=
5
61.6
3
=
5
61.6
2
=
4
79.2
4
=
5
79.2
2
=
5
555.0
5
=
6
555.0